Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2026
Bilgisayar Programcılığı önlisans programı, yazılım geliştirme, programlama dilleri, veri tabanı yönetimi ve web teknolojileri konularında eğitim veren 2 yıllık bir mesleki eğitim programıdır. Öğrenciler Java, Python, C#, PHP gibi modern programlama dillerini öğrenir ve uygulama ağırlıklı projeler geliştirir.
Bilgisayar Programcılığı Nedir?
Bilgisayar Programcılığı önlisans programı, yazılım geliştirme, programlama dilleri, veri tabanı yönetimi ve web teknolojileri konularında eğitim veren 2 yıllık bir mesleki eğitim programıdır. Öğrenciler Java, Python, C#, PHP gibi modern programlama dillerini öğrenir ve uygulama ağırlıklı projeler geliştirir.
İş İmkanları
Mezunlar yazılım şirketlerinde junior programcı, web geliştirici, mobil uygulama geliştirici, veri tabanı yöneticisi, sistem destek uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Teknoloji sektöründe yüksek talep gören bir meslek alanıdır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi lisans programlarına DGS ile geçiş yapılabilir.
Hızlı Bilgiler
Bilgisayar Programcılığı Sunan Üniversiteler (198)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çankaya Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 402.13 | 160.093 | 7 | Örgün |
| 2 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 400.29 | 165.940 | 7 | Örgün |
| 3 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 390.82 | 198.192 | 60 | Örgün |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 383.15 | 227.481 | 7 | Örgün |
| 5 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 381.81 | 232.980 | 12 | Örgün |
| 6 | Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 381.79 | 233.083 | 7 | Örgün |
| 7 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 381.79 | 233.067 | 13 | Örgün |
| 8 | Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 380.01 | 240.613 | 6 | Örgün |
| 9 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 379.37 | 243.442 | 60 | Örgün |
| 10 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | 379.18 | 244.200 | 80 | Örgün |
| 11 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 378.26 | 248.159 | 12 | Örgün |
| 12 | OSTİM Teknik Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 373.24 | 270.596 | 14 | Örgün |
| 13 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 372.33 | 274.954 | 16 | Örgün |
| 14 | Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 372.15 | 275.793 | 8 | Örgün |
| 15 | Yaşar Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 371.56 | 278.637 | 10 | Örgün |
| 16 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | 370.80 | 282.266 | 60 | Örgün |
| 17 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 369.62 | 288.007 | 8 | Örgün |
| 18 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 367.98 | 296.124 | 12 | Örgün |
| 19 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 366.42 | 304.014 | 70 | Örgün |
| 20 | Piri Reis Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 365.71 | 307.554 | 11 | Örgün |
| 21 | Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 365.09 | 310.755 | 13 | Örgün |
| 22 | Ankara Bilim Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 364.85 | 312.043 | 8 | Örgün |
| 23 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 364.27 | 315.133 | 10 | Örgün |
| 24 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | 364.10 | 316.002 | 60 | Örgün |
| 25 | Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 364.05 | 316.305 | 13 | Örgün |
| 26 | İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 363.95 | 316.848 | 13 | Örgün |
| 27 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 362.84 | 322.777 | 65 | Örgün |
| 28 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 362.17 | 326.327 | 5 | Örgün |
| 29 | İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 361.95 | 327.508 | 8 | Örgün |
| 30 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 361.50 | 330.016 | 10 | Örgün |
| 31 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | 361.40 | 330.573 | 70 | Örgün |
| 32 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 361.21 | 331.614 | 10 | Örgün |
| 33 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 359.94 | 338.566 | 22 | Uzaktan |
| 34 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 359.91 | 338.714 | 100 | Uzaktan |
| 35 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 359.79 | 339.421 | 13 | Örgün |
| 36 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 359.71 | 339.923 | 70 | Örgün |
| 37 | Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 359.42 | 341.558 | 13 | Örgün |
| 38 | Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Vakıf | 358.82 | 344.842 | 4 | Örgün |
| 39 | İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 358.15 | 348.690 | 10 | Örgün |
| 40 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 356.42 | 358.810 | 13 | Örgün |
| 41 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 356.42 | 358.810 | 13 | Örgün |
| 42 | Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 355.36 | 364.947 | 14 | Örgün |
| 43 | KTO Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Vakıf | 355.35 | 365.017 | 9 | Örgün |
| 44 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 355.14 | 366.208 | 70 | Örgün |
| 45 | Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 354.13 | 372.159 | 13 | Örgün |
| 46 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 354.09 | 372.437 | 13 | Örgün |
| 47 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 353.28 | 377.331 | 15 | Örgün |
| 48 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | 352.49 | 382.246 | 65 | Örgün |
| 49 | Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 351.66 | 387.344 | 8 | Örgün |
| 50 | Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 351.58 | 387.815 | 8 | Örgün |
| 51 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 350.95 | 391.760 | 5 | Örgün |
| 52 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | 349.48 | 401.174 | 60 | Örgün |
| 53 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Vakıf | 348.48 | 407.843 | 9 | Örgün |
| 54 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 348.15 | 409.884 | 5 | Örgün |
| 55 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 347.55 | 413.896 | 12 | Uzaktan |
| 56 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 347.33 | 415.334 | 7 | Örgün |
| 57 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 346.54 | 420.723 | 50 | Örgün |
| 58 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 346.47 | 421.188 | 10 | Örgün |
| 59 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 346.24 | 422.745 | 60 | Örgün |
| 60 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 343.89 | 438.500 | 10 | Örgün |
| 61 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 343.07 | 444.413 | 80 | Örgün |
| 62 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | 342.69 | 447.093 | 65 | Örgün |
| 63 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Vakıf | 342.37 | 449.425 | 10 | Örgün |
| 64 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | 338.72 | 476.172 | 60 | Örgün |
| 65 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Vakıf | 337.97 | 481.762 | 7 | Örgün |
| 66 | Konya Teknik Üniversitesi | Konya | Devlet | 337.80 | 483.091 | 65 | Örgün |
| 67 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 336.90 | 489.846 | 9 | Örgün |
| 68 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | 336.53 | 492.660 | 65 | Örgün |
| 69 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | 335.84 | 498.026 | 125 | Uzaktan |
| 70 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydin | Devlet | 333.55 | 515.981 | 60 | Örgün |
| 71 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 333.42 | 517.055 | 65 | Örgün |
| 72 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | 333.27 | 518.278 | 60 | Örgün |
| 73 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 332.36 | 525.559 | 80 | Örgün |
| 74 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 330.46 | 541.355 | 80 | Örgün |
| 75 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 330.37 | 542.116 | 70 | Örgün |
| 76 | Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | 329.53 | 549.257 | 60 | Örgün |
| 77 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 329.15 | 552.515 | 100 | Uzaktan |
| 78 | Balıkesir Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 329.10 | 552.942 | 70 | Örgün |
| 79 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 327.92 | 562.964 | 75 | Örgün |
| 80 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | 327.58 | 565.994 | 50 | Örgün |
| 81 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | 325.45 | 584.714 | 60 | Örgün |
| 82 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 324.49 | 593.355 | 60 | Örgün |
| 83 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | 324.48 | 593.464 | 70 | Örgün |
| 84 | Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 323.69 | 600.619 | 5 | Örgün |
| 85 | Kırıkkale Üniversitesi | Kirikkale | Devlet | 321.86 | 617.675 | 60 | Örgün |
| 86 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 321.74 | 618.869 | 1 | Örgün |
| 87 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 321.73 | 618.869 | 1 | Örgün |
| 88 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 321.39 | 622.156 | 80 | Örgün |
| 89 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakir | Devlet | 319.68 | 638.321 | 65 | Örgün |
| 90 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 318.71 | 647.482 | 60 | Örgün |
| 91 | Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Vakıf | 318.66 | 647.998 | 7 | Örgün |
| 92 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 318.22 | 652.256 | 50 | Örgün |
| 93 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 317.85 | 655.976 | 60 | Örgün |
| 94 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | 317.62 | 658.268 | 60 | Örgün |
| 95 | Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet | 317.03 | 664.021 | 60 | Örgün |
| 96 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 314.75 | 687.083 | 80 | Uzaktan |
| 97 | Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Vakıf | 314.29 | 691.596 | 8 | Örgün |
| 98 | Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Vakıf | 314.22 | 692.352 | 10 | Örgün |
| 99 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 313.15 | 703.788 | 6 | Örgün |
| 100 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 312.71 | 708.323 | 70 | Örgün |
| 101 | Fırat Üniversitesi | Elaziğ | Devlet | 310.04 | 736.782 | 90 | Örgün |
| 102 | Tarsus Üniversitesi | Mersin | Devlet | 309.97 | 737.439 | 60 | Örgün |
| 103 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 309.74 | 739.933 | 140 | Uzaktan |
| 104 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | 309.36 | 744.092 | 60 | Örgün |
| 105 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | 309.35 | 744.245 | 60 | Örgün |
| 106 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | 309.31 | 744.688 | 50 | Örgün |
| 107 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | 308.16 | 757.411 | 50 | Örgün |
| 108 | Bartın Üniversitesi | Bartin | Devlet | 306.92 | 771.123 | 60 | Örgün |
| 109 | Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 306.59 | 774.826 | 7 | Örgün |
| 110 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | 306.02 | 781.148 | 60 | Örgün |
| 111 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | 305.36 | 788.718 | 60 | Örgün |
| 112 | Kırklareli Üniversitesi | Kirklareli | Devlet | 305.17 | 790.838 | 60 | Örgün |
| 113 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | 305.09 | 791.783 | 60 | Örgün |
| 114 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | 304.56 | 797.780 | 60 | Örgün |
| 115 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | 304.21 | 801.775 | 60 | Örgün |
| 116 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | 304.17 | 802.261 | 40 | Örgün |
| 117 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | 302.09 | 826.512 | 50 | Örgün |
| 118 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Devlet | 300.50 | 845.306 | 60 | Örgün |
| 119 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | 300.22 | 848.693 | 65 | Örgün |
| 120 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 299.75 | 854.399 | 50 | Örgün |
| 121 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 299.24 | 860.386 | 5 | Örgün |
| 122 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | 298.10 | 874.274 | 60 | Örgün |
| 123 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 296.00 | 900.039 | 50 | Örgün |
| 124 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | 295.45 | 907.094 | 50 | Örgün |
| 125 | Adıyaman Üniversitesi | Adiyaman | Devlet | 294.25 | 922.057 | 40 | Örgün |
| 126 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kirşehir | Devlet | 294.03 | 924.810 | 60 | Örgün |
| 127 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 293.84 | 927.169 | 2400 | Uzaktan |
| 128 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | 293.34 | 933.460 | 60 | Örgün |
| 129 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | 292.79 | 940.285 | 60 | Örgün |
| 130 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 292.74 | 940.979 | 100 | Uzaktan |
| 131 | Harran Üniversitesi | Şanliurfa | Devlet | 292.31 | 946.430 | 70 | Örgün |
| 132 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 291.90 | 951.527 | 11 | Örgün |
| 133 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | 291.76 | 953.360 | 60 | Örgün |
| 134 | Girne Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 290.27 | 972.697 | 5 | Örgün |
| 135 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 288.76 | 992.273 | 60 | Örgün |
| 136 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | 288.57 | 994.761 | 60 | Örgün |
| 137 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | 288.51 | 995.449 | 60 | Örgün |
| 138 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 288.44 | 996.415 | 120 | Uzaktan |
| 139 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 287.51 | 1.008.648 | 2000 | Uzaktan |
| 140 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankiri | Devlet | 286.79 | 1.018.324 | 60 | Örgün |
| 141 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | 285.24 | 1.038.874 | 60 | Örgün |
| 142 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | 284.81 | 1.044.727 | 50 | Örgün |
| 143 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | 283.89 | 1.056.927 | 100 | Uzaktan |
| 144 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | 283.39 | 1.063.789 | 60 | Örgün |
| 145 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | 280.02 | 1.109.919 | 60 | Örgün |
| 146 | Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Vakıf | 279.83 | 1.112.568 | 26 | Uzaktan |
| 147 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | 278.83 | 1.126.365 | 50 | Örgün |
| 148 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | 277.66 | 1.142.622 | 60 | Örgün |
| 149 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 277.36 | 1.146.865 | 60 | Örgün |
| 150 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | 277.18 | 1.149.291 | 60 | Örgün |
| 151 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | 277.10 | 1.150.418 | 100 | Uzaktan |
| 152 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 276.95 | 1.152.496 | 150 | Uzaktan |
| 153 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 275.66 | 1.170.609 | 4 | Örgün |
| 154 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | 275.51 | 1.172.609 | 50 | Örgün |
| 155 | Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefke | Vakıf | 275.31 | 1.175.498 | 15 | Örgün |
| 156 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | 275.31 | 1.175.403 | 75 | Örgün |
| 157 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | 275.17 | 1.177.409 | 60 | Örgün |
| 158 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağri | Devlet | 274.99 | 1.179.987 | 60 | Örgün |
| 159 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | 274.58 | 1.185.643 | 45 | Örgün |
| 160 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 274.15 | 1.191.582 | 18 | Örgün |
| 161 | Uluslararası Final Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 273.66 | 1.198.744 | 7 | Örgün |
| 162 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 271.92 | 1.223.596 | 60 | Örgün |
| 163 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 269.75 | 1.254.816 | 3500 | Uzaktan |
| 164 | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Devlet | 268.46 | 1.273.447 | 50 | Örgün |
| 165 | Fırat Üniversitesi | Elaziğ | Devlet | 266.96 | 1.294.996 | 100 | Uzaktan |
| 166 | Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 265.92 | - | 41 | Örgün |
| 167 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | 265.63 | 1.314.193 | 50 | Örgün |
| 168 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 265.15 | 1.321.079 | 200 | Uzaktan |
| 169 | Yaşar Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 260.73 | 1.385.639 | 24 | Örgün |
| 170 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | 258.82 | 1.413.605 | 150 | Uzaktan |
| 171 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | 258.28 | 1.421.398 | 60 | Örgün |
| 172 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | 257.37 | 1.434.715 | 50 | Örgün |
| 173 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | 255.95 | 1.455.410 | 100 | Uzaktan |
| 174 | Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet | 255.09 | 1.468.069 | 50 | Örgün |
| 175 | Kırklareli Üniversitesi | Kirklareli | Devlet | 253.48 | 1.491.860 | 150 | Uzaktan |
| 176 | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet | 251.38 | 1.522.467 | 50 | Örgün |
| 177 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | 251.20 | 1.525.054 | 50 | Örgün |
| 178 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 251.18 | 1.525.449 | 250 | Uzaktan |
| 179 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | 249.75 | 1.546.285 | 150 | Uzaktan |
| 180 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | 247.15 | 1.584.637 | 150 | Uzaktan |
| 181 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 237.86 | 1.721.060 | 2 | Örgün |
| 182 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 235.31 | 1.758.215 | 18 | Örgün |
| 183 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 229.28 | 1.845.320 | 5 | Örgün |
| 184 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 225.41 | 1.899.550 | 8 | Örgün |
| 185 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | 218.73 | - | 30 | Örgün |
| 186 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Türkistan-Kazakistan | Vakıf | 217.08 | 2.012.217 | 100 | Uzaktan |
| 187 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 212.25 | - | 4 | Örgün |
| 188 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | 206.88 | 2.135.712 | 12 | Örgün |
| 189 | Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 206.83 | - | 36 | Örgün |
| 190 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 199.69 | - | 12 | Örgün |
| 191 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 199.28 | - | 8 | Örgün |
| 192 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 197.32 | - | 10 | Örgün |
| 193 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 196.65 | - | 15 | Örgün |
| 194 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 188.39 | - | 30 | Örgün |
| 195 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 180.36 | 2.299.483 | 4 | Örgün |
| 196 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | 177.70 | - | 40 | Örgün |
| 197 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | 171.47 | - | 42 | Örgün |
| 198 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 166.42 | - | 140 | Uzaktan |
İlgili Önlisans Bölümleri
Bilişim kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
Bilgisayar Programcılığı Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.