2026 En İyi Hukuk Fakülteleri
Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri taban puanları, başarı sıralamaları ve 4 yıllık karşılaştırmalı analiz.70 hukuk fakültesinin güncel verileri.
Hukuk fakültesi adalet, hak ve özgürlükler için çalışmak isteyen öğrencilerin tercihi olan prestijli bir bölümdür. Avukatlık, hakim-savcılık, hukuk müşavirliği gibi çok çeşitli kariyer yolları sunar.
Bu sayfada Türkiye'deki 70 hukuk fakültesinin güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve son 4 yıllık puan değişimlerini bulabilirsiniz.
Puanı En Çok Yükselenler (2024 → 2025)
Puanı En Çok Düşenler (2024 → 2025)
En İyi 10 Hukuk Fakültesi
Türkiye'nin en prestijli hukuk fakülteleri ve 2026 taban puanları
Tüm Hukuk Fakülteleri Taban Puanları 2026
Türkiye'deki 70 hukuk fakültesinin detaylı listesi
| Sıra | Üniversite | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Değişim | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Üniversitesi | 502.13 | 508.16 | 514.68 | 511.17 | -6.03 | İstanbul |
| 2 | Boğaziçi Üniversitesi | 474.76 | 480.46 | 486.63 | 483.31 | -5.70 | İstanbul |
| 3 | Ankara Üniversitesi | 461.84 | 467.38 | 473.39 | 470.15 | -5.54 | Ankara |
| 4 | Hacettepe Üniversitesi | 454.98 | 451.05 | 463.98 | 459.61 | +3.92 | Ankara |
| 5 | İstanbul Üniversitesi | 451.25 | 475.74 | 462.53 | 504.60 | -24.49 | İstanbul |
| 6 | Marmara Üniversitesi | 441.65 | 446.95 | 452.69 | 449.60 | -5.30 | İstanbul |
| 7 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 440.87 | 446.16 | 451.89 | 448.81 | -5.29 | Ankara |
| 8 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 435.47 | 440.70 | 446.36 | 443.31 | -5.23 | Ankara |
| 9 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 430.22 | 435.38 | 440.98 | 437.96 | -5.16 | İzmir |
| 10 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 426.99 | 432.11 | 437.66 | 434.68 | -5.12 | İstanbul |
| 11 | Anadolu Üniversitesi | 425.96 | 431.07 | 436.61 | 433.63 | -5.11 | Eskişehir |
| 12 | Akdeniz Üniversitesi | 423.63 | 428.71 | 434.22 | 431.26 | -5.08 | Antalya |
| 13 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 422.81 | 427.88 | 433.38 | 430.42 | -5.07 | Eskişehir |
| 14 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 421.17 | 426.22 | 431.70 | 428.75 | -5.05 | Bursa |
| 15 | Selçuk Üniversitesi | 420.70 | 425.75 | 431.22 | 428.27 | -5.05 | Konya |
| 16 | Kocaeli Üniversitesi | 417.88 | 422.89 | 428.33 | 425.40 | -5.01 | Kocaeli |
| 17 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 416.98 | 421.98 | 427.40 | 424.49 | -5.00 | İzmir |
| 18 | Erciyes Üniversitesi | 414.40 | 419.37 | 424.76 | 421.86 | -4.97 | Kayseri |
| 19 | Çukurova Üniversitesi | 414.36 | 419.33 | 424.72 | 421.82 | -4.97 | Adana |
| 20 | Balıkesir Üniversitesi | 412.61 | 417.56 | 422.93 | 420.04 | -4.95 | Balikesir |
| 21 | Pamukkale Üniversitesi | 411.31 | 416.25 | 421.59 | 418.71 | -4.94 | Denizli |
| 22 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 410.93 | 415.86 | 421.20 | 418.33 | -4.93 | Ankara |
| 23 | Sakarya Üniversitesi | 410.91 | 415.84 | 421.18 | 418.31 | -4.93 | Sakarya |
| 24 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 410.78 | 415.71 | 421.05 | 418.17 | -4.93 | İzmir |
| 25 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 409.64 | 414.56 | 419.88 | 417.01 | -4.92 | İzmir |
| 26 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 409.20 | 414.11 | 419.43 | 416.57 | -4.91 | Bolu |
| 27 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 407.89 | 412.78 | 418.09 | 415.23 | -4.89 | Samsun |
| 28 | Kırıkkale Üniversitesi | 407.05 | 411.93 | 417.23 | 414.38 | -4.88 | Kirikkale |
| 29 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 405.66 | 410.53 | 415.80 | 412.96 | -4.87 | Konya |
| 30 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 405.48 | 410.35 | 415.62 | 412.78 | -4.87 | Isparta |
| 31 | Gaziantep Üniversitesi | 404.43 | 409.28 | 414.54 | 411.71 | -4.85 | Gaziantep |
| 32 | Yalova Üniversitesi | 402.82 | 407.65 | 412.89 | 410.07 | -4.83 | Yalova |
| 33 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 402.35 | 407.18 | 412.41 | 409.59 | -4.83 | Tekirdağ |
| 34 | Dicle Üniversitesi | 401.99 | 406.81 | 412.04 | 409.23 | -4.82 | Diyarbakir |
| 35 | Atatürk Üniversitesi | 401.61 | 406.43 | 411.65 | 408.84 | -4.82 | Erzurum |
| 36 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 401.25 | 406.06 | 411.28 | 408.47 | -4.81 | Afyonkarahisar |
| 37 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 400.01 | 404.81 | 410.01 | 407.21 | -4.80 | Sivas |
| 38 | Trabzon Üniversitesi | 399.92 | 404.72 | 409.92 | 407.12 | -4.80 | Trabzon |
| 39 | İnönü Üniversitesi | 398.59 | 403.37 | 408.55 | 405.76 | -4.78 | Malatya |
| 40 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 397.62 | 402.39 | 407.56 | 404.78 | -4.77 | Tokat |
| 41 | Kırklareli Üniversitesi | 396.45 | 401.21 | 406.36 | 403.59 | -4.76 | Kirklareli |
| 42 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 395.70 | 400.45 | 405.59 | 402.82 | -4.75 | Yozgat |
| 43 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 395.42 | 400.17 | 405.31 | 402.54 | -4.75 | Rize |
| 44 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 394.96 | 399.70 | 404.83 | 402.07 | -4.74 | Çankiri |
| 45 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 393.73 | 398.45 | 403.57 | 400.82 | -4.72 | Erzincan |
| 46 | Türk-Alman Üniversitesi | 386.70 | 391.34 | 396.37 | 393.66 | -4.64 | İstanbul |
| 47 | KTO Karatay Üniversitesi | 380.50 | 385.07 | 390.01 | 387.35 | -4.57 | Konya |
| 48 | Piri Reis Üniversitesi | 377.15 | 381.68 | 386.58 | 383.94 | -4.53 | İstanbul |
| 49 | Bahçeşehir Üniversitesi | 370.69 | 375.14 | 379.96 | 377.36 | -4.45 | İstanbul |
| 50 | Özyeğin Üniversitesi | 370.61 | 375.06 | 379.88 | 377.28 | -4.45 | İstanbul |
| 51 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 369.36 | 373.79 | 378.59 | 376.01 | -4.43 | Ankara |
| 52 | Yaşar Üniversitesi | 369.35 | 373.78 | 378.58 | 376.00 | -4.43 | İzmir |
| 53 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 368.87 | 373.30 | 378.09 | 375.51 | -4.43 | İstanbul |
| 54 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 366.86 | 371.26 | 376.03 | 373.46 | -4.40 | İstanbul |
| 55 | Başkent Üniversitesi | 366.55 | 370.95 | 375.71 | 373.15 | -4.40 | Ankara |
| 56 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 365.37 | 369.75 | 374.50 | 371.95 | -4.38 | Kayseri |
| 57 | Kadir Has Üniversitesi | 364.42 | 368.79 | 373.53 | 370.98 | -4.37 | İstanbul |
| 58 | Yeditepe Üniversitesi | 361.67 | 366.01 | 370.71 | 368.18 | -4.34 | İstanbul |
| 59 | Antalya Bilim Üniversitesi | 361.08 | 365.41 | 370.11 | 367.58 | -4.33 | Antalya |
| 60 | Lefke Avrupa Üniversitesi | 360.44 | 364.77 | 369.45 | 366.93 | -4.33 | Kktc-Lefke |
| 61 | Koç Üniversitesi | 358.10 | 362.40 | 367.05 | 364.55 | -4.30 | İstanbul |
| 62 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 356.37 | 356.37 | 371.83 | 376.24 | Kktc-Gazimağusa | |
| 63 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 355.62 | 359.89 | 364.51 | 362.02 | -4.27 | İstanbul |
| 64 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 355.04 | 359.30 | 363.92 | 361.43 | -4.26 | İzmir |
| 65 | Doğuş Üniversitesi | 355.00 | 359.26 | 363.87 | 361.39 | -4.26 | İstanbul |
| 66 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 354.97 | 359.23 | 363.84 | 361.36 | -4.26 | İstanbul |
| 67 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 353.80 | 358.05 | 362.64 | 360.17 | -4.25 | Gaziantep |
| 68 | Ankara Bilim Üniversitesi | 353.17 | 357.41 | 362.00 | 359.53 | -4.24 | Ankara |
| 69 | Altınbaş Üniversitesi | 352.74 | 356.97 | 361.56 | 359.09 | -4.23 | İstanbul |
| 70 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 351.64 | 355.86 | 360.43 | 357.97 | -4.22 | Ankara |
4 Yıllık Taban Puan Değişim Analizi
En Çok Yükselenler (2022-2025)
En Çok Düşenler (2022-2025)
En Stabil (2022-2025)
Hukuk Fakültesi ve Hukuk Mesleği Hakkında
Maaş Bilgileri (2026)
Eğitim ve Staj Süreci
Kariyer Seçenekleri
- •Serbest Avukatlık
- •Hukuk Büroları
- •Hakim - Savcılık
- •Hukuk Müşavirliği
- •Kamu Kuruluşları (Hukuk)
- •Akademisyen
Sıkça Sorulan Sorular
Hukuk fakültesine girmek için kaç puan gerekir?
2026 yılı için en düşük hukuk fakültesi taban puanı yaklaşık 400-420 civarındadır. En iyi hukuk fakülteleri için 502.13 ve üzeri puan gerekir. İlk 10 hukuk fakültesi için minimum 426.99 puan almanız gerekir.
Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi hangisidir?
2026 taban puanlarına göre Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'dir.502.13 taban puanı ile ilk sırada yer almaktadır.
Hukuk fakültesi kaç yıl?
Hukuk fakültesi eğitimi 4 yıldır. Mezuniyet sonrası avukatlık stajı yaparak baro sınavına girebilir veya hakim-savcılık için KPSS sınavına hazırlanabilirsiniz.
Avukat maaşları ne kadar?
2026 itibariyle stajyer avukatların maaşı 30.000 - 50.000 TL, deneyimli avukatların maaşı 80.000 - 200.000 TL arasında değişir. Bağımsız avukatlar için gelir dava ve müvekkil sayısına göre değişir.
Hakim ve savcı nasıl olunur?
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Hakim ve Savcı Adaylığı (HSA) sınavına girerek hakim veya savcı olabilirsiniz. Sınav iki aşamalıdır ve oldukça rekabetçidir.
Hukuk Fakültesi ile İlgili Sayfalar
Tercih, puan hesaplama ve kariyer araçları
Taban Puanları 2026
Tüm üniversitelerin taban puanları
KeşfetYKS Puan Hesaplama
TYT + AYT netleriyle tahmini puan
KeşfetYKS Tercih Sihirbazı
3 adımda hedef / denge / garanti listesi
KeşfetKaç Net Gerekir?
Hedef bölüm için net hesaplama
Keşfet4 Yıllık Maliyet Hesapla
Eğitim, yurt, yemek toplam maliyet
KeşfetKYK Başvuru Rehberi
Adım adım e-Devlet başvurusu
KeşfetYKS Puanınızı Hesaplayın
Hedeflediğiniz hukuk fakültesine ne kadar yakınsınız?