2022 - 2025
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 486.802025 | 18.007 | 130 | Örgün | |
2 | 486.802025 | 18.007 | 130 | Örgün | |
3 | 402.352025 | 27.449 | 100 | Örgün | |
4 | 392.592025 | 24.587 | 70 | Örgün | |
5 | 390.932025 | 110.264 | 40 | Örgün | |
6 | 390.932025 | 110.264 | 40 | Örgün | |
7 | 378.762025 | 21.656 | 0 | Örgün | |
8 | 378.432025 | 127.236 | 70 | Örgün | |
9 | 365.842025 | 146.115 | 40 | Örgün | |
10 | 363.252025 | 150.367 | 65 | Örgün | |
11 | 360.162025 | 155.674 | 90 | Örgün | |
12 | 357.732025 | 104.825 | 50 | Örgün | |
13 | 351.122025 | 42.654 | 85 | Örgün | |
14 | 351.072025 | 172.234 | 50 | Örgün | |
15 | 350.392025 | 395.352 | 40 | Örgün | |
16 | 343.802025 | 45.986 | 85 | Örgün | |
17 | 340.302025 | 464.416 | 40 | Örgün | |
18 | 336.272025 | 180.334 | 0 | Örgün | |
19 | 333.532025 | 516.155 | 30 | Örgün | |
20 | 333.272025 | 518.278 | 60 | Örgün | |
21 | 331.342025 | 214.546 | 25 | Örgün | |
22 | 329.482025 | 219.069 | 50 | Örgün | |
23 | 329.422025 | 550.194 | 40 | Örgün | |
24 | 328.092025 | 561.553 | 20 | Örgün | |
25 | 324.422025 | 128.049 | 25 | Örgün | |
26 | 319.922025 | 244.457 | 15 | Örgün | |
27 | 314.682025 | 168.020 | 30 | Örgün | |
28 | 313.502025 | 699.964 | 40 | Örgün | |
29 | 313.382025 | 263.645 | 27 | Örgün | |
30 | 313.162025 | 175.007 | 30 | Örgün | |
31 | 310.902025 | 282.707 | 50 | Örgün | |
32 | 310.502025 | 731.650 | 60 | Örgün | |
33 | 309.662025 | 740.778 | 50 | Örgün | |
34 | 308.452025 | 279.320 | 20 | Örgün | |
35 | 307.432025 | 282.711 | 20 | Örgün | |
36 | 306.412025 | 776.793 | 30 | Örgün | |
37 | 306.132025 | 779.974 | 40 | Örgün | |
38 | 305.122025 | 791.383 | 30 | Örgün | |
39 | 303.862025 | 294.938 | 10 | Örgün | |
40 | 301.382025 | 834.843 | 50 | Örgün | |
41 | 300.692025 | 343.839 | 45 | Örgün | |
42 | 300.212025 | 307.932 | 40 | Örgün | |
43 | 299.442025 | 352.100 | 40 | Örgün | |
44 | 298.812025 | 865.641 | 40 | Örgün | |
45 | 298.482025 | 869.576 | 30 | Örgün | |
46 | 298.312025 | 871.675 | 30 | Örgün | |
47 | 297.792025 | 878.012 | 20 | Örgün | |
48 | 297.362025 | 261.256 | 40 | Örgün | |
49 | 296.822025 | 889.944 | 40 | Örgün | |
50 | 296.652025 | 892.014 | 55 | Örgün | |
51 | 295.802025 | 902.648 | 30 | Örgün | |
52 | 295.252025 | 909.412 | 50 | Örgün | |
53 | 294.312025 | 921.290 | 30 | Örgün | |
54 | 293.572025 | 930.596 | 35 | Örgün | |
55 | 292.642025 | 942.195 | 25 | Örgün | |
56 | 292.392025 | 945.406 | 40 | Örgün | |
57 | 292.332025 | 946.123 | 40 | Örgün | |
58 | 291.982025 | 404.078 | 40 | Örgün | |
59 | 291.922025 | 951.200 | 50 | Örgün | |
60 | 291.612025 | 955.302 | 40 | Örgün | |
61 | 291.112025 | 961.671 | 30 | Örgün | |
62 | 290.512025 | 542.649 | 55 | Örgün | |
63 | 289.262025 | 351.585 | 30 | Örgün | |
64 | 289.092025 | 425.896 | 30 | Örgün | |
65 | 288.472025 | 355.043 | 20 | Örgün | |
66 | 284.522025 | 1.048.609 | 30 | Örgün | |
67 | 284.372025 | 1.050.650 | 25 | Örgün | |
68 | 284.202025 | 374.489 | 30 | Örgün | |
69 | 283.812025 | 1.058.000 | 30 | Örgün | |
70 | 283.752025 | 1.058.935 | 35 | Örgün | |
71 | 282.912025 | 1.070.202 | 40 | Örgün | |
72 | 281.862025 | 385.554 | 45 | Örgün | |
73 | 278.732025 | 394.420 | 7 | Örgün | |
74 | 278.252025 | 516.400 | 30 | Örgün | |
75 | 277.452025 | 407.926 | 20 | Örgün | |
76 | 277.182025 | 525.817 | 35 | Örgün | |
77 | 276.362025 | 1.160.792 | 45 | Örgün | |
78 | 273.952025 | 1.194.522 | 30 | Örgün | |
79 | 273.592025 | 1.199.693 | 50 | Örgün | |
80 | 271.902025 | 438.578 | 30 | Örgün | |
81 | 270.902025 | 1.238.240 | 25 | Örgün | |
82 | 270.902025 | 1.238.240 | 25 | Örgün | |
83 | 270.682025 | 445.790 | 25 | Örgün | |
84 | 266.602025 | 1.300.230 | 30 | Örgün | |
85 | 264.642025 | 483.827 | 25 | Örgün | |
86 | 263.652025 | 1.342.933 | 30 | Örgün | |
87 | 262.832025 | 1.354.735 | 30 | Örgün | |
88 | 261.662025 | 1.372.011 | 40 | Örgün | |
89 | 260.882025 | 1.383.344 | 50 | Örgün | |
90 | 259.912025 | 1.397.562 | 30 | Örgün | |
91 | 258.482025 | 1.418.531 | 30 | Örgün | |
92 | 258.422025 | 1.419.470 | 40 | Örgün | |
93 | 257.452025 | 534.865 | 20 | Örgün | |
94 | 256.282025 | 736.197 | 50 | Örgün | |
95 | 256.212025 | 544.337 | 25 | Örgün | |
96 | 256.032025 | 738.923 | 30 | Örgün | |
97 | 255.802025 | 1.457.664 | 40 | Örgün | |
98 | 252.032025 | 578.925 | 25 | Örgün | |
99 | 251.902025 | 1.515.037 | 45 | Örgün | |
100 | 247.812025 | 1.574.764 | 20 | Örgün | |
101 | 246.702025 | 1.591.329 | 60 | Örgün | |
102 | 246.352025 | 1.596.422 | 30 | Örgün | |
103 | 243.622025 | 1.636.517 | 20 | Örgün | |
104 | 240.562025 | 1.681.414 | 30 | Örgün | |
105 | 204.182025 | 1.519.235 | 35 | Örgün |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri için Tekirdağ ilindeki KYK devlet yurtları
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri için Tekirdağ ilindeki 8 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör