Tıp Taban Puanları 2026 (Son 4 Yıl)
Tıp bölümü 111 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanlari 446.11 ile 551.13 arasinda değişmektedir. 79 devlet ve 32 vakif üniversitesinde bu bolum bulunmaktadır.
Tıp Sunan Üniversiteler (183)
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | 2025 Puan | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 551.13 | 38 | 10 |
| 2 | Koç Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 550.89 | 43 | 6 |
| 3 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 545.27 | 210 | 6 |
| 4 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 535.81 | 1.028 | 26 |
| 5 | Hacettepe Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 534.82 | 1.169 | 175 |
| 6 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SAY | İstanbul | Devlet | 533.47 | 1.391 | 65 |
| 7 | Hacettepe Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 530.59 | 1.836 | 230 |
| 8 | Koç Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 529.31 | 2.055 | 33 |
| 9 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 529.04 | 2.106 | 7 |
| 10 | Yeditepe Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 526.79 | 2.548 | 11 |
| 11 | Ankara Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 526.70 | 2.562 | 65 |
| 12 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SAY | İstanbul | Devlet | 524.07 | 3.082 | 270 |
| 13 | Ankara Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 523.19 | 3.290 | 335 |
| 14 | İstanbul Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 522.49 | 3.456 | 65 |
| 15 | İstanbul Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 518.33 | 4.532 | 285 |
| 16 | Gazi Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 517.64 | 4.766 | 300 |
| 17 | Ege Üniversitesi SAY | İzmir | Devlet | 516.36 | 5.118 | 320 |
| 18 | Gazi Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 515.52 | 5.367 | 100 |
| 19 | Başkent Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 513.72 | 5.916 | 13 |
| 20 | Başkent Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 513.15 | 6.078 | 9 |
| 21 | Marmara Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 513.12 | 6.086 | 220 |
| 22 | Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 512.65 | 6.232 | 17 |
| 23 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 511.82 | 6.494 | 195 |
| 24 | Bahçeşehir Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 511.46 | 6.620 | 11 |
| 25 | İstinye Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 510.20 | 7.019 | 9 |
| 26 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 509.59 | 7.225 | 6 |
| 27 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 509.20 | 7.346 | 90 |
| 28 | Dokuz Eylül Üniversitesi SAY | İzmir | Devlet | 508.97 | 7.447 | 280 |
| 29 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 508.72 | 7.540 | 150 |
| 30 | Lokman Hekim Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 507.49 | 7.975 | 8 |
| 31 | Akdeniz Üniversitesi SAY | Antalya | Devlet | 507.48 | 7.981 | 310 |
| 32 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 506.77 | 8.250 | 130 |
| 33 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 506.61 | 8.321 | 12 |
| 34 | Lokman Hekim Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 505.74 | 8.662 | 8 |
| 35 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 505.64 | 8.696 | 12 |
| 36 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 505.45 | 8.770 | 60 |
| 37 | Ufuk Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 505.27 | 8.842 | 7 |
| 38 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SAY | Eskişehir | Devlet | 505.24 | 8.855 | 260 |
| 39 | Çukurova Üniversitesi SAY | Adana | Devlet | 503.36 | 9.624 | 210 |
| 40 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 502.98 | 9.787 | 198 |
| 41 | Bursa Uludağ Üniversitesi SAY | Bursa | Devlet | 502.94 | 9.803 | 230 |
| 42 | Biruni Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 502.72 | 9.897 | 13 |
| 43 | Ondokuz Mayis Üniversitesi SAY | Samsun | Devlet | 502.01 | 10.218 | 170 |
| 44 | Yüksek İhtisas Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 501.69 | 10.350 | 13 |
| 45 | Atilim Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 501.53 | 10.409 | 8 |
| 46 | Yüksek İhtisas Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 501.04 | 10.611 | 7 |
| 47 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 500.95 | 10.648 | 65 |
| 48 | İstinye Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 500.63 | 10.783 | 13 |
| 49 | Biruni Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 500.16 | 10.981 | 13 |
| 50 | Maltepe Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 499.51 | 11.280 | 3 |
| 51 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SAY | İzmir | Devlet | 499.20 | 11.420 | 215 |
| 52 | Selçuk Üniversitesi SAY | Konya | Devlet | 498.92 | 11.536 | 230 |
| 53 | Üsküdar Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 498.42 | 11.775 | 8 |
| 54 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 498.37 | 11.800 | 60 |
| 55 | Kocaeli Üniversitesi SAY | Kocaeli | Devlet | 497.91 | 12.009 | 260 |
| 56 | Ondokuz Mayis Üniversitesi SAY | Samsun | Devlet | 497.83 | 12.046 | 65 |
| 57 | Maltepe Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 497.57 | 12.184 | 5 |
| 58 | Yeditepe Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 497.46 | 12.230 | 22 |
| 59 | İstanbul Aydin Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 497.34 | 12.288 | 15 |
| 60 | Üsküdar Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 496.49 | 12.711 | 8 |
| 61 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 496.27 | 12.813 | 60 |
| 62 | Erciyes Üniversitesi SAY | Kayseri | Devlet | 495.94 | 12.983 | 280 |
| 63 | Mersin Üniversitesi SAY | Mersin | Devlet | 495.82 | 13.043 | 230 |
| 64 | Pamukkale Üniversitesi SAY | Denizli | Devlet | 495.20 | 13.350 | 250 |
| 65 | İstanbul Aydin Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 495.11 | 13.388 | 10 |
| 66 | Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 495.04 | 13.428 | 10 |
| 67 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SAY | Çanakkale | Devlet | 494.95 | 13.467 | 180 |
| 68 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 494.23 | 13.830 | 10 |
| 69 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 493.65 | 14.134 | 4 |
| 70 | Başkent Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 493.45 | 14.234 | 20 |
| 71 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 493.17 | 14.380 | 10 |
| 72 | Karadeniz Teknik Üniversitesi SAY | Trabzon | Devlet | 492.89 | 14.540 | 120 |
| 73 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 492.25 | 14.883 | 9 |
| 74 | İzmir Bakirçay Üniversitesi SAY | İzmir | Devlet | 491.95 | 15.038 | 80 |
| 75 | Samsun Üniversitesi SAY | Samsun | Devlet | 491.81 | 15.112 | 80 |
| 76 | Aydin Adnan Menderes Üniversitesi SAY | Aydin | Devlet | 491.35 | 15.368 | 240 |
| 77 | Gaziantep Üniversitesi SAY | Gaziantep | Devlet | 491.18 | 15.452 | 170 |
| 78 | Necmettin Erbakan Üniversitesi SAY | Konya | Devlet | 491.04 | 15.537 | 240 |
| 79 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 490.58 | 15.811 | 60 |
| 80 | Süleyman Demirel Üniversitesi SAY | Isparta | Devlet | 490.40 | 15.923 | 220 |
| 81 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi SAY | Manisa | Devlet | 490.35 | 15.963 | 240 |
| 82 | Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 490.09 | 16.095 | 6 |
| 83 | Muğla Sitki Koçman Üniversitesi SAY | Muğla | Devlet | 489.85 | 16.229 | 150 |
| 84 | Başkent Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 489.32 | 16.521 | 10 |
| 85 | Sakarya Üniversitesi SAY | Sakarya | Devlet | 489.23 | 16.577 | 170 |
| 86 | Trakya Üniversitesi SAY | Edirne | Devlet | 489.03 | 16.703 | 230 |
| 87 | Atatürk Üniversitesi SAY | Erzurum | Devlet | 488.98 | 16.727 | 160 |
| 88 | Kirikkale Üniversitesi SAY | Kirikkale | Devlet | 488.66 | 16.897 | 160 |
| 89 | Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi SAY | Balikesir | Devlet | 488.51 | 16.998 | 40 |
| 90 | İzmir Tinaztepe Üniversitesi BursluSAY | İzmir | Vakıf | 488.26 | 17.128 | 10 |
| 91 | Dicle Üniversitesi SAY | Diyarbakir | Devlet | 488.16 | 17.184 | 250 |
| 92 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 488.03 | 17.252 | 16 |
| 93 | Sanko Üniversitesi BursluSAY | Gaziantep | Vakıf | 487.82 | 17.384 | 12 |
| 94 | Kto Karatay Üniversitesi BursluSAY | Konya | Vakıf | 487.28 | 17.712 | 8 |
| 95 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SAY | Bolu | Devlet | 486.96 | 17.908 | 180 |
| 96 | Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi SAY | Tekirdağ | Devlet | 486.80 | 18.007 | 130 |
| 97 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 486.68 | 18.101 | 11 |
| 98 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 486.33 | 18.296 | 8 |
| 99 | Yalova Üniversitesi SAY | Yalova | Devlet | 486.33 | 18.294 | 50 |
| 100 | Balikesir Üniversitesi SAY | Balikesir | Devlet | 486.26 | 18.350 | 170 |
| 101 | İnönü Üniversitesi SAY | Malatya | Devlet | 486.13 | 18.433 | 175 |
| 102 | Altinbaş Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 486.04 | 18.493 | 7 |
| 103 | Doğu Akdeniz Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 485.95 | 18.550 | 5 |
| 104 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 485.88 | 18.604 | 42 |
| 105 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SAY | Antalya | Devlet | 485.25 | 18.994 | 130 |
| 106 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 484.91 | 19.210 | 16 |
| 107 | Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | Afyonkarahisar | Devlet | 484.91 | 19.216 | 210 |
| 108 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SAY | Sivas | Devlet | 484.73 | 19.353 | 200 |
| 109 | Hacettepe Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 484.66 | 19.395 | 2 |
| 110 | Trabzon Üniversitesi SAY | Trabzon | Devlet | 484.36 | 19.571 | 60 |
| 111 | Düzce Üniversitesi SAY | Düzce | Devlet | 484.00 | 19.814 | 140 |
| 112 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 483.74 | 19.954 | 7 |
| 113 | Gaziantep Üniversitesi SAY | Gaziantep | Devlet | 483.53 | 20.088 | 60 |
| 114 | Gazi Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 483.32 | 20.210 | 1 |
| 115 | Kütahya Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | Kütahya | Devlet | 483.03 | 20.380 | 165 |
| 116 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SAY | Zonguldak | Devlet | 482.83 | 20.489 | 170 |
| 117 | Firat Üniversitesi SAY | Elaziğ | Devlet | 482.79 | 20.515 | 210 |
| 118 | Ordu Üniversitesi SAY | Ordu | Devlet | 482.52 | 20.695 | 125 |
| 119 | Van Yüzüncü Yil Üniversitesi SAY | Van | Devlet | 482.21 | 20.882 | 165 |
| 120 | Uşak Üniversitesi SAY | Uşak | Devlet | 481.69 | 21.199 | 125 |
| 121 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 481.28 | 21.461 | 60 |
| 122 | Atatürk Üniversitesi SAY | Erzurum | Devlet | 481.27 | 21.464 | 65 |
| 123 | İzmir Demokrasi Üniversitesi SAY | İzmir | Devlet | 481.01 | 21.636 | 90 |
| 124 | Kirklareli Üniversitesi SAY | Kirklareli | Devlet | 480.83 | 21.757 | 60 |
| 125 | Amasya Üniversitesi SAY | Amasya | Devlet | 480.83 | 21.751 | 80 |
| 126 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi SAY | Bilecik | Devlet | 480.64 | 21.876 | 70 |
| 127 | İnönü Üniversitesi SAY | Malatya | Devlet | 480.61 | 21.897 | 70 |
| 128 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SAY | Niğde | Devlet | 480.44 | 22.005 | 115 |
| 129 | İstanbul Nişantaşi Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 480.07 | 22.248 | 13 |
| 130 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi SAY | Hatay | Devlet | 479.58 | 22.561 | 40 |
| 131 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SAY | Karaman | Devlet | 479.43 | 22.666 | 80 |
| 132 | Aksaray Üniversitesi SAY | Aksaray | Devlet | 479.43 | 22.669 | 115 |
| 133 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SAY | Tokat | Devlet | 478.80 | 23.082 | 150 |
| 134 | Kastamonu Üniversitesi SAY | Kastamonu | Devlet | 478.80 | 23.089 | 110 |
| 135 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SAY | Gaziantep | Devlet | 478.68 | 23.162 | 75 |
| 136 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SAY | Kahramanmaraş | Devlet | 478.66 | 23.175 | 130 |
| 137 | Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi SAY | Kirşehir | Devlet | 478.48 | 23.301 | 140 |
| 138 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi SAY | Malatya | Devlet | 477.94 | 23.636 | 100 |
| 139 | Harran Üniversitesi SAY | Şanliurfa | Devlet | 477.84 | 23.716 | 150 |
| 140 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SAY | Rize | Devlet | 477.75 | 23.795 | 150 |
| 141 | Giresun Üniversitesi SAY | Giresun | Devlet | 477.34 | 24.066 | 145 |
| 142 | Mardin Artuklu Üniversitesi SAY | Mardin | Devlet | 477.05 | 24.261 | 60 |
| 143 | Siirt Üniversitesi SAY | Siirt | Devlet | 476.99 | 24.302 | 40 |
| 144 | Yozgat Bozok Üniversitesi SAY | Yozgat | Devlet | 476.47 | 24.709 | 120 |
| 145 | Adiyaman Üniversitesi SAY | Adiyaman | Devlet | 476.21 | 24.911 | 100 |
| 146 | Karabük Üniversitesi SAY | Karabük | Devlet | 476.16 | 24.950 | 130 |
| 147 | Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi SAY | Erzincan | Devlet | 476.10 | 24.989 | 150 |
| 148 | Kafkas Üniversitesi SAY | Kars | Devlet | 475.61 | 25.316 | 110 |
| 149 | Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi SAY | Ağri | Devlet | 475.37 | 25.500 | 60 |
| 150 | Yakin Doğu Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 474.96 | 25.785 | 17 |
| 151 | Girne Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Girne | Vakıf | 474.90 | 25.824 | 11 |
| 152 | Lokman Hekim Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 474.60 | 26.046 | 51 |
| 153 | Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 473.89 | 26.560 | 5 |
| 154 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 473.73 | 26.683 | 3 |
| 155 | Yakin Doğu Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 473.30 | 26.962 | 13 |
| 156 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 472.54 | 27.538 | 10 |
| 157 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 471.69 | 28.123 | 2 |
| 158 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 471.61 | 28.195 | 13 |
| 159 | İzmir Tinaztepe Üniversitesi SAY | İzmir | Vakıf | 471.41 | 28.355 | 30 |
| 160 | Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 470.71 | 28.868 | 110 |
| 161 | İstanbul Arel Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 469.56 | 29.750 | 39 |
| 162 | Lokman Hekim Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 469.37 | 29.912 | 51 |
| 163 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 465.20 | 33.147 | 102 |
| 164 | İstanbul Aydin Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 465.10 | 33.214 | 93 |
| 165 | Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 462.42 | 35.357 | 75 |
| 166 | Üsküdar Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 460.78 | 36.735 | 38 |
| 167 | Sanko Üniversitesi SAY | Gaziantep | Vakıf | 460.57 | 36.906 | 20 |
| 168 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 459.44 | 37.867 | 102 |
| 169 | İstanbul Atlas Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 459.34 | 37.957 | 68 |
| 170 | Maltepe Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 458.85 | 38.408 | 28 |
| 171 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 456.99 | 39.903 | 110 |
| 172 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 455.16 | 41.491 | 70 |
| 173 | Başkent Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 455.07 | 41.577 | 50 |
| 174 | İstanbul Arel Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 454.13 | 42.409 | 3 |
| 175 | Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 454.09 | 42.442 | 41 |
| 176 | Atilim Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 453.31 | 43.134 | 46 |
| 177 | Kto Karatay Üniversitesi SAY | Konya | Vakıf | 453.11 | 43.319 | 54 |
| 178 | İzmir Tinaztepe Üniversitesi SAY | İzmir | Vakıf | 452.36 | 43.983 | 29 |
| 179 | İstanbul Okan Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 451.86 | 44.438 | 60 |
| 180 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 451.45 | 44.853 | 51 |
| 181 | İstanbul Aydin Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 450.91 | 45.338 | 59 |
| 182 | Atilim Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 450.52 | 45.676 | 5 |
| 183 | Maltepe Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 446.11 | 49.684 | 16 |
Son 4 Yıl Taban Puan Trendi
Tıp bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Tıp bölümünün taban puanları son 4 yılda düşüş göstermiş. Bu durum tercih yapan adaylar için fırsat olabilir.
Tıp Hakkında
Tıp, Sağlık alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 111 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Tıp taban puanları 446.11 ile 551.13 arasında değişmektedir. 79 devlet üniversitesi ve 32 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Tıp taban puanı kaç?
Tıp bölümünün 2026 yılı taban puanları 446.11 ile 551.13 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 446.11, en yüksek taban puanı ise 551.13'dir.
Tıp kaç üniversitede var?
Tıp bölümü Türkiye'de toplam 111 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 79 tanesi devlet üniversitesi, 32 tanesi vakıf üniversitesidir.
Tıp en düşük taban puanı nedir?
Tıp bölümünün en düşük taban puanı 446.11'dir. Bu puan Maltepe Üniversitesi üniversitesine aittir.
Tıp devlet üniversitesi taban puanları
Tıp bölümünü sunan 79 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Tıp burs taban puanı
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Tıp programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
İlgili Bölümler
Sağlık kategorisindeki diğer bölümler
Diş Hekimliği
Eczacılık
Dil ve Konuşma Terapisi
Biyomedikal Mühendisliği
Hemşirelik
Veteriner
Beslenme ve Diyetetik
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Okumak İstiyorsanız
YKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.