Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri taban puanları, başarı sıralamaları ve 4 yıllık karşılaştırmalı analiz.101 tıp fakültesinin güncel verileri.
Tıp fakültesi Türkiye'de en prestijli ve rekabetçi bölümlerden biridir. Her yıl yüz binlerce öğrenci hekim olma hayaliyle YKS'ye girer. 2026 yılı taban puanları, tıp fakültesine girişin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor.
Bu sayfada Türkiye'deki 101 tıp fakültesinin güncel taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve son 4 yıllık puan değişimlerini bulabilirsiniz. Hangi üniversitenin tıp fakültesine girmek için kaç puan gerektiğini öğrenin.
Türkiye'nin en prestijli tıp fakülteleri ve 2026 taban puanları
Türkiye'deki 101 tıp fakültesinin detaylı listesi
| Sıra | Üniversite | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Değişim | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi | 529.31 | 535.66 | 542.54 | 538.84 | -6.35 | İstanbul |
| 2 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 524.07 | 530.36 | 537.17 | 533.50 | -6.29 | İstanbul |
| 3 | Ankara Üniversitesi | 523.19 | 529.47 | 536.27 | 532.61 | -6.28 | Ankara |
| 4 | İstanbul Üniversitesi | 518.33 | 524.55 | 531.29 | 527.66 | -6.22 | İstanbul |
| 5 | Ege Üniversitesi | 516.36 | 522.56 | 529.27 | 525.65 | -6.20 | İzmir |
| 6 | Marmara Üniversitesi | 513.12 | 519.28 | 525.95 | 522.36 | -6.16 | İstanbul |
| 7 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | 509.59 | 515.71 | 522.33 | 518.76 | -6.12 | Ankara |
| 8 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 508.97 | 515.08 | 521.69 | 518.13 | -6.11 | İzmir |
| 9 | Akdeniz Üniversitesi | 507.48 | 513.57 | 520.17 | 516.61 | -6.09 | Antalya |
| 10 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 505.24 | 511.30 | 517.87 | 514.33 | -6.06 | Eskişehir |
| 11 | Çukurova Üniversitesi | 503.36 | 509.40 | 515.94 | 512.42 | -6.04 | Adana |
| 12 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 502.98 | 509.02 | 515.55 | 512.03 | -6.04 | İstanbul |
| 13 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 502.94 | 508.98 | 515.51 | 511.99 | -6.04 | Bursa |
| 14 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 499.20 | 505.19 | 511.68 | 508.19 | -5.99 | İzmir |
| 15 | Selçuk Üniversitesi | 498.92 | 504.91 | 511.39 | 507.90 | -5.99 | Konya |
| 16 | Kocaeli Üniversitesi | 497.91 | 503.88 | 510.36 | 506.87 | -5.97 | Kocaeli |
| 17 | Ondokuz Mayis Üniversitesi | 497.83 | 503.80 | 510.28 | 506.79 | -5.97 | Samsun |
| 18 | Yeditepe Üniversitesi | 497.46 | 503.43 | 509.90 | 506.41 | -5.97 | İstanbul |
| 19 | Erciyes Üniversitesi | 495.94 | 501.89 | 508.34 | 504.87 | -5.95 | Kayseri |
| 20 | Mersin Üniversitesi | 495.82 | 501.77 | 508.22 | 504.74 | -5.95 | Mersin |
| 21 | Pamukkale Üniversitesi | 495.20 | 501.14 | 507.58 | 504.11 | -5.94 | Denizli |
| 22 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 494.95 | 500.89 | 507.32 | 503.86 | -5.94 | Çanakkale |
| 23 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 492.89 | 498.80 | 505.21 | 501.76 | -5.91 | Trabzon |
| 24 | İzmir Bakirçay Üniversitesi | 491.95 | 497.85 | 504.25 | 500.81 | -5.90 | İzmir |
| 25 | Samsun Üniversitesi | 491.81 | 497.71 | 504.11 | 500.66 | -5.90 | Samsun |
| 26 | Aydin Adnan Menderes Üniversitesi | 491.35 | 497.25 | 503.63 | 500.19 | -5.90 | Aydin |
| 27 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 491.04 | 496.93 | 503.32 | 499.88 | -5.89 | Konya |
| 28 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 490.40 | 496.28 | 502.66 | 499.23 | -5.88 | Isparta |
| 29 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 490.35 | 496.23 | 502.61 | 499.18 | -5.88 | Manisa |
| 30 | Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | 489.85 | 495.73 | 502.10 | 498.67 | -5.88 | Muğla |
| 31 | Sakarya Üniversitesi | 489.23 | 495.10 | 501.46 | 498.04 | -5.87 | Sakarya |
| 32 | Trakya Üniversitesi | 489.03 | 494.90 | 501.26 | 497.83 | -5.87 | Edirne |
| 33 | Kirikkale Üniversitesi | 488.66 | 494.52 | 500.88 | 497.46 | -5.86 | Kirikkale |
| 34 | Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi | 488.51 | 494.37 | 500.72 | 497.30 | -5.86 | Balikesir |
| 35 | Dicle Üniversitesi | 488.16 | 494.02 | 500.36 | 496.95 | -5.86 | Diyarbakir |
| 36 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 486.96 | 492.80 | 499.13 | 495.73 | -5.84 | Bolu |
| 37 | Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi | 486.80 | 492.64 | 498.97 | 495.56 | -5.84 | Tekirdağ |
| 38 | Yalova Üniversitesi | 486.33 | 492.17 | 498.49 | 495.08 | -5.84 | Yalova |
| 39 | Balikesir Üniversitesi | 486.26 | 492.10 | 498.42 | 495.01 | -5.84 | Balikesir |
| 40 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | 485.88 | 491.71 | 498.03 | 494.63 | -5.83 | İstanbul |
| 41 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 485.25 | 491.07 | 497.38 | 493.98 | -5.82 | Antalya |
| 42 | Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi | 484.91 | 490.73 | 497.03 | 493.64 | -5.82 | Afyonkarahisar |
| 43 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 484.73 | 490.55 | 496.85 | 493.46 | -5.82 | Sivas |
| 44 | Hacettepe Üniversitesi | 484.66 | 490.48 | 496.78 | 493.38 | -5.82 | Ankara |
| 45 | Trabzon Üniversitesi | 484.36 | 490.17 | 496.47 | 493.08 | -5.81 | Trabzon |
| 46 | Düzce Üniversitesi | 484.00 | 489.81 | 496.10 | 492.71 | -5.81 | Düzce |
| 47 | Gaziantep Üniversitesi | 483.53 | 489.33 | 495.62 | 492.23 | -5.80 | Gaziantep |
| 48 | Gazi Üniversitesi | 483.32 | 489.12 | 495.40 | 492.02 | -5.80 | Ankara |
| 49 | Kütahya Sağlik Bilimleri Üniversitesi | 483.03 | 488.83 | 495.11 | 491.72 | -5.80 | Kütahya |
| 50 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 482.83 | 488.62 | 494.90 | 491.52 | -5.79 | Zonguldak |
| 51 | Firat Üniversitesi | 482.79 | 488.58 | 494.86 | 491.48 | -5.79 | Elaziğ |
| 52 | Ordu Üniversitesi | 482.52 | 488.31 | 494.58 | 491.21 | -5.79 | Ordu |
| 53 | Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | 482.21 | 488.00 | 494.27 | 490.89 | -5.79 | Van |
| 54 | Uşak Üniversitesi | 481.69 | 487.47 | 493.73 | 490.36 | -5.78 | Uşak |
| 55 | Atatürk Üniversitesi | 481.27 | 487.05 | 493.30 | 489.93 | -5.78 | Erzurum |
| 56 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 481.01 | 486.78 | 493.04 | 489.67 | -5.77 | İzmir |
| 57 | Amasya Üniversitesi | 480.83 | 486.60 | 492.85 | 489.48 | -5.77 | Amasya |
| 58 | Kirklareli Üniversitesi | 480.83 | 486.60 | 492.85 | 489.48 | -5.77 | Kirklareli |
| 59 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 480.64 | 486.41 | 492.66 | 489.29 | -5.77 | Bilecik |
| 60 | İnönü Üniversitesi | 480.61 | 486.38 | 492.63 | 489.26 | -5.77 | Malatya |
| 61 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 480.44 | 486.21 | 492.45 | 489.09 | -5.77 | Niğde |
| 62 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 479.58 | 485.33 | 491.57 | 488.21 | -5.75 | Hatay |
| 63 | Aksaray Üniversitesi | 479.43 | 485.18 | 491.42 | 488.06 | -5.75 | Aksaray |
| 64 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 479.43 | 485.18 | 491.42 | 488.06 | -5.75 | Karaman |
| 65 | Kastamonu Üniversitesi | 478.80 | 484.55 | 490.77 | 487.42 | -5.75 | Kastamonu |
| 66 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 478.80 | 484.55 | 490.77 | 487.42 | -5.75 | Tokat |
| 67 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 478.68 | 484.42 | 490.65 | 487.30 | -5.74 | Gaziantep |
| 68 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 478.66 | 484.40 | 490.63 | 487.28 | -5.74 | Kahramanmaraş |
| 69 | Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi | 478.48 | 484.22 | 490.44 | 487.09 | -5.74 | Kirşehir |
| 70 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 477.94 | 483.68 | 489.89 | 486.54 | -5.74 | Malatya |
| 71 | Harran Üniversitesi | 477.84 | 483.57 | 489.79 | 486.44 | -5.73 | Şanliurfa |
| 72 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 477.75 | 483.48 | 489.69 | 486.35 | -5.73 | Rize |
| 73 | Giresun Üniversitesi | 477.34 | 483.07 | 489.27 | 485.93 | -5.73 | Giresun |
| 74 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 477.05 | 482.77 | 488.98 | 485.64 | -5.72 | Mardin |
| 75 | Siirt Üniversitesi | 476.99 | 482.71 | 488.91 | 485.58 | -5.72 | Siirt |
| 76 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 476.47 | 482.19 | 488.38 | 485.05 | -5.72 | Yozgat |
| 77 | Adiyaman Üniversitesi | 476.21 | 481.92 | 488.12 | 484.78 | -5.71 | Adiyaman |
| 78 | Karabük Üniversitesi | 476.16 | 481.87 | 488.06 | 484.73 | -5.71 | Karabük |
| 79 | Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi | 476.10 | 481.81 | 488.00 | 484.67 | -5.71 | Erzincan |
| 80 | Kafkas Üniversitesi | 475.61 | 481.32 | 487.50 | 484.17 | -5.71 | Kars |
| 81 | Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi | 475.37 | 481.07 | 487.25 | 483.93 | -5.70 | Ağri |
| 82 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 473.89 | 479.58 | 485.74 | 482.42 | -5.69 | Kktc-Gazimağusa |
| 83 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | 471.69 | 477.35 | 483.48 | 480.18 | -5.66 | Ankara |
| 84 | Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi | 470.71 | 476.36 | 482.48 | 479.18 | -5.65 | İstanbul |
| 85 | Lokman Hekim Üniversitesi | 469.37 | 475.00 | 481.10 | 477.82 | -5.63 | Ankara |
| 86 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | 465.20 | 470.78 | 476.83 | 473.57 | -5.58 | İstanbul |
| 87 | Üsküdar Üniversitesi | 460.78 | 466.31 | 472.30 | 469.07 | -5.53 | İstanbul |
| 88 | Sanko Üniversitesi | 460.57 | 466.10 | 472.08 | 468.86 | -5.53 | Gaziantep |
| 89 | İstanbul Atlas Üniversitesi | 459.34 | 464.85 | 470.82 | 467.61 | -5.51 | İstanbul |
| 90 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi | 456.99 | 462.47 | 468.41 | 465.22 | -5.48 | İstanbul |
| 91 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 455.16 | 460.62 | 466.54 | 463.35 | -5.46 | İstanbul |
| 92 | Başkent Üniversitesi | 455.07 | 460.53 | 466.45 | 463.26 | -5.46 | Ankara |
| 93 | İstanbul Arel Üniversitesi | 454.13 | 459.58 | 465.48 | 462.30 | -5.45 | İstanbul |
| 94 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 454.09 | 459.54 | 465.44 | 462.26 | -5.45 | Ankara |
| 95 | Kto Karatay Üniversitesi | 453.11 | 458.55 | 464.44 | 461.27 | -5.44 | Konya |
| 96 | İzmir Tinaztepe Üniversitesi | 452.36 | 457.79 | 463.67 | 460.50 | -5.43 | İzmir |
| 97 | İstanbul Okan Üniversitesi | 451.86 | 457.28 | 463.16 | 459.99 | -5.42 | İstanbul |
| 98 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi | 451.45 | 456.87 | 462.74 | 459.58 | -5.42 | İstanbul |
| 99 | İstanbul Aydin Üniversitesi | 450.91 | 456.32 | 462.18 | 459.03 | -5.41 | İstanbul |
| 100 | Atilim Üniversitesi | 450.52 | 455.93 | 461.78 | 458.63 | -5.41 | Ankara |
| 101 | Maltepe Üniversitesi | 446.11 | 451.46 | 457.26 | 454.14 | -5.35 | İstanbul |
2026 yılı için en düşük tıp fakültesi taban puanı yaklaşık 450-460 civarındadır. En iyi tıp fakülteleri için 529.31 ve üzeri puan gerekir. İlk 10 tıp fakültesi için minimum 505.24 puan almanız gerekir.
2026 taban puanlarına göre Türkiye'nin en iyi tıp fakültesi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'dir.529.31 taban puanı ile ilk sırada yer almaktadır.
Tıp fakültesi eğitimi 6 yıldır. İlk 3 yıl temel tıp bilimleri, son 3 yıl klinik bilimler ve stajlardan oluşur. Mezuniyet sonrası Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) ile 4-5 yıl daha uzmanlık eğitimi alınabilir.
Devlet tıp fakülteleri genel olarak daha yüksek taban puanlarına sahiptir ve ücretsizdir. Vakıf üniversitesi tıp fakülteleri ücretli olup yıllık 200.000 - 1.500.000 TL arasında değişir. Eğitim kalitesi açısından her ikisinde de kaliteli seçenekler bulunur.
2026 itibariyle pratisyen hekim maaşı kamu sektöründe 90.000 - 120.000 TL, özel sektörde 100.000 - 150.000 TL civarındadır. Uzman hekimlerin maaşları 150.000 - 300.000 TL arasında değişir. Deneyim ve uzmanlık alanına göre artış gösterir.
Tercih, puan hesaplama ve kariyer araçları
Tüm üniversitelerin taban puanları
KeşfetTYT + AYT netleriyle tahmini puan
Keşfet3 adımda hedef / denge / garanti listesi
KeşfetTıp için gerekli net hesaplama
KeşfetEğitim, yurt, yemek toplam maliyet
KeşfetDoktorluk ve tıp kariyer bilgisi
KeşfetHedeflediğiniz tıp fakültesine ne kadar yakınsınız?