2025 taban puanlarına göre
2025 En İyi Tıp Fakülteleri
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri taban puanları, başarı sıralamaları ve 4 yıllık karşılaştırmalı analiz. 104 tıp fakültesinin güncel verileri.
Sıralama
Tüm programlar ve yıllık taban puanları
Sıralama 2025 taban puanına göredir. Başarı sırasında küçük sayı daha iyi sıradır. Değişim 2024 ile 2025 arasındaki puan farkıdır; puanı açıklanmayan yıl boş bırakılır.
| # | Üniversite | Şehir | 2025 puan | 2024 puan | 2023 puan | 2022 puan | 2025 başarı sırası | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 529.31 | 535.66 | 542.54 | 538.84 | 2.055 | 33 | -6,35 |
| 2 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | 524.07 | 530.36 | 537.17 | 533.50 | 3.082 | 270 | -6,29 |
| 3 | Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 523.19 | 529.47 | 536.27 | 532.61 | 3.290 | 335 | -6,28 |
| 4 | İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 518.33 | 524.55 | 531.29 | 527.66 | 4.532 | 285 | -6,22 |
| 5 | Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 516.36 | 522.56 | 529.27 | 525.65 | 5.118 | 320 | -6,20 |
| 6 | Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 513.12 | 519.28 | 525.95 | 522.36 | 6.086 | 220 | -6,16 |
| 7 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | 509.59 | 515.71 | 522.33 | 518.76 | 7.225 | 6 | -6,12 |
| 8 | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 508.97 | 515.08 | 521.69 | 518.13 | 7.447 | 280 | -6,11 |
| 9 | Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 507.48 | 513.57 | 520.17 | 516.61 | 7.981 | 310 | -6,09 |
| 10 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 505.24 | 511.30 | 517.87 | 514.33 | 8.855 | 260 | -6,06 |
| 11 | Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 503.36 | 509.40 | 515.94 | 512.42 | 9.624 | 210 | -6,04 |
| 12 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 502.98 | 509.02 | 515.55 | 512.03 | 9.787 | 198 | -6,04 |
| 13 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 502.94 | 508.98 | 515.51 | 511.99 | 9.803 | 230 | -6,04 |
| 14 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 499.20 | 505.19 | 511.68 | 508.19 | 11.420 | 215 | -5,99 |
| 15 | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 498.92 | 504.91 | 511.39 | 507.90 | 11.536 | 230 | -5,99 |
| 16 | Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 497.91 | 503.88 | 510.36 | 506.87 | 12.009 | 260 | -5,97 |
| 17 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 497.83 | 503.80 | 510.28 | 506.79 | 12.046 | 65 | -5,97 |
| 18 | Yeditepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 497.46 | 503.43 | 509.90 | 506.41 | 12.230 | 22 | -5,97 |
| 19 | Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 495.94 | 501.89 | 508.34 | 504.87 | 12.983 | 280 | -5,95 |
| 20 | Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 495.82 | 501.77 | 508.22 | 504.74 | 13.043 | 230 | -5,95 |
| 21 | Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 495.20 | 501.14 | 507.58 | 504.11 | 13.350 | 250 | -5,94 |
| 22 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 494.95 | 500.89 | 507.32 | 503.86 | 13.467 | 180 | -5,94 |
| 23 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 492.89 | 498.80 | 505.21 | 501.76 | 14.540 | 120 | -5,91 |
| 24 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | 491.95 | 497.85 | 504.25 | 500.81 | 15.038 | 80 | -5,90 |
| 25 | Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | 491.81 | 497.71 | 504.11 | 500.66 | 15.112 | 80 | -5,90 |
| 26 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydin | 491.35 | 497.25 | 503.63 | 500.19 | 15.368 | 240 | -5,90 |
| 27 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 491.04 | 496.93 | 503.32 | 499.88 | 15.537 | 240 | -5,89 |
| 28 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 490.40 | 496.28 | 502.66 | 499.23 | 15.923 | 220 | -5,88 |
| 29 | Manisa Celal Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 490.35 | 496.23 | 502.61 | 499.18 | 15.963 | 240 | -5,88 |
| 30 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 489.85 | 495.73 | 502.10 | 498.67 | 16.229 | 150 | -5,88 |
| 31 | Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 489.23 | 495.10 | 501.46 | 498.04 | 16.577 | 170 | -5,87 |
| 32 | Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 489.03 | 494.90 | 501.26 | 497.83 | 16.703 | 230 | -5,87 |
| 33 | Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kirikkale | 488.66 | 494.52 | 500.88 | 497.46 | 16.897 | 160 | -5,86 |
| 34 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balikesir | 488.51 | 494.37 | 500.72 | 497.30 | 16.998 | 40 | -5,86 |
| 35 | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakir | 488.16 | 494.02 | 500.36 | 496.95 | 17.184 | 250 | -5,86 |
| 36 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 486.96 | 492.80 | 499.13 | 495.73 | 17.908 | 180 | -5,84 |
| 37 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 486.80 | 492.64 | 498.97 | 495.56 | 18.007 | 130 | -5,84 |
| 38 | Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 486.33 | 492.17 | 498.49 | 495.08 | 18.294 | 50 | -5,84 |
| 39 | Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balikesir | 486.26 | 492.10 | 498.42 | 495.01 | 18.350 | 170 | -5,84 |
| 40 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 485.88 | 491.71 | 498.03 | 494.63 | 18.604 | 42 | -5,83 |
| 41 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 485.25 | 491.07 | 497.38 | 493.98 | 18.994 | 130 | -5,82 |
| 42 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 484.91 | 490.73 | 497.03 | 493.64 | 19.216 | 210 | -5,82 |
| 43 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 484.73 | 490.55 | 496.85 | 493.46 | 19.353 | 200 | -5,82 |
| 44 | Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 484.66 | 490.48 | 496.78 | 493.38 | 19.395 | 2 | -5,82 |
| 45 | Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 484.36 | 490.17 | 496.47 | 493.08 | 19.571 | 60 | -5,81 |
| 46 | Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 484.00 | 489.81 | 496.10 | 492.71 | 19.814 | 140 | -5,81 |
| 47 | Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 483.53 | 489.33 | 495.62 | 492.23 | 20.088 | 60 | -5,80 |
| 48 | Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 483.32 | 489.12 | 495.40 | 492.02 | 20.210 | 1 | -5,80 |
| 49 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 483.03 | 488.83 | 495.11 | 491.72 | 20.380 | 165 | -5,80 |
| 50 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 482.83 | 488.62 | 494.90 | 491.52 | 20.489 | 170 | -5,79 |
| 51 | Fırat ÜniversitesiDevlet | Elaziğ | 482.79 | 488.58 | 494.86 | 491.48 | 20.515 | 210 | -5,79 |
| 52 | Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 482.52 | 488.31 | 494.58 | 491.21 | 20.695 | 125 | -5,79 |
| 53 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 482.21 | 488.00 | 494.27 | 490.89 | 20.882 | 165 | -5,79 |
| 54 | Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 481.69 | 487.47 | 493.73 | 490.36 | 21.199 | 125 | -5,78 |
| 55 | Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 481.27 | 487.05 | 493.30 | 489.93 | 21.464 | 65 | -5,78 |
| 56 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 481.01 | 486.78 | 493.04 | 489.67 | 21.636 | 90 | -5,77 |
| 57 | Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 480.83 | 486.60 | 492.85 | 489.48 | 21.751 | 80 | -5,77 |
| 58 | Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kirklareli | 480.83 | 486.60 | 492.85 | 489.48 | 21.757 | 60 | -5,77 |
| 59 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 480.64 | 486.41 | 492.66 | 489.29 | 21.876 | 70 | -5,77 |
| 60 | İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 480.61 | 486.38 | 492.63 | 489.26 | 21.897 | 70 | -5,77 |
| 61 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 480.44 | 486.21 | 492.45 | 489.09 | 22.005 | 115 | -5,77 |
| 62 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 479.58 | 485.33 | 491.57 | 488.21 | 22.561 | 40 | -5,75 |
| 63 | Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 479.43 | 485.18 | 491.42 | 488.06 | 22.669 | 115 | -5,75 |
| 64 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 479.43 | 485.18 | 491.42 | 488.06 | 22.666 | 80 | -5,75 |
| 65 | Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 478.80 | 484.55 | 490.77 | 487.42 | 23.089 | 110 | -5,75 |
| 66 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 478.80 | 484.55 | 490.77 | 487.42 | 23.082 | 150 | -5,75 |
| 67 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 478.68 | 484.42 | 490.65 | 487.30 | 23.162 | 75 | -5,74 |
| 68 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 478.66 | 484.40 | 490.63 | 487.28 | 23.175 | 130 | -5,74 |
| 69 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kirşehir | 478.48 | 484.22 | 490.44 | 487.09 | 23.301 | 140 | -5,74 |
| 70 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 477.94 | 483.68 | 489.89 | 486.54 | 23.636 | 100 | -5,74 |
| 71 | Harran ÜniversitesiDevlet | Şanliurfa | 477.84 | 483.57 | 489.79 | 486.44 | 23.716 | 150 | -5,73 |
| 72 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 477.75 | 483.48 | 489.69 | 486.35 | 23.795 | 150 | -5,73 |
| 73 | Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 477.34 | 483.07 | 489.27 | 485.93 | 24.066 | 145 | -5,73 |
| 74 | Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 477.15 | 466.32 | 485.92 | 483.12 | 24.188 | 140 | +10,83 |
| 75 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 477.05 | 482.77 | 488.98 | 485.64 | 24.261 | 60 | -5,72 |
| 76 | Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 476.99 | 482.71 | 488.91 | 485.58 | 24.302 | 40 | -5,72 |
| 77 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 476.47 | 482.19 | 488.38 | 485.05 | 24.709 | 120 | -5,72 |
| 78 | Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adiyaman | 476.21 | 481.92 | 488.12 | 484.78 | 24.911 | 100 | -5,71 |
| 79 | Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 476.16 | 481.87 | 488.06 | 484.73 | 24.950 | 130 | -5,71 |
| 80 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 476.10 | 481.81 | 488.00 | 484.67 | 24.989 | 150 | -5,71 |
| 81 | Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 475.61 | 481.32 | 487.50 | 484.17 | 25.316 | 110 | -5,71 |
| 82 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağri | 475.37 | 481.07 | 487.25 | 483.93 | 25.500 | 60 | -5,70 |
| 83 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf | Kktc-Gazimağusa | 473.89 | 479.58 | 485.74 | 482.42 | 26.560 | 5 | -5,69 |
| 84 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | 471.69 | 477.35 | 483.48 | 480.18 | 28.123 | 2 | -5,66 |
| 85 | Bezmialem Vakıf ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 470.71 | 476.36 | 482.48 | 479.18 | 28.868 | 110 | -5,65 |
| 86 | Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf | Ankara | 469.37 | 475.00 | 481.10 | 477.82 | 29.912 | 51 | -5,63 |
| 87 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 465.20 | 470.78 | 476.83 | 473.57 | 33.147 | 102 | -5,58 |
| 88 | Üsküdar ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 460.78 | 466.31 | 472.30 | 469.07 | 36.735 | 38 | -5,53 |
| 89 | SANKO ÜniversitesiVakıf | Gaziantep | 460.57 | 466.10 | 472.08 | 468.86 | 36.906 | 20 | -5,53 |
| 90 | İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 459.34 | 464.85 | 470.82 | 467.61 | 37.957 | 68 | -5,51 |
| 91 | Ufuk ÜniversitesiVakıf | Ankara | 459.25 | – | 464.19 | 467.56 | 38.049 | 42 | – |
| 92 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 456.99 | 462.47 | 468.41 | 465.22 | 39.903 | 110 | -5,48 |
| 93 | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiVakıf | Bişkek-Kirgizistan | 455.21 | – | – | – | 41.451 | 25 | – |
| 94 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 455.16 | 460.62 | 466.54 | 463.35 | 41.491 | 70 | -5,46 |
| 95 | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | 455.07 | 460.53 | 466.45 | 463.26 | 41.577 | 50 | -5,46 |
| 96 | İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 454.13 | 459.58 | 465.48 | 462.30 | 42.409 | 3 | -5,45 |
| 97 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf | Ankara | 454.09 | 459.54 | 465.44 | 462.26 | 42.442 | 41 | -5,45 |
| 98 | KTO Karatay ÜniversitesiVakıf | Konya | 453.11 | 458.55 | 464.44 | 461.27 | 43.319 | 54 | -5,44 |
| 99 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf | İzmir | 452.36 | 457.79 | 463.67 | 460.50 | 43.983 | 29 | -5,43 |
| 100 | İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 451.86 | 457.28 | 463.16 | 459.99 | 44.438 | 60 | -5,42 |
| 101 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 451.45 | 456.87 | 462.74 | 459.58 | 44.853 | 51 | -5,42 |
| 102 | İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 450.91 | 456.32 | 462.18 | 459.03 | 45.338 | 59 | -5,41 |
| 103 | Atılım ÜniversitesiVakıf | Ankara | 450.52 | 455.93 | 461.78 | 458.63 | 45.676 | 5 | -5,41 |
| 104 | Maltepe ÜniversitesiVakıf | İstanbul | 446.11 | 451.46 | 457.26 | 454.14 | 49.684 | 16 | -5,35 |
Genel alan bilgisi
Tıp eğitimi
- Lisans süresi
- 6 yıl (son yıllar klinik eğitim ve staj)
- Uzmanlık
- Mezuniyet sonrası TUS ile, alana göre 4-5 yıl
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
2025 taban puanına göre en yüksek puanlı tıp programı hangisi?
2025 verisine göre listenin ilk sırasında Koç Üniversitesi Tıp programı (İstanbul) var; taban puanı 529.31, başarı sırası 2.055.
Bu listedeki tıp programlarının taban puanı hangi aralıkta?
Listelenen 104 programın 2025 taban puanları 446.11 ile 529.31 arasında. Puanlar her yıl yerleşmeye göre değişir; kesin sınır değildir.
Tıp fakültesi kaç yıl?
Tıp fakültesi eğitimi 6 yıldır. İlk 3 yıl temel tıp bilimleri, son 3 yıl klinik bilimler ve stajlardan oluşur. Mezuniyet sonrası Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) ile 4-5 yıl daha uzmanlık eğitimi alınabilir.
Sonraki adımlar