Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri taban puanları ve başarı sıralamaları. Yıllık değişimleri inceleyerek tercihinizi yapın.
2025 taban puanlarına göre sıralanmıştır. Kaynak: YÖK Atlas
| Üniversite | Tür | 2025 Puan | 2025 Sıra | 2024 Puan | Değişim | Şehir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | 551.13 | 38 | 557.74 | -6.61 | İstanbul |
2 | Koç Üniversitesi | Vakıf | 550.89 | 43 | 557.50 | -6.61 | İstanbul |
3 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | Vakıf | 545.27 | 210 | 551.81 | -6.54 | İstanbul |
4 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | 535.81 | 1.028 | 542.24 | -6.43 | İstanbul |
5 | Hacettepe Üniversitesi | Devlet | 534.82 | 1.169 | 541.24 | -6.42 | Ankara |
6 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | 533.47 | 1.391 | 539.87 | -6.40 | İstanbul |
7 | Hacettepe Üniversitesi | Devlet | 530.59 | 1.836 | 536.96 | -6.37 | Ankara |
8 | Koç Üniversitesi | Vakıf | 529.31 | 2.055 | 535.66 | -6.35 | İstanbul |
9 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | 529.04 | 2.106 | 535.39 | -6.35 | Ankara |
10 | Yeditepe Üniversitesi | Vakıf | 526.79 | 2.548 | 533.11 | -6.32 | İstanbul |
11 | Ankara Üniversitesi | Devlet | 526.70 | 2.562 | 533.02 | -6.32 | Ankara |
12 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | 524.07 | 3.082 | 530.36 | -6.29 | İstanbul |
13 | Ankara Üniversitesi | Devlet | 523.19 | 3.290 | 529.47 | -6.28 | Ankara |
14 | İstanbul Üniversitesi | Devlet | 522.49 | 3.456 | 528.76 | -6.27 | İstanbul |
15 | İstanbul Üniversitesi | Devlet | 518.33 | 4.532 | 524.55 | -6.22 | İstanbul |
16 | Gazi Üniversitesi | Devlet | 517.64 | 4.766 | 523.85 | -6.21 | Ankara |
17 | Ege Üniversitesi | Devlet | 516.36 | 5.118 | 522.56 | -6.20 | İzmir |
18 | Gazi Üniversitesi | Devlet | 515.52 | 5.367 | 521.71 | -6.19 | Ankara |
19 | Başkent Üniversitesi | Vakıf | 513.72 | 5.916 | 519.88 | -6.16 | Ankara |
20 | Başkent Üniversitesi | Vakıf | 513.15 | 6.078 | 519.31 | -6.16 | Ankara |
21 | Marmara Üniversitesi | Devlet | 513.12 | 6.086 | 519.28 | -6.16 | İstanbul |
22 | Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi | Vakıf | 512.65 | 6.232 | 518.80 | -6.15 | İstanbul |
23 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | Devlet | 511.82 | 6.494 | 517.96 | -6.14 | Ankara |
24 | Bahçeşehir Üniversitesi | Vakıf | 511.46 | 6.620 | 517.60 | -6.14 | İstanbul |
25 | İstinye Üniversitesi | Vakıf | 510.20 | 7.019 | 516.32 | -6.12 | İstanbul |
26 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | 509.59 | 7.225 | 515.71 | -6.12 | Ankara |
27 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi | Devlet | 509.20 | 7.346 | 515.31 | -6.11 | İstanbul |
28 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet | 508.97 | 7.447 | 515.08 | -6.11 | İzmir |
29 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi | Devlet | 508.72 | 7.540 | 514.82 | -6.10 | İstanbul |
30 | Lokman Hekim Üniversitesi | Vakıf | 507.49 | 7.975 | 513.58 | -6.09 | Ankara |
2026 yılı itibariyle en yüksek taban puana sahip tıp fakültesi İstanbul Medipol Üniversitesidir. Hacettepe, İstanbul ve Ankara Üniversiteleri de ilk sıralarda yer alır.
Tıp fakültesi lisans eğitimi 6 yıldır. Bu süre 3 yıl temel tıp bilimleri ve 3 yıl klinik eğitimi içerir. Uzmanlık için ek 4-6 yıl gerekir.
Pratisyen hekim maaşı 55.000 - 85.000 TL arasındadır. Uzman hekimler 120.000 - 200.000+ TL kazanabilir. Özel hastanelerde ve yoğun branşlarda daha yüksek.
Tıp fakülteleri SAY puan türü ile en yüksek puanlı bölümlerdendir. Sınırlı kontenjan, yüksek talep ve prestijli meslek olması puanları yükseltir.
TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), uzman doktor olmak isteyenler için zorunlu bir sınavdır. Pratisyen hekimlik yapmak için TUS şart değildir.
Hedeflediğiniz tıp fakültesine ne kadar yakınsınız? YKS puan hesaplama aracımızı kullanın.