2022 - 2025
Trabzon Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 484.362025 | 19.571 | 60 | Örgün | |
2 | 484.362025 | 19.571 | 60 | Örgün | |
3 | 409.982025 | 17.837 | 50 | Örgün | |
4 | 400.492025 | 7.884 | 50 | Örgün | |
5 | 399.922025 | 30.069 | 120 | Örgün | |
6 | 396.542025 | 22.984 | 30 | Örgün | |
7 | 379.812025 | 19.243 | 42 | Örgün | |
8 | 379.182025 | 126.164 | 40 | Örgün | |
9 | 365.512025 | 146.654 | 40 | Örgün | |
10 | 362.852025 | 92.516 | 45 | Örgün | |
11 | 360.992025 | 39.537 | 40 | Örgün | |
12 | 357.242025 | 106.019 | 30 | Örgün | |
13 | 348.202025 | 177.824 | 20 | Örgün | |
14 | 347.792025 | 131.727 | 40 | Örgün | |
15 | 344.082025 | 142.992 | 40 | Örgün | |
16 | 342.812025 | 446.231 | 30 | Örgün | |
17 | 342.342025 | 449.632 | 40 | Örgün | |
18 | 330.922025 | 537.491 | 30 | Örgün | |
19 | 327.482025 | 117.348 | 40 | Örgün | |
20 | 319.542025 | 639.690 | 40 | Örgün | |
21 | 312.032025 | 285.434 | 40 | Örgün | |
22 | 307.052025 | 283.975 | 25 | Örgün | |
23 | 303.122025 | 297.530 | 30 | Örgün | |
24 | 302.852025 | 817.582 | 50 | Örgün | |
25 | 299.942025 | 852.178 | 40 | Örgün | |
26 | 299.762025 | 854.314 | 30 | Örgün | |
27 | 291.072025 | 962.177 | 50 | Örgün | |
28 | 290.852025 | 965.031 | 25 | Örgün | |
29 | 288.402025 | 431.170 | 50 | Örgün | |
30 | 288.142025 | 1.000.320 | 30 | Örgün | |
31 | 288.142025 | 1.000.320 | 30 | Örgün | |
32 | 286.872025 | 331.602 | 30 | Örgün | |
33 | 286.612025 | 333.491 | 40 | Örgün | |
34 | 285.262025 | 343.619 | 40 | Örgün | |
35 | 282.062025 | 483.154 | 35 | Örgün | |
36 | 281.352025 | 1.091.554 | 50 | Örgün | |
37 | 280.982025 | 376.414 | 17 | Örgün | |
38 | 279.942025 | 1.111.067 | 40 | Örgün | |
39 | 278.562025 | 1.130.056 | 30 | Örgün | |
40 | 278.132025 | 399.292 | 30 | Örgün | |
41 | 272.302025 | 448.721 | 40 | Örgün | |
42 | 269.012025 | 1.265.354 | 30 | Örgün | |
43 | 268.012025 | 1.279.929 | 30 | Örgün | |
44 | 264.912025 | 1.324.521 | 50 | Örgün | |
45 | 260.392025 | 513.107 | 30 | Örgün | |
46 | 259.652025 | 1.401.417 | 60 | Örgün | |
47 | 259.572025 | 1.402.633 | 30 | Örgün | |
48 | 258.682025 | 1.415.669 | 50 | Örgün | |
49 | 258.542025 | 711.312 | 30 | Örgün | |
50 | 257.772025 | 1.428.896 | 50 | Örgün | |
51 | 254.852025 | 1.471.653 | 40 | Örgün | |
52 | 252.202025 | 781.714 | 40 | Örgün | |
53 | 248.652025 | 1.562.592 | 80 | Örgün | |
54 | 247.292025 | 1.582.644 | 30 | Örgün |
Trabzon Üniversitesi öğrencileri için Trabzon ilindeki KYK devlet yurtları
Trabzon Üniversitesi öğrencileri için Trabzon ilindeki 10 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör