Diğer
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2025 (Son 4 Yıl)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 83 üniversitede sunulmaktadır. 2025 taban puanları 172.19 ile 446.10 arasında değişmektedir. 60 devlet ve 23 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Programlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sunan Üniversiteler (93)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Taban puanına göre sıralıdır; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
| 1 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulSÖZBursluTürkçe | Vakıf | 446.10 | 874 | - | - | 6 |
| 2 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbulSÖZBursluTürkçe | Vakıf | 426.22 | 2.313 | - | - | 4 |
| 3 | Marmara Üniversitesi İstanbulSÖZTürkçe | Devlet | 377.43 | 21.192 | - | - | 40 |
| 4 | İstanbul Üniversitesi İstanbulSÖZTürkçe | Devlet | 375.03 | 23.396 | - | - | 40 |
| 5 | Ankara Üniversitesi AnkaraSÖZTürkçe | Devlet | 373.39 | 24.914 | - | - | 40 |
| 6 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 371.77 | 277.580 | 376.46 | 275.238 | 3 |
| 7 | Ege Üniversitesi İzmirSÖZTürkçe | Devlet | 365.93 | 32.969 | - | - | 40 |
| 8 | Başkent Üniversitesi AnkaraSÖZBursluTürkçe | Vakıf | 365.53 | 33.493 | - | - | 6 |
| 9 | Haliç Üniversitesi İstanbulSÖZBursluTürkçe | Vakıf | 358.40 | 43.369 | - | - | 10 |
| 10 | Üsküdar Üniversitesi İstanbulSÖZBursluTürkçe | Vakıf | 351.83 | 54.395 | - | - | 8 |
| 11 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi AnkaraSÖZTürkçe | Devlet | 351.42 | 55.223 | - | - | 40 |
| 12 | Yaşar Üniversitesi İzmirTYTBursluTürkçe | Vakıf | 331.98 | 528.701 | 329.29 | 566.758 | 7 |
| 13 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 331.62 | 531.725 | 327.86 | 579.382 | 7 |
| 14 | Maltepe Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 324.42 | 593.973 | 317.98 | 675.017 | 5 |
| 15 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 320.52 | 630.341 | 316.76 | 687.661 | 12 |
| 16 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 319.78 | 637.327 | 314.90 | 707.575 | 6 |
| 17 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 316.47 | 669.629 | 312.89 | 729.465 | 4 |
| 18 | Beykent Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 316.47 | 669.629 | - | - | 4 |
| 19 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 316.44 | 669.982 | - | - | 10 |
| 20 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 316.44 | 669.982 | 311.55 | 744.177 | 10 |
| 21 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmirTYTBursluTürkçe | Vakıf | 314.74 | 687.157 | 303.08 | 843.970 | 5 |
| 22 | Doğuş Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 314.40 | 690.566 | 309.81 | 763.897 | 8 |
| 23 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 314.25 | 692.087 | 308.89 | 774.621 | 5 |
| 24 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 313.73 | 697.539 | 305.40 | 815.581 | 5 |
| 25 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 309.63 | 741.154 | 302.80 | 847.436 | 3 |
| 26 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AnkaraTYTTürkçe | Devlet | 308.71 | 751.300 | 302.71 | 848.449 | 60 |
| 27 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BoluSÖZTürkçe | Devlet | 306.93 | 206.138 | - | - | 40 |
| 28 | Akdeniz Üniversitesi AntalyaTYTTürkçe | Devlet | 302.54 | 821.195 | 291.73 | 993.006 | 80 |
| 29 | Erciyes Üniversitesi KayseriSÖZTürkçe | Devlet | 299.73 | 246.692 | - | - | 40 |
| 30 | Süleyman Demirel Üniversitesi IspartaSÖZTürkçe | Devlet | 297.58 | 259.956 | - | - | 40 |
| 31 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi SamsunTYTTürkçe | Devlet | 296.23 | 897.175 | 286.99 | 1.059.838 | 40 |
| 32 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇanakkaleTYTTürkçe | Devlet | 291.98 | 950.543 | 285.49 | 1.081.509 | 65 |
| 33 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SakaryaTYTTürkçe | Devlet | 288.47 | 996.096 | 278.98 | 1.178.271 | 50 |
| 34 | Selçuk Üniversitesi KonyaTYTTürkçe | Devlet | 288.23 | 999.165 | 273.24 | 1.267.059 | 80 |
| 35 | Ankara Üniversitesi AnkaraSÖZTürkçe | Devlet | 285.14 | 344.503 | - | - | 100 |
| 36 | İstanbul Üniversitesi İstanbulSÖZTürkçe | Devlet | 282.52 | 364.459 | - | - | 200 |
| 37 | Dicle Üniversitesi DiyarbakirSÖZTürkçe | Devlet | 275.41 | 422.031 | - | - | 35 |
| 38 | Trakya Üniversitesi EdirneTYTTürkçe | Devlet | 275.10 | 1.178.445 | 262.06 | 1.447.602 | 60 |
| 39 | Kocaeli Üniversitesi KocaeliTYTTürkçe | Devlet | 273.18 | 1.205.563 | 260.52 | 1.473.184 | 80 |
| 40 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi IspartaTYTTürkçe | Devlet | 270.28 | 1.247.328 | 256.38 | 1.542.998 | 90 |
| 41 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MuğlaTYTTürkçe | Devlet | 269.63 | 1.256.516 | 260.00 | 1.481.873 | 60 |
| 42 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi AydinTYTTürkçe | Devlet | 269.16 | 1.263.221 | 261.73 | 1.453.073 | 65 |
| 43 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi NevşehirTYTTürkçe | Devlet | 268.33 | 1.275.212 | 256.38 | 1.543.165 | 50 |
| 44 | Mersin Üniversitesi MersinTYTTürkçe | Devlet | 267.24 | 1.290.866 | 253.11 | 1.598.893 | 60 |
| 45 | Ordu Üniversitesi OrduTYTTürkçe | Devlet | 266.37 | 1.303.642 | 251.51 | 1.626.501 | 60 |
| 46 | Avrasya Üniversitesi TrabzonTYTBursluTürkçe | Vakıf | 265.13 | 1.321.233 | 242.22 | 1.789.588 | 4 |
| 47 | Fırat Üniversitesi ElaziğTYTTürkçe | Devlet | 264.83 | 1.325.593 | 255.07 | 1.565.474 | 60 |
| 48 | Anadolu Üniversitesi EskişehirTYTTürkçe | Devlet | 264.64 | 1.328.430 | 247.56 | 1.695.370 | 3000 |
| 49 | İnönü Üniversitesi MalatyaSÖZTürkçe | Devlet | 264.21 | 521.901 | - | - | 40 |
| 50 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KahramanmaraşTYTTürkçe | Devlet | 264.04 | 1.337.185 | 243.52 | 1.766.551 | 60 |
| 51 | Yalova Üniversitesi YalovaTYTTürkçe | Devlet | 263.39 | 1.346.594 | 253.35 | 1.594.850 | 45 |
| 52 | Batman Üniversitesi BatmanTYTTürkçe | Devlet | 261.49 | 1.374.369 | 256.99 | 1.532.756 | 50 |
| 53 | Harran Üniversitesi ŞanliurfaTYTTürkçe | Devlet | 261.00 | 1.381.644 | 250.32 | 1.647.013 | 45 |
| 54 | Aksaray Üniversitesi AksarayTYTTürkçe | Devlet | 260.94 | 1.382.501 | 249.37 | 1.663.625 | 55 |
| 55 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi TekirdağTYTTürkçe | Devlet | 260.88 | 1.383.344 | 252.38 | 1.611.521 | 50 |
| 56 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RizeTYTTürkçe | Devlet | 260.70 | 1.386.016 | 247.43 | 1.697.609 | 40 |
| 57 | Atatürk Üniversitesi ErzurumTYTTürkçe | Devlet | 260.11 | 1.394.700 | 243.24 | 932.059 | 1500 |
| 58 | Bartın Üniversitesi BartinTYTTürkçe | Devlet | 258.03 | 1.425.088 | 247.53 | 1.695.811 | 55 |
| 59 | Amasya Üniversitesi AmasyaTYTTürkçe | Devlet | 257.77 | 1.428.858 | 248.29 | 1.682.413 | 50 |
| 60 | Pamukkale Üniversitesi DenizliTYTTürkçe | Devlet | 257.54 | 1.432.309 | 239.25 | 1.842.834 | 60 |
| 61 | Giresun Üniversitesi GiresunTYTTürkçe | Devlet | 256.74 | 1.443.836 | 241.86 | 1.795.936 | 70 |
| 62 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi HataySÖZTürkçe | Devlet | 253.52 | 624.326 | - | - | 35 |
| 63 | Muş Alparslan Üniversitesi MuşTYTTürkçe | Devlet | 252.65 | 1.504.049 | 239.67 | 1.835.358 | 20 |
| 64 | Yaşar Üniversitesi İzmirTYTTürkçe | Vakıf | 251.88 | 1.515.349 | 251.03 | 1.634.695 | 5 |
| 65 | Düzce Üniversitesi DüzceTYTTürkçe | Devlet | 250.46 | 1.535.901 | 242.84 | 1.778.584 | 60 |
| 66 | Trabzon Üniversitesi TrabzonTYTTürkçe | Devlet | 248.65 | 1.562.592 | 238.53 | 1.855.930 | 80 |
| 67 | Kırıkkale Üniversitesi KirikkaleTYTTürkçe | Devlet | 248.44 | 1.565.620 | 239.10 | 1.845.639 | 60 |
| 68 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi ManisaTYTTürkçe | Devlet | 248.22 | 1.568.846 | 237.81 | 1.869.017 | 80 |
| 69 | Afyon Kocatepe Üniversitesi AfyonkarahisarTYTTürkçe | Devlet | 247.72 | 1.576.264 | 239.46 | 1.839.140 | 40 |
| 70 | Mardin Artuklu Üniversitesi MardinTYTTürkçe | Devlet | 247.72 | 1.576.144 | 239.81 | 1.832.901 | 40 |
| 71 | Karabük Üniversitesi KarabükSÖZTürkçe | Devlet | 247.14 | 686.929 | - | - | 50 |
| 72 | Bingöl Üniversitesi BingölTYTTürkçe | Devlet | 246.60 | 1.592.738 | 241.88 | 1.795.593 | 40 |
| 73 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi KirşehirTYTTürkçe | Devlet | 246.47 | 1.594.590 | 237.10 | 1.881.553 | 80 |
| 74 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BurdurTYTTürkçe | Devlet | 245.86 | 1.603.649 | 237.53 | 1.873.867 | 50 |
| 75 | Kırklareli Üniversitesi KirklareliTYTTürkçe | Devlet | 245.47 | 1.609.368 | 237.23 | 1.879.225 | 30 |
| 76 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi KütahyaTYTTürkçe | Devlet | 243.98 | 1.631.191 | 235.98 | 1.902.002 | 25 |
| 77 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZonguldakTYTTürkçe | Devlet | 243.97 | 1.631.398 | 237.91 | 1.867.131 | 30 |
| 78 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TokatTYTTürkçe | Devlet | 243.33 | 1.640.732 | 236.69 | 1.889.022 | 35 |
| 79 | Atatürk Üniversitesi ErzurumTYTTürkçe | Devlet | 242.66 | 1.650.651 | 238.00 | 1.865.442 | 40 |
| 80 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BilecikTYTTürkçe | Devlet | 242.66 | 1.650.655 | 236.53 | 1.891.802 | 40 |
| 81 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SivasTYTTürkçe | Devlet | 242.40 | 1.654.422 | 232.73 | 1.961.332 | 25 |
| 82 | Kafkas Üniversitesi KarsTYTTürkçe | Devlet | 242.25 | 1.656.671 | 235.20 | 1.916.186 | 30 |
| 83 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTTürkçe | Vakıf | 239.59 | 1.695.758 | - | - | 1 |
| 84 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTTürkçe | Vakıf | 239.59 | 1.695.758 | 250.78 | 1.639.132 | 1 |
| 85 | Gümüşhane Üniversitesi GümüşhaneSÖZTürkçe | Devlet | 239.19 | 764.198 | - | - | 40 |
| 86 | Bitlis Eren Üniversitesi BitlisTYTTürkçe | Devlet | 238.61 | 1.709.998 | 235.35 | 1.913.406 | 30 |
| 87 | İnönü Üniversitesi MalatyaSÖZTürkçe | Devlet | 233.47 | 817.956 | - | - | 100 |
| 88 | Munzur Üniversitesi TunceliSÖZTürkçe | Devlet | 227.40 | 872.566 | - | - | 40 |
| 89 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbulSÖZTürkçe | Vakıf | 221.50 | - | - | - | 10 |
| 90 | Avrasya Üniversitesi TrabzonTYTTürkçe | Vakıf | 217.97 | - | - | - | 18 |
| 91 | Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-GirneSÖZBursluTürkçe | Vakıf | 201.51 | 1.064.626 | - | - | 10 |
| 92 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-LefkoşaSÖZBursluTürkçe | Vakıf | 189.64 | 1.123.344 | - | - | 15 |
| 93 | Maltepe Üniversitesi İstanbulTYTTürkçe | Vakıf | 172.19 | 2.307.548 | 187.83 | 2.681.339 | 5 |
Yıllara göre
Ortalama taban puan ve başarı sırası
Her yıl, o yıl puanı açıklanan programların ortalamasıdır. Program sayısı yıldan yıla değiştiği için ortalamalar tek başına eğilim göstergesi değildir.
2022 yılında 250.89 olan ortalama taban puan 2025 yılında 280.55 oldu.
| Yıl | Ortalama taban puan | Önceki yıla göre | Ortalama başarı sırası |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.55 | +17.33 | 987.710 |
| 2024 | 263.22 | +7.41 | 1.461.999 |
| 2023 | 255.80 | +4.92 | 1.564.766 |
| 2022 | 250.89 | - | 1.588.506 |
2027 Taban Puan & Sıralama Tahmini
Güvenilirlik: Yüksek- Tahmini taban puan
- 296.35
- Aralık: 287.3 - 305.4
- Tahmini başarı sıralaması
- 733.940.
- Aralık: 402.198 - 1.065.681
Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım için yıllık ortalamalara uygulanan lineer regresyonla hesaplanmıştır; ÖSYM tarafından açıklanan bir değer değildir.
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanı kaç?
2025 verisine göre Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları 172.19 ile 446.10 arasındadır. En yüksek taban puan Yeditepe Üniversitesi (446.10), en düşük taban puan Maltepe Üniversitesi (172.19) programına aittir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarının başarı sırası 874 ile 2.307.548 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım kaç üniversitede var?
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 83 üniversitede 93 program olarak bulunur. Bunların 60 tanesi devlet, 23 tanesi vakıf üniversitesidir. Toplam kontenjan 8.032.