Kadro bazlı KPSS atama taban puanları, atanan personel sayıları ve kontenjan bilgileri. Öğretmen, memur, hemşire, polis ve daha fazlası için yıl bazlı karşılaştırma.
| Kadro | Puan Türü | 2025 Taban | 2024 Taban | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Sınıf Öğretmeni Eğitim | KPSS P10 | 72.45 | 74.12 | 15.000 | -1.67 |
Matematik Öğretmeni Eğitim | KPSS P10 | 68.32 | 70.15 | 4.500 | -1.83 |
Türkçe Öğretmeni Eğitim | KPSS P10 | 69.87 | 71.45 | 5.000 | -1.58 |
Fen Bilgisi Öğretmeni Eğitim | KPSS P10 | 65.78 | 67.90 | 3.000 | -2.12 |
İngilizce Öğretmeni Eğitim | KPSS P10 | 71.20 | 73.50 | 6.000 | -2.30 |
Okul Öncesi Öğretmeni Eğitim | KPSS P10 | 60.45 | 62.30 | 8.000 | -1.85 |
Rehber Öğretmen (PDR) Eğitim | KPSS P10 | 73.15 | 75.20 | 3.500 | -2.05 |
Hemşire Sağlık | KPSS P94 | 75.60 | 77.30 | 20.000 | -1.70 |
Ebe Sağlık | KPSS P94 | 70.25 | 72.10 | 5.000 | -1.85 |
Sağlık Memuru Sağlık | KPSS P94 | 68.40 | 70.15 | 3.000 | -1.75 |
VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) Genel İdare | KPSS P93 | 80.50 | 82.30 | 8.000 | -1.80 |
Memur (Genel İdare) Genel İdare | KPSS P93 | 78.20 | 80.10 | 10.000 | -1.90 |
İcra Memuru Genel İdare | KPSS P93 | 82.75 | 84.50 | 2.000 | -1.75 |
Zabıta Memuru Genel İdare | KPSS P93 | 76.30 | 78.20 | 4.000 | -1.90 |
Mühendis (Genel) Teknik | KPSS P3 | 70.80 | 72.60 | 5.000 | -1.80 |
Tekniker Teknik | KPSS P93 | 74.50 | 76.30 | 3.000 | -1.80 |
Polis Memuru Güvenlik | KPSS P93 | 72.00 | 74.50 | 10.000 | -2.50 |
İnfaz ve Koruma Memuru Güvenlik | KPSS P93 | 70.80 | 72.60 | 5.000 | -1.80 |
Hakim ve Savcı Adayı Hukuk | KPSS P4 | 75.50 | 77.20 | 1.500 | -1.70 |
Katip (Zabıt Katibi) Hukuk | KPSS P93 | 81.30 | 83.10 | 3.000 | -1.80 |
KPSS atama taban puanları, her yıl yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolara atanan son adayın puanını gösterir. Bu puanlar yıldan yıla değişiklik gösterebilir.
Önemli: Taban puanlar tahmini değerlerdir ve resmi sonuçlardan farklılık gösterebilir. Kesin bilgi için ÖSYM ve ilgili kurumların resmi açıklamalarını takip edin.
Puan düşüşü (yeşil) o kadroya girişin kolaylaştığını, puan artışı (kırmızı) ise rekabetin arttığını gösterir.