2025 taban puanlarına göre
2025 En İyi Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri
Türkiye'nin en iyi bilgisayar mühendisliği bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları.
Sıralama
En yüksek taban puanlı 30 program
Sıralama 2025 taban puanına göredir. Başarı sırasında küçük sayı daha iyi sıradır. Değişim 2024 ile 2025 arasındaki puan farkıdır; puanı açıklanmayan yıl boş bırakılır.
| # | Üniversite | Şehir | 2025 puan | 2024 puan | 2023 puan | 2022 puan | 2025 başarı sırası | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İstanbul | 547.69 | 554.26 | 561.38 | 557.55 | 113 | 18 | -6,57 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | Ankara | 543.70 | 550.22 | 557.29 | 553.49 | 299 | 42 | -6,52 |
| 3 | İstanbul Medipol ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği · İngilizce · Burslu · Vakıf | İstanbul | 543.17 | – | – | – | 337 | 10 | – |
| 4 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | Ankara | 534.57 | 540.98 | 547.93 | 374.37 | 1.204 | 110 | -6,41 |
| 5 | Boğaziçi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 533.05 | 539.45 | 546.38 | 542.64 | 1.448 | 80 | -6,40 |
| 6 | İstanbul Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 529.88 | 536.24 | 543.13 | 539.42 | 1.947 | 30 | -6,36 |
| 7 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | Ankara | 528.36 | 534.70 | 541.57 | 537.87 | 2.225 | 13 | -6,34 |
| 8 | Özyeğin ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İstanbul | 526.43 | 532.75 | 539.59 | 535.91 | 2.615 | 10 | -6,32 |
| 9 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği · Burslu · Vakıf | Ankara | 521.22 | 527.47 | 534.25 | 530.60 | 3.795 | 9 | -6,25 |
| 10 | Özyeğin ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İstanbul | 517.59 | 523.80 | 530.53 | 526.91 | 4.778 | 6 | -6,21 |
| 11 | Hacettepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | Ankara | 513.70 | 519.86 | 526.54 | 522.95 | 5.923 | 120 | -6,16 |
| 12 | Galatasaray ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 509.93 | 516.05 | 522.68 | 519.11 | 7.113 | 30 | -6,12 |
| 13 | Yıldız Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 509.09 | 515.20 | 521.82 | 518.25 | 7.395 | 100 | -6,11 |
| 14 | Yıldız Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 506.34 | 512.42 | 519.00 | 515.45 | 8.423 | 35 | -6,08 |
| 15 | Hacettepe ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği · Devlet | Ankara | 505.29 | 511.35 | 517.92 | 514.39 | 8.836 | 45 | -6,06 |
| 16 | Yeditepe ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İstanbul | 497.10 | 503.07 | 509.53 | 506.05 | 12.408 | 14 | -5,97 |
| 17 | Bahçeşehir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İstanbul | 492.08 | 497.98 | 504.38 | 500.94 | 14.967 | 15 | -5,90 |
| 18 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüBilgisayar Mühendisliği · Devlet | İzmir | 490.61 | 496.50 | 502.88 | 499.44 | 15.791 | 95 | -5,89 |
| 19 | İstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Devlet | İstanbul | 489.31 | 495.18 | 501.54 | 498.12 | 16.525 | 5 | -5,87 |
| 20 | Gebze Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | Kocaeli | 480.00 | 485.76 | 492.00 | 488.64 | 22.294 | 95 | -5,76 |
| 21 | İstanbul ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 479.08 | 484.83 | 491.06 | 487.70 | 22.884 | 20 | -5,75 |
| 22 | TED ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · İngilizce · Burslu · Vakıf | Ankara | 477.46 | – | – | – | 23.985 | 12 | – |
| 23 | İstanbul ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 475.66 | 396.26 | 487.55 | 484.22 | 25.286 | 35 | +79,40 |
| 24 | Türk-Alman ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | İstanbul | 473.52 | 479.20 | 485.36 | 482.04 | 26.797 | 10 | -5,68 |
| 25 | Bahçeşehir ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İstanbul | 470.97 | 476.62 | 482.74 | 479.45 | 28.682 | 8 | -5,65 |
| 26 | TED ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · Burslu · Vakıf | Ankara | 470.07 | 475.71 | 481.82 | 478.53 | 29.359 | 5 | -5,64 |
| 27 | Ege ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Devlet | İzmir | 469.89 | 475.53 | 481.64 | 478.35 | 29.487 | 120 | -5,64 |
| 28 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İzmir | 469.47 | 475.10 | 481.21 | 477.92 | 29.827 | 11 | -5,63 |
| 29 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · Burslu · Vakıf | İstanbul | 469.39 | 475.02 | 481.12 | 477.84 | 29.897 | 10 | -5,63 |
| 30 | Ankara ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği · Devlet | Ankara | 468.36 | 473.98 | 480.07 | 476.79 | 30.632 | 30 | -5,62 |
Genel alan bilgisi
Bilgisayar Mühendisliği eğitimi
- Lisans süresi
- 4 yıl
- Kapsam
- Bilgisayar, yazılım ve yapay zeka mühendisliği programları birlikte listelenir
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
2025 taban puanına göre en yüksek puanlı bilgisayar ve yazılım mühendisliği programı hangisi?
2025 verisine göre listenin ilk sırasında Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programı (İstanbul) var; taban puanı 547.69, başarı sırası 113.
Bu listedeki bilgisayar ve yazılım mühendisliği programlarının taban puanı hangi aralıkta?
Listelenen 30 programın 2025 taban puanları 468.36 ile 547.69 arasında. Puanlar her yıl yerleşmeye göre değişir; kesin sınır değildir.