2022 - 2025
İstanbul Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 522.492025 | 3.456 | 65 | Örgün | |
2 | 518.332025 | 4.532 | 285 | Örgün | |
3 | 495.952025 | 12.980 | 20 | Örgün | |
4 | 481.222025 | 21.509 | 100 | Örgün | |
5 | 479.082025 | 22.884 | 20 | Örgün | |
6 | 475.662025 | 25.286 | 35 | Örgün | |
7 | 466.302025 | 1.873 | 10 | Örgün | |
8 | 464.542025 | 4.210 | 60 | Örgün | |
9 | 464.152025 | 33.974 | 40 | Örgün | |
10 | 457.702025 | 39.334 | 85 | Örgün | |
11 | 451.252025 | 3.275 | 250 | Örgün | |
12 | 442.162025 | 6.779 | 0 | Örgün | |
13 | 436.012025 | 6.097 | 40 | Örgün | |
14 | 433.942025 | 1.565 | 30 | Örgün | |
15 | 433.382025 | 10.298 | 40 | Örgün | |
16 | 432.932025 | 10.420 | 85 | Örgün | |
17 | 430.602025 | 11.099 | 55 | Örgün | |
18 | 426.922025 | 12.150 | 40 | Örgün | |
19 | 425.422025 | 12.631 | 30 | Örgün | |
20 | 422.862025 | 13.498 | 60 | Örgün | |
21 | 422.052025 | 13.760 | 60 | Örgün | |
22 | 421.952025 | 73.889 | 45 | Örgün | |
23 | 420.072025 | 14.344 | 60 | Örgün | |
24 | 418.892025 | 14.709 | 55 | Örgün | |
25 | 417.222025 | 14.959 | 60 | Örgün | |
26 | 414.712025 | 16.118 | 55 | Örgün | |
27 | 410.792025 | 4.853 | 30 | Örgün | |
28 | 410.462025 | 86.608 | 35 | Örgün | |
29 | 410.182025 | 86.921 | 70 | Örgün | |
30 | 399.952025 | 21.628 | 35 | Örgün | |
31 | 399.702025 | 99.350 | 60 | Örgün | |
32 | 393.522025 | 10.773 | 40 | Örgün | |
33 | 392.142025 | 24.752 | 50 | Örgün | |
34 | 384.402025 | 28.061 | 45 | Örgün | |
35 | 384.282025 | 119.147 | 40 | Örgün | |
36 | 383.132025 | 16.683 | 30 | Örgün | |
37 | 382.542025 | 121.490 | 30 | Örgün | |
38 | 381.062025 | 123.516 | 80 | Örgün | |
39 | 379.752025 | 58.334 | 130 | Örgün | |
40 | 379.732025 | 19.313 | 27 | Örgün | |
41 | 376.372025 | 130.222 | 40 | Örgün | |
42 | 375.612025 | 22.851 | 40 | Örgün | |
43 | 375.032025 | 23.396 | 40 | Örgün | |
44 | 375.032025 | 23.396 | 40 | Örgün | |
45 | 374.422025 | 68.262 | 80 | Örgün | |
46 | 372.182025 | 33.193 | 50 | Örgün | |
47 | 371.032025 | 33.701 | 85 | Örgün | |
48 | 370.672025 | 33.846 | 40 | Örgün | |
49 | 368.082025 | 34.997 | 30 | Örgün | |
50 | 366.112025 | 145.683 | 38 | Örgün | |
51 | 365.892025 | 85.664 | 80 | Örgün | |
52 | 365.892025 | 85.664 | 80 | Örgün | |
53 | 365.322025 | 86.917 | 150 | Örgün | |
54 | 364.022025 | 35.364 | 30 | Örgün | |
55 | 359.122025 | 42.245 | 50 | Örgün | |
56 | 357.782025 | 104.704 | 65 | Örgün | |
57 | 355.312025 | 110.889 | 75 | Örgün | |
58 | 348.592025 | 177.067 | 80 | Örgün | |
59 | 346.992025 | 134.041 | 80 | Örgün | |
60 | 345.572025 | 138.366 | 50 | Örgün | |
61 | 343.772025 | 186.683 | 30 | Örgün | |
62 | 343.072025 | 146.191 | 40 | Örgün | |
63 | 341.662025 | 76.241 | 65 | Örgün | |
64 | 341.502025 | 47.031 | 45 | Örgün | |
65 | 338.802025 | 83.461 | 100 | Örgün | |
66 | 337.292025 | 48.979 | 70 | Örgün | |
67 | 334.462025 | 175.808 | 40 | Örgün | |
68 | 331.032025 | 536.585 | 200 | Örgün | |
69 | 329.632025 | 52.603 | 15 | Örgün | |
70 | 324.932025 | 54.881 | 15 | Örgün | |
71 | 323.932025 | 218.432 | 30 | Örgün | |
72 | 321.782025 | 618.447 | 40 | Örgün | |
73 | 320.642025 | 142.537 | 100 | Örgün | |
74 | 320.562025 | 242.715 | 80 | Örgün | |
75 | 320.302025 | 234.762 | 45 | Örgün | |
76 | 318.412025 | 367.552 | 110 | Örgün | |
77 | 316.132025 | 673.094 | 150 | Örgün | |
78 | 315.842025 | 675.974 | 150 | Örgün | |
79 | 310.052025 | 736.641 | 250 | Örgün | |
80 | 309.122025 | 194.763 | 100 | Uzaktan | |
81 | 307.712025 | 300.485 | 30 | Örgün | |
82 | 305.952025 | 310.848 | 85 | Örgün | |
83 | 305.572025 | 786.248 | 100 | Uzaktan | |
84 | 305.502025 | 787.078 | 500 | Örgün | |
85 | 304.632025 | 318.717 | 30 | Örgün | |
86 | 303.142025 | 226.961 | 100 | Uzaktan | |
87 | 302.772025 | 330.238 | 50 | Örgün | |
88 | 302.282025 | 300.522 | 75 | Örgün | |
89 | 302.282025 | 333.345 | 200 | Örgün | |
90 | 302.232025 | 824.931 | 150 | Örgün | |
91 | 301.562025 | 337.926 | 100 | Örgün | |
92 | 300.742025 | 842.482 | 100 | Uzaktan | |
93 | 299.412025 | 67.530 | 45 | Örgün | |
94 | 298.702025 | 866.974 | 300 | Örgün | |
95 | 294.562025 | 385.479 | 40 | Örgün | |
96 | 293.572025 | 930.582 | 200 | Uzaktan | |
97 | 291.992025 | 404.007 | 80 | Örgün | |
98 | 291.922025 | 404.531 | 35 | Örgün | |
99 | 291.632025 | 955.118 | 150 | Uzaktan | |
100 | 291.152025 | 410.304 | 30 | Örgün | |
101 | 289.542025 | 982.139 | 500 | Örgün | |
102 | 287.512025 | 1.008.648 | 2000 | Örgün | |
103 | 285.182025 | 457.085 | 100 | Örgün | |
104 | 282.522025 | 364.459 | 200 | Uzaktan | |
105 | 282.522025 | 364.459 | 200 | Uzaktan | |
106 | 281.862025 | 1.084.463 | 1000 | Örgün | |
107 | 279.172025 | 508.204 | 100 | Örgün | |
108 | 272.782025 | 81.572 | 60 | Örgün | |
109 | 269.242025 | 1.261.976 | 400 | Örgün | |
110 | 268.982025 | 602.905 | 250 | Örgün | |
111 | 268.922025 | 603.500 | 400 | Örgün | |
112 | 267.632025 | 1.285.390 | 2000 | Örgün | |
113 | 267.192025 | 620.645 | 250 | Örgün | |
114 | 265.642025 | 636.496 | 250 | Örgün | |
115 | 261.822025 | 676.339 | 100 | Uzaktan | |
116 | 258.632025 | 710.324 | 200 | Örgün | |
117 | 257.812025 | 1.428.380 | 250 | Uzaktan | |
118 | 248.242025 | 1.568.605 | 4000 | Örgün | |
119 | 246.562025 | 1.593.481 | 2000 | Örgün | |
120 | 244.532025 | 870.553 | 500 | Örgün | |
121 | 242.092025 | 1.020.304 | 1500 | Örgün | |
122 | 236.622025 | 964.017 | 300 | Örgün | |
123 | 193.002025 | 1.670.491 | 800 | Örgün |
İstanbul Üniversitesi öğrencileri için İstanbul ilindeki KYK devlet yurtları
İstanbul Üniversitesi öğrencileri için İstanbul ilindeki 45 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör