Eczacılık Taban Puanları 2026 (Son 4 Yıl)
Eczacılık bölümü 54 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanlari 402.21 ile 468.55 arasinda değişmektedir. 32 devlet ve 22 vakif üniversitesinde bu bolum bulunmaktadır.
Eczacılık Sunan Üniversiteler (69)
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | 2025 Puan | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 468.55 | 30.504 | 8 |
| 2 | Yeditepe Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 466.34 | 32.197 | 11 |
| 3 | Hacettepe Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 465.95 | 32.521 | 80 |
| 4 | İstanbul Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 464.15 | 33.974 | 40 |
| 5 | Ankara Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 463.54 | 34.465 | 20 |
| 6 | Ankara Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 461.23 | 36.361 | 80 |
| 7 | Bahçeşehir Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 459.97 | 37.405 | 6 |
| 8 | Ege Üniversitesi SAY | İzmir | Devlet | 459.53 | 37.783 | 75 |
| 9 | Gazi Üniversitesi SAY | Ankara | Devlet | 459.15 | 38.139 | 60 |
| 10 | İstanbul Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 457.70 | 39.334 | 85 |
| 11 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 456.94 | 39.947 | 9 |
| 12 | Anadolu Üniversitesi SAY | Eskişehir | Devlet | 455.43 | 41.247 | 90 |
| 13 | Başkent Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 455.40 | 41.290 | 9 |
| 14 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SAY | İstanbul | Devlet | 455.20 | 41.457 | 40 |
| 15 | Marmara Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 455.01 | 41.636 | 80 |
| 16 | Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 454.80 | 41.814 | 11 |
| 17 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 454.52 | 42.051 | 10 |
| 18 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SAY | İzmir | Devlet | 453.94 | 42.574 | 45 |
| 19 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 453.76 | 42.735 | 60 |
| 20 | Çukurova Üniversitesi SAY | Adana | Devlet | 453.71 | 42.772 | 40 |
| 21 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 453.24 | 43.209 | 13 |
| 22 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 453.07 | 43.357 | 9 |
| 23 | Ondokuz Mayis Üniversitesi SAY | Samsun | Devlet | 452.45 | 43.888 | 40 |
| 24 | Lokman Hekim Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 452.43 | 43.908 | 8 |
| 25 | Selçuk Üniversitesi SAY | Konya | Devlet | 452.41 | 43.933 | 50 |
| 26 | Süleyman Demirel Üniversitesi SAY | Isparta | Devlet | 452.04 | 44.272 | 30 |
| 27 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 451.85 | 44.440 | 60 |
| 28 | Erciyes Üniversitesi SAY | Kayseri | Devlet | 451.70 | 44.607 | 50 |
| 29 | Karadeniz Teknik Üniversitesi SAY | Trabzon | Devlet | 451.27 | 45.011 | 40 |
| 30 | Mersin Üniversitesi SAY | Mersin | Devlet | 451.18 | 45.083 | 60 |
| 31 | Biruni Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 451.14 | 45.116 | 10 |
| 32 | Biruni Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 451.02 | 45.229 | 7 |
| 33 | İstinye Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 450.79 | 45.437 | 7 |
| 34 | Lokman Hekim Üniversitesi BursluSAY | Ankara | Vakıf | 450.78 | 45.453 | 5 |
| 35 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 450.52 | 45.671 | 5 |
| 36 | Kocaeli Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSAY | Kocaeli | Vakıf | 450.43 | 45.754 | 6 |
| 37 | İstinye Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 450.02 | 46.120 | 4 |
| 38 | Trakya Üniversitesi SAY | Edirne | Devlet | 449.90 | 46.238 | 40 |
| 39 | Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | Afyonkarahisar | Devlet | 449.86 | 46.271 | 40 |
| 40 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 449.66 | 46.454 | 10 |
| 41 | İstanbul Aydin Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 449.28 | 46.835 | 5 |
| 42 | Dicle Üniversitesi SAY | Diyarbakir | Devlet | 448.62 | 47.454 | 50 |
| 43 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SAY | İstanbul | Devlet | 448.42 | 47.616 | 3 |
| 44 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 448.14 | 47.842 | 7 |
| 45 | Düzce Üniversitesi SAY | Düzce | Devlet | 448.13 | 47.844 | 30 |
| 46 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SAY | Zonguldak | Devlet | 447.76 | 48.147 | 40 |
| 47 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SAY | Sivas | Devlet | 447.53 | 48.355 | 50 |
| 48 | Altinbaş Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 447.32 | 48.545 | 5 |
| 49 | Atatürk Üniversitesi SAY | Erzurum | Devlet | 447.14 | 48.698 | 50 |
| 50 | İnönü Üniversitesi SAY | Malatya | Devlet | 446.94 | 48.887 | 70 |
| 51 | Van Yüzüncü Yil Üniversitesi SAY | Van | Devlet | 446.66 | 49.144 | 40 |
| 52 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 446.42 | 49.360 | 5 |
| 53 | Fenerbahçe Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 446.33 | 49.447 | 4 |
| 54 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SAY | Tokat | Devlet | 446.20 | 49.600 | 35 |
| 55 | Firat Üniversitesi SAY | Elaziğ | Devlet | 446.06 | 49.720 | 30 |
| 56 | Fenerbahçe Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 445.57 | 50.174 | 3 |
| 57 | Harran Üniversitesi SAY | Şanliurfa | Devlet | 445.14 | 50.593 | 30 |
| 58 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi BursluSAY | İstanbul | Vakıf | 444.98 | 50.734 | 9 |
| 59 | Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi SAY | Erzincan | Devlet | 444.37 | 51.327 | 60 |
| 60 | Adiyaman Üniversitesi SAY | Adiyaman | Devlet | 444.34 | 51.361 | 40 |
| 61 | Doğu Akdeniz Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 443.91 | 51.757 | 9 |
| 62 | Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi SAY | Ağri | Devlet | 442.45 | 53.170 | 40 |
| 63 | Yakin Doğu Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 441.71 | 53.850 | 5 |
| 64 | Uluslararasi Kibris Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 440.17 | 55.235 | 8 |
| 65 | Girne Amerikan Üniversitesi BursluSAY | Kktc-Girne | Vakıf | 439.20 | 56.201 | 12 |
| 66 | Başkent Üniversitesi SAY | Ankara | Vakıf | 426.77 | 68.743 | 40 |
| 67 | Yeditepe Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 416.42 | 80.028 | 51 |
| 68 | İstanbul Aydin Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 416.28 | 80.182 | 34 |
| 69 | Bahçeşehir Üniversitesi SAY | İstanbul | Vakıf | 402.21 | 96.230 | 29 |
Son 4 Yıl Taban Puan Trendi
Eczacılık bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Eczacılık bölümünün taban puanları son 4 yılda düşüş göstermiş. Bu durum tercih yapan adaylar için fırsat olabilir.
Eczacılık Hakkında
Eczacılık, Sağlık alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 54 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Eczacılık taban puanları 402.21 ile 468.55 arasında değişmektedir. 32 devlet üniversitesi ve 22 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Eczacılık taban puanı kaç?
Eczacılık bölümünün 2026 yılı taban puanları 402.21 ile 468.55 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 402.21, en yüksek taban puanı ise 468.55'dir.
Eczacılık kaç üniversitede var?
Eczacılık bölümü Türkiye'de toplam 54 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 32 tanesi devlet üniversitesi, 22 tanesi vakıf üniversitesidir.
Eczacılık en düşük taban puanı nedir?
Eczacılık bölümünün en düşük taban puanı 402.21'dir. Bu puan Bahçeşehir Üniversitesi üniversitesine aittir.
Eczacılık devlet üniversitesi taban puanları
Eczacılık bölümünü sunan 32 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Eczacılık burs taban puanı
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Eczacılık programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
İlgili Bölümler
Sağlık kategorisindeki diğer bölümler
Tıp
Diş Hekimliği
Dil ve Konuşma Terapisi
Biyomedikal Mühendisliği
Hemşirelik
Veteriner
Beslenme ve Diyetetik
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Okumak İstiyorsanız
YKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.