Sağlık
Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 (Son 4 Yıl)
Diş Hekimliği bölümü 100 üniversitede sunulmaktadır. 2025 taban puanları 416.74 ile 507.50 arasında değişmektedir. 66 devlet ve 34 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Programlar
Diş Hekimliği Sunan Üniversiteler (116)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Taban puanına göre sıralıdır; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
| 1 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 507.50 | 7.972 | 513.59 | 6.776 | 8 |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi AnkaraSAY | Devlet | 490.45 | 15.895 | 496.34 | 13.511 | 90 |
| 3 | İstanbul Üniversitesi İstanbulSAY | Devlet | 481.22 | 21.509 | 486.99 | 18.283 | 100 |
| 4 | Ankara Üniversitesi AnkaraSAY | Devlet | 480.60 | 21.906 | 486.37 | 18.620 | 20 |
| 5 | Ege Üniversitesi İzmirSAY | Devlet | 478.77 | 23.105 | 484.52 | 19.639 | 120 |
| 6 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 478.55 | 23.252 | 484.29 | 19.764 | 13 |
| 7 | Gazi Üniversitesi AnkaraSAY | Devlet | 476.54 | 24.644 | 482.26 | 20.947 | 100 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbulSAY | Devlet | 476.22 | 24.907 | 481.93 | 21.171 | 30 |
| 9 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 475.80 | 25.188 | 481.51 | 21.410 | 13 |
| 10 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 475.44 | 25.444 | 481.15 | 21.627 | 8 |
| 11 | Dokuz Eylül Üniversitesi İzmirSAY | Devlet | 475.33 | 25.529 | 481.03 | 21.700 | 60 |
| 12 | Akdeniz Üniversitesi AntalyaSAY | Devlet | 474.65 | 26.020 | 480.35 | 22.117 | 75 |
| 13 | Marmara Üniversitesi İstanbulSAY | Devlet | 474.41 | 26.185 | 480.10 | 22.257 | 80 |
| 14 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EskişehirSAY | Devlet | 473.76 | 26.656 | 479.45 | 22.658 | 60 |
| 15 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AnkaraSAY | Devlet | 473.40 | 26.870 | 479.08 | 22.840 | 70 |
| 16 | Bursa Uludağ Üniversitesi BursaSAY | Devlet | 473.19 | 27.058 | 478.87 | 22.999 | 50 |
| 17 | Başkent Üniversitesi AnkaraSAYBurslu | Vakıf | 472.88 | 27.282 | 478.55 | 23.190 | 8 |
| 18 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi SamsunSAY | Devlet | 472.09 | 27.832 | 477.76 | 23.657 | 75 |
| 19 | Çukurova Üniversitesi AdanaSAY | Devlet | 471.59 | 28.202 | 477.25 | 23.972 | 80 |
| 20 | Ankara Medipol Üniversitesi AnkaraSAYBurslu | Vakıf | 471.49 | 28.292 | 477.15 | 24.048 | 13 |
| 21 | Biruni Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 471.41 | 28.350 | 477.07 | 24.098 | 8 |
| 22 | Kocaeli Üniversitesi KocaeliSAY | Devlet | 471.01 | 28.653 | 476.66 | 24.355 | 40 |
| 23 | Lokman Hekim Üniversitesi AnkaraSAYBurslu | Vakıf | 471.01 | 28.652 | 476.66 | 24.354 | 3 |
| 24 | Selçuk Üniversitesi KonyaSAY | Devlet | 470.77 | 28.822 | 476.42 | 24.499 | 80 |
| 25 | Erciyes Üniversitesi KayseriSAY | Devlet | 470.72 | 28.860 | 476.37 | 24.531 | 70 |
| 26 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmirSAYBurslu | Vakıf | 470.71 | 28.870 | 476.36 | 24.540 | 6 |
| 27 | Mersin Üniversitesi MersinSAY | Devlet | 470.61 | 28.938 | 476.26 | 24.597 | 65 |
| 28 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇanakkaleSAY | Devlet | 470.05 | 29.370 | 475.69 | 24.965 | 60 |
| 29 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmirSAY | Devlet | 469.99 | 29.416 | 475.63 | 25.004 | 40 |
| 30 | İstinye Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 469.50 | 29.810 | 475.13 | 25.339 | 8 |
| 31 | Süleyman Demirel Üniversitesi IspartaSAY | Devlet | 469.46 | 29.843 | 475.09 | 25.367 | 70 |
| 32 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbulSAY | Devlet | 469.35 | 29.925 | 474.98 | 25.436 | 60 |
| 33 | Sakarya Üniversitesi SakaryaSAY | Devlet | 469.24 | 30.014 | 474.87 | 25.512 | 40 |
| 34 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi AydinSAY | Devlet | 469.17 | 30.058 | 474.80 | 25.549 | 60 |
| 35 | Gaziantep Üniversitesi GaziantepSAY | Devlet | 469.10 | 30.117 | 474.73 | 25.599 | 50 |
| 36 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MuğlaSAY | Devlet | 469.05 | 30.160 | 474.68 | 25.636 | 50 |
| 37 | Necmettin Erbakan Üniversitesi KonyaSAY | Devlet | 468.40 | 30.610 | 474.02 | 26.019 | 60 |
| 38 | Pamukkale Üniversitesi DenizliSAY | Devlet | 468.30 | 30.683 | 473.92 | 26.081 | 70 |
| 39 | Karadeniz Teknik Üniversitesi TrabzonSAY | Devlet | 468.22 | 30.748 | 473.84 | 26.136 | 60 |
| 40 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmirSAY | Devlet | 467.96 | 30.950 | 473.58 | 26.308 | 25 |
| 41 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BoluSAY | Devlet | 467.63 | 31.172 | 473.24 | 26.496 | 60 |
| 42 | Kırıkkale Üniversitesi KirikkaleSAY | Devlet | 467.59 | 31.212 | 473.20 | 26.530 | 50 |
| 43 | Antalya Bilim Üniversitesi AntalyaSAYBurslu | Vakıf | 467.41 | 31.367 | 473.02 | 26.662 | 7 |
| 44 | Dicle Üniversitesi DiyarbakirSAY | Devlet | 467.29 | 31.463 | 472.90 | 26.744 | 90 |
| 45 | Trakya Üniversitesi EdirneSAY | Devlet | 467.18 | 31.536 | 472.79 | 26.806 | 40 |
| 46 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 466.98 | 31.683 | 472.58 | 26.931 | 6 |
| 47 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi AntalyaSAY | Devlet | 466.86 | 31.778 | 472.46 | 27.011 | 50 |
| 48 | Ordu Üniversitesi OrduSAY | Devlet | 466.38 | 32.164 | 471.98 | 27.339 | 50 |
| 49 | Atatürk Üniversitesi ErzurumSAY | Devlet | 466.05 | 32.421 | 471.64 | 27.558 | 75 |
| 50 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 466.02 | 32.446 | 471.61 | 27.579 | 7 |
| 51 | İnönü Üniversitesi MalatyaSAY | Devlet | 465.62 | 32.824 | 471.21 | 27.900 | 75 |
| 52 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi KayseriSAYBurslu | Vakıf | 465.42 | 32.985 | 471.01 | 28.037 | 9 |
| 53 | Üsküdar Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 465.21 | 33.138 | 470.79 | 28.167 | 3 |
| 54 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi AfyonkarahisarSAY | Devlet | 465.00 | 33.296 | 470.58 | 28.302 | 75 |
| 55 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SivasSAY | Devlet | 464.89 | 33.380 | 470.47 | 28.373 | 90 |
| 56 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZonguldakSAY | Devlet | 464.61 | 33.585 | 470.19 | 28.547 | 70 |
| 57 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi VanSAY | Devlet | 464.54 | 33.664 | 470.11 | 28.614 | 70 |
| 58 | Fırat Üniversitesi ElaziğSAY | Devlet | 464.40 | 33.783 | 469.97 | 28.716 | 60 |
| 59 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 464.34 | 33.832 | 469.91 | 28.757 | 3 |
| 60 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KütahyaSAY | Devlet | 464.17 | 33.961 | 469.74 | 28.867 | 50 |
| 61 | Uşak Üniversitesi UşakSAY | Devlet | 463.83 | 34.245 | 469.40 | 29.108 | 65 |
| 62 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi NiğdeSAY | Devlet | 463.52 | 34.482 | 469.08 | 29.310 | 30 |
| 63 | Altınbaş Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 463.21 | 34.738 | 468.77 | 29.527 | 9 |
| 64 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 462.98 | 34.922 | 468.54 | 29.684 | 6 |
| 65 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BurdurSAY | Devlet | 462.96 | 34.933 | 468.52 | 29.693 | 60 |
| 66 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi NevşehirSAY | Devlet | 462.93 | 34.968 | 468.49 | 29.723 | 60 |
| 67 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi HataySAY | Devlet | 462.92 | 34.978 | 468.48 | 29.731 | 40 |
| 68 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BilecikSAY | Devlet | 462.61 | 35.222 | 468.16 | 29.939 | 30 |
| 69 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 462.46 | 35.325 | 468.01 | 30.026 | 10 |
| 70 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 462.35 | 35.434 | 467.90 | 30.119 | 9 |
| 71 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KahramanmaraşSAY | Devlet | 462.32 | 35.451 | 467.87 | 30.133 | 40 |
| 72 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RizeSAY | Devlet | 462.30 | 35.475 | 467.85 | 30.154 | 70 |
| 73 | Giresun Üniversitesi GiresunSAY | Devlet | 462.23 | 35.517 | 467.78 | 30.189 | 40 |
| 74 | Aksaray Üniversitesi AksaraySAY | Devlet | 462.21 | 35.542 | 467.76 | 30.211 | 25 |
| 75 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TokatSAY | Devlet | 461.95 | 35.764 | 467.49 | 30.399 | 80 |
| 76 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi KocaeliSAYBurslu | Vakıf | 461.70 | 35.964 | 467.24 | 30.569 | 6 |
| 77 | İstanbul Kent Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 461.56 | 36.094 | 467.10 | 30.680 | 10 |
| 78 | Karabük Üniversitesi KarabükSAY | Devlet | 461.47 | 36.163 | 467.01 | 30.739 | 30 |
| 79 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ErzincanSAY | Devlet | 461.18 | 36.398 | 466.71 | 30.938 | 40 |
| 80 | Harran Üniversitesi ŞanliurfaSAY | Devlet | 461.17 | 36.403 | 466.70 | 30.943 | 60 |
| 81 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KaramanSAY | Devlet | 461.13 | 36.440 | 466.66 | 30.974 | 50 |
| 82 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-GazimağusaSAYBurslu | Vakıf | 461.10 | 36.460 | 466.63 | 30.991 | 6 |
| 83 | Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇankiriSAY | Devlet | 460.94 | 36.589 | 466.47 | 31.101 | 50 |
| 84 | Adıyaman Üniversitesi AdiyamanSAY | Devlet | 460.92 | 36.609 | 466.45 | 31.118 | 40 |
| 85 | Batman Üniversitesi BatmanSAY | Devlet | 460.67 | 36.819 | 466.20 | 31.296 | 30 |
| 86 | Yozgat Bozok Üniversitesi YozgatSAY | Devlet | 460.55 | 36.922 | 466.08 | 31.384 | 50 |
| 87 | Kapadokya Üniversitesi NevşehirSAYBurslu | Vakıf | 460.42 | 37.048 | 465.95 | 31.491 | 12 |
| 88 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 460.39 | 37.068 | 465.91 | 31.508 | 10 |
| 89 | Kafkas Üniversitesi KarsSAY | Devlet | 460.29 | 37.150 | 465.81 | 31.578 | 30 |
| 90 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 459.99 | 37.385 | 465.51 | 31.777 | 3 |
| 91 | Bingöl Üniversitesi BingölSAY | Devlet | 459.59 | 37.729 | 465.11 | 32.070 | 40 |
| 92 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulSAYBurslu | Vakıf | 458.87 | 38.393 | 464.38 | 32.634 | 5 |
| 93 | Girne Üniversitesi Kktc-GirneSAYBurslu | Vakıf | 456.05 | 40.719 | 461.52 | 34.611 | 11 |
| 94 | Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-LefkeSAYBurslu | Vakıf | 454.76 | 41.844 | 460.22 | 35.567 | 18 |
| 95 | Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-GirneSAYBurslu | Vakıf | 454.35 | 42.221 | 459.80 | 35.888 | 3 |
| 96 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-LefkoşaSAYBurslu | Vakıf | 453.67 | 42.806 | 459.11 | 36.385 | 1 |
| 97 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbulSAY | Devlet | 453.58 | 42.895 | 459.02 | 36.461 | 16 |
| 98 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-LefkoşaSAYBurslu | Vakıf | 453.11 | 43.309 | 458.55 | 36.813 | 13 |
| 99 | Ada Kent Üniversitesi Kktc-GazimağusaSAYBurslu | Vakıf | 453.04 | 43.385 | 458.48 | 36.877 | 8 |
| 100 | Başkent Üniversitesi AnkaraSAY | Vakıf | 451.16 | 45.099 | 456.57 | 38.334 | 9 |
| 101 | Lokman Hekim Üniversitesi AnkaraSAY | Vakıf | 444.12 | 51.556 | 449.45 | 43.823 | 38 |
| 102 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-GazimağusaSAY | Vakıf | 442.70 | 52.916 | 448.01 | 44.979 | 19 |
| 103 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 438.38 | 57.043 | 443.64 | 48.487 | 55 |
| 104 | Üsküdar Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 438.34 | 57.080 | 443.60 | 48.518 | 37 |
| 105 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi KayseriSAY | Vakıf | 434.78 | 60.557 | 440.00 | 51.473 | 35 |
| 106 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 432.26 | 63.089 | 437.45 | 53.626 | 84 |
| 107 | İstanbul Kent Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 429.45 | 66.009 | 434.60 | 56.108 | 69 |
| 108 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 427.47 | 68.027 | 432.60 | 57.823 | 69 |
| 109 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 426.12 | 69.468 | 431.23 | 59.048 | 56 |
| 110 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmirSAY | Vakıf | 424.96 | 70.702 | 430.06 | 60.097 | 19 |
| 111 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 424.30 | 71.409 | 429.39 | 60.698 | 69 |
| 112 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 423.32 | 72.431 | 428.40 | 61.566 | 46 |
| 113 | Antalya Bilim Üniversitesi AntalyaSAY | Vakıf | 421.58 | 74.286 | 426.64 | 63.143 | 46 |
| 114 | Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-GirneSAY | Vakıf | 420.50 | 75.452 | 425.55 | 64.134 | 15 |
| 115 | Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp-MakedonyaSAY | Vakıf | 419.39 | 76.703 | 424.42 | 65.198 | 10 |
| 116 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbulSAY | Vakıf | 416.74 | 79.661 | 421.74 | 67.712 | 61 |
Yıllara göre
Ortalama taban puan ve başarı sırası
Her yıl, o yıl puanı açıklanan programların ortalamasıdır. Program sayısı yıldan yıla değiştiği için ortalamalar tek başına eğilim göstergesi değildir.
2022 yılında 469.79 olan ortalama taban puan 2025 yılında 461.49 oldu.
| Yıl | Ortalama taban puan | Önceki yıla göre | Ortalama başarı sırası |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461.49 | -5.54 | 36.979 |
| 2024 | 467.02 | -6.00 | 31.432 |
| 2023 | 473.02 | +3.23 | 24.037 |
| 2022 | 469.79 | - | 27.735 |
2027 Taban Puan & Sıralama Tahmini
Güvenilirlik: Yüksek- Tahmini taban puan
- 457.01
- Aralık: 450.1 - 463.9
- Tahmini başarı sıralaması
- 42.341.
- Aralık: 34.628 - 50.054
Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Diş Hekimliği için yıllık ortalamalara uygulanan lineer regresyonla hesaplanmıştır; ÖSYM tarafından açıklanan bir değer değildir.
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Diş Hekimliği taban puanı kaç?
2025 verisine göre Diş Hekimliği taban puanları 416.74 ile 507.50 arasındadır. En yüksek taban puan Yeditepe Üniversitesi (507.50), en düşük taban puan İstanbul Gelişim Üniversitesi (416.74) programına aittir.
Diş Hekimliği başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Diş Hekimliği programlarının başarı sırası 7.972 ile 79.661 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
Diş Hekimliği kaç üniversitede var?
Diş Hekimliği bölümü 100 üniversitede 116 program olarak bulunur. Bunların 66 tanesi devlet, 34 tanesi vakıf üniversitesidir. Toplam kontenjan 4.791.
Aynı alan
Benzer puanlı bölümler
Sağlık alanında puan aralığı Diş Hekimliği bölümüne en yakın bölümler.
| Bölüm | Üniversite | Puan aralığı |
|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | 102 | 407.39 - 507.50 |
| Gülhane Eczacılık Fakültesi | 1 | 468.55 - 468.55 |
| Hamidiye Eczacılık Fakültesi | 1 | 469.20 - 469.20 |
| Eczacılık | 54 | 402.21 - 468.55 |
| Tıp Fakültesi | 8 | 446.02 - 533.83 |
| Eczacılık Fakültesi | 55 | 399.67 - 468.55 |