Sağlık
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları 2025 (Son 4 Yıl)
Diş Hekimliği Fakültesi bölümü 102 üniversitede sunulmaktadır. 2025 taban puanları 407.39 ile 507.50 arasında değişmektedir. 67 devlet ve 35 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Programlar
Diş Hekimliği Fakültesi Sunan Üniversiteler (116)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Taban puanına göre sıralıdır; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
| 1 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulSAYBursluİngilizce | Vakıf | 507.50 | 7.972 | 514.06 | 5.793 | 8 |
| 2 | İstanbul Üniversitesi İstanbulSAYİngilizce | Devlet | 495.95 | 12.980 | 493.26 | 13.177 | 20 |
| 3 | Hacettepe Üniversitesi AnkaraSAYTürkçe | Devlet | 490.45 | 15.895 | 489.28 | 15.007 | 90 |
| 4 | Ankara Üniversitesi AnkaraSAYTürkçe | Devlet | 481.02 | 21.629 | 477.39 | 21.103 | 110 |
| 5 | Ege Üniversitesi İzmirSAYTürkçe | Devlet | 478.77 | 23.105 | 473.27 | 23.389 | 120 |
| 6 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 478.55 | 23.252 | 470.88 | 24.768 | 13 |
| 7 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 477.69 | 23.836 | 467.48 | 26.792 | 12 |
| 8 | Gazi Üniversitesi AnkaraSAYTürkçe | Devlet | 476.54 | 24.644 | 469.04 | 25.811 | 100 |
| 9 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbulSAYİngilizce | Devlet | 476.22 | 24.907 | 464.98 | 28.376 | 30 |
| 10 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbulSAYBursluİngilizce | Vakıf | 475.44 | 25.444 | 467.64 | 26.676 | 8 |
| 11 | Dokuz Eylül Üniversitesi İzmirSAYTürkçe | Devlet | 475.33 | 25.529 | 465.19 | 28.236 | 60 |
| 12 | Başkent Üniversitesi AnkaraSAYBursluTürkçe | Vakıf | 475.04 | 25.740 | 467.42 | 26.829 | 8 |
| 13 | Akdeniz Üniversitesi AntalyaSAYTürkçe | Devlet | 474.64 | 26.020 | 463.50 | 29.333 | 75 |
| 14 | Marmara Üniversitesi İstanbulSAYİngilizce | Devlet | 474.42 | 26.185 | 463.94 | 29.049 | 80 |
| 15 | Ankara Medipol Üniversitesi AnkaraSAYBursluTürkçe | Vakıf | 474.11 | 26.384 | 465.27 | 28.191 | 13 |
| 16 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EskişehirSAYTürkçe | Devlet | 473.76 | 26.656 | 462.40 | 30.038 | 60 |
| 17 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AnkaraSAYTürkçe | Devlet | 473.40 | 26.870 | 461.81 | 30.469 | 70 |
| 18 | Bursa Uludağ Üniversitesi BursaSAYTürkçe | Devlet | 473.19 | 27.058 | 461.46 | 30.722 | 50 |
| 19 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbulSAYTürkçe | Devlet | 472.75 | 27.384 | 460.82 | 31.102 | 60 |
| 20 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmirSAYTürkçe | Devlet | 472.26 | 27.709 | 460.71 | 31.183 | 40 |
| 21 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi SamsunSAYTürkçe | Devlet | 472.09 | 27.832 | 460.18 | 31.544 | 75 |
| 22 | Lokman Hekim Üniversitesi AnkaraSAYBursluTürkçe | Vakıf | 471.95 | 27.930 | 460.86 | 31.085 | 6 |
| 23 | Çukurova Üniversitesi AdanaSAYTürkçe | Devlet | 471.60 | 28.202 | 459.95 | 31.660 | 80 |
| 24 | Biruni Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 471.45 | 28.323 | 461.36 | 30.774 | 13 |
| 25 | Kocaeli Üniversitesi KocaeliSAYTürkçe | Devlet | 471.01 | 28.653 | 458.30 | 32.790 | 40 |
| 26 | Selçuk Üniversitesi KonyaSAYTürkçe | Devlet | 470.77 | 28.822 | 458.61 | 32.565 | 80 |
| 27 | Erciyes Üniversitesi KayseriSAYTürkçe | Devlet | 470.72 | 28.860 | 457.89 | 33.097 | 70 |
| 28 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmirSAYBursluTürkçe | Vakıf | 470.71 | 28.870 | 458.88 | 32.399 | 6 |
| 29 | İstinye Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 470.63 | 28.918 | 458.93 | 32.348 | 6 |
| 30 | Mersin Üniversitesi MersinSAYTürkçe | Devlet | 470.61 | 28.938 | 457.22 | 33.565 | 65 |
| 31 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇanakkaleSAYTürkçe | Devlet | 470.05 | 29.370 | 456.38 | 34.116 | 60 |
| 32 | Süleyman Demirel Üniversitesi IspartaSAYTürkçe | Devlet | 469.46 | 29.843 | 456.10 | 34.285 | 70 |
| 33 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbulSAYTürkçe | Devlet | 469.35 | 29.925 | 456.79 | 33.854 | 60 |
| 34 | Sakarya Üniversitesi SakaryaSAYTürkçe | Devlet | 469.24 | 30.014 | 454.95 | 35.079 | 40 |
| 35 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi AydinSAYTürkçe | Devlet | 469.17 | 30.058 | 455.39 | 34.778 | 60 |
| 36 | Gaziantep Üniversitesi GaziantepSAYTürkçe | Devlet | 469.10 | 30.117 | 453.46 | 36.077 | 50 |
| 37 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MuğlaSAYTürkçe | Devlet | 469.05 | 30.160 | 454.43 | 35.417 | 50 |
| 38 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 468.48 | 30.563 | 456.76 | 33.878 | 13 |
| 39 | Necmettin Erbakan Üniversitesi KonyaSAYTürkçe | Devlet | 468.40 | 30.610 | 453.65 | 35.968 | 60 |
| 40 | Pamukkale Üniversitesi DenizliSAYTürkçe | Devlet | 468.30 | 30.683 | 454.05 | 35.666 | 70 |
| 41 | Karadeniz Teknik Üniversitesi TrabzonSAYTürkçe | Devlet | 468.22 | 30.748 | 453.20 | 36.271 | 60 |
| 42 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmirSAYTürkçe | Devlet | 467.96 | 30.950 | 452.17 | 37.002 | 25 |
| 43 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BoluSAYTürkçe | Devlet | 467.63 | 31.172 | 452.81 | 36.548 | 60 |
| 44 | Kırıkkale Üniversitesi KirikkaleSAYTürkçe | Devlet | 467.59 | 31.212 | 452.25 | 36.937 | 50 |
| 45 | Antalya Bilim Üniversitesi AntalyaSAYBursluTürkçe | Vakıf | 467.41 | 31.367 | 453.90 | 35.795 | 7 |
| 46 | Üsküdar Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 467.30 | 31.458 | 456.22 | 34.219 | 7 |
| 47 | Dicle Üniversitesi DiyarbakirSAYTürkçe | Devlet | 467.29 | 31.463 | 452.45 | 36.794 | 90 |
| 48 | Trakya Üniversitesi EdirneSAYTürkçe | Devlet | 467.18 | 31.536 | 450.69 | 38.057 | 40 |
| 49 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi AntalyaSAYTürkçe | Devlet | 466.87 | 31.778 | 449.96 | 38.608 | 50 |
| 50 | Ordu Üniversitesi OrduSAYTürkçe | Devlet | 466.38 | 32.164 | 450.50 | 38.200 | 50 |
| 51 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 466.09 | 32.382 | 453.48 | 36.067 | 12 |
| 52 | Atatürk Üniversitesi ErzurumSAYTürkçe | Devlet | 466.05 | 32.421 | 449.28 | 39.123 | 75 |
| 53 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 466.02 | 32.446 | 454.34 | 35.472 | 7 |
| 54 | İnönü Üniversitesi MalatyaSAYTürkçe | Devlet | 465.62 | 32.824 | 448.13 | 39.965 | 75 |
| 55 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi KayseriSAYBursluTürkçe | Vakıf | 465.42 | 32.985 | 452.45 | 36.788 | 9 |
| 56 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 465.39 | 33.005 | 453.59 | 36.002 | 10 |
| 57 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi AfyonkarahisarSAYTürkçe | Devlet | 465.00 | 33.296 | 447.24 | 40.592 | 75 |
| 58 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 464.97 | 33.322 | 452.27 | 36.921 | 10 |
| 59 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SivasSAYTürkçe | Devlet | 464.88 | 33.380 | 448.93 | 39.392 | 90 |
| 60 | İstanbul Kent Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 464.78 | 33.471 | 453.15 | 36.316 | 10 |
| 61 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZonguldakSAYTürkçe | Devlet | 464.61 | 33.585 | 448.39 | 39.783 | 70 |
| 62 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi VanSAYTürkçe | Devlet | 464.54 | 33.664 | 448.77 | 39.508 | 70 |
| 63 | Fırat Üniversitesi ElaziğSAYTürkçe | Devlet | 464.40 | 33.783 | 446.80 | 40.929 | 60 |
| 64 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KütahyaSAYTürkçe | Devlet | 464.17 | 33.961 | 446.63 | 41.068 | 50 |
| 65 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Devlet | 463.97 | 34.120 | - | - | 1 |
| 66 | Uşak Üniversitesi UşakSAYTürkçe | Devlet | 463.82 | 34.245 | 447.18 | 40.646 | 65 |
| 67 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi NiğdeSAYTürkçe | Devlet | 463.52 | 34.482 | 446.63 | 41.070 | 30 |
| 68 | Altınbaş Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 463.21 | 34.738 | 451.74 | 37.312 | 9 |
| 69 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi KocaeliSAYBursluTürkçe | Vakıf | 463.13 | 34.807 | 448.23 | 39.898 | 10 |
| 70 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BurdurSAYTürkçe | Devlet | 462.96 | 34.933 | 445.84 | 41.654 | 60 |
| 71 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi NevşehirSAYTürkçe | Devlet | 462.93 | 34.968 | 445.72 | 41.743 | 60 |
| 72 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi HataySAYTürkçe | Devlet | 462.92 | 34.978 | 444.79 | 42.465 | 40 |
| 73 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BilecikSAYTürkçe | Devlet | 462.61 | 35.222 | 444.96 | 42.335 | 30 |
| 74 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 462.35 | 35.434 | 449.15 | 39.225 | 9 |
| 75 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KahramanmaraşSAYTürkçe | Devlet | 462.32 | 35.451 | 444.34 | 42.801 | 40 |
| 76 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RizeSAYTürkçe | Devlet | 462.30 | 35.475 | 445.70 | 41.767 | 70 |
| 77 | Giresun Üniversitesi GiresunSAYTürkçe | Devlet | 462.23 | 35.517 | 443.69 | 43.279 | 40 |
| 78 | Aksaray Üniversitesi AksaraySAYTürkçe | Devlet | 462.21 | 35.542 | 444.17 | 42.925 | 25 |
| 79 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TokatSAYTürkçe | Devlet | 461.94 | 35.764 | 444.46 | 42.721 | 80 |
| 80 | Karabük Üniversitesi KarabükSAYTürkçe | Devlet | 461.47 | 36.163 | 442.47 | 44.190 | 30 |
| 81 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ErzincanSAYTürkçe | Devlet | 461.18 | 36.398 | 442.54 | 44.134 | 40 |
| 82 | Harran Üniversitesi ŞanliurfaSAYTürkçe | Devlet | 461.17 | 36.403 | 443.44 | 43.465 | 60 |
| 83 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KaramanSAYTürkçe | Devlet | 461.13 | 36.440 | 443.92 | 43.129 | 50 |
| 84 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-GazimağusaSAYBursluTürkçe | Vakıf | 461.10 | 36.460 | 446.10 | 41.444 | 6 |
| 85 | Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇankiriSAYTürkçe | Devlet | 460.94 | 36.589 | 443.27 | 43.566 | 50 |
| 86 | Adıyaman Üniversitesi AdiyamanSAYTürkçe | Devlet | 460.92 | 36.609 | 442.69 | 44.017 | 40 |
| 87 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 460.90 | 36.632 | 446.13 | 41.419 | 8 |
| 88 | Batman Üniversitesi BatmanSAYTürkçe | Devlet | 460.67 | 36.819 | 444.15 | 42.933 | 30 |
| 89 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbulSAYBursluTürkçe | Vakıf | 460.66 | 36.824 | 448.59 | 39.645 | 10 |
| 90 | Yozgat Bozok Üniversitesi YozgatSAYTürkçe | Devlet | 460.55 | 36.922 | 442.22 | 44.384 | 50 |
| 91 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbulSAYBursluİngilizce | Vakıf | 460.44 | 37.032 | 445.07 | 42.246 | 4 |
| 92 | Kapadokya Üniversitesi NevşehirSAYBursluTürkçe | Vakıf | 460.42 | 37.048 | 444.61 | 42.615 | 12 |
| 93 | Kafkas Üniversitesi KarsSAYTürkçe | Devlet | 460.29 | 37.150 | 441.31 | 45.064 | 30 |
| 94 | Bingöl Üniversitesi BingölSAYTürkçe | Devlet | 459.59 | 37.729 | 441.48 | 44.914 | 40 |
| 95 | Iğdır Üniversitesi IğdırSAYTürkçe | Devlet | 458.58 | 38.634 | - | - | 20 |
| 96 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-LefkoşaSAYBursluTürkçe | Vakıf | 456.56 | 40.298 | 441.74 | 44.729 | 14 |
| 97 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbulSAYİngilizce | Vakıf | 456.05 | 40.713 | - | - | 1 |
| 98 | Girne Üniversitesi Kktc-GirneSAYBursluTürkçe | Vakıf | 456.05 | 40.719 | 439.93 | 46.168 | 11 |
| 99 | Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-LefkeSAYBursluİngilizce | Vakıf | 454.76 | 41.844 | 440.54 | 45.658 | 18 |
| 100 | Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-GirneSAYBursluTürkçe | Vakıf | 454.35 | 42.221 | 438.83 | 47.048 | 3 |
| 101 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi KKTCSAYBursluTürkçe | Vakıf | 454.01 | 42.507 | 439.70 | 46.375 | 9 |
| 102 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-LefkoşaSAYBursluİngilizce | Vakıf | 453.67 | 42.806 | 437.92 | 47.745 | 1 |
| 103 | Ada Kent Üniversitesi Kktc-GazimağusaSAYBursluTürkçe | Vakıf | 453.04 | 43.385 | 439.38 | 46.615 | 8 |
| 104 | Üsküdar Üniversitesi İstanbulSAYTürkçe | Vakıf | 449.18 | 57.307 | - | - | 12 |
| 105 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan-KazakistanSAY | Vakıf | 439.16 | 56.233 | 444.43 | 47.798 | 20 |
| 106 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbulSAYTürkçe | Vakıf | 437.36 | 69.946 | - | - | 25 |
| 107 | Kapadokya Üniversitesi NevşehirSAYTürkçe | Vakıf | 434.98 | 70.146 | - | - | 68 |
| 108 | Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-GirneSAYTürkçe | Vakıf | 432.70 | 52.073 | 432.70 | 52.073 | 1 |
| 109 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-GazimağusaSAYTürkçe | Vakıf | 429.33 | 66.143 | - | - | 15 |
| 110 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbulSAYİngilizce | Vakıf | 428.29 | 76.500 | - | - | 68 |
| 111 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi KayseriSAYTürkçe | Vakıf | 425.04 | 70.592 | - | - | 17 |
| 112 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmirSAYTürkçe | Vakıf | 424.96 | 70.702 | 416.55 | 66.141 | 19 |
| 113 | Antalya Bilim Üniversitesi AntalyaSAYTürkçe | Vakıf | 421.58 | 74.286 | 405.65 | 76.811 | 46 |
| 114 | Başkent Üniversitesi AnkaraSAYTürkçe | Vakıf | 415.72 | 66.912 | 415.72 | 66.912 | 40 |
| 115 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulSAYTürkçe | Vakıf | 410.39 | 72.054 | 410.39 | 72.054 | 51 |
| 116 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulSAYİngilizce | Vakıf | 407.39 | 75.056 | 407.39 | 75.056 | 57 |
Yıllara göre
Ortalama taban puan ve başarı sırası
Her yıl, o yıl puanı açıklanan programların ortalamasıdır. Program sayısı yıldan yıla değiştiği için ortalamalar tek başına eğilim göstergesi değildir.
2022 yılında 473.47 olan ortalama taban puan 2025 yılında 465.33 oldu.
| Yıl | Ortalama taban puan | Önceki yıla göre | Ortalama başarı sırası |
|---|---|---|---|
| 2025 | 465.33 | +13.87 | 33.539 |
| 2024 | 451.47 | -22.40 | 38.239 |
| 2023 | 473.86 | +0.40 | 37.793 |
| 2022 | 473.47 | - | 37.219 |
2027 Taban Puan & Sıralama Tahmini
Güvenilirlik: Orta- Tahmini taban puan
- 449.65
- Aralık: 428.7 - 470.6
- Tahmini başarı sıralaması
- 32.990.
- Aralık: 28.937 - 37.042
Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Diş Hekimliği Fakültesi için yıllık ortalamalara uygulanan lineer regresyonla hesaplanmıştır; ÖSYM tarafından açıklanan bir değer değildir.
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Diş Hekimliği Fakültesi taban puanı kaç?
2025 verisine göre Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları 407.39 ile 507.50 arasındadır. En yüksek taban puan Yeditepe Üniversitesi (507.50), en düşük taban puan Yeditepe Üniversitesi (407.39) programına aittir.
Diş Hekimliği Fakültesi başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Diş Hekimliği Fakültesi programlarının başarı sırası 7.972 ile 76.500 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
Diş Hekimliği Fakültesi kaç üniversitede var?
Diş Hekimliği Fakültesi bölümü 102 üniversitede 116 program olarak bulunur. Bunların 67 tanesi devlet, 35 tanesi vakıf üniversitesidir. Toplam kontenjan 4.616.
Aynı alan
Benzer puanlı bölümler
Sağlık alanında puan aralığı Diş Hekimliği Fakültesi bölümüne en yakın bölümler.
| Bölüm | Üniversite | Puan aralığı |
|---|---|---|
| Diş Hekimliği | 100 | 416.74 - 507.50 |
| Gülhane Eczacılık Fakültesi | 1 | 468.55 - 468.55 |
| Hamidiye Eczacılık Fakültesi | 1 | 469.20 - 469.20 |
| Eczacılık | 54 | 402.21 - 468.55 |
| Eczacılık Fakültesi | 55 | 399.67 - 468.55 |
| Tıp Fakültesi | 8 | 446.02 - 533.83 |