Dil & Edebiyat
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2025 (Son 4 Yıl)
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 91 üniversitede sunulmaktadır. 2025 taban puanları 197.75 ile 501.56 arasında değişmektedir. 61 devlet ve 30 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Programlar
İngiliz Dili ve Edebiyatı Sunan Üniversiteler (183)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Taban puanına göre sıralıdır; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
| 1 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi AnkaraDİLBurslu | Vakıf | 501.56 | 946 | 507.58 | 804 | 7 |
| 2 | Boğaziçi Üniversitesi İstanbulDİL | Devlet | 489.63 | 1.636 | 495.51 | 1.391 | 40 |
| 3 | Boğaziçi Üniversitesi İstanbulDİLİngilizce | Devlet | 486.42 | 2.300 | - | - | 0 |
| 4 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi AnkaraDİLBurslu | Vakıf | 486.37 | 1.875 | 492.21 | 1.594 | 5 |
| 5 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi AnkaraDİLBursluİngilizce | Vakıf | 484.26 | 2.431 | - | - | 0 |
| 6 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 477.00 | 2.713 | 482.72 | 2.306 | 8 |
| 7 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 472.41 | 3.333 | - | - | 0 |
| 8 | Hacettepe Üniversitesi AnkaraDİL | Devlet | 470.82 | 3.410 | 476.47 | 2.899 | 60 |
| 9 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 462.44 | 4.243 | - | - | 0 |
| 10 | TED Üniversitesi AnkaraDİLBurslu | Vakıf | 459.84 | 4.927 | 465.36 | 4.188 | 8 |
| 11 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 459.28 | 5.011 | 464.79 | 4.259 | 10 |
| 12 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi AnkaraDİLBursluİngilizce | Vakıf | 457.03 | 4.812 | - | - | 0 |
| 13 | Ankara Üniversitesi AnkaraDİL | Devlet | 450.82 | 6.399 | 456.23 | 5.439 | 70 |
| 14 | Hacettepe Üniversitesi AnkaraDİLİngilizce | Devlet | 447.40 | 6.029 | - | - | 0 |
| 15 | Marmara Üniversitesi İstanbulDİL | Devlet | 445.01 | 7.559 | 450.35 | 6.425 | 25 |
| 16 | Ege Üniversitesi İzmirDİL | Devlet | 444.25 | 7.712 | 449.58 | 6.555 | 80 |
| 17 | İstanbul Üniversitesi İstanbulDİLİngilizce | Devlet | 442.16 | 6.779 | - | - | 0 |
| 18 | Yaşar Üniversitesi İzmirDİLBurslu | Vakıf | 439.71 | 8.719 | 444.99 | 7.411 | 7 |
| 19 | Çankaya Üniversitesi AnkaraDİLBurslu | Vakıf | 439.08 | 8.878 | 444.35 | 7.546 | 7 |
| 20 | Ege Üniversitesi İzmirDİLİngilizce | Devlet | 432.41 | 8.337 | - | - | 0 |
| 21 | Atılım Üniversitesi AnkaraDİLBurslu | Vakıf | 431.40 | 10.853 | 436.58 | 9.225 | 4 |
| 22 | Akdeniz Üniversitesi AntalyaDİL | Devlet | 430.69 | 11.070 | 435.86 | 9.410 | 70 |
| 23 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi AnkaraDİL | Devlet | 429.54 | 11.389 | 434.69 | 9.681 | 60 |
| 24 | Yaşar Üniversitesi İzmirDİLBursluİngilizce | Vakıf | 427.45 | 9.304 | - | - | 0 |
| 25 | TED Üniversitesi AnkaraDİLBursluİngilizce | Vakıf | 426.97 | 9.390 | - | - | 0 |
| 26 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi AnkaraDİL | Devlet | 426.06 | 12.433 | 431.17 | 10.568 | 70 |
| 27 | Ankara Üniversitesi AnkaraDİLİngilizce | Devlet | 425.72 | 9.621 | - | - | 0 |
| 28 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 424.15 | 9.929 | - | - | 0 |
| 29 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 424.03 | 13.113 | 429.12 | 11.146 | 12 |
| 30 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 423.26 | 13.362 | 428.34 | 11.358 | 5 |
| 31 | İstinye Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 421.18 | 14.017 | 426.23 | 11.914 | 7 |
| 32 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 419.01 | 14.683 | 424.04 | 12.481 | 16 |
| 33 | Çankaya Üniversitesi AnkaraDİLBursluİngilizce | Vakıf | 418.75 | 11.093 | - | - | 0 |
| 34 | Beykent Üniversitesi İstanbulDİLBursluTürkçe | Vakıf | 417.52 | 11.384 | - | - | 0 |
| 35 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 415.29 | 15.941 | 420.27 | 13.550 | 10 |
| 36 | Mudanya Üniversitesi BursaDİLBurslu | Vakıf | 415.06 | 16.008 | 420.04 | 13.607 | 4 |
| 37 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇanakkaleDİL | Devlet | 414.40 | 16.238 | 419.37 | 13.802 | 60 |
| 38 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 413.26 | 16.640 | 418.22 | 14.144 | 4 |
| 39 | İstinye Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 412.95 | 12.424 | - | - | 0 |
| 40 | Fenerbahçe Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 411.62 | 17.239 | 416.56 | 14.653 | 8 |
| 41 | Doğuş Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 411.46 | 17.292 | 416.40 | 14.698 | 8 |
| 42 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MuğlaDİL | Devlet | 411.34 | 17.350 | 416.28 | 14.748 | 70 |
| 43 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi AnkaraDİLİngilizce | Devlet | 410.56 | 13.008 | - | - | 0 |
| 44 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmirDİL | Devlet | 410.42 | 17.674 | 415.35 | 15.023 | 40 |
| 45 | Doğuş Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 408.86 | 13.378 | - | - | 0 |
| 46 | Kocaeli Üniversitesi KocaeliDİL | Devlet | 408.07 | 18.539 | 412.97 | 15.758 | 80 |
| 47 | Akdeniz Üniversitesi AntalyaDİLİngilizce | Devlet | 407.06 | 13.814 | - | - | 0 |
| 48 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 406.95 | 18.964 | 411.83 | 16.119 | 7 |
| 49 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmirDİL | Devlet | 405.57 | 19.483 | 410.44 | 16.561 | 50 |
| 50 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 405.49 | 14.207 | - | - | 0 |
| 51 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 403.13 | 20.390 | 407.97 | 17.332 | 10 |
| 52 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi AydinDİL | Devlet | 402.96 | 20.460 | 407.80 | 17.391 | 70 |
| 53 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 402.68 | 20.571 | 407.51 | 17.485 | 11 |
| 54 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 402.60 | 20.598 | 407.43 | 17.508 | 5 |
| 55 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 400.51 | 21.406 | 405.32 | 18.195 | 5 |
| 56 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi AnkaraDİLTürkçe | Devlet | 400.01 | 15.699 | - | - | 0 |
| 57 | Erciyes Üniversitesi KayseriDİL | Devlet | 399.79 | 21.694 | 404.59 | 18.440 | 70 |
| 58 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 399.56 | 15.824 | - | - | 0 |
| 59 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulDİLBurslu | Vakıf | 399.31 | 21.887 | 404.10 | 18.604 | 12 |
| 60 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇanakkaleDİLTürkçe | Devlet | 399.12 | 15.941 | - | - | 0 |
| 61 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BoluDİL | Devlet | 398.42 | 22.247 | 403.20 | 18.910 | 40 |
| 62 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbulDİLİngilizce | Vakıf | 397.64 | 16.344 | - | - | 0 |
| 63 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi ManisaDİL | Devlet | 397.47 | 22.622 | 402.24 | 19.229 | 90 |
| 64 | Selçuk Üniversitesi KonyaDİL | Devlet | 397.28 | 22.704 | 402.05 | 19.298 | 80 |
| 65 | Atılım Üniversitesi AnkaraDİLBursluİngilizce | Vakıf | 396.46 | 16.666 | - | - | 0 |
| 66 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmirDİLİngilizce | Devlet | 394.36 | 17.267 | - | - | 0 |
| 67 | Ankara Üniversitesi AnkaraDİL | Devlet | 394.23 | 23.884 | 398.96 | 20.301 | 100 |
| 68 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi TekirdağDİL | Devlet | 392.59 | 24.587 | 397.30 | 20.899 | 70 |
| 69 | Kocaeli Üniversitesi KocaeliDİLTürkçe | Devlet | 392.55 | 17.764 | - | - | 0 |
| 70 | Süleyman Demirel Üniversitesi IspartaDİL | Devlet | 392.50 | 24.620 | 397.21 | 20.927 | 80 |
| 71 | Karadeniz Teknik Üniversitesi TrabzonDİL | Devlet | 391.88 | 24.858 | 396.58 | 21.129 | 80 |
| 72 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 391.55 | 18.035 | - | - | 0 |
| 73 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MuğlaDİLTürkçe | Devlet | 390.98 | 18.185 | - | - | 0 |
| 74 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 390.11 | 18.416 | - | - | 0 |
| 75 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi AydinDİLİngilizce | Devlet | 389.52 | 18.603 | - | - | 0 |
| 76 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi KütahyaDİL | Devlet | 386.13 | 27.310 | 390.76 | 23.214 | 80 |
| 77 | Kapadokya Üniversitesi NevşehirDİLBurslu | Vakıf | 386.08 | 27.334 | 390.71 | 23.234 | 10 |
| 78 | Pamukkale Üniversitesi DenizliDİLTürkçe | Devlet | 385.28 | 19.843 | - | - | 0 |
| 79 | Ordu Üniversitesi OrduDİL | Devlet | 384.25 | 28.130 | 388.86 | 23.911 | 60 |
| 80 | Gaziantep Üniversitesi GaziantepDİL | Devlet | 383.03 | 28.635 | 387.63 | 24.340 | 70 |
| 81 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi AnkaraDİL | Vakıf | 381.90 | 29.122 | 386.48 | 24.754 | 48 |
| 82 | Dicle Üniversitesi DiyarbakirDİL | Devlet | 381.53 | 29.266 | 386.11 | 24.876 | 40 |
| 83 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BurdurDİL | Devlet | 381.42 | 29.309 | 386.00 | 24.913 | 60 |
| 84 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 380.42 | 21.198 | - | - | 0 |
| 85 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi ManisaDİLTürkçe | Devlet | 380.15 | 21.282 | - | - | 0 |
| 86 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi TekirdağDİLTürkçe | Devlet | 378.76 | 21.656 | - | - | 0 |
| 87 | Kırklareli Üniversitesi KirklareliDİL | Devlet | 376.94 | 31.171 | 381.46 | 26.495 | 60 |
| 88 | Uşak Üniversitesi UşakDİL | Devlet | 376.25 | 31.462 | 380.76 | 26.743 | 70 |
| 89 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi HatayDİL | Devlet | 375.26 | 31.869 | 379.76 | 27.089 | 20 |
| 90 | Selçuk Üniversitesi KonyaDİLİngilizce | Devlet | 374.42 | 22.896 | - | - | 0 |
| 91 | Süleyman Demirel Üniversitesi IspartaDİLTürkçe | Devlet | 374.32 | 22.929 | - | - | 0 |
| 92 | Karadeniz Teknik Üniversitesi TrabzonDİLİngilizce | Devlet | 374.14 | 22.989 | - | - | 0 |
| 93 | Erciyes Üniversitesi KayseriDİLTürkçe | Devlet | 373.80 | 23.085 | - | - | 0 |
| 94 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZonguldakDİL | Devlet | 373.43 | 32.652 | 377.91 | 27.754 | 70 |
| 95 | Atatürk Üniversitesi ErzurumDİL | Devlet | 372.21 | 33.175 | 376.68 | 28.199 | 80 |
| 96 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SivasDİL | Devlet | 370.81 | 33.796 | 375.26 | 28.727 | 70 |
| 97 | İnönü Üniversitesi MalatyaDİL | Devlet | 370.39 | 33.975 | 374.83 | 28.879 | 50 |
| 98 | Giresun Üniversitesi GiresunDİL | Devlet | 369.64 | 34.302 | 374.08 | 29.157 | 60 |
| 99 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi NiğdeDİL | Devlet | 368.56 | 34.790 | 372.98 | 29.572 | 60 |
| 100 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi KütahyaDİLTürkçe | Devlet | 367.51 | 24.877 | - | - | 0 |
| 101 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi VanDİL | Devlet | 367.23 | 35.417 | 371.64 | 30.104 | 70 |
| 102 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbulDİLBursluİngilizce | Vakıf | 366.85 | 25.078 | - | - | 0 |
| 103 | Aksaray Üniversitesi AksarayDİL | Devlet | 366.20 | 35.905 | 370.59 | 30.519 | 60 |
| 104 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TokatDİL | Devlet | 362.81 | 37.423 | 367.16 | 31.810 | 60 |
| 105 | İnönü Üniversitesi MalatyaDİLTürkçe | Devlet | 362.53 | 26.308 | - | - | 0 |
| 106 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RizeDİL | Devlet | 361.97 | 37.799 | 366.31 | 32.129 | 60 |
| 107 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZonguldakDİLTürkçe | Devlet | 361.96 | 26.508 | - | - | 0 |
| 108 | Gaziantep Üniversitesi GaziantepDİLTürkçe | Devlet | 361.86 | 26.548 | - | - | 0 |
| 109 | Fırat Üniversitesi ElaziğDİL | Devlet | 361.31 | 38.060 | 365.65 | 32.351 | 70 |
| 110 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BurdurDİLİngilizce | Devlet | 360.26 | 27.060 | - | - | 0 |
| 111 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi HatayDİLİngilizce | Devlet | 359.45 | 27.285 | - | - | 0 |
| 112 | Avrasya Üniversitesi TrabzonDİLBurslu | Vakıf | 359.26 | 38.979 | 363.57 | 33.132 | 7 |
| 113 | Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇankiriDİL | Devlet | 359.01 | 39.109 | 363.32 | 33.243 | 30 |
| 114 | Ankara Üniversitesi AnkaraDİLİngilizce | Devlet | 358.71 | 27.501 | - | - | 0 |
| 115 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KaramanDİL | Devlet | 358.69 | 39.262 | 362.99 | 33.373 | 60 |
| 116 | Ordu Üniversitesi OrduDİLTürkçe | Devlet | 357.77 | 27.779 | - | - | 0 |
| 117 | Karabük Üniversitesi KarabükDİLTürkçe | Devlet | 354.83 | 28.624 | - | - | 0 |
| 118 | Karabük Üniversitesi KarabükDİL | Devlet | 354.46 | 41.127 | 358.71 | 34.958 | 70 |
| 119 | Pamukkale Üniversitesi DenizliDİLİngilizce | Devlet | 354.21 | 41.246 | 358.46 | 35.059 | 20 |
| 120 | Atatürk Üniversitesi ErzurumDİLİngilizce | Devlet | 353.13 | 29.101 | - | - | 0 |
| 121 | Kırklareli Üniversitesi KirklareliDİLİngilizce | Devlet | 353.08 | 29.114 | - | - | 0 |
| 122 | Mardin Artuklu Üniversitesi MardinDİL | Devlet | 353.04 | 41.763 | 357.28 | 35.499 | 60 |
| 123 | Erzurum Teknik Üniversitesi ErzurumDİL | Devlet | 352.80 | 41.890 | 357.03 | 35.607 | 60 |
| 124 | Uşak Üniversitesi UşakDİLİngilizce | Devlet | 352.62 | 29.249 | - | - | 0 |
| 125 | Kapadokya Üniversitesi NevşehirDİLBursluİngilizce | Vakıf | 350.57 | 29.901 | - | - | 0 |
| 126 | Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-GirneDİLBurslu | Vakıf | 349.60 | 43.328 | 353.80 | 36.829 | 10 |
| 127 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SivasDİLTürkçe | Devlet | 349.44 | 30.251 | - | - | 0 |
| 128 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi VanDİLTürkçe | Devlet | 348.85 | 30.453 | - | - | 0 |
| 129 | Yozgat Bozok Üniversitesi YozgatDİL | Devlet | 346.30 | 44.798 | 350.46 | 38.078 | 70 |
| 130 | Adıyaman Üniversitesi AdiyamanDİL | Devlet | 344.77 | 45.504 | 348.91 | 38.678 | 30 |
| 131 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi OsmaniyeDİL | Devlet | 344.49 | 45.630 | 348.62 | 38.786 | 60 |
| 132 | Avrasya Üniversitesi TrabzonDİLBursluTürkçe | Vakıf | 344.01 | 31.967 | - | - | 0 |
| 133 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RizeDİLİngilizce | Devlet | 343.45 | 32.152 | - | - | 0 |
| 134 | Aksaray Üniversitesi AksarayDİLİngilizce | Devlet | 343.26 | 32.213 | - | - | 0 |
| 135 | Artvin Çoruh Üniversitesi ArtvinDİL | Devlet | 342.12 | 46.744 | 346.23 | 39.732 | 60 |
| 136 | Fırat Üniversitesi ElaziğDİLTürkçe | Devlet | 341.02 | 32.879 | - | - | 0 |
| 137 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi NiğdeDİLİngilizce | Devlet | 340.70 | 32.966 | - | - | 0 |
| 138 | Giresun Üniversitesi GiresunDİLİngilizce | Devlet | 339.60 | 33.289 | - | - | 0 |
| 139 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulDİLİngilizce | Vakıf | 339.40 | 52.306 | 339.40 | 52.306 | 4 |
| 140 | Gümüşhane Üniversitesi GümüşhaneDİL | Devlet | 338.83 | 48.268 | 342.90 | 41.028 | 80 |
| 141 | Batman Üniversitesi BatmanDİL | Devlet | 337.18 | 49.024 | 341.23 | 41.670 | 60 |
| 142 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TokatDİLİngilizce | Devlet | 337.18 | 34.010 | - | - | 0 |
| 143 | Mardin Artuklu Üniversitesi MardinDİLTürkçe | Devlet | 336.82 | 34.131 | - | - | 0 |
| 144 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-LefkoşaDİLBurslu | Vakıf | 335.17 | 49.935 | 339.19 | 42.445 | 25 |
| 145 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi OsmaniyeDİLİngilizce | Devlet | 334.25 | 34.908 | - | - | 0 |
| 146 | Munzur Üniversitesi TunceliDİLİngilizce | Devlet | 332.62 | 51.170 | 327.51 | 58.290 | 60 |
| 147 | Adıyaman Üniversitesi AdiyamanDİLİngilizce | Devlet | 332.16 | 35.555 | - | - | 0 |
| 148 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KaramanDİLİngilizce | Devlet | 330.43 | 36.083 | - | - | 0 |
| 149 | Artvin Çoruh Üniversitesi ArtvinDİLİngilizce | Devlet | 328.85 | 36.582 | - | - | 0 |
| 150 | Yozgat Bozok Üniversitesi YozgatDİLİngilizce | Devlet | 328.45 | 36.715 | - | - | 0 |
| 151 | Kafkas Üniversitesi KarsDİL | Devlet | 328.42 | 53.193 | 332.36 | 45.214 | 60 |
| 152 | Erzurum Teknik Üniversitesi ErzurumDİLİngilizce | Devlet | 328.06 | 36.840 | - | - | 0 |
| 153 | Bingöl Üniversitesi BingölDİL | Devlet | 325.40 | 54.653 | 329.30 | 46.455 | 60 |
| 154 | Batman Üniversitesi BatmanDİLTürkçe | Devlet | 325.04 | 37.778 | - | - | 0 |
| 155 | İstanbul Üniversitesi İstanbulDİLİngilizce | Devlet | 324.93 | 54.881 | 328.82 | 46.649 | 15 |
| 156 | Mudanya Üniversitesi BursaDİL | Vakıf | 324.85 | 54.922 | 328.75 | 46.684 | 25 |
| 157 | Gümüşhane Üniversitesi GümüşhaneDİLTürkçe | Devlet | 323.91 | 38.107 | - | - | 0 |
| 158 | Muş Alparslan Üniversitesi MuşDİL | Devlet | 323.33 | 55.626 | 327.21 | 47.282 | 60 |
| 159 | Bitlis Eren Üniversitesi BitlisDİL | Devlet | 320.63 | 56.959 | 324.48 | 48.415 | 60 |
| 160 | Munzur Üniversitesi TunceliDİLİngilizce | Devlet | 320.27 | 39.205 | - | - | 0 |
| 161 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-LefkoşaDİLBursluİngilizce | Vakıf | 319.32 | 39.493 | - | - | 0 |
| 162 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AğriDİL | Devlet | 318.90 | 57.838 | 322.73 | 49.162 | 50 |
| 163 | Kafkas Üniversitesi KarsDİLİngilizce | Devlet | 318.64 | 39.715 | - | - | 0 |
| 164 | Bingöl Üniversitesi BingölDİLTürkçe | Devlet | 318.45 | 39.782 | - | - | 0 |
| 165 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbulDİL | Vakıf | 317.24 | 58.646 | 321.05 | 49.849 | 34 |
| 166 | Ardahan Üniversitesi ArdahanDİL | Devlet | 313.52 | 60.438 | 317.28 | 51.372 | 50 |
| 167 | Bitlis Eren Üniversitesi BitlisDİLTürkçe | Devlet | 312.42 | 41.682 | - | - | 0 |
| 168 | Yeditepe Üniversitesi İstanbulDİLİngilizce | Vakıf | 311.65 | 41.915 | - | - | 0 |
| 169 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi AnkaraDİL | Vakıf | 311.37 | 61.529 | 315.11 | 52.300 | 30 |
| 170 | Ardahan Üniversitesi ArdahanDİLİngilizce | Devlet | 311.30 | 42.024 | - | - | 0 |
| 171 | Iğdır Üniversitesi IğdırDİLTürkçe | Devlet | 310.17 | 62.127 | 307.64 | 68.802 | 60 |
| 172 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AğriDİLİngilizce | Devlet | 307.71 | 43.234 | - | - | 0 |
| 173 | Iğdır Üniversitesi IğdırDİLTürkçe | Devlet | 304.96 | 44.061 | - | - | 0 |
| 174 | Avrasya Üniversitesi TrabzonDİL | Vakıf | 288.32 | 73.229 | 291.78 | 62.245 | 17 |
| 175 | Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-GirneDİLBursluİngilizce | Vakıf | 275.80 | 53.773 | - | - | 0 |
| 176 | TED Üniversitesi AnkaraDİL | Vakıf | 271.70 | 82.218 | 274.96 | 69.885 | 47 |
| 177 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan-KazakistanDİL | Vakıf | 265.68 | 85.607 | 268.87 | 72.766 | 10 |
| 178 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan-KazakistanDİLTürkçe | Vakıf | 258.81 | 59.819 | - | - | 0 |
| 179 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbulDİL | Vakıf | 244.09 | 98.451 | 247.02 | 83.683 | 47 |
| 180 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulDİL | Vakıf | 228.67 | 108.189 | 231.41 | 91.961 | 1 |
| 181 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi AnkaraDİLİngilizce | Vakıf | 220.91 | 74.618 | - | - | 0 |
| 182 | Yaşar Üniversitesi İzmirDİL | Vakıf | 200.08 | 127.045 | 202.48 | 107.988 | 5 |
| 183 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbulDİL | Vakıf | 197.75 | 128.414 | 200.12 | 109.152 | 1 |
Yıllara göre
Ortalama taban puan ve başarı sırası
Her yıl, o yıl puanı açıklanan programların ortalamasıdır. Program sayısı yıldan yıla değiştiği için ortalamalar tek başına eğilim göstergesi değildir.
2022 yılında 383.46 olan ortalama taban puan 2025 yılında 373.21 oldu.
| Yıl | Ortalama taban puan | Önceki yıla göre | Ortalama başarı sırası |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.21 | -6.92 | 30.299 |
| 2024 | 380.13 | -4.60 | 29.788 |
| 2023 | 384.73 | +1.26 | 23.475 |
| 2022 | 383.46 | - | 25.755 |
2027 Taban Puan & Sıralama Tahmini
Güvenilirlik: Yüksek- Tahmini taban puan
- 368.01
- Aralık: 362.1 - 373.9
- Tahmini başarı sıralaması
- 34.309.
- Aralık: 29.348 - 39.271
Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. İngiliz Dili ve Edebiyatı için yıllık ortalamalara uygulanan lineer regresyonla hesaplanmıştır; ÖSYM tarafından açıklanan bir değer değildir.
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanı kaç?
2025 verisine göre İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 197.75 ile 501.56 arasındadır. En yüksek taban puan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (501.56), en düşük taban puan İstanbul Galata Üniversitesi (197.75) programına aittir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarının başarı sırası 946 ile 128.414 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı kaç üniversitede var?
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 91 üniversitede 183 program olarak bulunur. Bunların 61 tanesi devlet, 30 tanesi vakıf üniversitesidir. Toplam kontenjan 4.261.
Aynı alan
Benzer puanlı bölümler
Dil & Edebiyat alanında puan aralığı İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne en yakın bölümler.
| Bölüm | Üniversite | Puan aralığı |
|---|---|---|
| Karşılaştırmalı Edebiyat | 5 | 174.85 - 526.13 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 2 | 331.35 - 372.18 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 13 | 284.62 - 420.07 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 2 | 343.93 - 368.08 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | 2 | 351.44 - 370.67 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 16 | 216.98 - 456.57 |