Mimarlık bölümü 13 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanları 414.16 ile 490.55 arasında değişmektedir. 4 devlet ve 9 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
1 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara Burslu | Vakıf | 490.55-5.89 | 15.834 | 496.44 | 13.459 | 9 |
2 | Devlet | 465.38-5.58 | 33.014 | 470.96 | 28.062 | 55 | |
3 | İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Devlet | 462.13-5.55 | 35.613 | 467.68 | 30.271 | 50 |
4 | İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Devlet | 454.83-5.46 | 41.779 | 460.29 | 35.512 | 70 |
5 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Burslu | Vakıf | 451.05-5.41 | 45.204 | 456.46 | 38.423 | 7 |
6 | Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Devlet | 443.16-5.32 | 52.481 | 448.48 | 44.609 | 60 |
7 | Ted Üniversitesi Ankara Burslu | Vakıf | 436.11-5.23 | 59.274 | 441.34 | 50.383 | 5 |
8 | Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Devlet | 435.55-5.23 | 59.778 | 440.78 | 50.811 | 70 |
9 | Özyeğin Üniversitesi İstanbul Burslu | Vakıf | 433.03-5.20 | 62.341 | 438.23 | 52.990 | 11 |
10 | Vakıf | 431.48-5.18 | 63.897 | 436.66 | 54.312 | 9 | |
11 | Yeditepe Üniversitesi İstanbul Burslu | Vakıf | 423.81-5.09 | 71.904 | 428.90 | 61.118 | 9 |
12 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Burslu | Vakıf | 421.98-5.06 | 73.857 | 427.04 | 62.778 | 7 |
13 | Mef Üniversitesi İstanbul Burslu | Vakıf | 419.54-5.03 | 76.524 | 424.57 | 65.045 | 5 |
14 | Kadir Has Üniversitesi İstanbul Burslu | Vakıf | 417.58-5.01 | 78.730 | 422.59 | 66.921 | 3 |
15 | Başkent Üniversitesi Ankara Burslu | Vakıf | 415.34-4.98 | 81.217 | 420.32 | 69.034 | 5 |
16 | Devlet | 414.16-4.97 | 82.599 | 419.13 | 70.209 | 70 | |
Mimarlık bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Mimarlık bölümünün taban puanları son 4 yılda düşüş göstermiş. Bu durum tercih yapan adaylar için fırsat olabilir.
Mimarlık, Mimarlık & Tasarım alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 13 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Mimarlık taban puanları 414.16 ile 490.55 arasında değişmektedir. 4 devlet üniversitesi ve 9 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Önlisans mezunu iseniz, DGS sınavı ile Mimarlık lisans programına geçiş yapabilirsiniz. Hangi önlisans bölümlerinden geçiş yapılabileceğini öğrenin.
Mimarlık bölümünün 2026 yılı taban puanları 414.16 ile 490.55 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 414.16, en yüksek taban puanı ise 490.55'dir.
Mimarlık bölümü Türkiye'de toplam 13 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 4 tanesi devlet üniversitesi, 9 tanesi vakıf üniversitesidir.
Mimarlık bölümünün en düşük taban puanı 414.16'dir. Bu puan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üniversitesine aittir.
Mimarlık bölümünü sunan 4 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Mimarlık programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
Mimarlık & Tasarım kategorisindeki diğer bölümler
YKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.