Psikoloji Taban Puanları 2026 (Son 4 Yıl)
Psikoloji bölümü 134 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanlari 294.66 ile 497.61 arasinda değişmektedir. 66 devlet ve 68 vakif üniversitesinde bu bolum bulunmaktadır.
Psikoloji Sunan Üniversiteler (179)
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | 2025 Puan | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 497.61 | 522 | 10 |
| 2 | Koç Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 493.82 | 624 | 13 |
| 3 | Boğaziçi Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Devlet | 467.16 | 1.832 | 40 |
| 4 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi SÖZ | Ankara | Devlet | 463.09 | 2.140 | 60 |
| 5 | Özyeğin Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 460.72 | 2.329 | 11 |
| 6 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 457.95 | 2.579 | 9 |
| 7 | Yeditepe Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 441.51 | 4.785 | 12 |
| 8 | Hacettepe Üniversitesi SÖZ | Ankara | Devlet | 441.11 | 4.871 | 60 |
| 9 | Ted Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 432.45 | 7.236 | 11 |
| 10 | Başkent Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 429.68 | 8.270 | 4 |
| 11 | Ankara Üniversitesi SÖZ | Ankara | Devlet | 425.32 | 10.244 | 60 |
| 12 | İstanbul Bilgi Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 417.50 | 14.749 | 13 |
| 13 | İstanbul Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Devlet | 417.22 | 14.959 | 60 |
| 14 | İzmir Ekonomi Üniversitesi BursluSÖZ | İzmir | Vakıf | 416.59 | 15.352 | 12 |
| 15 | Bahçeşehir Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 415.44 | 16.147 | 12 |
| 16 | Ege Üniversitesi SÖZ | İzmir | Devlet | 412.11 | 18.557 | 50 |
| 17 | İbn Haldun Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 411.94 | 18.696 | 12 |
| 18 | Marmara Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Devlet | 410.99 | 19.449 | 45 |
| 19 | Kadir Has Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 410.32 | 19.981 | 12 |
| 20 | Başkent Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 406.06 | 23.763 | 12 |
| 21 | Marmara Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Devlet | 406.06 | 23.767 | 45 |
| 22 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 405.98 | 23.822 | 12 |
| 23 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi SÖZ | Ankara | Devlet | 402.73 | 27.025 | 60 |
| 24 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 402.72 | 27.036 | 10 |
| 25 | Mef Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 402.72 | 27.038 | 12 |
| 26 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 401.38 | 28.480 | 8 |
| 27 | Dokuz Eylül Üniversitesi SÖZ | İzmir | Devlet | 400.98 | 28.901 | 50 |
| 28 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi SÖZ | Ankara | Vakıf | 400.30 | 29.670 | 30 |
| 29 | Çankaya Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 398.88 | 31.238 | 11 |
| 30 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 398.41 | 31.757 | 8 |
| 31 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 397.95 | 32.247 | 12 |
| 32 | Anadolu Üniversitesi SÖZ | Eskişehir | Devlet | 395.87 | 34.764 | 60 |
| 33 | Yaşar Üniversitesi BursluSÖZ | İzmir | Vakıf | 395.67 | 35.009 | 12 |
| 34 | Üsküdar Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 394.69 | 36.227 | 10 |
| 35 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 393.61 | 37.640 | 10 |
| 36 | Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi SÖZ | Ankara | Devlet | 392.49 | 39.174 | 60 |
| 37 | Bursa Uludağ Üniversitesi SÖZ | Bursa | Devlet | 391.67 | 40.253 | 40 |
| 38 | Akdeniz Üniversitesi SÖZ | Antalya | Devlet | 391.19 | 40.936 | 45 |
| 39 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 390.94 | 41.260 | 7 |
| 40 | Atilim Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 389.72 | 42.945 | 9 |
| 41 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi SÖZ | Ankara | Devlet | 388.45 | 44.692 | 60 |
| 42 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZ | Eskişehir | Devlet | 387.92 | 45.468 | 50 |
| 43 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 384.94 | 49.958 | 8 |
| 44 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SÖZ | İzmir | Devlet | 384.01 | 51.381 | 50 |
| 45 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Devlet | 383.86 | 51.618 | 60 |
| 46 | Ondokuz Mayis Üniversitesi SÖZ | Samsun | Devlet | 383.74 | 51.789 | 40 |
| 47 | Maltepe Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 383.65 | 51.944 | 10 |
| 48 | Üsküdar Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 383.25 | 52.529 | 10 |
| 49 | Ufuk Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 383.02 | 52.892 | 10 |
| 50 | Haliç Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 381.67 | 55.078 | 10 |
| 51 | İstinye Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 380.76 | 56.614 | 10 |
| 52 | Ankara Bilim Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 380.41 | 57.201 | 10 |
| 53 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SÖZ | Çanakkale | Devlet | 380.38 | 57.246 | 60 |
| 54 | Abdullah Gül Üniversitesi SÖZ | Kayseri | Devlet | 380.15 | 57.653 | 40 |
| 55 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Devlet | 378.72 | 60.197 | 60 |
| 56 | Ankara Bilim Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Vakıf | 378.40 | 60.799 | 10 |
| 57 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 377.78 | 61.890 | 7 |
| 58 | Çukurova Üniversitesi SÖZ | Adana | Devlet | 376.81 | 63.724 | 60 |
| 59 | Bursa Teknik Üniversitesi SÖZ | Bursa | Devlet | 376.06 | 65.044 | 60 |
| 60 | Selçuk Üniversitesi SÖZ | Konya | Devlet | 375.93 | 65.257 | 60 |
| 61 | Maltepe Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 374.94 | 67.234 | 10 |
| 62 | Sakarya Üniversitesi SÖZ | Sakarya | Devlet | 374.04 | 68.966 | 60 |
| 63 | İzmir Bakirçay Üniversitesi SÖZ | İzmir | Devlet | 372.71 | 71.380 | 60 |
| 64 | Pamukkale Üniversitesi SÖZ | Denizli | Devlet | 372.27 | 72.282 | 50 |
| 65 | Antalya Bilim Üniversitesi BursluSÖZ | Antalya | Vakıf | 371.45 | 73.973 | 10 |
| 66 | Karadeniz Teknik Üniversitesi SÖZ | Trabzon | Devlet | 370.56 | 75.765 | 30 |
| 67 | İstanbul Aydin Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 370.51 | 75.880 | 11 |
| 68 | Aydin Adnan Menderes Üniversitesi SÖZ | Aydin | Devlet | 370.41 | 76.090 | 60 |
| 69 | İstanbul Kültür Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 369.98 | 77.007 | 13 |
| 70 | Haliç Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 369.61 | 77.754 | 12 |
| 71 | Kto Karatay Üniversitesi BursluSÖZ | Konya | Vakıf | 369.54 | 77.884 | 10 |
| 72 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 368.87 | 79.298 | 9 |
| 73 | İstinye Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 368.78 | 79.486 | 12 |
| 74 | Mudanya Üniversitesi BursluSÖZ | Bursa | Vakıf | 368.73 | 79.572 | 4 |
| 75 | İstanbul 29 Mayis Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 368.71 | 79.626 | 10 |
| 76 | Muğla Sitki Koçman Üniversitesi SÖZ | Muğla | Devlet | 368.65 | 79.731 | 50 |
| 77 | İstanbul Ticaret Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 368.27 | 80.490 | 12 |
| 78 | Mersin Üniversitesi SÖZ | Mersin | Devlet | 367.42 | 82.280 | 60 |
| 79 | Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 366.85 | 83.570 | 12 |
| 80 | İzmir Demokrasi Üniversitesi SÖZ | İzmir | Devlet | 366.62 | 84.054 | 40 |
| 81 | Mudanya Üniversitesi BursluSÖZ | Bursa | Vakıf | 366.09 | 85.227 | 7 |
| 82 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SÖZ | Bolu | Devlet | 365.13 | 87.338 | 60 |
| 83 | Balikesir Üniversitesi SÖZ | Balikesir | Devlet | 364.68 | 88.330 | 50 |
| 84 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi SÖZ | Manisa | Devlet | 363.85 | 90.213 | 50 |
| 85 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 363.77 | 90.400 | 9 |
| 86 | İstanbul Beykent Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 363.75 | 90.458 | 11 |
| 87 | Doğuş Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 363.17 | 91.787 | 10 |
| 88 | Süleyman Demirel Üniversitesi SÖZ | Isparta | Devlet | 362.44 | 93.489 | 60 |
| 89 | İzmir Demokrasi Üniversitesi SÖZ | İzmir | Devlet | 362.34 | 93.701 | 40 |
| 90 | Samsun Üniversitesi SÖZ | Samsun | Devlet | 361.71 | 95.210 | 60 |
| 91 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi BursluSÖZ | Gaziantep | Vakıf | 361.66 | 95.299 | 12 |
| 92 | Necmettin Erbakan Üniversitesi SÖZ | Konya | Devlet | 361.30 | 96.144 | 60 |
| 93 | Fenerbahçe Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 361.30 | 96.137 | 5 |
| 94 | Altinbaş Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 359.00 | 101.684 | 9 |
| 95 | Kirikkale Üniversitesi SÖZ | Kirikkale | Devlet | 358.74 | 102.279 | 45 |
| 96 | Doğuş Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 358.25 | 103.498 | 10 |
| 97 | Işik Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 358.17 | 103.695 | 9 |
| 98 | Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi SÖZ | Tekirdağ | Devlet | 357.73 | 104.825 | 50 |
| 99 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 357.70 | 104.905 | 10 |
| 100 | Yalova Üniversitesi SÖZ | Yalova | Devlet | 357.63 | 105.074 | 60 |
| 101 | Kocaeli Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSÖZ | Kocaeli | Vakıf | 357.42 | 105.578 | 8 |
| 102 | Trabzon Üniversitesi SÖZ | Trabzon | Devlet | 357.24 | 106.019 | 30 |
| 103 | Atatürk Üniversitesi SÖZ | Erzurum | Devlet | 356.78 | 107.187 | 50 |
| 104 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 355.85 | 109.534 | 8 |
| 105 | Fenerbahçe Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 355.84 | 109.549 | 7 |
| 106 | Konya Gida Ve Tarim Üniversitesi BursluSÖZ | Konya | Vakıf | 355.48 | 110.398 | 10 |
| 107 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi BursluSÖZ | Kayseri | Vakıf | 355.28 | 110.942 | 10 |
| 108 | Afyon Kocatepe Üniversitesi SÖZ | Afyonkarahisar | Devlet | 355.23 | 111.078 | 50 |
| 109 | Dicle Üniversitesi SÖZ | Diyarbakir | Devlet | 354.84 | 112.121 | 40 |
| 110 | Çağ Üniversitesi BursluSÖZ | Mersin | Vakıf | 354.65 | 112.648 | 12 |
| 111 | Işik Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 354.56 | 112.876 | 9 |
| 112 | Düzce Üniversitesi SÖZ | Düzce | Devlet | 353.94 | 114.557 | 50 |
| 113 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 353.61 | 115.375 | 10 |
| 114 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 352.96 | 117.075 | 7 |
| 115 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi BursluSÖZ | Ankara | Devlet | 352.85 | 117.382 | 15 |
| 116 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SÖZ | Zonguldak | Devlet | 352.19 | 119.204 | 40 |
| 117 | Toros Üniversitesi BursluSÖZ | Mersin | Vakıf | 351.19 | 122.045 | 10 |
| 118 | Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi SÖZ | Nevşehir | Devlet | 351.14 | 122.177 | 50 |
| 119 | İstanbul Nişantaşi Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 350.88 | 122.914 | 10 |
| 120 | Uşak Üniversitesi SÖZ | Uşak | Devlet | 350.83 | 123.036 | 50 |
| 121 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 350.66 | 123.488 | 12 |
| 122 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 350.55 | 123.802 | 12 |
| 123 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SÖZ | Adana | Devlet | 350.16 | 124.939 | 50 |
| 124 | Uluslararasi Saraybosna Üniversitesi BursluSÖZ | Saraybosna - Bosna - Hersek | Vakıf | 349.78 | 126.016 | 1 |
| 125 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 349.20 | 127.645 | 10 |
| 126 | İstanbul Gedik Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 349.07 | 128.029 | 11 |
| 127 | İnönü Üniversitesi SÖZ | Malatya | Devlet | 348.93 | 128.427 | 35 |
| 128 | Avrasya Üniversitesi BursluSÖZ | Trabzon | Vakıf | 348.57 | 129.426 | 9 |
| 129 | İstanbul Nişantaşi Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 348.20 | 130.487 | 12 |
| 130 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 347.59 | 132.294 | 12 |
| 131 | Bartin Üniversitesi SÖZ | Bartin | Devlet | 347.56 | 132.377 | 40 |
| 132 | Toros Üniversitesi BursluSÖZ | Mersin | Vakıf | 347.17 | 133.554 | 7 |
| 133 | Kirklareli Üniversitesi SÖZ | Kirklareli | Devlet | 347.11 | 133.715 | 30 |
| 134 | İstanbul Topkapi Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 346.80 | 134.631 | 10 |
| 135 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SÖZ | Sivas | Devlet | 346.63 | 135.177 | 60 |
| 136 | Kastamonu Üniversitesi SÖZ | Kastamonu | Devlet | 345.98 | 137.145 | 40 |
| 137 | Antalya Belek Üniversitesi BursluSÖZ | Antalya | Vakıf | 345.94 | 137.254 | 7 |
| 138 | Van Yüzüncü Yil Üniversitesi SÖZ | Van | Devlet | 345.52 | 138.535 | 40 |
| 139 | Beykoz Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 345.37 | 138.968 | 8 |
| 140 | Kapadokya Üniversitesi BursluSÖZ | Nevşehir | Vakıf | 345.06 | 139.934 | 12 |
| 141 | İstanbul Galata Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 344.67 | 141.130 | 10 |
| 142 | Başkent Üniversitesi SÖZ | Ankara | Vakıf | 344.64 | 141.211 | 11 |
| 143 | Doğu Akdeniz Üniversitesi BursluSÖZ | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 344.53 | 141.552 | 12 |
| 144 | Çankiri Karatekin Üniversitesi SÖZ | Çankiri | Devlet | 344.18 | 142.669 | 40 |
| 145 | İstanbul Topkapi Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 344.13 | 142.814 | 8 |
| 146 | Beykoz Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 344.11 | 142.885 | 10 |
| 147 | Erzurum Teknik Üniversitesi SÖZ | Erzurum | Devlet | 343.93 | 143.480 | 50 |
| 148 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi SÖZ | Malatya | Devlet | 342.66 | 147.474 | 30 |
| 149 | Karabük Üniversitesi SÖZ | Karabük | Devlet | 342.37 | 148.389 | 30 |
| 150 | İstanbul Galata Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 342.11 | 149.186 | 8 |
| 151 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 341.94 | 149.758 | 9 |
| 152 | Mardin Artuklu Üniversitesi SÖZ | Mardin | Devlet | 340.40 | 154.924 | 40 |
| 153 | Gümüşhane Üniversitesi SÖZ | Gümüşhane | Devlet | 339.94 | 156.467 | 30 |
| 154 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 339.55 | 157.769 | 8 |
| 155 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi SÖZ | Ankara | Vakıf | 339.12 | 159.299 | 24 |
| 156 | Doğu Akdeniz Üniversitesi BursluSÖZ | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 338.85 | 160.272 | 13 |
| 157 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 338.84 | 160.298 | 12 |
| 158 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi SÖZ | Kahramanmaraş | Devlet | 338.60 | 161.156 | 30 |
| 159 | Özyeğin Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Vakıf | 337.85 | 163.752 | 38 |
| 160 | Başkent Üniversitesi SÖZ | Ankara | Vakıf | 337.53 | 164.907 | 14 |
| 161 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi BursluSÖZ | İstanbul | Vakıf | 336.51 | 168.407 | 9 |
| 162 | Kto Karatay Üniversitesi SÖZ | Konya | Vakıf | 335.00 | 173.856 | 9 |
| 163 | Yakin Doğu Üniversitesi BursluSÖZ | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 334.48 | 175.708 | 10 |
| 164 | Bingöl Üniversitesi SÖZ | Bingöl | Devlet | 333.23 | 180.313 | 40 |
| 165 | Ufuk Üniversitesi SÖZ | Ankara | Vakıf | 333.01 | 181.103 | 12 |
| 166 | Muş Alparslan Üniversitesi SÖZ | Muş | Devlet | 331.42 | 187.283 | 30 |
| 167 | Ted Üniversitesi SÖZ | Ankara | Vakıf | 331.06 | 188.770 | 46 |
| 168 | Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi SÖZ | Ağri | Devlet | 330.40 | 191.319 | 40 |
| 169 | İzmir Ekonomi Üniversitesi SÖZ | İzmir | Vakıf | 329.87 | 193.456 | 56 |
| 170 | Yakin Doğu Üniversitesi BursluSÖZ | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 328.80 | 197.764 | 14 |
| 171 | Lefke Avrupa Üniversitesi BursluSÖZ | Kktc-Lefke | Vakıf | 327.46 | 203.321 | 23 |
| 172 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi SÖZ | Ankara | Vakıf | 324.43 | 216.208 | 41 |
| 173 | Uluslararasi Kibris Üniversitesi BursluSÖZ | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 319.08 | 240.473 | 10 |
| 174 | Yeditepe Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Vakıf | 317.57 | 247.909 | 46 |
| 175 | Yaşar Üniversitesi SÖZ | İzmir | Vakıf | 309.34 | 291.214 | 29 |
| 176 | Lefke Avrupa Üniversitesi BursluSÖZ | Kktc-Lefke | Vakıf | 307.10 | 304.144 | 18 |
| 177 | Bahçeşehir Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Vakıf | 305.12 | 315.724 | 26 |
| 178 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SÖZ | Kayseri | Vakıf | 295.34 | 379.983 | 20 |
| 179 | İstanbul Bilgi Üniversitesi SÖZ | İstanbul | Vakıf | 294.66 | 384.770 | 54 |
Son 4 Yıl Taban Puan Trendi
Psikoloji bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Psikoloji bölümünün taban puanları son 4 yılda düşüş göstermiş. Bu durum tercih yapan adaylar için fırsat olabilir.
Psikoloji Hakkında
Psikoloji, Sosyal Bilimler alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 134 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Psikoloji taban puanları 294.66 ile 497.61 arasında değişmektedir. 66 devlet üniversitesi ve 68 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
Psikoloji taban puanı kaç?
Psikoloji bölümünün 2026 yılı taban puanları 294.66 ile 497.61 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 294.66, en yüksek taban puanı ise 497.61'dir.
Psikoloji kaç üniversitede var?
Psikoloji bölümü Türkiye'de toplam 134 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 66 tanesi devlet üniversitesi, 68 tanesi vakıf üniversitesidir.
Psikoloji en düşük taban puanı nedir?
Psikoloji bölümünün en düşük taban puanı 294.66'dir. Bu puan İstanbul Bilgi Üniversitesi üniversitesine aittir.
Psikoloji devlet üniversitesi taban puanları
Psikoloji bölümünü sunan 66 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Psikoloji burs taban puanı
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Psikoloji programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
İlgili Bölümler
Sosyal Bilimler kategorisindeki diğer bölümler
Psikoloji Okumak İstiyorsanız
YKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.