YKS taban puanları
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Programlar
Tüm Bölümler (122)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Yıl sütunları taban puanıdır, sıralama taban puanına göredir; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Bölüm | Öğretim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025 sıra | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi SAY | Örgün | 490.35 | - | - | - | 15.963 | 240 |
| 2 | Tıp SAY | Örgün | 490.35 | 496.23 | 502.61 | 499.18 | 15.963 | 240 |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliği SAY | Örgün | 426.60 | 431.72 | 437.26 | 434.28 | 68.937 | 80 |
| 4 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL | Örgün | 411.20 | 416.13 | 421.48 | 418.60 | 17.416 | 50 |
| 5 | Endüstri Mühendisliği SAY | Örgün | 406.74 | 383.87 | 417.85 | 401.52 | 90.815 | 75 |
| 6 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | Örgün | 404.62 | 373.63 | 404.53 | 388.84 | 93.314 | 50 |
| 7 | Yazılım Mühendisliği SAY | Örgün | 402.01 | 400.79 | 446.64 | 442.67 | 96.505 | 70 |
| 8 | İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL | Örgün | 397.47 | 402.24 | 407.41 | 404.62 | 22.622 | 90 |
| 9 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | Örgün | 391.75 | - | 391.75 | 401.17 | 121.233 | 60 |
| 10 | Makine Mühendisliği SAY | Örgün | 386.50 | 356.05 | 382.63 | 362.98 | 116.102 | 70 |
| 11 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi SAY | Örgün | 383.31 | 380.56 | - | - | 120.472 | 30 |
| 12 | İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL | Örgün | 380.15 | - | - | - | 21.282 | 0 |
| 13 | Psikoloji SÖZ | Örgün | 363.85 | 368.22 | 372.95 | 370.40 | 90.213 | 50 |
| 14 | Veri Bilimi ve Analitiği SAY | Örgün | 358.36 | 340.46 | - | - | 158.735 | 30 |
| 15 | İlk ve Acil Yardım TYT | Örgün | 356.23 | 345.20 | 345.53 | 343.64 | 359.875 | 45 |
| 16 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT | Örgün | 354.91 | 341.15 | 333.17 | 329.45 | 367.555 | 40 |
| 17 | Sınıf Öğretmenliği TYT | Örgün | 354.26 | 358.51 | 363.12 | 360.64 | 113.672 | 45 |
| 18 | Mekatronik Mühendisliği SAY | Örgün | 352.86 | 335.67 | 366.48 | 346.06 | 168.860 | 61 |
| 19 | Mimarlık SAY | Örgün | 350.22 | 326.48 | 347.12 | 335.70 | 173.901 | 40 |
| 20 | Hemşirelik SAY | Örgün | 348.75 | 339.88 | 359.94 | 353.94 | 160.688 | 0 |
| 21 | Bilgisayar Programcılığı TYT | Örgün | 346.54 | 343.90 | 349.23 | 339.65 | 420.723 | 50 |
| 22 | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 343.72 | 392.43 | 384.09 | 381.50 | 71.254 | 40 |
| 23 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık SÖZ | Örgün | 343.58 | 347.70 | 352.17 | 349.76 | 144.590 | 50 |
| 24 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY | Örgün | 342.80 | 314.78 | 329.33 | 300.99 | 188.701 | 55 |
| 25 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT | Örgün | 341.59 | 331.94 | 327.06 | 310.03 | 455.071 | 30 |
| 26 | Ebelik SAY | Örgün | 341.23 | 314.18 | 333.10 | 327.40 | 192.078 | 90 |
| 27 | Elektrik Mühendisliği SAY | Örgün | 339.12 | 314.60 | - | - | 196.713 | 30 |
| 28 | Biyomühendislik SAY | Örgün | 332.94 | 307.72 | 334.35 | 315.61 | 210.769 | 55 |
| 29 | İnşaat Mühendisliği SAY | Örgün | 331.80 | 303.80 | 311.62 | - | 213.461 | 50 |
| 30 | Mekatronik TYT | Örgün | 330.41 | 319.30 | 312.91 | 310.17 | 541.800 | 50 |
| 31 | Büyük Veri Analistliği TYT | Örgün | 329.25 | 332.19 | - | - | 551.614 | 30 |
| 32 | İşletme EA | Örgün | 328.13 | 311.96 | 314.06 | 307.44 | 200.609 | 50 |
| 33 | Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY | Örgün | 324.52 | 300.43 | 312.13 | - | 231.867 | 45 |
| 34 | Elektrik TYT | Örgün | 323.44 | 303.62 | 290.30 | 288.00 | 602.993 | 50 |
| 35 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY | Örgün | 321.16 | 294.12 | 315.49 | 315.56 | 241.074 | 40 |
| 36 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 318.45 | 357.78 | 354.89 | 354.13 | 151.475 | 40 |
| 37 | Makine TYT | Örgün | 316.04 | 303.62 | 291.76 | 288.62 | 674.001 | 70 |
| 38 | Gıda Mühendisliği SAY | Örgün | 314.71 | 291.13 | - | 308.43 | 259.583 | 50 |
| 39 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA | Örgün | 314.32 | 299.34 | 303.93 | 302.62 | 264.281 | 50 |
| 40 | Halkla İlişkiler SÖZ | Örgün | 312.81 | 316.68 | 307.52 | 311.84 | 176.665 | 40 |
| 41 | Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT | Örgün | 312.00 | 298.58 | 291.96 | 277.14 | 715.746 | 30 |
| 42 | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Örgün | 309.18 | 339.96 | 313.25 | 312.94 | 194.434 | 30 |
| 43 | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | Örgün | 308.93 | - | 308.93 | 303.38 | 295.713 | 40 |
| 44 | Laboratuvar Teknolojisi TYT | Örgün | 307.23 | 298.90 | 290.44 | 285.65 | 767.674 | 40 |
| 45 | Çocuk Gelişimi TYT | Örgün | 306.80 | 293.70 | 286.43 | 293.81 | 772.417 | 35 |
| 46 | Kimya SAY | Örgün | 305.36 | 284.82 | 304.38 | 289.25 | 289.628 | 30 |
| 47 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT | Örgün | 304.50 | 299.02 | 294.27 | 292.78 | 798.509 | 40 |
| 48 | Mahkeme Büro Hizmetleri TYT | Örgün | 303.81 | 298.52 | - | - | 806.429 | 30 |
| 49 | Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi TYT | Örgün | 303.71 | 238.48 | 236.77 | 237.36 | 807.614 | 30 |
| 50 | Tarih SÖZ | Örgün | 302.73 | 323.52 | 292.52 | 291.59 | 229.312 | 30 |
| 51 | Matematik SAY | Örgün | 302.19 | 286.87 | 308.76 | 294.52 | 300.799 | 60 |
| 52 | Dijital Dönüşüm Elektroniği TYT | Örgün | 301.93 | 299.45 | - | - | 828.451 | 30 |
| 53 | Yaşlı Bakımı TYT | Örgün | 301.82 | 294.03 | 277.12 | 264.79 | 829.701 | 70 |
| 54 | Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT | Örgün | 300.92 | - | - | - | 840.307 | 30 |
| 55 | Sosyal Hizmet SÖZ | Örgün | 299.93 | 289.58 | 294.52 | 302.64 | 348.775 | 40 |
| 56 | Uluslararası Ticaret EA | Örgün | 299.79 | 282.86 | 279.09 | 270.83 | 349.711 | 105 |
| 57 | İnşaat Teknolojisi TYT | Örgün | 298.93 | 280.00 | 265.53 | 258.05 | 864.277 | 40 |
| 58 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT | Örgün | 298.74 | 333.28 | 326.72 | 322.54 | 484.178 | 60 |
| 59 | Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT | Örgün | 297.58 | 288.90 | 270.56 | 266.09 | 880.590 | 50 |
| 60 | İktisat EA | Örgün | 296.87 | 267.26 | 260.67 | 255.84 | 369.381 | 60 |
| 61 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT | Örgün | 296.04 | 282.39 | - | - | 899.573 | 25 |
| 62 | Siyaset Bilimi EA | Örgün | 295.62 | 274.63 | 274.20 | 271.57 | 378.017 | 40 |
| 63 | Coğrafya SÖZ | Örgün | 295.30 | 312.89 | 307.31 | 304.81 | 274.430 | 40 |
| 64 | İş Sağlığı ve Güvenliği TYT | Örgün | 294.55 | 283.72 | 276.79 | 273.88 | 918.134 | 30 |
| 65 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT | Örgün | 294.47 | 284.81 | 276.56 | 273.49 | 919.252 | 30 |
| 66 | Elektronik Teknolojisi TYT | Örgün | 293.90 | 277.89 | 265.32 | 257.05 | 926.519 | 30 |
| 67 | Bilgisayar Programcılığı TYT | Uzaktan | 292.74 | 289.27 | 314.09 | 288.98 | 940.979 | 100 |
| 68 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT | Örgün | 292.50 | 278.86 | 260.65 | 251.51 | 944.006 | 50 |
| 69 | Grafik Tasarımı TYT | Örgün | 291.40 | 289.21 | 284.73 | 283.62 | 958.058 | 50 |
| 70 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA | Örgün | 290.93 | 265.37 | 260.26 | 258.20 | 411.962 | 40 |
| 71 | Sanat Tarihi SÖZ | Örgün | 290.37 | 292.48 | 271.36 | 265.48 | 307.022 | 25 |
| 72 | Gıda Teknolojisi TYT | Örgün | 289.15 | 278.32 | 263.75 | 266.96 | 987.303 | 35 |
| 73 | Sosyal Hizmetler TYT | Örgün | 288.90 | 274.36 | 266.40 | 268.95 | 990.438 | 30 |
| 74 | Biyoloji SAY | Örgün | 288.33 | 273.35 | 294.82 | 283.01 | 355.696 | 35 |
| 75 | Ekonomi ve Finans EA | Örgün | 287.30 | 262.61 | 257.05 | 253.70 | 439.843 | 40 |
| 76 | Bankacılık ve Sigortacılık TYT | Örgün | 286.77 | 257.65 | 249.80 | 246.13 | 1.018.507 | 30 |
| 77 | Tapu ve Kadastro TYT | Örgün | 286.36 | 277.00 | 262.71 | 270.44 | 1.023.910 | 50 |
| 78 | İnsan Kaynakları Yönetimi TYT | Uzaktan | 284.91 | 268.66 | 267.00 | 257.46 | 1.043.374 | 60 |
| 79 | Fizik SAY | Örgün | 282.20 | 268.29 | 287.80 | 269.74 | 384.009 | 20 |
| 80 | Dış Ticaret TYT | Örgün | 281.94 | 254.89 | 241.47 | 229.40 | 1.083.353 | 40 |
| 81 | Web Tasarımı ve Kodlama TYT | Örgün | 280.69 | - | - | - | 1.100.796 | 40 |
| 82 | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü TYT | Örgün | 280.62 | 271.82 | - | - | 1.101.655 | 30 |
| 83 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Örgün | 280.07 | 251.97 | 237.62 | 230.21 | 1.109.236 | 30 |
| 84 | Endüstriyel Kalıpçılık TYT | Örgün | 279.86 | 271.60 | 260.58 | 255.16 | 1.112.097 | 50 |
| 85 | İnsan Kaynakları Yönetimi TYT | Örgün | 278.46 | 257.93 | 245.27 | 243.83 | 1.131.470 | 40 |
| 86 | Ekonometri EA | Örgün | 277.59 | 253.68 | 245.75 | 238.99 | 522.226 | 50 |
| 87 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT | Örgün | 276.58 | 251.19 | 233.21 | 225.55 | 1.157.641 | 40 |
| 88 | Finans ve Bankacılık EA | Örgün | 276.17 | 259.82 | 257.00 | 253.24 | 534.950 | 120 |
| 89 | Sosyoloji EA | Örgün | 275.58 | 269.44 | 268.64 | 270.50 | 540.199 | 40 |
| 90 | Moda Tasarımı TYT | Örgün | 275.01 | 264.68 | 257.33 | 244.51 | 1.179.728 | 40 |
| 91 | Lojistik TYT | Örgün | 273.87 | 257.50 | 244.82 | 235.63 | 1.195.759 | 80 |
| 92 | Harita ve Kadastro TYT | Örgün | 271.86 | 259.16 | 251.48 | 252.33 | 1.224.596 | 30 |
| 93 | Bitki Koruma TYT | Örgün | 271.80 | 267.10 | 257.99 | 259.69 | 1.225.377 | 30 |
| 94 | Özel Güvenlik ve Koruma TYT | Örgün | 270.12 | 266.32 | 257.60 | 250.65 | 1.249.543 | 50 |
| 95 | İç Mekan Tasarımı TYT | Örgün | 269.15 | - | - | - | 1.263.301 | 40 |
| 96 | İşletme Yönetimi TYT | Örgün | 268.43 | 252.16 | 243.13 | 243.50 | 1.273.842 | 35 |
| 97 | Spor Yöneticiliği EA | Örgün | 268.07 | - | - | - | 611.909 | 50 |
| 98 | Sermaye Piyasası EA | Örgün | 267.29 | 248.21 | 238.86 | 219.15 | 619.586 | 50 |
| 99 | İlahiyat SÖZ | Örgün | 266.69 | 297.56 | 284.85 | 313.23 | 498.936 | 81 |
| 100 | Yapı Denetimi TYT | Örgün | 265.28 | 253.19 | 239.56 | 227.83 | 1.319.217 | 50 |
| 101 | Madencilik Teknolojisi TYT | Örgün | 263.68 | 261.06 | 254.51 | 257.08 | 1.342.551 | 50 |
| 102 | Maliye TYT | Örgün | 263.08 | 244.92 | 231.36 | 223.26 | 1.351.085 | 40 |
| 103 | Mimari Restorasyon TYT | Örgün | 261.63 | 250.06 | 245.95 | 246.32 | 1.372.397 | 40 |
| 104 | Pazarlama TYT | Örgün | 259.46 | 241.37 | 231.35 | 219.52 | 1.404.191 | 30 |
| 105 | Adalet TYT | Örgün | 259.25 | - | - | - | 825.129 | 90 |
| 106 | Arkeoloji SÖZ | Örgün | 257.43 | 246.57 | 246.18 | 248.10 | 723.549 | 25 |
| 107 | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT | Örgün | 256.97 | 251.57 | 237.31 | 244.12 | 1.440.319 | 20 |
| 108 | Felsefe EA | Örgün | 256.80 | 247.47 | 245.63 | 244.79 | 730.445 | 35 |
| 109 | Geoteknik TYT | Örgün | 255.50 | 247.93 | 236.82 | 225.07 | 1.462.097 | 40 |
| 110 | Sosyal Güvenlik TYT | Örgün | 254.80 | 248.25 | 234.79 | 240.22 | 1.472.489 | 100 |
| 111 | Tütün Eksperliği SAY | Örgün | 252.18 | 244.61 | 251.90 | 249.47 | 577.628 | 20 |
| 112 | Tütün Eksperliği Yüksekokulu SAY | Örgün | 252.17 | - | - | - | 577.628 | 20 |
| 113 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT | Örgün | 250.61 | 236.58 | 228.65 | 220.47 | 1.533.701 | 20 |
| 114 | Emlak Yönetimi TYT | Örgün | 249.05 | 240.27 | 233.00 | 223.96 | 1.556.563 | 55 |
| 115 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT | Örgün | 248.22 | 237.81 | 226.80 | 219.22 | 1.568.846 | 80 |
| 116 | Yerel Yönetimler TYT | Örgün | 247.81 | 239.11 | 226.53 | 215.65 | 1.574.879 | 80 |
| 117 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT | Örgün | 243.63 | 239.53 | 229.38 | 220.45 | 1.636.312 | 25 |
| 118 | Geleneksel El Sanatları TYT | Örgün | 241.99 | 237.30 | 224.88 | 224.87 | 1.660.384 | 50 |
| 119 | Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT | Örgün | 238.78 | 233.93 | 229.00 | 224.44 | 1.707.574 | 60 |
| 120 | Kooperatifçilik TYT | Örgün | 238.78 | 236.68 | 222.99 | 217.00 | 1.707.540 | 30 |
| 121 | Organik Tarım TYT | Örgün | 238.52 | 238.91 | 230.96 | 226.75 | 1.711.379 | 25 |
| 122 | Deri Konfeksiyon TYT | Örgün | - | - | - | - | - | 20 |
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları kaç?
2025 yılı verilerine göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 238.52 ile 490.35 arasında değişmektedir. Ortalama taban puan 306.09'dir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi programlarının başarı sırası 15.963 ile 1.711.379 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir; puan türleri farklı programların sıraları birbiriyle karşılaştırılamaz.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi kaç bölüm var?
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde toplam 122 bölüm bulunmaktadır. Toplam kontenjan 5.942 öğrencidir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa'de bulunan bir devlet üniversitesidir. 1959 yılında kurulmuştur.