2022 - 2025
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 502.012025 | 10.218 | 170 | Örgün | |
2 | 497.832025 | 12.046 | 65 | Örgün | |
3 | 472.092025 | 27.832 | 75 | Örgün | |
4 | 472.092025 | 27.832 | 75 | Örgün | |
5 | 452.452025 | 43.888 | 40 | Örgün | |
6 | 452.452025 | 43.888 | 40 | Örgün | |
7 | 433.552025 | 10.238 | 50 | Örgün | |
8 | 430.202025 | 65.205 | 65 | Örgün | |
9 | 418.982025 | 77.163 | 85 | Örgün | |
10 | 416.962025 | 15.362 | 40 | Örgün | |
11 | 416.562025 | 79.873 | 50 | Örgün | |
12 | 416.562025 | 79.873 | 50 | Örgün | |
13 | 410.982025 | 4.804 | 50 | Örgün | |
14 | 407.892025 | 22.084 | 75 | Örgün | |
15 | 407.322025 | 90.143 | 50 | Örgün | |
16 | 401.192025 | 97.526 | 65 | Örgün | |
17 | 387.722025 | 13.789 | 42 | Örgün | |
18 | 383.742025 | 51.789 | 40 | Örgün | |
19 | 381.742025 | 122.548 | 60 | Örgün | |
20 | 381.342025 | 119.178 | 0 | Örgün | |
21 | 375.232025 | 261.559 | 45 | Örgün | |
22 | 373.792025 | 268.092 | 35 | Örgün | |
23 | 373.552025 | 134.332 | 20 | Örgün | |
24 | 373.152025 | 70.555 | 45 | Örgün | |
25 | 372.382025 | 135.986 | 50 | Örgün | |
26 | 371.632025 | 33.433 | 50 | Örgün | |
27 | 371.632025 | 278.240 | 40 | Örgün | |
28 | 366.382025 | 32.436 | 40 | Örgün | |
29 | 366.132025 | 85.144 | 50 | Örgün | |
30 | 360.672025 | 38.341 | 40 | Örgün | |
31 | 360.522025 | 335.396 | 50 | Örgün | |
32 | 358.942025 | 157.734 | 50 | Örgün | |
33 | 358.752025 | 158.081 | 30 | Örgün | |
34 | 357.812025 | 350.603 | 30 | Örgün | |
35 | 352.822025 | 380.120 | 30 | Örgün | |
36 | 349.252025 | 175.810 | 30 | Örgün | |
37 | 348.902025 | 176.498 | 85 | Örgün | |
38 | 347.052025 | 44.445 | 50 | Örgün | |
39 | 343.072025 | 444.413 | 80 | Örgün | |
40 | 342.952025 | 188.386 | 35 | Örgün | |
41 | 341.302025 | 457.192 | 30 | Örgün | |
42 | 340.052025 | 466.228 | 30 | Örgün | |
43 | 339.922025 | 80.622 | 40 | Örgün | |
44 | 339.182025 | 472.740 | 30 | Örgün | |
45 | 338.982025 | 197.025 | 35 | Örgün | |
46 | 338.942025 | 197.094 | 27 | Örgün | |
47 | 338.482025 | 198.101 | 30 | Örgün | |
48 | 338.482025 | 478.025 | 30 | Örgün | |
49 | 338.452025 | 478.240 | 40 | Örgün | |
50 | 336.532025 | 492.658 | 70 | Örgün | |
51 | 335.022025 | 205.939 | 50 | Örgün | |
52 | 334.082025 | 511.717 | 50 | Örgün | |
53 | 333.642025 | 209.116 | 36 | Örgün | |
54 | 332.682025 | 182.410 | 40 | Örgün | |
55 | 330.422025 | 191.243 | 30 | Örgün | |
56 | 330.212025 | 543.523 | 30 | Örgün | |
57 | 328.492025 | 113.904 | 30 | Örgün | |
58 | 328.012025 | 562.218 | 50 | Örgün | |
59 | 327.072025 | 225.142 | 50 | Örgün | |
60 | 326.242025 | 121.611 | 30 | Örgün | |
61 | 326.042025 | 579.391 | 30 | Örgün | |
62 | 325.282025 | 586.211 | 40 | Örgün | |
63 | 325.172025 | 587.224 | 50 | Örgün | |
64 | 324.492025 | 593.394 | 30 | Örgün | |
65 | 324.002025 | 218.088 | 70 | Örgün | |
66 | 323.942025 | 218.394 | 50 | Örgün | |
67 | 323.052025 | 235.900 | 17 | Örgün | |
68 | 322.382025 | 225.318 | 50 | Örgün | |
69 | 322.352025 | 237.815 | 50 | Örgün | |
70 | 319.992025 | 635.262 | 50 | Örgün | |
71 | 318.402025 | 650.479 | 50 | Örgün | |
72 | 318.272025 | 651.792 | 30 | Örgün | |
73 | 317.442025 | 251.445 | 25 | Örgün | |
74 | 317.372025 | 248.844 | 30 | Örgün | |
75 | 317.162025 | 157.040 | 40 | Örgün | |
76 | 316.462025 | 669.768 | 30 | Örgün | |
77 | 315.272025 | 681.756 | 70 | Örgün | |
78 | 314.242025 | 692.132 | 40 | Örgün | |
79 | 313.742025 | 697.488 | 30 | Örgün | |
80 | 311.752025 | 718.389 | 30 | Örgün | |
81 | 311.502025 | 269.565 | 55 | Örgün | |
82 | 311.482025 | 269.621 | 30 | Örgün | |
83 | 310.752025 | 283.491 | 40 | Örgün | |
84 | 309.332025 | 744.473 | 25 | Örgün | |
85 | 308.302025 | 279.854 | 15 | Örgün | |
86 | 307.852025 | - | 10 | Örgün | |
87 | 306.942025 | 284.336 | 50 | Örgün | |
88 | 305.902025 | 211.660 | 178 | Örgün | |
89 | 305.062025 | 290.728 | 10 | Örgün | |
90 | 304.362025 | 800.169 | 40 | Örgün | |
91 | 304.332025 | 447.513 | 65 | Örgün | |
92 | 302.952025 | 65.774 | 50 | Örgün | |
93 | 302.812025 | - | 25 | Örgün | |
94 | 302.742025 | 229.247 | 40 | Örgün | |
95 | 302.632025 | - | 20 | Örgün | |
96 | 301.302025 | 835.902 | 30 | Örgün | |
97 | 300.812025 | 841.674 | 50 | Örgün | |
98 | 300.102025 | 850.194 | 20 | Örgün | |
99 | 299.122025 | 861.837 | 25 | Örgün | |
100 | 296.232025 | 897.175 | 40 | Örgün | |
101 | 296.012025 | 900.012 | 60 | Örgün | |
102 | 293.822025 | 927.514 | 30 | Örgün | |
103 | 293.802025 | 390.954 | 25 | Örgün | |
104 | 292.302025 | 293.888 | 25 | Örgün | |
105 | 292.102025 | 295.288 | 40 | Örgün | |
106 | 292.042025 | 339.822 | 30 | Örgün | |
107 | 291.742025 | 953.662 | 35 | Örgün | |
108 | 291.292025 | 409.255 | 40 | Örgün | |
109 | 291.192025 | 343.388 | 50 | Örgün | |
110 | 287.842025 | 357.826 | 20 | Örgün | |
111 | 287.452025 | 359.511 | 30 | Örgün | |
112 | 286.422025 | 334.955 | 50 | Örgün | |
113 | 285.072025 | 1.041.274 | 55 | Örgün | |
114 | 284.022025 | 375.401 | 25 | Örgün | |
115 | 283.832025 | 354.422 | 40 | Örgün | |
116 | 283.762025 | 376.595 | 25 | Örgün | |
117 | 283.062025 | 1.068.155 | 35 | Örgün | |
118 | 282.392025 | 1.077.278 | 50 | Örgün | |
119 | 280.682025 | 1.100.808 | 30 | Örgün | |
120 | 280.232025 | 625.066 | 70 | Örgün | |
121 | 280.072025 | 1.109.241 | 60 | Örgün | |
122 | 278.372025 | 1.132.700 | 40 | Örgün | |
123 | 276.952025 | 1.152.496 | 150 | Uzaktan | |
124 | 276.912025 | 1.153.101 | 40 | Örgün | |
125 | 274.422025 | 424.424 | 25 | Örgün | |
126 | 270.262025 | 1.247.582 | 30 | Örgün | |
127 | 269.712025 | 1.255.365 | 40 | Örgün | |
128 | 269.312025 | 1.261.064 | 25 | Örgün | |
129 | 268.832025 | 604.422 | 60 | Örgün | |
130 | 268.682025 | 457.980 | 40 | Örgün | |
131 | 268.222025 | 1.276.901 | 30 | Örgün | |
132 | 266.982025 | 1.294.645 | 40 | Örgün | |
133 | 265.822025 | 1.311.473 | 40 | Örgün | |
134 | 265.402025 | 639.005 | 30 | Örgün | |
135 | 265.302025 | 1.318.923 | 60 | Örgün | |
136 | 264.732025 | 483.217 | 25 | Örgün | |
137 | 264.382025 | 1.332.325 | 50 | Uzaktan | |
138 | 264.342025 | 1.332.903 | 30 | Örgün | |
139 | 261.362025 | 681.353 | 35 | Örgün | |
140 | 261.102025 | 507.862 | 25 | Örgün | |
141 | 260.882025 | 509.464 | 25 | Örgün | |
142 | 260.752025 | 687.750 | 40 | Örgün | |
143 | 260.332025 | 1.391.364 | 40 | Örgün | |
144 | 257.792025 | 719.578 | 30 | Örgün | |
145 | 257.042025 | 1.439.506 | 100 | Uzaktan | |
146 | 253.622025 | 565.492 | 25 | Örgün | |
147 | 252.852025 | 1.501.174 | 30 | Örgün | |
148 | 250.992025 | 1.528.292 | 40 | Örgün | |
149 | 246.042025 | 1.601.000 | 30 | Örgün | |
150 | 243.072025 | 1.644.564 | 60 | Örgün | |
151 | 242.572025 | 1.651.932 | 40 | Örgün | |
152 | 231.902025 | 1.807.511 | 40 | Örgün | |
153 | 231.832025 | 1.808.472 | 40 | Örgün | |
154 | 231.832025 | 1.808.472 | 40 | Örgün | |
155 | 231.082025 | 1.819.489 | 40 | Örgün | |
156 | 226.012025 | 1.891.278 | 40 | Örgün | |
157 | 225.382025 | 1.899.873 | 40 | Örgün |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri için Samsun ilindeki KYK devlet yurtları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri için Samsun ilindeki 12 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör