Anestezi bölümü 100 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanları 170.57 ile 406.79 arasında değişmektedir. 40 devlet ve 60 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
1 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Devlet | 406.79+12.94 | 146.215 | 393.85 | 210.568 | 2 |
2 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 393.48-7.52 | 188.763 | 401.00 | 188.555 | 6 |
3 | Ege Üniversitesi İzmir TYTTürkçe | Devlet | 387.51+3.37 | 210.366 | 384.14 | 244.630 | 35 |
4 | Ankara Üniversitesi Ankara TYTTürkçe | Devlet | 387.40+1.04 | 210.805 | 386.36 | 236.323 | 50 |
5 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 386.05-8.75 | 215.964 | 394.80 | 207.575 | 9 |
6 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 385.32-1.04 | 218.805 | 386.36 | 236.316 | 5 |
7 | Ankara Medipol Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 381.35+0.09 | 234.937 | 381.26 | 255.764 | 8 |
8 | Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir TYTTürkçe | Devlet | 379.40+3.56 | 243.272 | 375.84 | 277.878 | 40 |
9 | Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa TYTTürkçe | Devlet | 378.30+4.30 | 247.947 | 374.00 | 285.815 | 40 |
10 | Dicle Üniversitesi Diyarbakir TYTTürkçe | Devlet | 377.77-2.11 | 250.290 | 379.88 | 261.252 | 40 |
11 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun TYTTürkçe | Devlet | 375.23+4.09 | 261.559 | 371.14 | 298.648 | 45 |
12 | Marmara Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Devlet | 374.82+2.29 | 263.336 | 372.53 | 292.300 | 40 |
13 | Çukurova Üniversitesi Adana TYTTürkçe | Devlet | 374.75-0.31 | 263.611 | 375.06 | 281.168 | 40 |
14 | Başkent Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 374.37+3.74 | 265.405 | 370.63 | 301.028 | 7 |
15 | SANKO Üniversitesi Gaziantep BursluTYTTürkçe | Vakıf | 372.73-14.17 | 272.994 | 386.90 | 234.386 | 7 |
16 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 372.17+0.41 | 275.690 | 371.76 | 295.779 | 10 |
17 | Selçuk Üniversitesi Konya TYTTürkçe | Devlet | 371.96+4.00 | 276.656 | 367.96 | 313.484 | 40 |
18 | Lokman Hekim Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 370.58+1.10 | 283.365 | 369.48 | 306.358 | 8 |
19 | Biruni Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 369.97+2.56 | 286.297 | 367.41 | 316.149 | 10 |
20 | Erciyes Üniversitesi Kayseri TYTTürkçe | Devlet | 369.85+2.19 | 286.886 | 367.66 | 314.948 | 50 |
21 | Mersin Üniversitesi Mersin TYTTürkçe | Devlet | 369.55+0.58 | 288.387 | 368.97 | 308.629 | 50 |
22 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale TYTTürkçe | Devlet | 366.01+0.39 | 306.080 | 365.62 | 325.049 | 50 |
23 | KTO Karatay Üniversitesi Konya BursluTYTTürkçe | Vakıf | 365.22-2.25 | 310.133 | 367.47 | 315.850 | 10 |
24 | Fırat Üniversitesi Elaziğ TYTTürkçe | Devlet | 365.02-0.76 | 311.167 | 365.78 | 324.239 | 40 |
25 | İnönü Üniversitesi Malatya TYTTürkçe | Devlet | 364.70+2.38 | 312.835 | 362.32 | 341.684 | 40 |
26 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van TYTTürkçe | Devlet | 364.58-2.16 | 313.472 | 366.74 | 319.452 | 45 |
27 | Pamukkale Üniversitesi Denizli TYTTürkçe | Devlet | 363.76+0.30 | 317.870 | 363.46 | 335.678 | 50 |
28 | Ufuk Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 363.70-1.05 | 318.150 | 364.75 | 329.288 | 7 |
29 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir BursluTYTTürkçe | Vakıf | 363.58+3.36 | 318.800 | 360.22 | 352.671 | 10 |
30 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydin TYTTürkçe | Devlet | 363.12+0.75 | 321.324 | 362.37 | 341.410 | 50 |
31 | Atılım Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 362.61-2.47 | 324.018 | 365.08 | 327.632 | 6 |
32 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 362.53+1.66 | 324.443 | 360.87 | 349.366 | 10 |
33 | İstinye Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 362.11-4.21 | 326.648 | 366.32 | 321.551 | 10 |
34 | Antalya Bilim Üniversitesi Antalya BursluTYTTürkçe | Vakıf | 362.03-7.80 | 327.095 | 369.83 | 304.780 | 8 |
35 | Kocaeli Üniversitesi Kocaeli TYTTürkçe | Devlet | 361.68-0.44 | 329.008 | 362.12 | 342.751 | 50 |
36 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri BursluTYTTürkçe | Vakıf | 361.36+3.53 | 330.831 | 357.83 | 365.782 | 7 |
37 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep BursluTYTTürkçe | Vakıf | 361.29-7.41 | 331.176 | 368.70 | 309.939 | 10 |
38 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas TYTTürkçe | Devlet | 361.26+3.52 | 331.342 | 357.74 | 366.325 | 35 |
39 | Sakarya Üniversitesi Sakarya TYTTürkçe | Devlet | 360.99+0.42 | 332.778 | 360.57 | 350.916 | 40 |
40 | Atatürk Üniversitesi Erzurum TYTTürkçe | Devlet | 360.89-2.67 | 333.306 | 363.56 | 335.180 | 50 |
41 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 360.36+0.29 | 336.242 | 360.07 | 353.478 | 10 |
42 | Mudanya Üniversitesi Bursa BursluTYTTürkçe | Vakıf | 360.26+2.39 | 336.772 | 357.87 | 365.542 | 7 |
43 | Haliç Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 360.06+0.66 | 337.934 | 359.40 | 357.129 | 6 |
44 | Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta TYTTürkçe | Devlet | 359.78+1.96 | 339.502 | 357.82 | 365.867 | 50 |
45 | Harran Üniversitesi Şanliurfa TYTTürkçe | Devlet | 359.39-1.11 | 341.705 | 360.50 | 351.285 | 30 |
46 | Sinop Üniversitesi Sinop TYTTürkçe | Devlet | 358.27-0.03 | 348.009 | 358.30 | 363.167 | 30 |
47 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya TYTTürkçe | Devlet | 357.65+1.17 | 351.528 | 356.48 | 373.456 | 40 |
48 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 357.14-2.49 | 354.513 | 359.63 | 355.847 | 10 |
49 | Kapadokya Üniversitesi Nevşehir BursluTYTTürkçe | Vakıf | 356.74+1.53 | 356.927 | 355.21 | 380.575 | 10 |
50 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TYTTürkçe | Devlet | 356.07+3.22 | 360.823 | 352.85 | 394.597 | 50 |
51 | Beykent Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 356.05 | 360.959 | - | - | 10 |
52 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 356.05-0.82 | 360.959 | 356.87 | 371.239 | 10 |
53 | Kırıkkale Üniversitesi Kirikkale TYTTürkçe | Devlet | 355.00+3.31 | 367.022 | 351.69 | 401.576 | 40 |
54 | Giresun Üniversitesi Giresun TYTTürkçe | Devlet | 354.43+2.75 | 370.427 | 351.68 | 401.703 | 40 |
55 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 354.30+2.47 | 371.160 | 351.83 | 400.770 | 10 |
56 | Trakya Üniversitesi Edirne TYTTürkçe | Devlet | 353.29+3.26 | 377.281 | 350.03 | 412.053 | 40 |
57 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 352.92-4.17 | 379.536 | 357.09 | 369.897 | 10 |
58 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay TYTTürkçe | Devlet | 352.66-3.45 | 381.116 | 356.11 | 375.443 | 30 |
59 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 352.65+3.01 | 381.169 | 349.64 | 414.484 | 9 |
60 | Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis TYTTürkçe | Devlet | 352.28+0.31 | 383.590 | 351.97 | 399.913 | 40 |
61 | Toros Üniversitesi Mersin BursluTYTTürkçe | Vakıf | 352.09-8.27 | 384.761 | 360.36 | 351.991 | 8 |
62 | Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 351.62-5.45 | 387.585 | 357.07 | 370.013 | 8 |
63 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur TYTTürkçe | Devlet | 351.25+0.68 | 389.918 | 350.57 | 408.543 | 50 |
64 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak TYTTürkçe | Devlet | 350.62+2.16 | 393.901 | 348.46 | 422.061 | 50 |
65 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize TYTTürkçe | Devlet | 350.21+1.11 | 396.419 | 349.10 | 417.883 | 50 |
66 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 349.79+1.00 | 399.156 | 348.79 | 419.939 | 8 |
67 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan TYTTürkçe | Devlet | 349.74+0.74 | 399.495 | 349.00 | 418.538 | 40 |
68 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmir BursluTYTTürkçe | Vakıf | 349.72-5.06 | 399.643 | 354.78 | 383.033 | 10 |
69 | Maltepe Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 349.23-4.96 | 402.782 | 354.19 | 386.592 | 7 |
70 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli BursluTYTTürkçe | Vakıf | 348.63+2.07 | 406.821 | 346.56 | 434.437 | 10 |
71 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 348.08 | 410.360 | - | - | 8 |
72 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 348.08+1.68 | 410.360 | 346.40 | 435.488 | 8 |
73 | Altınbaş Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 347.01-0.84 | 417.498 | 347.85 | 426.010 | 9 |
74 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 346.73 | 419.395 | - | - | 10 |
75 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 346.73-2.70 | 419.395 | 349.43 | 415.808 | 10 |
76 | Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat TYTTürkçe | Devlet | 346.41+1.13 | 421.595 | 345.28 | 443.171 | 50 |
77 | Avrasya Üniversitesi Trabzon BursluTYTTürkçe | Vakıf | 345.95+0.35 | 424.656 | 345.60 | 440.898 | 10 |
78 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 345.39-0.69 | 428.413 | 346.08 | 437.682 | 10 |
79 | İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 344.58 | 433.854 | 344.58 | 448.000 | 10 |
80 | Bayburt Üniversitesi Bayburt TYTTürkçe | Devlet | 343.77+0.26 | 439.366 | 343.51 | 455.340 | 40 |
81 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 343.45-0.55 | 441.606 | 344.00 | 452.025 | 10 |
82 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 343.28-1.79 | 442.858 | 345.07 | 444.591 | 8 |
83 | Doğuş Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 343.21-0.65 | 443.403 | 343.86 | 452.982 | 10 |
84 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 342.84+2.44 | 446.035 | 340.40 | 477.551 | 10 |
85 | İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 342.53-1.52 | 448.278 | 344.05 | 451.720 | 8 |
86 | Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane TYTTürkçe | Devlet | 341.83-0.71 | 453.360 | 342.53 | 462.200 | 55 |
87 | Kafkas Üniversitesi Kars TYTTürkçe | Devlet | 341.47+0.40 | 455.980 | 341.07 | 472.783 | 50 |
88 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 338.94+1.74 | 474.478 | 337.20 | 501.754 | 10 |
89 | Işık Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 338.62-0.71 | 476.940 | 339.33 | 485.608 | 10 |
90 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 338.19+0.30 | 480.135 | 337.89 | 496.474 | 10 |
91 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 337.85-7.81 | 482.682 | 345.66 | 440.532 | 7 |
92 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 333.88-0.92 | 513.329 | 334.80 | 520.461 | 10 |
93 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa BursluTYTTürkçe | Vakıf | 329.63+4.76 | 548.424 | 324.87 | 606.787 | 9 |
94 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluTYTTürkçe | Vakıf | 314.22+0.42 | 692.390 | 313.80 | 719.567 | 16 |
95 | Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke BursluTYTTürkçe | Vakıf | 311.98+3.30 | 715.853 | 308.68 | 777.090 | 40 |
96 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluTYTTürkçe | Vakıf | 310.24+3.40 | 734.584 | 306.84 | 798.464 | 9 |
97 | Girne Üniversitesi Kktc-Girne BursluTYTTürkçe | Vakıf | 308.86+1.79 | 749.672 | 307.07 | 795.752 | 5 |
98 | Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne BursluTYTTürkçe | Vakıf | 305.78-1.54 | 783.797 | 307.31 | 792.929 | 10 |
99 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi KKTC BursluTYTTürkçe | Vakıf | 302.06+3.01 | 826.923 | 299.05 | 894.937 | 10 |
100 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara TYTTürkçe | Vakıf | 282.14-14.10 | 1.080.625 | 296.24 | 932.028 | 10 |
101 | KTO Karatay Üniversitesi Konya TYTTürkçe | Vakıf | 281.41-18.67 | 1.090.715 | 300.08 | 881.642 | 54 |
102 | Toros Üniversitesi Mersin TYTTürkçe | Vakıf | 274.53-9.38 | 1.186.421 | 283.90 | 1.104.984 | 54 |
103 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri TYTTürkçe | Vakıf | 273.46-14.76 | 1.201.475 | 288.22 | 1.042.292 | 12 |
104 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir BursluTYTTürkçe | Vakıf | 265.00 | 1.323.197 | - | - | 59 |
105 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 263.91+28.91 | 1.339.154 | 235.00 | 1.919.633 | 1 |
106 | Avrasya Üniversitesi Trabzon TYTTürkçe | Vakıf | 263.71-9.27 | 1.342.085 | 272.98 | 1.271.097 | 68 |
107 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 261.42-22.91 | 1.375.405 | 284.33 | 1.098.495 | 18 |
108 | Ufuk Üniversitesi Ankara TYTTürkçe | Vakıf | 252.42+0.56 | 1.507.493 | 251.86 | 1.620.444 | 31 |
109 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa TYTTürkçe | Vakıf | 250.20-6.18 | 1.539.717 | 256.38 | 1.543.113 | 26 |
110 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep TYTTürkçe | Vakıf | 249.45-43.57 | 1.550.777 | 293.02 | 975.271 | 49 |
111 | SANKO Üniversitesi Gaziantep TYTTürkçe | Vakıf | 247.70-47.72 | 1.576.505 | 295.42 | 943.055 | 28 |
112 | Haliç Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 247.23-2.32 | 1.583.427 | 249.55 | 1.660.596 | 6 |
113 | Başkent Üniversitesi Ankara TYTTürkçe | Vakıf | 245.55-25.03 | 1.608.158 | 270.58 | 1.309.114 | 7 |
114 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 242.95-43.00 | 1.646.331 | 285.95 | 1.074.720 | 1 |
115 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 242.95 | 1.646.331 | - | - | 1 |
116 | Kapadokya Üniversitesi Nevşehir TYTTürkçe | Vakıf | 236.62-27.92 | 1.739.177 | 264.54 | 1.406.966 | 34 |
117 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 234.98-13.39 | 1.762.985 | 248.37 | 1.681.080 | 11 |
118 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa TYTTürkçe | Vakıf | 231.33-6.40 | 1.815.801 | 237.73 | 1.870.397 | 9 |
119 | Maltepe Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 229.06-7.63 | 1.848.128 | 236.69 | 1.889.109 | 15 |
120 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 227.02-52.18 | 1.877.159 | 279.20 | 1.174.971 | 68 |
121 | İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 226.78 | 1.880.561 | - | - | 2 |
122 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 225.82-31.63 | 1.893.901 | 257.45 | 1.524.866 | 7 |
123 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 224.65+2.07 | 1.909.869 | 222.58 | 2.149.247 | 48 |
124 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 219.32-34.64 | 1.982.702 | 253.96 | 1.584.623 | 11 |
125 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 211.57-15.17 | 2.081.375 | 226.74 | 2.072.206 | 45 |
126 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 202.68 | - | - | - | 23 |
127 | Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne TYTTürkçe | Vakıf | 195.37-28.44 | - | 223.81 | 2.126.393 | 17 |
128 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi KKTC TYTTürkçe | Vakıf | 187.29-30.23 | - | 217.52 | 2.241.961 | 10 |
129 | Işık Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 186.15-43.34 | 2.285.597 | 229.49 | 2.021.555 | 31 |
130 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 170.57-55.21 | - | 225.78 | 2.090.089 | 36 |
Anestezi bölümünün son 4 yıllık (ÖSYM kaynaklı) ortalama taban puan ve başarı sıralaması verileri lineer regresyon (en küçük kareler) yöntemiyle analiz edildi. 2027 için projekte edilen değerler ±%95 güven aralığıyla gösterilmektedir. 4+ yıl tutarlı veri.
Önemli: Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Bu değerler yalnızca bilgi amaçlı geçmiş veri analizidir; ÖSYM resmi açıklamasıyla karıştırılmamalıdır. Tercih yaparken her zaman geniş bir aralık hedefleyin ve güvenli tercihler ekleyin.
Anestezi bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Anestezi bölümünün taban puanları son 4 yılda stabil kalmış.
Anestezi, Diğer alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 100 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Anestezi taban puanları 170.57 ile 406.79 arasında değişmektedir. 40 devlet üniversitesi ve 60 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Anestezi bölümünün 2026 yılı taban puanları 170.57 ile 406.79 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 170.57, en yüksek taban puanı ise 406.79'dir.
Anestezi bölümü Türkiye'de toplam 100 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 40 tanesi devlet üniversitesi, 60 tanesi vakıf üniversitesidir.
Anestezi bölümünün en düşük taban puanı 170.57'dir. Bu puan İstanbul Rumeli Üniversitesi üniversitesine aittir.
Anestezi bölümünü sunan 40 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Anestezi programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
Diğer kategorisindeki diğer bölümler
Anestezi bölümünü diğer tüm bölümlerle yan yana karşılaştırın.
Anestezi ile ilgili araçlar ve rehberler
Net hesaplama ve başarı sıralamaları
KeşfetTYT ve AYT puanınızı hesaplayın
KeşfetAkıllı tercih robotu ile liste oluşturun
Keşfetİki bölümü yan yana karşılaştırın
Keşfet2000+ bölümün taban puanları
Keşfet63 bölüm için sıralama analizi
KeşfetEğitim, yurt, yemek toplam maliyet
KeşfetTüm bölümlerin detaylı rehberi
KeşfetYKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.