2022 - 2025
KTO Karatay Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 521.562025 | 3.704 | 5 | Örgün | |
2 | 487.282025 | 17.712 | 8 | Örgün | |
3 | 487.282025 | 17.712 | 8 | Örgün | |
4 | 453.112025 | 43.319 | 54 | Örgün | |
5 | 453.112025 | 43.319 | 54 | Örgün | |
6 | 423.812025 | 13.183 | 9 | Örgün | |
7 | 420.692025 | 75.251 | 9 | Örgün | |
8 | 412.162025 | 84.749 | 6 | Örgün | |
9 | 411.702025 | 85.241 | 4 | Örgün | |
10 | 401.692025 | 28.114 | 21 | Örgün | |
11 | 380.502025 | 57.043 | 47 | Örgün | |
12 | 377.022025 | 129.268 | 4 | Örgün | |
13 | 374.682025 | 132.663 | 12 | Örgün | |
14 | 373.252025 | 134.761 | 7 | Örgün | |
15 | 372.172025 | 129.843 | 0 | Örgün | |
16 | 371.842025 | 136.782 | 3 | Örgün | |
17 | 371.412025 | 279.366 | 7 | Örgün | |
18 | 369.542025 | 77.884 | 10 | Örgün | |
19 | 368.662025 | 292.729 | 9 | Örgün | |
20 | 365.992025 | 35.987 | 3 | Örgün | |
21 | 365.222025 | 310.133 | 10 | Örgün | |
22 | 364.812025 | 312.239 | 9 | Örgün | |
23 | 361.742025 | 37.888 | 13 | Örgün | |
24 | 359.122025 | 42.254 | 6 | Örgün | |
25 | 355.352025 | 365.017 | 9 | Örgün | |
26 | 350.332025 | 395.699 | 6 | Örgün | |
27 | 349.892025 | 398.473 | 8 | Örgün | |
28 | 346.982025 | 180.189 | 10 | Örgün | |
29 | 344.782025 | 432.518 | 3 | Örgün | |
30 | 344.772025 | 432.518 | 3 | Örgün | |
31 | 344.212025 | 436.297 | 4 | Örgün | |
32 | 342.842025 | 446.018 | 9 | Örgün | |
33 | 340.642025 | 78.743 | 3 | Örgün | |
34 | 338.632025 | 476.853 | 9 | Örgün | |
35 | 338.172025 | 480.262 | 4 | Örgün | |
36 | 336.892025 | 201.665 | 6 | Örgün | |
37 | 336.232025 | 169.406 | 9 | Örgün | |
38 | 335.002025 | 173.856 | 9 | Örgün | |
39 | 330.992025 | 189.035 | 3 | Örgün | |
40 | 330.452025 | 191.115 | 6 | Örgün | |
41 | 328.562025 | 198.761 | 7 | Örgün | |
42 | 327.362025 | 567.810 | 5 | Örgün | |
43 | 325.772025 | 581.779 | 8 | Örgün | |
44 | 324.902025 | 214.228 | 5 | Örgün | |
45 | 322.042025 | 238.649 | 5 | Örgün | |
46 | 321.492025 | 240.155 | 5 | Örgün | |
47 | 317.172025 | 249.836 | 6 | Örgün | |
48 | 316.352025 | 254.657 | 12 | Örgün | |
49 | 315.632025 | 678.092 | 20 | Örgün | |
50 | 313.532025 | 699.695 | 7 | Örgün | |
51 | 313.442025 | 263.435 | 4 | Örgün | |
52 | 307.902025 | 299.188 | 10 | Örgün | |
53 | 304.832025 | 317.535 | 4 | Örgün | |
54 | 299.872025 | - | 4 | Örgün | |
55 | 296.572025 | 321.566 | 77 | Örgün | |
56 | 293.852025 | 518.108 | 11 | Örgün | |
57 | 293.442025 | 932.191 | 48 | Örgün | |
58 | 293.002025 | - | 32 | Örgün | |
59 | 290.102025 | 418.229 | 5 | Örgün | |
60 | 285.872025 | 366.771 | 34 | Örgün | |
61 | 285.422025 | 1.036.460 | 5 | Örgün | |
62 | 285.422025 | 1.036.471 | 48 | Örgün | |
63 | 281.412025 | 1.090.715 | 54 | Örgün | |
64 | 277.992025 | 404.953 | 59 | Örgün | |
65 | 272.112025 | 335.409 | 0 | Örgün | |
66 | 261.062025 | 508.151 | 14 | Örgün | |
67 | 255.412025 | 1.463.383 | 30 | Örgün | |
68 | 254.822025 | 1.472.053 | 22 | Örgün | |
69 | 252.282025 | 1.509.503 | 48 | Örgün | |
70 | 249.162025 | 1.554.964 | 20 | Örgün | |
71 | 240.692025 | 1.679.416 | 48 | Örgün | |
72 | 231.082025 | 798.140 | 27 | Örgün | |
73 | 230.192025 | 808.880 | 28 | Örgün | |
74 | 223.922025 | 1.919.902 | 30 | Örgün | |
75 | 214.252025 | 1.327.484 | 28 | Örgün | |
76 | 211.202025 | 2.085.733 | 21 | Örgün | |
77 | 211.202025 | 2.085.733 | 21 | Örgün | |
78 | 210.762025 | 1.044.307 | 9 | Örgün | |
79 | 210.172025 | - | 28 | Örgün | |
80 | 208.422025 | 2.118.133 | 22 | Örgün | |
81 | 203.892025 | 1.320.334 | 3 | Örgün | |
82 | 191.862025 | - | 6 | Örgün | |
83 | 189.502025 | 1.614.494 | 22 | Örgün | |
84 | 186.852025 | - | 5 | Örgün | |
85 | 177.702025 | - | 40 | Örgün | |
86 | 174.122025 | 1.742.183 | 26 | Örgün | |
87 | 174.092025 | - | 4 | Örgün | |
88 | 172.212025 | - | 28 | Örgün | |
89 | 167.802025 | - | 25 | Örgün |
KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri için Konya ilindeki KYK devlet yurtları
KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri için Konya ilindeki 18 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör