YKS taban puanları
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Programlar
Tüm Bölümler (115)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Yıl sütunları taban puanıdır, sıralama taban puanına göredir; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Bölüm | Öğretim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025 sıra | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi SAY | Örgün | 491.04 | - | - | - | 15.537 | 240 |
| 2 | Tıp SAY | Örgün | 491.04 | 496.93 | 503.32 | 499.88 | 15.537 | 240 |
| 3 | Diş Hekimliği SAY | Örgün | 468.40 | 474.02 | 480.11 | 476.83 | 30.610 | 60 |
| 4 | Diş Hekimliği Fakültesi SAY | Örgün | 468.40 | 453.65 | 475.96 | 475.16 | 30.610 | 60 |
| 5 | Uçak Mühendisliği SAY | Örgün | 447.55 | 452.92 | 458.74 | 455.61 | 48.333 | 75 |
| 6 | İngilizce Öğretmenliği TYT | Örgün | 423.94 | 429.03 | 434.54 | 431.57 | 13.145 | 40 |
| 7 | Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 409.16 | 435.83 | 415.51 | 409.73 | 5.251 | 50 |
| 8 | Hukuk SÖZ | Örgün | 405.66 | 410.53 | 415.80 | 412.96 | 24.135 | 90 |
| 9 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY | Örgün | 405.59 | 375.16 | 323.90 | 311.93 | 92.139 | 45 |
| 10 | Bilgisayar Mühendisliği SAY | Örgün | 392.86 | 380.86 | 421.44 | 408.31 | 107.712 | 80 |
| 11 | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 385.92 | 421.16 | 405.68 | 401.94 | 14.880 | 42 |
| 12 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | Örgün | 375.31 | 338.76 | 360.03 | 338.50 | 131.757 | 50 |
| 13 | Veteriner SAY | Örgün | 370.05 | 333.24 | 366.94 | 374.89 | 139.551 | 40 |
| 14 | Veteriner Fakültesi SAY | Örgün | 370.04 | - | - | - | 139.551 | 40 |
| 15 | Endüstri Mühendisliği SAY | Örgün | 369.31 | 344.40 | 370.90 | 343.92 | 140.734 | 65 |
| 16 | Matematik Öğretmenliği SAY | Örgün | 367.76 | 362.08 | 428.74 | 424.76 | 143.125 | 20 |
| 17 | İlk ve Acil Yardım TYT | Örgün | 365.04 | 350.88 | 348.37 | 349.42 | 311.042 | 35 |
| 18 | Psikoloji SÖZ | Örgün | 361.30 | 365.64 | 370.33 | 367.80 | 96.144 | 60 |
| 19 | Hemşirelik SAY | Örgün | 360.52 | 350.18 | 369.23 | 365.77 | 144.565 | 0 |
| 20 | Sınıf Öğretmenliği TYT | Örgün | 352.65 | 356.88 | 361.47 | 359.00 | 117.968 | 35 |
| 21 | Ağız ve Diş Sağlığı TYT | Örgün | 351.48 | 342.76 | 331.70 | 323.04 | 388.472 | 60 |
| 22 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT | Örgün | 351.44 | 339.10 | 325.31 | - | 388.695 | 30 |
| 23 | Yönetim Bilişim Sistemleri EA | Örgün | 349.05 | 353.24 | 357.78 | 355.33 | 128.070 | 70 |
| 24 | Makine Mühendisliği SAY | Örgün | 347.30 | 310.04 | 317.74 | - | 179.567 | 60 |
| 25 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ | Örgün | 346.52 | 368.60 | 358.62 | 361.13 | 64.912 | 65 |
| 26 | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 346.52 | 388.04 | 380.65 | 379.45 | 64.904 | 30 |
| 27 | Almanca Öğretmenliği DİL | Örgün | 341.82 | 345.92 | 350.37 | 347.97 | 46.874 | 50 |
| 28 | Tele-Sağlık Teknikerliği TYT | Örgün | 339.38 | - | - | - | 471.209 | 30 |
| 29 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık SÖZ | Örgün | 338.89 | 342.96 | 347.36 | 344.99 | 160.124 | 40 |
| 30 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT | Örgün | 338.83 | 328.24 | 316.57 | - | 475.318 | 30 |
| 31 | Mekatronik Mühendisliği SAY | Örgün | 338.23 | 313.50 | 332.85 | 312.67 | 198.640 | 65 |
| 32 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı SAY | Örgün | 337.73 | 341.78 | 346.17 | 343.81 | 164.188 | 38 |
| 33 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 334.80 | 393.80 | 379.78 | 380.70 | 94.327 | 20 |
| 34 | CNC Programlama ve Operatörlüğü TYT | Örgün | 334.16 | 330.55 | 330.08 | 338.55 | 511.104 | 20 |
| 35 | Görsel İletişim TYT | Örgün | 334.16 | - | - | - | 511.104 | 20 |
| 36 | Yapay Zeka Operatörlüğü TYT | Örgün | 330.27 | - | - | - | 543.017 | 30 |
| 37 | Mimarlık SAY | Örgün | 327.02 | - | 324.03 | 317.22 | 225.248 | 50 |
| 38 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT | Örgün | 326.90 | 313.78 | 305.23 | 298.99 | 571.744 | 50 |
| 39 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 326.68 | 372.85 | 365.44 | 364.36 | 120.106 | 50 |
| 40 | Dilbilimi DİL | Örgün | 325.83 | 329.74 | 333.98 | 331.69 | 54.454 | 45 |
| 41 | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği TYT | Örgün | 325.81 | - | - | - | 581.422 | 30 |
| 42 | Turizm Rehberliği SAY | Örgün | 325.38 | 329.28 | 333.51 | 331.24 | 54.661 | 50 |
| 43 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | Örgün | 325.31 | 321.83 | 422.22 | 421.23 | 229.799 | 30 |
| 44 | Fizyoterapi TYT | Örgün | 325.20 | 320.77 | 314.91 | 312.22 | 586.956 | 40 |
| 45 | Havacılık Yönetimi EA | Örgün | 324.75 | 313.07 | 307.09 | 306.00 | 214.841 | 75 |
| 46 | Aşçılık TYT | Örgün | 323.52 | 316.46 | 308.19 | 299.71 | 602.233 | 40 |
| 47 | İlahiyat SÖZ | Örgün | 323.50 | 370.04 | 352.99 | 359.32 | 131.484 | 168 |
| 48 | Tarih Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 320.81 | 386.38 | 375.31 | 374.43 | 141.825 | 20 |
| 49 | Coğrafya Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 319.95 | 382.72 | 372.85 | 374.04 | 145.313 | 20 |
| 50 | Beslenme ve Diyetetik SAY | Örgün | 319.09 | 302.23 | 312.63 | 315.77 | 246.825 | 27 |
| 51 | Grafik Tasarımı TYT | Örgün | 318.98 | 317.26 | 314.83 | 310.94 | 645.036 | 40 |
| 52 | Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY | Örgün | 318.30 | 295.26 | 309.13 | - | 248.985 | 25 |
| 53 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY | Örgün | 317.38 | 291.18 | - | - | 251.604 | 20 |
| 54 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT | Örgün | 316.57 | 295.96 | 277.83 | 272.57 | 668.631 | 20 |
| 55 | Kimya Öğretmenliği SAY | Örgün | 316.34 | - | 316.34 | 312.24 | 272.031 | 20 |
| 56 | İnşaat Mühendisliği SAY | Örgün | 314.98 | - | - | - | 258.770 | 20 |
| 57 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY | Örgün | 314.56 | 289.78 | 309.63 | 307.34 | 260.030 | 40 |
| 58 | Harita Mühendisliği SAY | Örgün | 312.15 | - | - | - | - | 10 |
| 59 | Arapça Öğretmenliği TYT | Örgün | 311.48 | 315.22 | 319.27 | 317.09 | 61.457 | 40 |
| 60 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT | Örgün | 309.74 | 303.16 | - | - | 739.970 | 40 |
| 61 | Büyük Veri Analistliği TYT | Örgün | 309.62 | - | - | - | 741.236 | 30 |
| 62 | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | Örgün | 308.07 | - | 326.95 | 320.99 | - | 25 |
| 63 | Mahkeme Büro Hizmetleri TYT | Örgün | 307.92 | 300.55 | - | - | 760.045 | 30 |
| 64 | Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi TYT | Örgün | 307.40 | - | - | - | 765.773 | 30 |
| 65 | Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY | Örgün | 307.13 | 287.35 | 304.73 | 297.53 | 283.702 | 40 |
| 66 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA | Örgün | 304.96 | 287.24 | 286.42 | 284.25 | 316.742 | 45 |
| 67 | Biyoloji Öğretmenliği SAY | Örgün | 304.75 | - | - | - | - | 10 |
| 68 | Fizik Öğretmenliği SAY | Örgün | 304.06 | - | 328.50 | 316.69 | - | 10 |
| 69 | Gıda Mühendisliği SAY | Örgün | 303.98 | - | - | - | 294.537 | 10 |
| 70 | Tarih SÖZ | Örgün | 303.71 | 327.32 | 292.10 | 292.53 | 223.680 | 30 |
| 71 | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Örgün | 303.28 | 343.59 | 317.88 | 318.83 | 226.198 | 30 |
| 72 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY | Örgün | 299.83 | 291.31 | 316.54 | 295.16 | 309.312 | 55 |
| 73 | Sosyal Hizmet SÖZ | Örgün | 297.85 | 288.73 | 292.45 | 299.31 | 362.708 | 35 |
| 74 | İstatistik SAY | Örgün | 295.17 | 272.84 | 294.20 | 267.17 | 327.007 | 30 |
| 75 | Özel Güvenlik ve Koruma TYT | Örgün | 294.83 | 290.22 | 272.07 | 262.77 | 914.548 | 30 |
| 76 | Siyaset Bilimi EA | Örgün | 293.45 | 280.66 | 286.72 | 288.33 | 393.440 | 45 |
| 77 | Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ | Örgün | 290.64 | 291.10 | 281.82 | 295.11 | 305.141 | 35 |
| 78 | Sağlık Yönetimi EA | Örgün | 289.94 | 276.85 | 271.45 | 275.45 | 419.434 | 40 |
| 79 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ | Örgün | 289.43 | 286.72 | 278.13 | 289.00 | 313.488 | 40 |
| 80 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT | Örgün | 289.40 | 285.15 | 283.59 | 269.21 | 983.912 | 30 |
| 81 | Geleneksel Türk Sanatları SÖZ | Örgün | 288.69 | 311.73 | 290.53 | 269.53 | 318.627 | 20 |
| 82 | Uluslararası Ticaret EA | Örgün | 287.10 | 273.38 | 268.13 | 263.80 | 441.463 | 60 |
| 83 | İşletme EA | Örgün | 286.38 | 265.42 | 261.09 | 257.08 | 447.326 | 60 |
| 84 | Maliye EA | Örgün | 286.06 | 264.66 | 262.62 | 259.19 | 449.904 | 50 |
| 85 | Bilgisayar Programcılığı TYT | Örgün | 285.24 | 284.62 | 280.21 | 273.83 | 1.038.874 | 60 |
| 86 | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği TYT | Örgün | 280.15 | - | - | - | 1.108.061 | 30 |
| 87 | Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği TYT | Örgün | 277.94 | - | - | - | 1.138.763 | 30 |
| 88 | İktisat EA | Örgün | 277.80 | 258.36 | 249.81 | 246.00 | 520.332 | 60 |
| 89 | Bankacılık ve Sigortacılık TYT | Örgün | 276.09 | 258.47 | 245.74 | 239.15 | 1.164.774 | 25 |
| 90 | Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı TYT | Örgün | 274.90 | 260.14 | 240.72 | 239.23 | 1.181.213 | 20 |
| 91 | Elektrik TYT | Örgün | 273.92 | 263.45 | 249.32 | 244.59 | 1.195.003 | 50 |
| 92 | Biyoteknoloji SAY | Örgün | 272.57 | 256.42 | 274.32 | 262.45 | 434.702 | 45 |
| 93 | Adalet TYT | Örgün | 272.07 | - | - | - | 697.263 | 60 |
| 94 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Örgün | 270.94 | 248.12 | 237.67 | 228.64 | 1.237.745 | 30 |
| 95 | Finans ve Bankacılık EA | Örgün | 268.78 | 258.18 | 256.77 | 254.67 | 604.956 | 70 |
| 96 | Muhasebe ve Finans Yönetimi EA | Örgün | 268.49 | 256.53 | 253.46 | 250.66 | 607.845 | 65 |
| 97 | Sanat Tarihi SÖZ | Örgün | 266.45 | 272.48 | 241.72 | 224.34 | 501.250 | 25 |
| 98 | Sosyoloji EA | Örgün | 266.34 | 266.99 | 259.09 | 263.31 | 629.251 | 30 |
| 99 | Makine TYT | Örgün | 265.43 | 258.28 | 241.76 | 237.93 | 1.316.995 | 40 |
| 100 | Lojistik Yönetimi EA | Örgün | 264.56 | 252.37 | 249.59 | 248.68 | 647.578 | 60 |
| 101 | Şehir ve Bölge Planlama SAY | Örgün | 264.28 | 246.51 | 246.97 | 228.32 | 486.280 | 30 |
| 102 | Mekatronik TYT | Örgün | 261.71 | 253.13 | 243.59 | 245.33 | 1.371.239 | 50 |
| 103 | Rekreasyon Yönetimi SÖZ | Örgün | 260.21 | 260.17 | 247.04 | 247.82 | 559.670 | 40 |
| 104 | Biyosistem Mühendisliği SAY | Örgün | 259.84 | 249.30 | 257.69 | 245.44 | 517.064 | 30 |
| 105 | Turizm İşletmeciliği EA | Örgün | 258.42 | 245.47 | 243.18 | 242.75 | 712.621 | 35 |
| 106 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT | Örgün | 256.85 | 245.73 | 234.63 | 228.44 | 1.442.275 | 40 |
| 107 | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi TYT | Örgün | 255.88 | 245.96 | 229.99 | 233.47 | 1.456.381 | 40 |
| 108 | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi-Değirmencilik TYT | Örgün | 255.88 | - | - | - | 1.456.381 | 40 |
| 109 | İnşaat Teknolojisi TYT | Örgün | 255.58 | 236.17 | 226.93 | 218.78 | 1.460.966 | 35 |
| 110 | Tarla Bitkileri SAY | Örgün | 254.50 | 247.15 | 258.36 | 245.59 | 558.303 | 30 |
| 111 | İşletme Yönetimi TYT | Örgün | 253.59 | 244.07 | 232.27 | 220.41 | 1.490.249 | 30 |
| 112 | Atçılık ve Antrenörlüğü TYT | Örgün | 249.96 | 251.55 | 237.76 | 237.51 | 1.543.234 | 25 |
| 113 | Döküm TYT | Örgün | 246.86 | 241.66 | 229.36 | 230.38 | 1.588.950 | 20 |
| 114 | Felsefe EA | Örgün | 243.84 | 239.77 | 232.83 | 231.31 | 878.632 | 35 |
| 115 | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT | Örgün | 215.02 | - | - | - | 1.367.599 | 40 |
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları kaç?
2025 yılı verilerine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 215.02 ile 491.04 arasında değişmektedir. Ortalama taban puan 317.74'dir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi programlarının başarı sırası 5.251 ile 1.588.950 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir; puan türleri farklı programların sıraları birbiriyle karşılaştırılamaz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi kaç bölüm var?
Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde toplam 115 bölüm bulunmaktadır. Toplam kontenjan 5.035 öğrencidir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya'de bulunan bir devlet üniversitesidir. 2010 yılında kurulmuştur.