2022 - 2025
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 478.662025 | 23.175 | 130 | Örgün | |
2 | 478.662025 | 23.175 | 130 | Örgün | |
3 | 462.322025 | 35.451 | 40 | Örgün | |
4 | 462.322025 | 35.451 | 40 | Örgün | |
5 | 399.202025 | 21.926 | 30 | Örgün | |
6 | 376.892025 | 21.649 | 30 | Örgün | |
7 | 367.082025 | 35.469 | 40 | Örgün | |
8 | 361.302025 | 96.125 | 30 | Örgün | |
9 | 357.332025 | 353.410 | 40 | Örgün | |
10 | 357.322025 | 45.045 | 30 | Örgün | |
11 | 357.042025 | 149.112 | 0 | Örgün | |
12 | 356.072025 | 360.823 | 50 | Örgün | |
13 | 355.502025 | 364.200 | 40 | Örgün | |
14 | 343.192025 | 443.519 | 30 | Örgün | |
15 | 340.972025 | 153.065 | 30 | Örgün | |
16 | 337.602025 | 164.648 | 30 | Örgün | |
17 | 334.622025 | 206.822 | 70 | Örgün | |
18 | 332.232025 | 526.635 | 40 | Örgün | |
19 | 330.442025 | 190.389 | 0 | Örgün | |
20 | 326.712025 | 226.057 | 70 | Örgün | |
21 | 325.262025 | 586.426 | 40 | Örgün | |
22 | 320.722025 | 142.225 | 40 | Örgün | |
23 | 316.252025 | 671.888 | 30 | Örgün | |
24 | 313.732025 | 262.568 | 10 | Örgün | |
25 | 311.952025 | - | 10 | Örgün | |
26 | 311.852025 | 268.427 | 10 | Örgün | |
27 | 310.922025 | 271.435 | 40 | Örgün | |
28 | 310.402025 | 732.852 | 30 | Örgün | |
29 | 305.892025 | 287.895 | 40 | Örgün | |
30 | 305.362025 | 788.718 | 60 | Örgün | |
31 | 302.702025 | 819.317 | 70 | Örgün | |
32 | 300.102025 | 850.219 | 55 | Örgün | |
33 | 296.952025 | 320.200 | 52 | Örgün | |
34 | 295.682025 | 904.183 | 60 | Örgün | |
35 | 295.322025 | 326.417 | 30 | Örgün | |
36 | 294.872025 | 510.908 | 65 | Örgün | |
37 | 294.602025 | 278.944 | 24 | Örgün | |
38 | 293.342025 | 933.457 | 40 | Örgün | |
39 | 291.192025 | 960.703 | 50 | Örgün | |
40 | 290.592025 | 968.378 | 30 | Örgün | |
41 | 289.232025 | 986.183 | 30 | Örgün | |
42 | 288.342025 | 355.623 | 32 | Örgün | |
43 | 285.552025 | 1.034.716 | 40 | Örgün | |
44 | 285.332025 | 1.037.753 | 40 | Örgün | |
45 | 283.972025 | 466.976 | 30 | Örgün | |
46 | 281.512025 | 1.089.342 | 30 | Örgün | |
47 | 280.702025 | 1.100.649 | 30 | Örgün | |
48 | 277.122025 | 1.150.169 | 50 | Örgün | |
49 | 276.752025 | 1.155.407 | 30 | Örgün | |
50 | 276.332025 | 1.161.250 | 50 | Örgün | |
51 | 274.992025 | 545.726 | 60 | Örgün | |
52 | 274.982025 | 1.180.121 | 35 | Örgün | |
53 | 274.882025 | 426.534 | 12 | Örgün | |
54 | 274.392025 | 430.688 | 24 | Örgün | |
55 | 274.092025 | 1.192.579 | 50 | Örgün | |
56 | 273.212025 | 440.778 | 35 | Örgün | |
57 | 272.752025 | 433.752 | 30 | Örgün | |
58 | 272.212025 | 571.600 | 50 | Örgün | |
59 | 270.892025 | 1.238.409 | 60 | Uzaktan | |
60 | 269.622025 | 1.256.703 | 35 | Örgün | |
61 | 268.752025 | 1.269.165 | 30 | Örgün | |
62 | 267.502025 | 617.503 | 30 | Örgün | |
63 | 267.242025 | 466.806 | 24 | Örgün | |
64 | 266.602025 | 1.300.184 | 40 | Örgün | |
65 | 264.042025 | 1.337.185 | 60 | Örgün | |
66 | 261.302025 | 1.377.203 | 20 | Örgün | |
67 | 259.182025 | 521.912 | 30 | Örgün | |
68 | 257.542025 | 1.432.308 | 60 | Örgün | |
69 | 257.142025 | 1.438.013 | 30 | Örgün | |
70 | 256.652025 | 1.445.260 | 30 | Örgün | |
71 | 256.062025 | 545.584 | 35 | Örgün | |
72 | 255.652025 | 1.459.901 | 45 | Örgün | |
73 | 255.262025 | 747.447 | 60 | Örgün | |
74 | 254.322025 | 757.971 | 50 | Örgün | |
75 | 254.182025 | 560.859 | 25 | Örgün | |
76 | 253.712025 | 1.488.462 | 40 | Örgün | |
77 | 253.632025 | 1.489.608 | 50 | Örgün | |
78 | 252.822025 | 1.501.605 | 90 | Örgün | |
79 | 252.512025 | 1.506.142 | 60 | Örgün | |
80 | 252.202025 | 1.510.608 | 40 | Örgün | |
81 | 250.822025 | 589.406 | 32 | Örgün | |
82 | 250.482025 | 922.287 | 100 | Örgün | |
83 | 250.072025 | 1.541.597 | 30 | Örgün | |
84 | 248.992025 | 818.464 | 45 | Örgün | |
85 | 248.472025 | 610.469 | 30 | Örgün | |
86 | 248.132025 | 828.612 | 50 | Örgün | |
87 | 247.052025 | 623.875 | 30 | Örgün | |
88 | 246.652025 | 1.592.068 | 30 | Örgün | |
89 | 246.482025 | 1.594.495 | 30 | Örgün | |
90 | 245.002025 | 864.948 | 40 | Örgün | |
91 | 244.522025 | 1.623.365 | 30 | Örgün | |
92 | 243.702025 | 1.635.248 | 30 | Örgün | |
93 | 242.912025 | 1.646.962 | 40 | Örgün | |
94 | 240.932025 | 685.732 | 20 | Örgün | |
95 | 239.842025 | 925.674 | 35 | Örgün | |
96 | 238.622025 | 1.709.846 | 30 | Örgün | |
97 | 238.392025 | 713.259 | 20 | Örgün | |
98 | 237.712025 | 1.723.270 | 40 | Örgün | |
99 | 236.432025 | 1.741.975 | 30 | Örgün | |
100 | 235.962025 | 1.748.832 | 35 | Örgün | |
101 | 234.062025 | 812.494 | 30 | Örgün | |
102 | 232.182025 | 1.016.573 | 45 | Örgün | |
103 | 226.222025 | 1.086.316 | 30 | Örgün | |
104 | 221.362025 | 1.141.663 | 30 | Örgün |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri için Kahramanmaraş ilindeki KYK devlet yurtları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri için Kahramanmaraş ilindeki 10 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör