Diğer
Makine Taban Puanları 2025 (Son 4 Yıl)
Makine bölümü 86 üniversitede sunulmaktadır. 2025 taban puanları 197.81 ile 375.30 arasında değişmektedir. 74 devlet ve 12 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Programlar
Makine Sunan Üniversiteler (89)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Taban puanına göre sıralıdır; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
| 1 | OSTİM Teknik Üniversitesi AnkaraTYTBursluTürkçe | Vakıf | 375.30 | 261.237 | 355.89 | 376.723 | 10 |
| 2 | Marmara Üniversitesi İstanbulTYTTürkçe | Devlet | 364.97 | 311.454 | 359.62 | 355.923 | 60 |
| 3 | Hacettepe Üniversitesi AnkaraTYTTürkçe | Devlet | 364.49 | 313.974 | 346.74 | 433.276 | 50 |
| 4 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 359.63 | 340.364 | 347.36 | 429.125 | 4 |
| 5 | Gazi Üniversitesi AnkaraTYTTürkçe | Devlet | 353.89 | 373.641 | 339.00 | 488.197 | 70 |
| 6 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbulTYTTürkçe | Devlet | 351.94 | 385.626 | 342.47 | 462.634 | 60 |
| 7 | Bursa Uludağ Üniversitesi BursaTYTTürkçe | Devlet | 351.44 | 388.674 | 331.57 | 547.125 | 60 |
| 8 | Ege Üniversitesi İzmirTYTTürkçe | Devlet | 349.00 | 404.302 | 337.55 | 499.082 | 80 |
| 9 | Haliç Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 346.03 | 424.090 | 338.36 | 493.014 | 7 |
| 10 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 345.25 | 429.357 | 336.04 | 510.765 | 13 |
| 11 | Başkent Üniversitesi AnkaraTYTBursluTürkçe | Vakıf | 344.96 | 431.342 | 338.22 | 494.063 | 6 |
| 12 | Doğuş Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 343.72 | 439.713 | 333.35 | 532.191 | 10 |
| 13 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi KahramanmaraşTYTTürkçe | Devlet | 342.69 | 447.087 | 322.73 | 627.265 | 20 |
| 14 | İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 341.04 | 459.051 | 325.16 | 604.076 | 9 |
| 15 | Dokuz Eylül Üniversitesi İzmirTYTTürkçe | Devlet | 338.69 | 476.415 | 325.18 | 603.914 | 65 |
| 16 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 334.76 | 506.367 | 323.54 | 619.614 | 10 |
| 17 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 333.97 | 512.599 | - | - | 13 |
| 18 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTBursluTürkçe | Vakıf | 333.97 | 512.599 | 322.72 | 627.400 | 13 |
| 19 | Kocaeli Üniversitesi KocaeliTYTTürkçe | Devlet | 333.53 | 516.137 | 318.74 | 667.256 | 65 |
| 20 | Akdeniz Üniversitesi AntalyaTYTTürkçe | Devlet | 330.86 | 538.007 | 316.14 | 694.273 | 70 |
| 21 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmirTYTBursluTürkçe | Vakıf | 322.02 | 616.259 | 310.01 | 761.563 | 10 |
| 22 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi ManisaTYTTürkçe | Devlet | 316.04 | 674.001 | 303.62 | 837.345 | 70 |
| 23 | Mersin Üniversitesi MersinTYTTürkçe | Devlet | 315.04 | 684.068 | 297.57 | 914.282 | 50 |
| 24 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EskişehirTYTTürkçe | Devlet | 314.25 | 692.112 | 291.82 | 991.674 | 50 |
| 25 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SakaryaTYTTürkçe | Devlet | 313.54 | 699.618 | 297.92 | 909.683 | 80 |
| 26 | Balıkesir Üniversitesi BalikesirTYTTürkçe | Devlet | 313.10 | 704.253 | 299.63 | 887.276 | 50 |
| 27 | Konya Teknik Üniversitesi KonyaTYTTürkçe | Devlet | 311.66 | 719.373 | 297.07 | 921.002 | 80 |
| 28 | Çukurova Üniversitesi AdanaTYTTürkçe | Devlet | 307.55 | 764.157 | 297.45 | 915.886 | 65 |
| 29 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi KocaeliTYTBursluTürkçe | Vakıf | 307.26 | 767.241 | - | - | 5 |
| 30 | Kayseri Üniversitesi KayseriTYTTürkçe | Devlet | 303.92 | 805.152 | 291.69 | 993.569 | 75 |
| 31 | Pamukkale Üniversitesi DenizliTYTTürkçe | Devlet | 303.21 | 813.424 | 290.38 | 1.011.859 | 80 |
| 32 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi TekirdağTYTTürkçe | Devlet | 301.38 | 834.843 | 289.56 | 1.023.333 | 50 |
| 33 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi AydinTYTTürkçe | Devlet | 298.52 | 869.185 | 293.95 | 962.752 | 40 |
| 34 | Düzce Üniversitesi DüzceTYTTürkçe | Devlet | 296.68 | 891.648 | 284.04 | 1.102.943 | 45 |
| 35 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇanakkaleTYTTürkçe | Devlet | 295.10 | 911.325 | 282.76 | 1.121.634 | 50 |
| 36 | Karadeniz Teknik Üniversitesi TrabzonTYTTürkçe | Devlet | 293.29 | 934.097 | 284.68 | 1.093.404 | 60 |
| 37 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTTürkçe | Vakıf | 292.30 | 946.507 | - | - | 1 |
| 38 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbulTYTTürkçe | Vakıf | 292.30 | 946.507 | 279.24 | 1.174.252 | 1 |
| 39 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi IspartaTYTTürkçe | Devlet | 292.05 | 949.643 | 278.72 | 1.182.305 | 50 |
| 40 | Uşak Üniversitesi UşakTYTTürkçe | Devlet | 290.04 | 975.711 | 278.54 | 1.185.013 | 40 |
| 41 | Dicle Üniversitesi DiyarbakirTYTTürkçe | Devlet | 289.08 | 988.139 | 273.04 | 1.270.145 | 60 |
| 42 | Trakya Üniversitesi EdirneTYTTürkçe | Devlet | 288.91 | 990.276 | 280.76 | 1.151.497 | 60 |
| 43 | Tarsus Üniversitesi MersinTYTTürkçe | Devlet | 288.75 | 992.387 | 274.81 | 1.242.627 | 40 |
| 44 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SivasTYTTürkçe | Devlet | 287.98 | 1.002.504 | 280.06 | 1.162.001 | 40 |
| 45 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi KütahyaTYTTürkçe | Devlet | 287.70 | 1.006.220 | 277.80 | 1.196.528 | 60 |
| 46 | Ordu Üniversitesi OrduTYTTürkçe | Devlet | 287.65 | 1.006.895 | 281.09 | 1.146.618 | 40 |
| 47 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BilecikTYTTürkçe | Devlet | 287.45 | 1.009.437 | 276.83 | 1.211.589 | 40 |
| 48 | Aksaray Üniversitesi AksarayTYTTürkçe | Devlet | 286.39 | 1.023.531 | 277.06 | 1.207.911 | 30 |
| 49 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KahramanmaraşTYTTürkçe | Devlet | 285.55 | 1.034.716 | 274.65 | 1.244.928 | 40 |
| 50 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi GaziantepTYTTürkçe | Devlet | 285.29 | 1.038.265 | 271.45 | 1.295.345 | 40 |
| 51 | İskenderun Teknik Üniversitesi HatayTYTTürkçe | Devlet | 285.29 | 1.038.151 | 263.45 | 1.424.558 | 60 |
| 52 | Batman Üniversitesi BatmanTYTTürkçe | Devlet | 285.11 | 1.040.712 | 270.02 | 1.318.293 | 45 |
| 53 | İnönü Üniversitesi MalatyaTYTTürkçe | Devlet | 283.60 | 1.060.843 | 265.40 | 1.392.837 | 35 |
| 54 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZonguldakTYTTürkçe | Devlet | 281.63 | 1.087.614 | 266.18 | 1.380.137 | 50 |
| 55 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi VanTYTTürkçe | Devlet | 279.89 | 1.111.696 | 263.81 | 1.418.539 | 50 |
| 56 | Sinop Üniversitesi SinopTYTTürkçe | Devlet | 279.65 | 1.115.078 | 263.20 | 1.428.518 | 50 |
| 57 | Amasya Üniversitesi AmasyaTYTTürkçe | Devlet | 277.03 | 1.151.367 | 266.18 | 1.380.044 | 40 |
| 58 | Atatürk Üniversitesi ErzurumTYTTürkçe | Devlet | 277.01 | 1.151.681 | 265.15 | 1.396.895 | 65 |
| 59 | Adıyaman Üniversitesi AdiyamanTYTTürkçe | Devlet | 276.21 | 1.163.081 | 261.10 | 1.463.454 | 30 |
| 60 | Gaziantep Üniversitesi GaziantepTYTTürkçe | Devlet | 275.95 | 1.166.607 | 262.69 | 1.437.129 | 90 |
| 61 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BurdurTYTTürkçe | Devlet | 275.85 | 1.168.008 | 267.13 | 1.364.940 | 50 |
| 62 | Fırat Üniversitesi ElaziğTYTTürkçe | Devlet | 275.49 | 1.172.984 | 261.11 | 1.463.396 | 50 |
| 63 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RizeTYTTürkçe | Devlet | 275.09 | 1.178.615 | 263.21 | 1.428.386 | 40 |
| 64 | Kırklareli Üniversitesi KirklareliTYTTürkçe | Devlet | 274.05 | 1.193.046 | 263.91 | 1.417.026 | 55 |
| 65 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi NiğdeTYTTürkçe | Devlet | 273.86 | 1.195.883 | 258.18 | 1.512.521 | 40 |
| 66 | Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇankiriTYTTürkçe | Devlet | 272.27 | 1.218.688 | 262.31 | 1.443.529 | 45 |
| 67 | Giresun Üniversitesi GiresunTYTTürkçe | Devlet | 271.88 | 1.224.225 | 258.57 | 1.505.807 | 40 |
| 68 | Şırnak Üniversitesi ŞırnakTYTTürkçe | Devlet | 271.36 | 1.231.715 | 245.91 | 1.724.243 | 30 |
| 69 | Selçuk Üniversitesi KonyaTYTTürkçe | Devlet | 269.98 | 1.251.534 | 263.14 | 1.429.494 | 30 |
| 70 | Karabük Üniversitesi KarabükTYTTürkçe | Devlet | 268.91 | 1.266.771 | 261.85 | 1.451.133 | 60 |
| 71 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KaramanTYTTürkçe | Devlet | 268.48 | 1.273.056 | 256.33 | 1.544.002 | 40 |
| 72 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TokatTYTTürkçe | Devlet | 267.63 | 1.285.395 | 259.42 | 1.491.525 | 40 |
| 73 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi KirşehirTYTTürkçe | Devlet | 266.89 | 1.296.015 | 261.03 | 1.464.739 | 30 |
| 74 | Kastamonu Üniversitesi KastamonuTYTTürkçe | Devlet | 265.46 | 1.316.626 | 257.10 | 1.530.935 | 60 |
| 75 | Necmettin Erbakan Üniversitesi KonyaTYTTürkçe | Devlet | 265.43 | 1.316.995 | 258.28 | 1.510.893 | 40 |
| 76 | Hitit Üniversitesi ÇorumTYTTürkçe | Devlet | 265.07 | 1.322.147 | 257.09 | 1.530.968 | 50 |
| 77 | Yozgat Bozok Üniversitesi YozgatTYTTürkçe | Devlet | 262.40 | 1.361.126 | 252.09 | 1.616.600 | 40 |
| 78 | Harran Üniversitesi ŞanliurfaTYTTürkçe | Devlet | 258.06 | 1.424.687 | 245.49 | 1.731.638 | 50 |
| 79 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi KilisTYTTürkçe | Devlet | 256.19 | 1.451.751 | 244.72 | 1.745.257 | 30 |
| 80 | Mardin Artuklu Üniversitesi MardinTYTTürkçe | Devlet | 256.19 | 1.451.711 | 247.09 | 1.703.542 | 50 |
| 81 | Siirt Üniversitesi SiirtTYTTürkçe | Devlet | 255.98 | 1.454.951 | 242.90 | 1.777.640 | 40 |
| 82 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AğriTYTTürkçe | Devlet | 254.83 | 1.472.018 | 247.73 | 1.692.332 | 25 |
| 83 | Artvin Çoruh Üniversitesi ArtvinTYTTürkçe | Devlet | 253.74 | 1.488.030 | 247.44 | 1.697.325 | 40 |
| 84 | Kafkas Üniversitesi KarsTYTTürkçe | Devlet | 253.72 | 1.488.367 | 245.21 | 1.736.699 | 40 |
| 85 | Munzur Üniversitesi TunceliTYTTürkçe | Devlet | 250.31 | 1.538.118 | 240.35 | 1.823.297 | 40 |
| 86 | Bitlis Eren Üniversitesi BitlisTYTTürkçe | Devlet | 249.78 | 1.545.868 | 243.81 | 1.761.344 | 30 |
| 87 | Bingöl Üniversitesi BingölTYTTürkçe | Devlet | 248.73 | 1.561.501 | 242.88 | 1.777.879 | 35 |
| 88 | Iğdır Üniversitesi IğdırTYTTürkçe | Devlet | 247.64 | 1.577.443 | 242.30 | 1.788.176 | 30 |
| 89 | Haliç Üniversitesi İstanbulTYTTürkçe | Vakıf | 197.81 | - | 191.05 | 2.652.032 | 7 |
Yıllara göre
Ortalama taban puan ve başarı sırası
Her yıl, o yıl puanı açıklanan programların ortalamasıdır. Program sayısı yıldan yıla değiştiği için ortalamalar tek başına eğilim göstergesi değildir.
2022 yılında 270.08 olan ortalama taban puan 2025 yılında 295.15 oldu.
| Yıl | Ortalama taban puan | Önceki yıla göre | Ortalama başarı sırası |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.15 | +12.46 | 939.075 |
| 2024 | 282.69 | +9.78 | 1.180.728 |
| 2023 | 272.91 | +2.83 | 1.305.440 |
| 2022 | 270.08 | - | 1.259.866 |
2027 Taban Puan & Sıralama Tahmini
Güvenilirlik: Yüksek- Tahmini taban puan
- 309.95
- Aralık: 303.0 - 316.9
- Tahmini başarı sıralaması
- 790.796.
- Aralık: 586.997 - 994.596
Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Makine için yıllık ortalamalara uygulanan lineer regresyonla hesaplanmıştır; ÖSYM tarafından açıklanan bir değer değildir.
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Makine taban puanı kaç?
2025 verisine göre Makine taban puanları 197.81 ile 375.30 arasındadır. En yüksek taban puan OSTİM Teknik Üniversitesi (375.30), en düşük taban puan Haliç Üniversitesi (197.81) programına aittir.
Makine başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Makine programlarının başarı sırası 261.237 ile 1.577.443 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
Makine kaç üniversitede var?
Makine bölümü 86 üniversitede 89 program olarak bulunur. Bunların 74 tanesi devlet, 12 tanesi vakıf üniversitesidir. Toplam kontenjan 3.769.