2022 - 2025
Kastamonu Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 478.802025 | 23.089 | 110 | Örgün | |
2 | 478.802025 | 23.089 | 110 | Örgün | |
3 | 395.152025 | 10.008 | 24 | Örgün | |
4 | 384.212025 | 131.527 | 50 | Örgün | |
5 | 370.632025 | 27.706 | 42 | Örgün | |
6 | 368.762025 | 141.559 | 60 | Örgün | |
7 | 368.762025 | 141.559 | 60 | Örgün | |
8 | 351.372025 | 121.557 | 45 | Örgün | |
9 | 345.982025 | 137.145 | 40 | Örgün | |
10 | 342.452025 | 189.435 | 70 | Örgün | |
11 | 340.122025 | 465.739 | 40 | Örgün | |
12 | 335.732025 | 204.299 | 55 | Örgün | |
13 | 334.482025 | 175.719 | 50 | Örgün | |
14 | 330.262025 | 190.681 | 0 | Örgün | |
15 | 329.102025 | 111.873 | 65 | Örgün | |
16 | 327.262025 | 224.702 | 40 | Örgün | |
17 | 321.102025 | 241.225 | 20 | Örgün | |
18 | 320.772025 | 627.910 | 30 | Örgün | |
19 | 315.512025 | 164.288 | 50 | Örgün | |
20 | 315.032025 | 260.540 | 65 | Örgün | |
21 | 314.752025 | 687.089 | 40 | Örgün | |
22 | 310.062025 | 736.485 | 35 | Örgün | |
23 | 308.752025 | - | 10 | Örgün | |
24 | 306.792025 | 284.841 | 10 | Örgün | |
25 | 305.992025 | 781.456 | 30 | Örgün | |
26 | 301.652025 | 235.476 | 40 | Örgün | |
27 | 300.072025 | 308.404 | 27 | Örgün | |
28 | 298.202025 | 873.011 | 60 | Örgün | |
29 | 298.102025 | 874.274 | 60 | Örgün | |
30 | 298.092025 | 315.877 | 30 | Örgün | |
31 | 297.952025 | 68.239 | 65 | Örgün | |
32 | 294.332025 | 921.040 | 35 | Örgün | |
33 | 293.672025 | 929.417 | 33 | Örgün | |
34 | 293.672025 | 929.417 | 33 | Örgün | |
35 | 289.832025 | 978.324 | 70 | Örgün | |
36 | 287.582025 | 1.007.766 | 30 | Örgün | |
37 | 287.582025 | 1.007.766 | 30 | Örgün | |
38 | 286.072025 | 1.027.778 | 50 | Örgün | |
39 | 281.562025 | 1.088.621 | 42 | Örgün | |
40 | 279.392025 | 1.118.710 | 30 | Örgün | |
41 | 279.202025 | 1.121.254 | 42 | Örgün | |
42 | 276.212025 | 1.163.030 | 30 | Örgün | |
43 | 276.072025 | 1.165.039 | 50 | Örgün | |
44 | 275.912025 | 1.167.161 | 60 | Örgün | |
45 | 274.762025 | 1.183.110 | 40 | Örgün | |
46 | 273.402025 | 1.202.353 | 55 | Örgün | |
47 | 273.072025 | 1.207.156 | 35 | Örgün | |
48 | 272.582025 | 1.214.140 | 60 | Örgün | |
49 | 271.442025 | 441.320 | 40 | Örgün | |
50 | 270.422025 | 465.205 | 30 | Örgün | |
51 | 270.142025 | 1.249.237 | 30 | Örgün | |
52 | 270.122025 | 1.249.592 | 30 | Örgün | |
53 | 269.072025 | 455.536 | 30 | Örgün | |
54 | 268.462025 | 1.273.458 | 60 | Örgün | |
55 | 268.042025 | 612.232 | 50 | Örgün | |
56 | 266.682025 | 1.298.953 | 50 | Örgün | |
57 | 266.412025 | 1.303.000 | 30 | Örgün | |
58 | 265.462025 | 1.316.626 | 60 | Örgün | |
59 | 264.682025 | 517.541 | 40 | Örgün | |
60 | 263.692025 | 526.770 | 40 | Örgün | |
61 | 263.382025 | 1.346.861 | 45 | Örgün | |
62 | 262.922025 | 1.353.381 | 35 | Örgün | |
63 | 261.942025 | 675.074 | 40 | Örgün | |
64 | 261.832025 | 1.369.545 | 50 | Örgün | |
65 | 260.032025 | 1.395.796 | 30 | Örgün | |
66 | 259.832025 | 563.335 | 40 | Örgün | |
67 | 259.392025 | 520.435 | 25 | Örgün | |
68 | 258.412025 | 1.419.617 | 30 | Örgün | |
69 | 257.952025 | 581.217 | 30 | Örgün | |
70 | 257.742025 | 1.429.287 | 25 | Örgün | |
71 | 256.192025 | 1.451.744 | 30 | Örgün | |
72 | 255.982025 | 1.454.864 | 40 | Örgün | |
73 | 255.402025 | 551.038 | 55 | Örgün | |
74 | 253.322025 | 769.132 | 45 | Örgün | |
75 | 251.542025 | 789.234 | 45 | Örgün | |
76 | 251.352025 | 1.522.926 | 30 | Örgün | |
77 | 251.082025 | 1.526.841 | 50 | Örgün | |
78 | 250.612025 | 653.011 | 40 | Örgün | |
79 | 250.012025 | 806.738 | 60 | Örgün | |
80 | 247.512025 | 835.707 | 50 | Örgün | |
81 | 244.702025 | 1.620.671 | 35 | Örgün | |
82 | 244.122025 | 1.629.109 | 30 | Örgün | |
83 | 243.812025 | 999.930 | 70 | Örgün | |
84 | 243.792025 | 1.633.917 | 60 | Örgün | |
85 | 243.362025 | 1.640.330 | 40 | Örgün | |
86 | 241.692025 | 1.664.754 | 40 | Örgün | |
87 | 241.122025 | 745.471 | 12 | Örgün | |
88 | 239.012025 | 935.722 | 50 | Örgün | |
89 | 238.972025 | 936.223 | 45 | Örgün | |
90 | 238.412025 | 713.034 | 30 | Örgün | |
91 | 238.382025 | 1.713.454 | 50 | Örgün | |
92 | 238.322025 | 1.714.227 | 30 | Örgün | |
93 | 238.072025 | 1.717.877 | 60 | Örgün | |
94 | 237.202025 | 1.730.726 | 20 | Örgün | |
95 | 236.862025 | 1.735.598 | 40 | Örgün | |
96 | 236.752025 | 1.737.210 | 35 | Örgün | |
97 | 236.682025 | 1.738.201 | 40 | Örgün | |
98 | 234.902025 | 1.764.148 | 30 | Örgün | |
99 | 234.542025 | 988.685 | 65 | Örgün | |
100 | 234.382025 | 1.771.758 | 40 | Örgün | |
101 | 223.192025 | 1.120.969 | 25 | Örgün | |
102 | 220.372025 | 1.968.624 | 30 | Örgün | |
103 | 219.982025 | 1.300.933 | 60 | Örgün | |
104 | 219.072025 | 1.167.217 | 30 | Örgün | |
105 | 218.912025 | 1.988.119 | 30 | Örgün | |
106 | 218.302025 | 948.574 | 60 | Örgün |
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri için Kastamonu ilindeki KYK devlet yurtları
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri için Kastamonu ilindeki 6 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör