2022 - 2025
Atılım Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 520.902025 | 3.862 | 3 | Örgün | |
2 | 501.532025 | 10.409 | 8 | Örgün | |
3 | 501.532025 | 10.409 | 8 | Örgün | |
4 | 463.732025 | 34.314 | 4 | Örgün | |
5 | 450.522025 | 45.676 | 5 | Örgün | |
6 | 450.522025 | 45.676 | 5 | Örgün | |
7 | 449.032025 | 47.084 | 8 | Örgün | |
8 | 446.622025 | 49.177 | 7 | Örgün | |
9 | 442.782025 | 52.842 | 4 | Örgün | |
10 | 442.672025 | 52.947 | 3 | Örgün | |
11 | 441.402025 | 8.342 | 4 | Örgün | |
12 | 440.042025 | 55.348 | 7 | Örgün | |
13 | 438.732025 | 56.689 | 6 | Örgün | |
14 | 435.392025 | 59.941 | 2 | Örgün | |
15 | 434.132025 | 61.201 | 3 | Örgün | |
16 | 432.612025 | 62.760 | 3 | Örgün | |
17 | 431.402025 | 10.853 | 4 | Örgün | |
18 | 430.182025 | 65.240 | 2 | Örgün | |
19 | 424.622025 | 71.067 | 4 | Örgün | |
20 | 422.852025 | 72.939 | 2 | Örgün | |
21 | 419.792025 | 13.324 | 25 | Örgün | |
22 | 410.152025 | 86.961 | 3 | Örgün | |
23 | 409.072025 | 88.185 | 3 | Örgün | |
24 | 403.742025 | 94.358 | 2 | Örgün | |
25 | 396.992025 | 102.605 | 3 | Örgün | |
26 | 396.462025 | 16.666 | 0 | Örgün | |
27 | 389.722025 | 42.945 | 9 | Örgün | |
28 | 386.042025 | 116.732 | 4 | Örgün | |
29 | 381.022025 | 56.149 | 4 | Örgün | |
30 | 373.792025 | 69.394 | 5 | Örgün | |
31 | 373.042025 | 70.769 | 4 | Örgün | |
32 | 370.732025 | 27.576 | 3 | Örgün | |
33 | 369.942025 | 139.721 | 3 | Örgün | |
34 | 369.582025 | 77.821 | 3 | Örgün | |
35 | 364.142025 | 89.507 | 4 | Örgün | |
36 | 362.612025 | 324.018 | 6 | Örgün | |
37 | 362.162025 | 94.157 | 3 | Örgün | |
38 | 360.982025 | 96.842 | 4 | Örgün | |
39 | 359.332025 | 100.848 | 3 | Örgün | |
40 | 359.332025 | 100.848 | 3 | Örgün | |
41 | 358.032025 | 147.815 | 0 | Örgün | |
42 | 356.822025 | 356.398 | 6 | Örgün | |
43 | 355.992025 | 361.296 | 5 | Örgün | |
44 | 351.122025 | 122.219 | 4 | Örgün | |
45 | 351.002025 | 391.473 | 5 | Örgün | |
46 | 350.062025 | 174.235 | 4 | Örgün | |
47 | 348.392025 | 408.386 | 6 | Örgün | |
48 | 341.002025 | 459.413 | 4 | Örgün | |
49 | 340.102025 | 465.844 | 3 | Örgün | |
50 | 339.092025 | 159.400 | 3 | Örgün | |
51 | 336.572025 | 168.184 | 2 | Örgün | |
52 | 335.272025 | 502.457 | 3 | Örgün | |
53 | 335.272025 | 502.457 | 3 | Örgün | |
54 | 329.052025 | 220.097 | 3 | Örgün | |
55 | 326.582025 | 207.032 | 6 | Örgün | |
56 | 301.972025 | 462.696 | 6 | Örgün | |
57 | 287.792025 | 358.065 | 25 | Örgün | |
58 | 267.172025 | 631.021 | 29 | Örgün |
Atılım Üniversitesi öğrencileri için Ankara ilindeki KYK devlet yurtları
Atılım Üniversitesi öğrencileri için Ankara ilindeki 35 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör