İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları 2026 (Son 4 Yıl)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 37 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanlari 329.89 ile 428.64 arasinda değişmektedir. 2 devlet ve 35 vakif üniversitesinde bu bolum bulunmaktadır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Sunan Üniversiteler (47)
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | 2025 Puan | 2025 Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 428.64 | 8.697 | 14 |
| 2 | Özyeğin Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 421.71 | 12.206 | 5 |
| 3 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 413.08 | 17.857 | 5 |
| 4 | Bahçeşehir Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 401.68 | 28.136 | 8 |
| 5 | Kadir Has Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 391.55 | 40.418 | 6 |
| 6 | Ted Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 390.30 | 42.161 | 5 |
| 7 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | 383.84 | 51.641 | 38 |
| 8 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 381.40 | 55.526 | 7 |
| 9 | Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 378.72 | 60.203 | 6 |
| 10 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 373.90 | 69.209 | 6 |
| 11 | Atilim Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 373.79 | 69.394 | 5 |
| 12 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 372.77 | 71.261 | 7 |
| 13 | Yaşar Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 371.18 | 74.531 | 7 |
| 14 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 366.75 | 83.782 | 7 |
| 15 | Ankara Bilim Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 366.45 | 84.447 | 4 |
| 16 | Ostim Teknik Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 358.83 | 102.071 | 6 |
| 17 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 353.37 | 115.948 | 8 |
| 18 | İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 349.79 | 125.958 | 7 |
| 19 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 349.73 | 126.130 | 4 |
| 20 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 348.93 | 128.417 | 25 |
| 21 | Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 347.09 | 133.772 | 8 |
| 22 | İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 346.82 | 134.571 | 7 |
| 23 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 346.60 | 135.258 | 7 |
| 24 | Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 346.42 | 135.780 | 7 |
| 25 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 345.90 | 137.384 | 5 |
| 26 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 345.39 | 138.902 | 5 |
| 27 | Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 345.18 | 139.559 | 6 |
| 28 | Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 344.06 | 143.031 | 4 |
| 29 | İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 342.80 | 147.075 | 5 |
| 30 | Işik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 341.24 | 152.140 | 5 |
| 31 | Altinbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 340.76 | 153.750 | 4 |
| 32 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Vakıf | 339.56 | 157.746 | 7 |
| 33 | Işik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 339.28 | 158.740 | 5 |
| 34 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Vakıf | 338.53 | 161.383 | 5 |
| 35 | Antalya Belek Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 338.52 | 161.410 | 4 |
| 36 | Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.10 | 162.889 | 6 |
| 37 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | 337.73 | 164.188 | 38 |
| 38 | Altinbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 336.57 | 168.172 | 4 |
| 39 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 336.41 | 168.771 | 4 |
| 40 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 336.38 | 168.893 | 8 |
| 41 | İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.44 | 175.879 | 4 |
| 42 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 333.11 | 180.727 | 6 |
| 43 | İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 332.25 | 184.085 | 7 |
| 44 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 331.67 | 186.375 | 10 |
| 45 | İstanbul Topkapi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 331.39 | 187.385 | 6 |
| 46 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 330.13 | 192.402 | 7 |
| 47 | Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 329.89 | 193.390 | 5 |
Son 4 Yıl Taban Puan Trendi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün taban puanları son 4 yılda düşüş göstermiş. Bu durum tercih yapan adaylar için fırsat olabilir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık & Tasarım alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 37 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları 329.89 ile 428.64 arasında değişmektedir. 2 devlet üniversitesi ve 35 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne DGS ile Geçiş Yapabilirsiniz
Önlisans mezunu iseniz, DGS sınavı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programına geçiş yapabilirsiniz. Hangi önlisans bölümlerinden geçiş yapılabileceğini öğrenin.
Sıkça Sorulan Sorular
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanı kaç?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün 2026 yılı taban puanları 329.89 ile 428.64 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 329.89, en yüksek taban puanı ise 428.64'dir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı kaç üniversitede var?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü Türkiye'de toplam 37 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi devlet üniversitesi, 35 tanesi vakıf üniversitesidir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı en düşük taban puanı nedir?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün en düşük taban puanı 329.89'dir. Bu puan Beykoz Üniversitesi üniversitesine aittir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı devlet üniversitesi taban puanları
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü sunan 2 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı burs taban puanı
Vakıf üniversitelerinde tam burslu İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
İlgili Bölümler
Mimarlık & Tasarım kategorisindeki diğer bölümler
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Okumak İstiyorsanız
YKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.