2022 - 2025
Kocaeli Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 497.912025 | 12.009 | 260 | Örgün | |
2 | 497.912025 | 12.009 | 260 | Örgün | |
3 | 471.012025 | 28.653 | 40 | Örgün | |
4 | 471.012025 | 28.653 | 40 | Örgün | |
5 | 442.192025 | 53.428 | 95 | Örgün | |
6 | 436.542025 | 58.840 | 30 | Örgün | |
7 | 432.942025 | 10.415 | 40 | Örgün | |
8 | 431.822025 | 63.563 | 45 | Örgün | |
9 | 429.402025 | 66.079 | 85 | Örgün | |
10 | 426.392025 | 69.164 | 70 | Örgün | |
11 | 423.102025 | 72.680 | 40 | Örgün | |
12 | 418.512025 | 77.708 | 85 | Örgün | |
13 | 418.102025 | 78.153 | 100 | Örgün | |
14 | 417.882025 | 14.522 | 120 | Örgün | |
15 | 413.482025 | 83.296 | 65 | Örgün | |
16 | 408.122025 | 89.236 | 75 | Örgün | |
17 | 408.072025 | 18.539 | 80 | Örgün | |
18 | 407.112025 | 90.398 | 30 | Örgün | |
19 | 401.242025 | 97.467 | 60 | Örgün | |
20 | 396.692025 | 102.957 | 70 | Örgün | |
21 | 392.552025 | 17.764 | 0 | Örgün | |
22 | 384.882025 | 118.331 | 61 | Örgün | |
23 | 383.832025 | 16.217 | 42 | Örgün | |
24 | 373.742025 | 134.039 | 85 | Örgün | |
25 | 371.862025 | 130.206 | 0 | Örgün | |
26 | 368.212025 | 142.400 | 70 | Örgün | |
27 | 367.952025 | 81.133 | 45 | Örgün | |
28 | 366.832025 | 301.921 | 30 | Örgün | |
29 | 364.952025 | 34.213 | 40 | Örgün | |
30 | 361.682025 | 329.008 | 50 | Örgün | |
31 | 361.582025 | 329.604 | 45 | Örgün | |
32 | 360.682025 | 334.488 | 40 | Örgün | |
33 | 359.242025 | 157.211 | 55 | Örgün | |
34 | 357.702025 | 104.910 | 40 | Örgün | |
35 | 355.142025 | 366.208 | 70 | Örgün | |
36 | 354.632025 | 49.482 | 65 | Örgün | |
37 | 352.552025 | 169.409 | 50 | Örgün | |
38 | 352.452025 | 118.488 | 75 | Örgün | |
39 | 351.602025 | 171.212 | 50 | Örgün | |
40 | 346.982025 | 417.711 | 30 | Örgün | |
41 | 343.382025 | 442.127 | 50 | Örgün | |
42 | 342.892025 | 188.513 | 80 | Örgün | |
43 | 341.282025 | 457.304 | 35 | Örgün | |
44 | 340.642025 | 461.903 | 35 | Örgün | |
45 | 335.522025 | 92.273 | 85 | Örgün | |
46 | 334.572025 | 94.994 | 30 | Örgün | |
47 | 334.282025 | 95.808 | 30 | Örgün | |
48 | 333.592025 | 178.976 | 70 | Örgün | |
49 | 333.532025 | 516.137 | 65 | Örgün | |
50 | 332.652025 | 211.473 | 60 | Örgün | |
51 | 332.012025 | 102.466 | 40 | Örgün | |
52 | 331.052025 | 105.546 | 40 | Örgün | |
53 | 330.842025 | 538.147 | 70 | Örgün | |
54 | 328.862025 | 554.954 | 60 | Örgün | |
55 | 328.852025 | 197.551 | 55 | Örgün | |
56 | 328.282025 | 559.887 | 50 | Örgün | |
57 | 328.252025 | 222.159 | 20 | Örgün | |
58 | 327.352025 | 203.749 | 70 | Örgün | |
59 | 324.482025 | 232.009 | 50 | Örgün | |
60 | 324.222025 | 595.821 | 65 | Örgün | |
61 | 323.652025 | 219.586 | 65 | Örgün | |
62 | 323.492025 | 234.729 | 46 | Örgün | |
63 | 322.962025 | 133.514 | 40 | Örgün | |
64 | 321.912025 | 617.283 | 30 | Örgün | |
65 | 321.112025 | 241.202 | 30 | Örgün | |
66 | 320.002025 | 145.125 | 40 | Örgün | |
67 | 319.612025 | 638.991 | 55 | Örgün | |
68 | 317.922025 | 655.304 | 40 | Örgün | |
69 | 317.642025 | 250.894 | 40 | Örgün | |
70 | 317.062025 | 250.401 | 60 | Örgün | |
71 | 316.632025 | 668.040 | 50 | Örgün | |
72 | 315.992025 | 674.446 | 30 | Örgün | |
73 | 315.952025 | 674.872 | 35 | Örgün | |
74 | 315.252025 | 681.961 | 50 | Örgün | |
75 | 315.062025 | 260.418 | 40 | Örgün | |
76 | 314.202025 | 692.600 | 60 | Örgün | |
77 | 313.062025 | 175.482 | 108 | Örgün | |
78 | 309.742025 | 739.933 | 140 | Uzaktan | |
79 | 309.472025 | 742.839 | 70 | Örgün | |
80 | 308.272025 | 297.307 | 30 | Örgün | |
81 | 304.362025 | 800.071 | 60 | Örgün | |
82 | 304.352025 | 800.230 | 35 | Örgün | |
83 | 303.202025 | 813.523 | 20 | Örgün | |
84 | 303.152025 | - | 20 | Örgün | |
85 | 301.762025 | 830.432 | 35 | Örgün | |
86 | 301.722025 | 830.928 | 80 | Örgün | |
87 | 301.682025 | 831.349 | 45 | Örgün | |
88 | 301.302025 | 467.114 | 70 | Örgün | |
89 | 300.942025 | 840.028 | 50 | Örgün | |
90 | 299.992025 | 851.546 | 30 | Örgün | |
91 | 299.952025 | 852.017 | 35 | Örgün | |
92 | 298.302025 | 871.826 | 40 | Örgün | |
93 | 297.722025 | 317.316 | 40 | Örgün | |
94 | 297.612025 | 880.282 | 30 | Örgün | |
95 | 296.922025 | 888.760 | 35 | Örgün | |
96 | 296.692025 | 891.554 | 40 | Örgün | |
97 | 296.262025 | 896.869 | 30 | Örgün | |
98 | 295.552025 | 325.549 | 30 | Örgün | |
99 | 295.142025 | 910.863 | 30 | Örgün | |
100 | 293.242025 | 934.715 | 30 | Örgün | |
101 | 292.772025 | 940.655 | 35 | Örgün | |
102 | 289.382025 | 984.242 | 30 | Örgün | |
103 | 289.232025 | 552.599 | 70 | Örgün | |
104 | 289.052025 | 352.504 | 30 | Örgün | |
105 | 286.182025 | 448.985 | 45 | Örgün | |
106 | 285.012025 | 1.042.081 | 25 | Örgün | |
107 | 284.192025 | 1.053.038 | 30 | Örgün | |
108 | 283.762025 | 1.058.677 | 40 | Örgün | |
109 | 281.142025 | 1.094.380 | 35 | Uzaktan | |
110 | 280.902025 | 1.097.773 | 35 | Örgün | |
111 | 280.322025 | 1.105.731 | 50 | Örgün | |
112 | 279.942025 | 1.110.986 | 50 | Örgün | |
113 | 279.092025 | 1.122.776 | 25 | Örgün | |
114 | 275.542025 | 540.587 | 35 | Örgün | |
115 | 275.382025 | 1.174.458 | 40 | Örgün | |
116 | 273.812025 | 1.196.531 | 50 | Örgün | |
117 | 273.362025 | 560.719 | 50 | Örgün | |
118 | 273.232025 | 1.204.833 | 65 | Örgün | |
119 | 273.182025 | 1.205.563 | 80 | Örgün | |
120 | 272.722025 | 1.212.207 | 100 | Uzaktan | |
121 | 272.542025 | 1.214.653 | 50 | Örgün | |
122 | 272.272025 | 571.042 | 30 | Örgün | |
123 | 271.642025 | 1.227.670 | 30 | Örgün | |
124 | 271.452025 | 1.230.414 | 80 | Örgün | |
125 | 271.162025 | 1.234.562 | 30 | Örgün | |
126 | 270.002025 | 1.251.261 | 65 | Örgün | |
127 | 268.512025 | 459.018 | 40 | Örgün | |
128 | 267.972025 | 1.280.530 | 40 | Örgün | |
129 | 266.652025 | 1.299.502 | 30 | Örgün | |
130 | 256.552025 | 1.446.738 | 60 | Örgün | |
131 | 190.042025 | 1.699.648 | 60 | Örgün | |
132 | 176.282025 | 1.740.242 | 30 | Örgün |
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için Kocaeli ilindeki KYK devlet yurtları
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için Kocaeli ilindeki 10 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör