2022 - 2025
Dokuz Eylül Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 508.972025 | 7.447 | 280 | Örgün | |
2 | 508.972025 | 7.447 | 280 | Örgün | |
3 | 475.332025 | 25.529 | 60 | Örgün | |
4 | 475.332025 | 25.529 | 60 | Örgün | |
5 | 461.132025 | 36.435 | 95 | Örgün | |
6 | 457.882025 | 39.190 | 70 | Örgün | |
7 | 448.092025 | 6.910 | 60 | Örgün | |
8 | 446.842025 | 7.159 | 50 | Örgün | |
9 | 441.492025 | 54.049 | 95 | Örgün | |
10 | 438.302025 | 57.117 | 80 | Örgün | |
11 | 432.762025 | 62.592 | 55 | Örgün | |
12 | 430.232025 | 65.168 | 70 | Örgün | |
13 | 430.222025 | 8.056 | 200 | Örgün | |
14 | 423.972025 | 13.130 | 85 | Örgün | |
15 | 414.832025 | 3.975 | 40 | Örgün | |
16 | 406.062025 | 19.296 | 60 | Örgün | |
17 | 400.982025 | 28.901 | 50 | Örgün | |
18 | 398.722025 | 22.128 | 35 | Örgün | |
19 | 398.262025 | 101.078 | 70 | Örgün | |
20 | 397.272025 | 33.065 | 80 | Örgün | |
21 | 393.022025 | 107.523 | 40 | Örgün | |
22 | 393.022025 | 107.523 | 40 | Örgün | |
23 | 391.402025 | 11.810 | 42 | Örgün | |
24 | 390.562025 | 25.451 | 60 | Örgün | |
25 | 390.432025 | 25.510 | 50 | Örgün | |
26 | 390.192025 | 111.251 | 20 | Örgün | |
27 | 389.452025 | 112.204 | 70 | Örgün | |
28 | 388.232025 | 13.516 | 40 | Örgün | |
29 | 383.842025 | 116.460 | 0 | Örgün | |
30 | 383.362025 | 120.391 | 54 | Örgün | |
31 | 381.662025 | 122.670 | 65 | Örgün | |
32 | 379.402025 | 243.272 | 40 | Örgün | |
33 | 378.022025 | 61.445 | 30 | Örgün | |
34 | 376.152025 | 257.510 | 40 | Örgün | |
35 | 374.862025 | 67.401 | 40 | Örgün | |
36 | 373.642025 | 24.707 | 40 | Örgün | |
37 | 370.472025 | 283.913 | 40 | Örgün | |
38 | 368.792025 | 141.512 | 50 | Örgün | |
39 | 367.352025 | 82.438 | 65 | Örgün | |
40 | 366.892025 | 31.832 | 30 | Örgün | |
41 | 366.422025 | 304.014 | 70 | Örgün | |
42 | 366.392025 | 84.548 | 50 | Örgün | |
43 | 365.002025 | 147.465 | 50 | Örgün | |
44 | 360.642025 | 334.701 | 40 | Örgün | |
45 | 360.232025 | 40.618 | 30 | Örgün | |
46 | 359.262025 | 42.044 | 30 | Örgün | |
47 | 358.512025 | 102.837 | 75 | Örgün | |
48 | 357.462025 | 105.469 | 50 | Örgün | |
49 | 354.832025 | 49.128 | 1 | Örgün | |
50 | 353.752025 | 374.521 | 55 | Örgün | |
51 | 352.592025 | 169.344 | 35 | Örgün | |
52 | 352.332025 | 383.275 | 30 | Örgün | |
53 | 351.432025 | 388.738 | 40 | Örgün | |
54 | 351.032025 | 172.334 | 80 | Örgün | |
55 | 350.172025 | 57.534 | 35 | Örgün | |
56 | 346.162025 | 65.698 | 30 | Örgün | |
57 | 345.792025 | 66.517 | 50 | Örgün | |
58 | 345.262025 | 183.577 | 50 | Örgün | |
59 | 345.092025 | 430.421 | 35 | Örgün | |
60 | 341.902025 | 452.843 | 60 | Örgün | |
61 | 339.302025 | 471.760 | 40 | Örgün | |
62 | 339.202025 | 472.555 | 40 | Örgün | |
63 | 338.692025 | 476.415 | 65 | Örgün | |
64 | 337.752025 | 483.431 | 20 | Örgün | |
65 | 337.582025 | 86.648 | 40 | Örgün | |
66 | 335.042025 | 504.248 | 40 | Örgün | |
67 | 334.592025 | 94.925 | 35 | Örgün | |
68 | 333.752025 | 208.864 | 55 | Örgün | |
69 | 332.072025 | 527.931 | 40 | Örgün | |
70 | 331.942025 | 529.087 | 30 | Örgün | |
71 | 331.772025 | 185.965 | 100 | Örgün | |
72 | 331.522025 | 186.878 | 15 | Örgün | |
73 | 331.142025 | 214.995 | 45 | Örgün | |
74 | 329.152025 | 552.515 | 100 | Uzaktan | |
75 | 327.812025 | 223.263 | 40 | Örgün | |
76 | 326.802025 | 572.690 | 30 | Örgün | |
77 | 326.742025 | 573.222 | 65 | Örgün | |
78 | 326.322025 | 576.972 | 30 | Örgün | |
79 | 325.492025 | 584.371 | 30 | Örgün | |
80 | 325.292025 | 586.132 | 30 | Örgün | |
81 | 324.642025 | 127.269 | 35 | Örgün | |
82 | 324.102025 | 217.684 | 60 | Örgün | |
83 | 323.962025 | 218.258 | 45 | Örgün | |
84 | 322.172025 | 226.246 | 30 | Örgün | |
85 | 322.132025 | 615.235 | 30 | Örgün | |
86 | 321.502025 | 229.317 | 50 | Örgün | |
87 | 318.972025 | 645.127 | 30 | Örgün | |
88 | 318.952025 | 645.302 | 35 | Örgün | |
89 | 317.322025 | 249.115 | 30 | Örgün | |
90 | 315.022025 | 258.635 | 20 | Örgün | |
91 | 314.922025 | 261.096 | 40 | Örgün | |
92 | 314.682025 | 259.668 | 20 | Örgün | |
93 | 314.002025 | 694.771 | 60 | Örgün | |
94 | 313.992025 | 694.860 | 30 | Örgün | |
95 | 312.712025 | 272.768 | 15 | Örgün | |
96 | 312.602025 | 709.446 | 60 | Örgün | |
97 | 311.782025 | 268.630 | 20 | Örgün | |
98 | 311.492025 | 269.568 | 10 | Örgün | |
99 | 311.342025 | 270.069 | 50 | Örgün | |
100 | 311.162025 | 270.645 | 30 | Örgün | |
101 | 309.112025 | 746.896 | 40 | Örgün | |
102 | 308.962025 | - | 20 | Örgün | |
103 | 308.762025 | 278.344 | 20 | Örgün | |
104 | 308.172025 | 424.187 | 60 | Örgün | |
105 | 307.112025 | 768.959 | 65 | Örgün | |
106 | 305.042025 | 792.289 | 35 | Örgün | |
107 | 303.732025 | 807.358 | 70 | Örgün | |
108 | 303.092025 | - | 15 | Örgün | |
109 | 302.902025 | 817.004 | 50 | Örgün | |
110 | 301.572025 | 832.752 | 50 | Örgün | |
111 | 301.272025 | 467.291 | 100 | Örgün | |
112 | 299.742025 | 854.587 | 30 | Örgün | |
113 | 295.592025 | 272.576 | 119 | Örgün | |
114 | 294.572025 | 917.974 | 50 | Örgün | |
115 | 292.002025 | 403.986 | 30 | Örgün | |
116 | 291.932025 | 951.127 | 40 | Örgün | |
117 | 291.742025 | 953.580 | 35 | Örgün | |
118 | 288.062025 | 1.001.406 | 60 | Örgün | |
119 | 286.592025 | 445.689 | 30 | Örgün | |
120 | 282.562025 | 1.075.013 | 40 | Örgün | |
121 | 281.102025 | 491.405 | 50 | Örgün | |
122 | 280.632025 | 1.101.550 | 30 | Örgün | |
123 | 279.872025 | 1.111.944 | 30 | Örgün | |
124 | 279.652025 | 1.115.058 | 40 | Örgün | |
125 | 279.652025 | 1.115.086 | 60 | Örgün | |
126 | 277.312025 | 1.147.534 | 50 | Örgün | |
127 | 268.382025 | 459.789 | 5 | Örgün | |
128 | 268.272025 | 609.971 | 40 | Örgün | |
129 | 267.472025 | 1.287.576 | 30 | Örgün | |
130 | 261.802025 | 1.369.934 | 40 | Örgün | |
131 | 254.712025 | 91.942 | 45 | Örgün | |
132 | 240.112025 | 1.687.954 | 40 | Örgün |
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri için İzmir ilindeki KYK devlet yurtları
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri için İzmir ilindeki 20 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör