2022 - 2025
Yozgat Bozok Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 476.472025 | 24.709 | 120 | Örgün | |
2 | 476.472025 | 24.709 | 120 | Örgün | |
3 | 460.552025 | 36.922 | 50 | Örgün | |
4 | 460.552025 | 36.922 | 50 | Örgün | |
5 | 395.702025 | 34.983 | 30 | Örgün | |
6 | 394.162025 | 23.912 | 40 | Örgün | |
7 | 383.212025 | 132.964 | 50 | Örgün | |
8 | 369.042025 | 29.406 | 42 | Örgün | |
9 | 358.042025 | 159.309 | 50 | Örgün | |
10 | 358.042025 | 159.309 | 50 | Örgün | |
11 | 350.342025 | 124.403 | 45 | Örgün | |
12 | 346.412025 | 421.595 | 50 | Örgün | |
13 | 346.302025 | 44.798 | 70 | Örgün | |
14 | 345.372025 | 428.582 | 40 | Örgün | |
15 | 345.292025 | 429.056 | 30 | Örgün | |
16 | 332.372025 | 183.616 | 30 | Örgün | |
17 | 331.342025 | 214.543 | 50 | Örgün | |
18 | 328.492025 | 558.042 | 30 | Örgün | |
19 | 328.452025 | 36.715 | 0 | Örgün | |
20 | 327.382025 | 195.902 | 0 | Örgün | |
21 | 322.812025 | 236.601 | 80 | Örgün | |
22 | 314.002025 | 694.688 | 30 | Örgün | |
23 | 309.672025 | 275.280 | 20 | Örgün | |
24 | 307.012025 | 284.093 | 10 | Örgün | |
25 | 303.852025 | 222.935 | 50 | Örgün | |
26 | 299.442025 | 857.920 | 30 | Örgün | |
27 | 299.352025 | 859.092 | 20 | Örgün | |
28 | 297.942025 | 876.181 | 100 | Uzaktan | |
29 | 296.882025 | 889.246 | 40 | Örgün | |
30 | 294.232025 | 922.273 | 30 | Örgün | |
31 | 293.712025 | 928.791 | 80 | Örgün | |
32 | 291.602025 | - | 40 | Örgün | |
33 | 291.372025 | 342.594 | 40 | Örgün | |
34 | 290.722025 | 966.652 | 30 | Örgün | |
35 | 288.602025 | 994.269 | 60 | Örgün | |
36 | 285.422025 | 1.036.442 | 30 | Örgün | |
37 | 285.422025 | 1.036.442 | 30 | Örgün | |
38 | 279.612025 | 1.115.556 | 30 | Örgün | |
39 | 277.732025 | 1.141.649 | 50 | Örgün | |
40 | 277.182025 | 1.149.291 | 60 | Örgün | |
41 | 273.392025 | 1.202.474 | 40 | Örgün | |
42 | 271.972025 | 1.222.983 | 50 | Örgün | |
43 | 270.812025 | 1.239.596 | 40 | Örgün | |
44 | 269.952025 | 450.171 | 25 | Örgün | |
45 | 269.622025 | 1.256.721 | 40 | Örgün | |
46 | 269.482025 | 1.258.671 | 25 | Örgün | |
47 | 268.682025 | 1.270.192 | 50 | Örgün | |
48 | 266.272025 | 629.924 | 30 | Örgün | |
49 | 266.132025 | 631.375 | 20 | Örgün | |
50 | 263.962025 | 488.365 | 30 | Örgün | |
51 | 262.402025 | 1.361.126 | 40 | Örgün | |
52 | 262.132025 | 500.779 | 30 | Örgün | |
53 | 260.692025 | 1.386.157 | 30 | Örgün | |
54 | 260.192025 | 693.523 | 45 | Örgün | |
55 | 259.672025 | 1.401.117 | 30 | Örgün | |
56 | 256.602025 | 1.445.951 | 30 | Örgün | |
57 | 254.892025 | 1.471.045 | 40 | Örgün | |
58 | 254.732025 | 1.473.552 | 30 | Örgün | |
59 | 254.332025 | 1.479.368 | 50 | Örgün | |
60 | 253.662025 | 1.489.213 | 30 | Örgün | |
61 | 252.282025 | 636.494 | 30 | Örgün | |
62 | 250.502025 | 1.535.327 | 30 | Örgün | |
63 | 249.762025 | 1.546.161 | 30 | Örgün | |
64 | 248.852025 | 1.559.585 | 50 | Örgün | |
65 | 247.152025 | 1.584.637 | 150 | Uzaktan | |
66 | 246.412025 | 1.595.423 | 20 | Örgün | |
67 | 246.062025 | 697.458 | 30 | Örgün | |
68 | 245.982025 | 634.075 | 30 | Örgün | |
69 | 245.592025 | 1.607.585 | 20 | Örgün | |
70 | 245.132025 | 1.614.335 | 30 | Örgün | |
71 | 245.092025 | 1.614.875 | 35 | Örgün | |
72 | 244.782025 | 1.619.535 | 70 | Örgün | |
73 | 244.202025 | 1.628.000 | 20 | Örgün | |
74 | 243.842025 | 655.350 | 20 | Örgün | |
75 | 243.262025 | 885.528 | 40 | Örgün | |
76 | 241.852025 | 1.023.157 | 80 | Örgün | |
77 | 241.642025 | 678.235 | 30 | Örgün | |
78 | 241.242025 | 744.404 | 30 | Örgün | |
79 | 240.442025 | 691.016 | 20 | Örgün | |
80 | 239.072025 | 935.037 | 50 | Örgün | |
81 | 238.622025 | 1.709.883 | 30 | Örgün | |
82 | 238.572025 | 1.710.509 | 20 | Örgün | |
83 | 238.322025 | 772.412 | 13 | Örgün | |
84 | 238.262025 | 944.679 | 40 | Örgün | |
85 | 236.632025 | 963.917 | 30 | Örgün | |
86 | 236.432025 | 790.355 | 40 | Örgün | |
87 | 234.452025 | 808.799 | 40 | Örgün | |
88 | 231.572025 | 1.023.808 | 50 | Örgün | |
89 | 231.022025 | 1.030.389 | 50 | Örgün | |
90 | 228.972025 | 858.654 | 40 | Örgün | |
91 | 227.992025 | 1.065.861 | 40 | Örgün | |
92 | 224.602025 | 896.881 | 25 | Örgün | |
93 | 223.472025 | 1.117.800 | 30 | Örgün |
Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri için Yozgat ilindeki KYK devlet yurtları
Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri için Yozgat ilindeki 7 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör