2022 - 2025
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 486.962025 | 17.908 | 180 | Örgün | |
2 | 486.962025 | 17.908 | 180 | Örgün | |
3 | 467.632025 | 31.172 | 60 | Örgün | |
4 | 467.632025 | 31.172 | 60 | Örgün | |
5 | 419.902025 | 14.400 | 40 | Örgün | |
6 | 409.202025 | 20.927 | 60 | Örgün | |
7 | 404.172025 | 6.642 | 50 | Örgün | |
8 | 402.762025 | 20.542 | 50 | Örgün | |
9 | 400.342025 | 98.583 | 85 | Örgün | |
10 | 398.422025 | 22.247 | 40 | Örgün | |
11 | 389.432025 | 112.238 | 40 | Örgün | |
12 | 381.972025 | 122.269 | 35 | Örgün | |
13 | 381.472025 | 17.920 | 42 | Örgün | |
14 | 378.082025 | 127.722 | 20 | Örgün | |
15 | 371.742025 | 136.931 | 50 | Örgün | |
16 | 365.132025 | 87.338 | 60 | Örgün | |
17 | 363.292025 | 91.480 | 45 | Örgün | |
18 | 359.522025 | 41.663 | 65 | Örgün | |
19 | 357.912025 | 350.006 | 30 | Örgün | |
20 | 356.452025 | 40.202 | 40 | Örgün | |
21 | 354.362025 | 370.789 | 40 | Örgün | |
22 | 353.382025 | 51.652 | 40 | Örgün | |
23 | 352.982025 | 117.019 | 40 | Örgün | |
24 | 347.522025 | 414.112 | 40 | Örgün | |
25 | 347.322025 | 162.846 | 0 | Örgün | |
26 | 340.682025 | 461.650 | 30 | Örgün | |
27 | 333.472025 | 209.521 | 50 | Örgün | |
28 | 325.592025 | 229.036 | 20 | Örgün | |
29 | 325.452025 | 584.714 | 60 | Örgün | |
30 | 323.342025 | 132.039 | 40 | Örgün | |
31 | 322.332025 | 135.921 | 30 | Örgün | |
32 | 321.272025 | 240.764 | 27 | Örgün | |
33 | 320.892025 | 241.789 | 50 | Örgün | |
34 | 314.962025 | 684.920 | 25 | Örgün | |
35 | 312.392025 | 711.713 | 30 | Örgün | |
36 | 311.122025 | 725.045 | 80 | Örgün | |
37 | 310.092025 | 273.973 | 35 | Örgün | |
38 | 309.292025 | - | 10 | Örgün | |
39 | 308.772025 | 278.303 | 20 | Örgün | |
40 | 308.612025 | 197.383 | 30 | Örgün | |
41 | 308.022025 | 200.446 | 30 | Örgün | |
42 | 306.942025 | 206.138 | 40 | Örgün | |
43 | 306.932025 | 206.138 | 40 | Örgün | |
44 | 306.802025 | 772.477 | 50 | Örgün | |
45 | 306.102025 | 780.284 | 45 | Örgün | |
46 | 304.852025 | 291.443 | 40 | Örgün | |
47 | 304.702025 | 796.255 | 40 | Örgün | |
48 | 302.622025 | 331.208 | 50 | Örgün | |
49 | 302.322025 | 231.666 | 30 | Örgün | |
50 | 301.842025 | 302.060 | 50 | Örgün | |
51 | 300.632025 | 843.710 | 30 | Örgün | |
52 | 299.762025 | 854.305 | 30 | Örgün | |
53 | 299.082025 | 862.410 | 50 | Örgün | |
54 | 298.892025 | 355.760 | 60 | Örgün | |
55 | 297.292025 | 884.242 | 30 | Örgün | |
56 | 296.272025 | 373.474 | 70 | Örgün | |
57 | 294.562025 | 918.058 | 35 | Örgün | |
58 | 294.302025 | 921.484 | 30 | Örgün | |
59 | 292.652025 | 942.144 | 40 | Örgün | |
60 | 292.012025 | 295.824 | 40 | Örgün | |
61 | 291.522025 | 956.461 | 30 | Örgün | |
62 | 291.452025 | 957.342 | 30 | Örgün | |
63 | 291.392025 | 958.109 | 20 | Örgün | |
64 | 291.172025 | 960.974 | 30 | Örgün | |
65 | 290.372025 | 416.111 | 65 | Örgün | |
66 | 288.932025 | 316.975 | 90 | Örgün | |
67 | 288.052025 | 433.850 | 70 | Örgün | |
68 | 286.662025 | 1.020.061 | 30 | Örgün | |
69 | 286.352025 | 1.024.114 | 30 | Örgün | |
70 | 286.202025 | 1.026.007 | 50 | Örgün | |
71 | 284.172025 | 374.650 | 20 | Örgün | |
72 | 284.112025 | 1.054.175 | 35 | Örgün | |
73 | 284.092025 | 375.034 | 40 | Örgün | |
74 | 277.572025 | 522.432 | 60 | Örgün | |
75 | 276.362025 | 1.160.820 | 35 | Örgün | |
76 | 271.342025 | 579.816 | 30 | Örgün | |
77 | 271.172025 | 581.568 | 30 | Örgün | |
78 | 268.642025 | 606.333 | 35 | Örgün | |
79 | 267.102025 | 1.292.834 | 50 | Örgün | |
80 | 266.932025 | 623.284 | 80 | Örgün | |
81 | 266.562025 | 1.300.787 | 35 | Örgün | |
82 | 265.522025 | 1.315.718 | 40 | Örgün | |
83 | 264.992025 | 1.323.363 | 40 | Örgün | |
84 | 264.242025 | 1.334.283 | 40 | Örgün | |
85 | 263.872025 | 1.339.713 | 30 | Örgün | |
86 | 260.692025 | 1.386.181 | 60 | Örgün | |
87 | 260.262025 | 1.392.409 | 40 | Örgün | |
88 | 258.712025 | 525.393 | 30 | Örgün | |
89 | 257.722025 | 720.320 | 40 | Örgün | |
90 | 255.772025 | 547.962 | 30 | Örgün | |
91 | 255.352025 | 1.464.334 | 30 | Örgün | |
92 | 251.982025 | 1.513.871 | 30 | Örgün | |
93 | 248.452025 | 824.809 | 30 | Örgün | |
94 | 248.252025 | 612.588 | 20 | Örgün | |
95 | 247.652025 | 1.577.265 | 30 | Örgün | |
96 | 247.382025 | 1.581.303 | 25 | Örgün | |
97 | 245.122025 | 1.614.467 | 20 | Örgün | |
98 | 244.462025 | 649.037 | 15 | Örgün | |
99 | 241.092025 | 1.673.604 | 30 | Örgün | |
100 | 237.932025 | 1.719.979 | 20 | Örgün | |
101 | 235.382025 | 1.757.263 | 80 | Örgün | |
102 | 232.532025 | 1.798.447 | 30 | Örgün |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri için Bolu ilindeki KYK devlet yurtları
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri için Bolu ilindeki 5 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör