2022 - 2025
Uşak Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 481.692025 | 21.199 | 125 | Örgün | |
2 | 481.692025 | 21.199 | 125 | Örgün | |
3 | 463.832025 | 34.245 | 65 | Örgün | |
4 | 463.822025 | 34.245 | 65 | Örgün | |
5 | 399.022025 | 8.407 | 40 | Örgün | |
6 | 376.252025 | 31.462 | 70 | Örgün | |
7 | 374.062025 | 24.272 | 42 | Örgün | |
8 | 367.622025 | 297.965 | 40 | Örgün | |
9 | 363.482025 | 149.986 | 60 | Örgün | |
10 | 356.022025 | 109.082 | 35 | Örgün | |
11 | 352.622025 | 29.249 | 0 | Örgün | |
12 | 351.062025 | 391.096 | 40 | Örgün | |
13 | 350.832025 | 123.036 | 50 | Örgün | |
14 | 347.662025 | 413.117 | 40 | Örgün | |
15 | 343.322025 | 187.628 | 50 | Örgün | |
16 | 342.462025 | 148.071 | 40 | Örgün | |
17 | 338.912025 | 474.735 | 40 | Örgün | |
18 | 334.762025 | 182.915 | 0 | Örgün | |
19 | 334.602025 | 507.601 | 30 | Örgün | |
20 | 332.342025 | 101.454 | 50 | Örgün | |
21 | 331.152025 | 535.635 | 40 | Örgün | |
22 | 329.732025 | 218.428 | 40 | Örgün | |
23 | 325.262025 | 229.898 | 10 | Örgün | |
24 | 323.582025 | 234.474 | 20 | Örgün | |
25 | 318.042025 | 654.093 | 30 | Örgün | |
26 | 315.212025 | 259.143 | 40 | Örgün | |
27 | 314.882025 | 259.048 | 25 | Örgün | |
28 | 312.352025 | 712.171 | 30 | Örgün | |
29 | 310.942025 | 271.382 | 20 | Örgün | |
30 | 309.362025 | 744.092 | 60 | Örgün | |
31 | 308.612025 | 296.750 | 25 | Örgün | |
32 | 307.172025 | 768.351 | 30 | Örgün | |
33 | 303.132025 | 297.511 | 20 | Örgün | |
34 | 298.152025 | 873.596 | 60 | Örgün | |
35 | 297.072025 | 886.834 | 30 | Örgün | |
36 | 296.302025 | 268.020 | 40 | Örgün | |
37 | 295.432025 | 325.966 | 30 | Örgün | |
38 | 294.612025 | 917.367 | 45 | Örgün | |
39 | 294.262025 | 921.892 | 40 | Örgün | |
40 | 294.112025 | 923.869 | 30 | Örgün | |
41 | 290.802025 | 965.658 | 30 | Örgün | |
42 | 290.442025 | 970.453 | 35 | Örgün | |
43 | 290.042025 | 975.711 | 40 | Örgün | |
44 | 289.472025 | 550.664 | 70 | Örgün | |
45 | 288.402025 | 996.935 | 50 | Örgün | |
46 | 288.222025 | 999.250 | 30 | Örgün | |
47 | 288.082025 | 271.837 | 0 | Örgün | |
48 | 284.052025 | 352.818 | 75 | Örgün | |
49 | 283.812025 | 468.295 | 35 | Örgün | |
50 | 281.612025 | 386.703 | 50 | Örgün | |
51 | 280.332025 | 1.105.612 | 65 | Örgün | |
52 | 279.982025 | 384.412 | 40 | Örgün | |
53 | 278.522025 | 1.130.680 | 30 | Örgün | |
54 | 276.202025 | 534.674 | 40 | Örgün | |
55 | 275.872025 | 418.201 | 40 | Örgün | |
56 | 275.362025 | 542.279 | 35 | Örgün | |
57 | 273.892025 | 1.195.412 | 60 | Örgün | |
58 | 272.232025 | 1.219.280 | 20 | Örgün | |
59 | 272.172025 | 449.928 | 30 | Örgün | |
60 | 271.122025 | 459.123 | 40 | Örgün | |
61 | 270.422025 | 588.659 | 50 | Örgün | |
62 | 268.152025 | 485.663 | 30 | Örgün | |
63 | 267.782025 | 1.283.219 | 20 | Örgün | |
64 | 266.092025 | 631.725 | 50 | Örgün | |
65 | 265.652025 | 1.313.848 | 25 | Örgün | |
66 | 265.472025 | 1.316.449 | 25 | Örgün | |
67 | 265.112025 | 1.321.672 | 60 | Örgün | |
68 | 264.742025 | 483.181 | 20 | Örgün | |
69 | 264.002025 | 523.811 | 40 | Örgün | |
70 | 263.432025 | 659.408 | 40 | Örgün | |
71 | 262.362025 | 670.671 | 60 | Örgün | |
72 | 261.382025 | 802.488 | 65 | Örgün | |
73 | 260.892025 | 509.384 | 30 | Örgün | |
74 | 260.662025 | 511.115 | 30 | Örgün | |
75 | 259.712025 | 698.662 | 35 | Örgün | |
76 | 259.502025 | 1.403.552 | 20 | Örgün | |
77 | 258.822025 | 1.413.605 | 150 | Uzaktan | |
78 | 258.592025 | 1.416.902 | 20 | Örgün | |
79 | 258.492025 | 711.789 | 60 | Örgün | |
80 | 258.082025 | 1.424.360 | 25 | Örgün | |
81 | 257.622025 | 721.463 | 40 | Örgün | |
82 | 257.372025 | 1.434.800 | 35 | Örgün | |
83 | 257.002025 | 1.439.983 | 30 | Örgün | |
84 | 256.772025 | 1.443.281 | 30 | Örgün | |
85 | 256.432025 | 1.448.293 | 40 | Örgün | |
86 | 256.092025 | 545.325 | 25 | Örgün | |
87 | 254.402025 | 757.044 | 75 | Örgün | |
88 | 254.142025 | 618.318 | 11 | Örgün | |
89 | 253.872025 | 762.920 | 30 | Örgün | |
90 | 253.222025 | 1.495.681 | 30 | Örgün | |
91 | 253.082025 | 1.497.837 | 20 | Örgün | |
92 | 252.752025 | 775.551 | 50 | Örgün | |
93 | 251.402025 | 1.522.194 | 25 | Örgün | |
94 | 250.752025 | 798.166 | 35 | Örgün | |
95 | 249.652025 | 662.277 | 25 | Örgün | |
96 | 246.652025 | 1.592.151 | 20 | Örgün | |
97 | 245.432025 | 1.609.902 | 35 | Örgün | |
98 | 244.732025 | 646.333 | 30 | Örgün | |
99 | 243.992025 | 876.875 | 30 | Örgün | |
100 | 238.892025 | 1.705.933 | 30 | Örgün | |
101 | 238.472025 | 1.712.076 | 20 | Örgün | |
102 | 234.762025 | 1.766.136 | 30 | Örgün | |
103 | 231.642025 | 1.022.985 | 30 | Örgün | |
104 | 230.112025 | 848.383 | 85 | Örgün |
Uşak Üniversitesi öğrencileri için Uşak ilindeki KYK devlet yurtları
Uşak Üniversitesi öğrencileri için Uşak ilindeki 5 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör