2022 - 2025
Marmara Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 513.122025 | 6.086 | 220 | Örgün | |
2 | 513.122025 | 6.086 | 220 | Örgün | |
3 | 474.422025 | 26.185 | 80 | Örgün | |
4 | 474.412025 | 26.185 | 80 | Örgün | |
5 | 466.702025 | 31.913 | 65 | Örgün | |
6 | 460.292025 | 4.858 | 50 | Örgün | |
7 | 455.012025 | 41.636 | 80 | Örgün | |
8 | 455.012025 | 41.636 | 80 | Örgün | |
9 | 454.022025 | 42.501 | 54 | Örgün | |
10 | 448.432025 | 47.611 | 27 | Örgün | |
11 | 446.552025 | 49.229 | 63 | Örgün | |
12 | 445.012025 | 7.559 | 25 | Örgün | |
13 | 441.652025 | 4.745 | 250 | Örgün | |
14 | 438.612025 | 56.823 | 58 | Örgün | |
15 | 437.942025 | 57.462 | 50 | Örgün | |
16 | 432.462025 | 10.543 | 55 | Örgün | |
17 | 429.502025 | 65.955 | 70 | Örgün | |
18 | 428.532025 | 8.756 | 65 | Örgün | |
19 | 427.432025 | 68.048 | 30 | Örgün | |
20 | 427.012025 | 2.238 | 36 | Örgün | |
21 | 424.562025 | 2.498 | 50 | Örgün | |
22 | 421.202025 | 74.731 | 40 | Örgün | |
23 | 417.862025 | 78.409 | 70 | Örgün | |
24 | 415.032025 | 16.028 | 50 | Örgün | |
25 | 414.422025 | 4.067 | 30 | Örgün | |
26 | 409.912025 | 87.211 | 20 | Örgün | |
27 | 409.502025 | 87.683 | 30 | Örgün | |
28 | 409.202025 | 18.134 | 45 | Örgün | |
29 | 404.792025 | 93.115 | 20 | Örgün | |
30 | 398.082025 | 8.795 | 40 | Örgün | |
31 | 395.252025 | 9.963 | 42 | Örgün | |
32 | 392.702025 | 38.902 | 50 | Örgün | |
33 | 390.822025 | 198.192 | 60 | Örgün | |
34 | 389.992025 | 111.517 | 30 | Örgün | |
35 | 388.362025 | 113.649 | 40 | Örgün | |
36 | 387.502025 | 112.472 | 0 | Örgün | |
37 | 384.892025 | 118.316 | 60 | Örgün | |
38 | 384.342025 | 15.908 | 20 | Örgün | |
39 | 382.722025 | 16.952 | 20 | Örgün | |
40 | 381.682025 | 17.761 | 40 | Örgün | |
41 | 381.242025 | 123.273 | 75 | Örgün | |
42 | 381.142025 | 123.418 | 20 | Örgün | |
43 | 380.712025 | 56.696 | 45 | Örgün | |
44 | 379.662025 | 58.514 | 40 | Örgün | |
45 | 378.432025 | 20.353 | 30 | Örgün | |
46 | 377.432025 | 21.192 | 40 | Örgün | |
47 | 377.432025 | 21.192 | 40 | Örgün | |
48 | 374.872025 | 263.137 | 30 | Örgün | |
49 | 374.822025 | 263.336 | 40 | Örgün | |
50 | 372.932025 | 135.218 | 27 | Örgün | |
51 | 372.272025 | 72.268 | 65 | Örgün | |
52 | 371.802025 | 136.842 | 40 | Örgün | |
53 | 371.142025 | 74.600 | 100 | Örgün | |
54 | 370.772025 | 282.406 | 35 | Örgün | |
55 | 370.432025 | 27.907 | 40 | Örgün | |
56 | 368.732025 | 79.570 | 50 | Örgün | |
57 | 367.842025 | 30.739 | 30 | Örgün | |
58 | 366.372025 | 32.445 | 25 | Örgün | |
59 | 366.352025 | 145.290 | 55 | Örgün | |
60 | 366.052025 | 85.322 | 30 | Örgün | |
61 | 365.302025 | 309.714 | 30 | Örgün | |
62 | 364.972025 | 311.454 | 60 | Örgün | |
63 | 364.742025 | 312.623 | 40 | Örgün | |
64 | 364.192025 | 315.551 | 60 | Örgün | |
65 | 363.652025 | 35.868 | 40 | Örgün | |
66 | 363.612025 | 318.656 | 50 | Örgün | |
67 | 363.442025 | 150.059 | 38 | Örgün | |
68 | 363.162025 | 36.555 | 60 | Örgün | |
69 | 359.912025 | 338.714 | 100 | Uzaktan | |
70 | 359.382025 | 341.769 | 50 | Örgün | |
71 | 355.202025 | 365.891 | 40 | Örgün | |
72 | 353.752025 | 167.172 | 50 | Örgün | |
73 | 353.082025 | 378.567 | 25 | Örgün | |
74 | 352.032025 | 54.025 | 50 | Örgün | |
75 | 351.742025 | 120.520 | 70 | Örgün | |
76 | 351.282025 | 171.830 | 70 | Örgün | |
77 | 350.442025 | 173.504 | 65 | Örgün | |
78 | 348.732025 | 176.804 | 50 | Örgün | |
79 | 346.162025 | 423.260 | 40 | Örgün | |
80 | 345.482025 | 427.768 | 60 | Örgün | |
81 | 345.242025 | 429.388 | 30 | Örgün | |
82 | 345.002025 | 431.033 | 30 | Örgün | |
83 | 344.722025 | 432.857 | 60 | Örgün | |
84 | 344.662025 | 141.159 | 40 | Örgün | |
85 | 344.452025 | 434.740 | 30 | Örgün | |
86 | 344.242025 | 142.470 | 1 | Örgün | |
87 | 343.552025 | 144.672 | 70 | Örgün | |
88 | 343.452025 | 187.357 | 50 | Örgün | |
89 | 342.022025 | 149.496 | 45 | Örgün | |
90 | 337.762025 | 199.746 | 45 | Örgün | |
91 | 337.432025 | 485.812 | 30 | Örgün | |
92 | 335.462025 | 500.996 | 60 | Örgün | |
93 | 334.772025 | 174.644 | 40 | Örgün | |
94 | 332.642025 | 523.305 | 25 | Örgün | |
95 | 331.882025 | 529.526 | 35 | Örgün | |
96 | 330.432025 | 52.202 | 20 | Örgün | |
97 | 329.492025 | 195.012 | 40 | Örgün | |
98 | 328.112025 | 200.676 | 5 | Örgün | |
99 | 327.322025 | 224.553 | 20 | Örgün | |
100 | 326.802025 | 225.843 | 20 | Örgün | |
101 | 324.912025 | 214.155 | 40 | Örgün | |
102 | 323.952025 | 218.301 | 60 | Örgün | |
103 | 322.312025 | 237.919 | 20 | Örgün | |
104 | 321.862025 | 350.558 | 70 | Örgün | |
105 | 320.612025 | 629.500 | 60 | Örgün | |
106 | 319.912025 | 636.032 | 60 | Örgün | |
107 | 318.832025 | 241.725 | 30 | Örgün | |
108 | 314.992025 | 684.579 | 60 | Örgün | |
109 | 314.332025 | 691.253 | 75 | Uzaktan | |
110 | 312.582025 | 709.704 | 60 | Örgün | |
111 | 311.592025 | 278.854 | 5 | Örgün | |
112 | 309.202025 | 276.885 | 50 | Örgün | |
113 | 308.712025 | 294.840 | 20 | Örgün | |
114 | 308.432025 | 422.692 | 70 | Örgün | |
115 | 307.842025 | 299.784 | 40 | Örgün | |
116 | 306.022025 | 310.459 | 55 | Örgün | |
117 | 305.052025 | 316.133 | 65 | Örgün | |
118 | 294.192025 | 330.919 | 40 | Örgün | |
119 | 266.062025 | 85.383 | 50 | Örgün | |
120 | 212.812025 | 119.038 | 1 | Örgün |
Marmara Üniversitesi öğrencileri için İstanbul ilindeki KYK devlet yurtları
Marmara Üniversitesi öğrencileri için İstanbul ilindeki 45 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör