Devlet üniversitesi
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları
Puanlar
Puanlar ve yıllara göre değişim
2022 ile 2025 arasında taban puan 324,99 değerinden 353,08 değerine, başarı sırası 565.099 değerinden 378.567 değerine geçti. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir. Puanlar her yıl sınavın zorluğuna ve kontenjana göre değişir; tek başına eğilim göstergesi değildir.
| Yıl | Taban puan | Değişim | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 324,99 | - | 565.099 | 60 | 60 |
| 2023 | 333,16 | Artış +8,16 | 549.077 | 60 | 62 |
| 2024 | 339,12 | Artış +5,96 | 487.282 | 60 | 62 |
| 2025 | 353,08 | Artış +13,96 | 378.567 | 25 | - |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Değişim, bir önceki açıklanmış yıla göredir.
Program
Program bilgileri
- Üniversite türü
- Devlet
- Şehir
- İstanbul
- Süre ve derece
- 2 yıl, önlisans
- Öğretim
- Örgün öğretim
- Eğitim dili
- Türkçe
- Puan türü
- TYT
Karşılaştırma
Diğer üniversitelerde Bankacılık ve Sigortacılık
Taban puanı bu programa en yakın seçenekler. Fark, bu programın puanına göredir.
| Üniversite | Taban puan | Başarı sırası | Fark |
|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir · Vakıf · Burslu | 357,89 | 350.092 | +4,81 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul · Vakıf · Burslu | 344,17 | 436.565 | −8,91 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul · Vakıf · Burslu | 340,67 | 461.720 | −12,41 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul · Devlet | 336,19 | 495.348 | −16,89 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul · Vakıf · Burslu | 329,49 | 549.641 | −23,59 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmir · Vakıf · Burslu | 326,79 | 572.831 | −26,29 |
Sık sorulanlar
Sık sorulan sorular
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanı ve başarı sırası kaç?
2025 verisine göre taban puan 353,08, başarı sırası 378.567, kontenjan 25 kişidir.
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık kaç yıl ve hangi öğretim türünde?
2 yıllık önlisans programıdır; örgün öğretim ile yürütülür, eğitim dili Türkçe. Öğrenci TYT puan türüyle alınır.