YKS taban puanları
Anadolu Üniversitesi
Programlar
Tüm Bölümler (108)
Kaynak: YÖK Atlas, 2022-2025 YKS verileri. Yıl sütunları taban puanıdır, sıralama taban puanına göredir; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Bölüm | Öğretim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2025 sıra | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eczacılık SAY | Örgün | 455.43 | 460.90 | 466.82 | 463.63 | 41.247 | 90 |
| 2 | Eczacılık Fakültesi SAY | Örgün | 455.43 | - | - | - | 41.247 | 90 |
| 3 | Dil ve Konuşma Terapisi SAY | Örgün | 440.60 | 445.89 | 451.61 | 448.53 | 54.848 | 65 |
| 4 | Hukuk SÖZ | Örgün | 425.96 | 431.07 | 436.61 | 433.63 | 9.923 | 200 |
| 5 | Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 418.99 | 448.77 | 429.88 | 421.30 | 3.217 | 70 |
| 6 | Rus Dili ve Edebiyatı DİL | Örgün | 400.06 | 404.86 | 410.06 | 407.26 | 21.589 | 45 |
| 7 | Almanca Öğretmenliği DİL | Örgün | 399.30 | 404.09 | 409.28 | 406.49 | 21.891 | 50 |
| 8 | Psikoloji SÖZ | Örgün | 395.87 | 400.62 | 405.77 | 403.00 | 34.764 | 60 |
| 9 | Turizm Rehberliği SAY | Örgün | 395.33 | 400.07 | 405.21 | 402.45 | 23.451 | 45 |
| 10 | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 393.66 | 428.08 | 416.79 | 413.33 | 10.703 | 42 |
| 11 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ | Örgün | 391.49 | 419.13 | 406.31 | 406.60 | 11.776 | 65 |
| 12 | Fransızca Öğretmenliği DİL | Örgün | 391.15 | 395.84 | 400.93 | 398.19 | 25.188 | 40 |
| 13 | Yönetim Bilişim Sistemleri EA | Örgün | 384.06 | - | - | - | 51.316 | 40 |
| 14 | Sınıf Öğretmenliği TYT | Örgün | 381.50 | 386.08 | 391.04 | 388.37 | 55.363 | 50 |
| 15 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık SÖZ | Örgün | 379.39 | 383.94 | 388.87 | 386.22 | 58.962 | 35 |
| 16 | İşletme SAY | Örgün | 370.25 | 374.69 | 379.51 | 376.91 | 76.418 | 60 |
| 17 | Beslenme ve Diyetetik SAY | Örgün | 359.46 | 346.98 | 372.13 | 364.67 | 156.837 | 27 |
| 18 | Tarih SÖZ | Örgün | 358.81 | 379.21 | 354.17 | 351.93 | 42.737 | 30 |
| 19 | Dijital Oyun Tasarımı SAY | Örgün | 358.49 | - | - | - | 158.468 | 30 |
| 20 | Sinema ve Televizyon SÖZ | Örgün | 358.21 | 372.86 | 367.43 | 370.70 | 43.635 | 40 |
| 21 | Yeni Medya ve İletişim SÖZ | Örgün | 352.80 | - | - | - | 52.677 | 85 |
| 22 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ | Örgün | 351.70 | 365.37 | 359.93 | 361.56 | 54.631 | 40 |
| 23 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT | Örgün | 351.00 | - | - | - | 391.499 | 50 |
| 24 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | Örgün | 350.99 | 386.51 | 375.11 | 373.33 | 55.999 | 50 |
| 25 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA | Örgün | 349.59 | - | - | - | 126.549 | 40 |
| 26 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT | Örgün | 348.88 | 327.70 | 338.01 | 310.43 | 405.116 | 200 |
| 27 | Tarih SÖZ | Örgün | 344.03 | 332.15 | 252.27 | 245.43 | 70.503 | 100 |
| 28 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | Örgün | 343.10 | 332.34 | 437.46 | 436.98 | 188.056 | 50 |
| 29 | Büyük Veri Analistliği TYT | Örgün | 342.94 | - | - | - | 445.330 | 30 |
| 30 | Oyun Geliştirme ve Programlama TYT | Örgün | 342.04 | - | - | - | 451.874 | 30 |
| 31 | Siyaset Bilimi EA | Örgün | 341.82 | 328.20 | 338.83 | 333.70 | 150.162 | 50 |
| 32 | Gazetecilik SÖZ | Örgün | 341.39 | 345.65 | 338.94 | 335.48 | 76.932 | 40 |
| 33 | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Örgün | 341.30 | 383.12 | 363.74 | 357.91 | 77.145 | 30 |
| 34 | Eczane Hizmetleri TYT | Örgün | 339.81 | 328.81 | 325.87 | 321.73 | 467.939 | 35 |
| 35 | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme TYT | Örgün | 337.33 | - | - | - | 486.549 | 30 |
| 36 | Aşçılık TYT | Örgün | 335.85 | 334.66 | 331.88 | 330.37 | 497.942 | 70 |
| 37 | Sanat Tarihi SÖZ | Örgün | 331.34 | 344.63 | 325.72 | 324.55 | 104.612 | 30 |
| 38 | Çocuk Gelişimi TYT | Örgün | 330.60 | 322.50 | 324.16 | 322.61 | 540.187 | 40 |
| 39 | Maliye EA | Örgün | 329.80 | 310.20 | 311.90 | 310.24 | 193.797 | 80 |
| 40 | Yaşlı Bakımı TYT | Örgün | 328.89 | 273.60 | 266.04 | 249.04 | 554.652 | 150 |
| 41 | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme TYT | Örgün | 328.71 | - | - | - | 556.194 | 30 |
| 42 | Dış Ticaret TYT | Örgün | 328.57 | 317.73 | 315.34 | 309.36 | 557.414 | 40 |
| 43 | Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL | Örgün | 327.51 | 331.44 | 335.70 | 333.41 | 53.647 | 30 |
| 44 | Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT | Örgün | 324.71 | 309.82 | 305.50 | 301.00 | 591.324 | 30 |
| 45 | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Örgün | 323.93 | 319.97 | 246.47 | 243.55 | 129.846 | 100 |
| 46 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT | Örgün | 323.69 | 307.17 | 296.97 | 286.80 | 600.651 | 35 |
| 47 | İngilizce Öğretmenliği DİL | Örgün | 323.49 | 327.37 | 320.22 | 329.31 | 55.535 | 30 |
| 48 | İş Sağlığı ve Güvenliği TYT | Örgün | 323.08 | 286.50 | 297.92 | 290.25 | 606.343 | 250 |
| 49 | Sosyal Hizmet SÖZ | Örgün | 322.28 | 313.01 | 323.09 | 325.81 | 225.761 | 50 |
| 50 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA | Örgün | 321.30 | 296.52 | 296.74 | 296.13 | 230.295 | 40 |
| 51 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT | Örgün | 321.28 | 279.13 | 278.77 | 261.91 | 623.137 | 250 |
| 52 | Pazarlama TYT | Örgün | 320.36 | 303.80 | 298.55 | 291.66 | 631.778 | 30 |
| 53 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT | Örgün | 317.61 | 314.90 | 316.24 | 307.31 | 658.295 | 65 |
| 54 | Sosyoloji EA | Örgün | 316.58 | 311.01 | 317.61 | 316.80 | 252.785 | 40 |
| 55 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT | Örgün | 313.97 | 251.93 | 257.18 | 255.32 | 695.054 | 150 |
| 56 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY | Örgün | 313.00 | 303.71 | 326.64 | 300.99 | 264.801 | 20 |
| 57 | Yaşlı Bakımı TYT | Örgün | 309.07 | 301.83 | 289.03 | 277.94 | 747.344 | 80 |
| 58 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Örgün | 306.19 | 264.32 | 267.96 | 262.50 | 779.221 | 300 |
| 59 | İnsan Kaynakları Yönetimi TYT | Örgün | 306.04 | 271.21 | 276.15 | 271.71 | 780.895 | 250 |
| 60 | Sağlık Yönetimi EA | Örgün | 305.50 | 286.40 | 254.16 | 252.13 | 313.398 | 100 |
| 61 | Bankacılık ve Sigortacılık TYT | Örgün | 305.38 | 261.54 | 268.37 | 262.36 | 788.529 | 250 |
| 62 | Yönetim Bilişim Sistemleri EA | Örgün | 304.50 | 282.75 | 272.76 | 261.64 | 319.515 | 100 |
| 63 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT | Örgün | 303.68 | 341.36 | 337.41 | 331.34 | 451.568 | 80 |
| 64 | Turizm İşletmeciliği EA | Örgün | 302.48 | 289.78 | 294.62 | 293.72 | 332.126 | 55 |
| 65 | Emlak Yönetimi TYT | Örgün | 301.51 | 290.54 | 283.90 | 276.48 | 833.384 | 65 |
| 66 | Dış Ticaret TYT | Örgün | 301.07 | 254.57 | 276.38 | 269.58 | 838.676 | 250 |
| 67 | Sosyal Hizmetler TYT | Örgün | 300.50 | 250.72 | 255.87 | 255.59 | 845.303 | 500 |
| 68 | İşletme Yönetimi TYT | Örgün | 300.07 | 258.59 | 264.82 | 263.72 | 850.564 | 300 |
| 69 | Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT | Örgün | 299.33 | 286.58 | 296.90 | 283.86 | 859.348 | 1000 |
| 70 | Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT | Örgün | 297.29 | 277.65 | 280.39 | 274.44 | 884.249 | 250 |
| 71 | Havacılık Yönetimi EA | Örgün | 295.17 | 241.81 | 244.79 | 242.10 | 381.226 | 100 |
| 72 | Bilgisayar Programcılığı TYT | Örgün | 293.84 | 289.74 | 344.45 | 324.97 | 927.169 | 2400 |
| 73 | İktisat EA | Örgün | 292.95 | 365.41 | 249.65 | 367.58 | 397.007 | 20 |
| 74 | Medya ve İletişim TYT | Örgün | 290.04 | 244.68 | 263.36 | 261.12 | 975.603 | 150 |
| 75 | Felsefe EA | Örgün | 288.83 | 283.33 | 289.32 | 289.02 | 427.842 | 35 |
| 76 | Arkeoloji SÖZ | Örgün | 286.65 | 280.98 | 278.91 | 277.31 | 445.174 | 30 |
| 77 | Sosyoloji EA | Örgün | 286.17 | 264.92 | 242.40 | 248.22 | 449.064 | 100 |
| 78 | Lojistik TYT | Örgün | 285.83 | 268.93 | 271.82 | 268.64 | 1.031.004 | 900 |
| 79 | Tarım Teknolojisi TYT | Örgün | 283.55 | - | - | - | 1.061.633 | 600 |
| 80 | Tarım Teknolojisi TYT | Örgün | 283.55 | 278.08 | 278.98 | 273.96 | 1.061.633 | 600 |
| 81 | Aşçılık TYT | Örgün | 279.63 | 268.62 | 277.66 | 272.69 | 1.115.234 | 1600 |
| 82 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA | Örgün | 277.85 | 237.06 | 251.99 | 251.36 | 519.873 | 250 |
| 83 | Kültürel Miras ve Turizm TYT | Örgün | 275.83 | 260.30 | 261.73 | 262.47 | 1.168.332 | 300 |
| 84 | Emlak Yönetimi TYT | Örgün | 271.93 | 256.29 | 279.75 | 271.44 | 1.223.507 | 1000 |
| 85 | Adalet TYT | Örgün | 270.39 | - | - | - | 713.115 | 1700 |
| 86 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT | Örgün | 270.36 | 254.75 | 255.01 | 248.29 | 1.246.149 | 1700 |
| 87 | İşletme EA | Örgün | 269.08 | 249.62 | 261.47 | 244.25 | 601.950 | 150 |
| 88 | Felsefe EA | Örgün | 264.74 | 243.57 | 234.10 | 238.70 | 645.774 | 100 |
| 89 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT | Örgün | 264.64 | 247.56 | 252.70 | 252.89 | 1.328.430 | 3000 |
| 90 | Web Tasarımı ve Kodlama TYT | Örgün | 261.53 | 247.45 | 281.91 | 281.92 | 1.373.853 | 3000 |
| 91 | Sosyal Medya Yöneticiliği TYT | Örgün | 261.24 | 244.53 | 260.90 | 255.88 | 1.378.066 | 1300 |
| 92 | Maliye EA | Örgün | 261.14 | 231.53 | 239.78 | 240.65 | 683.651 | 250 |
| 93 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT | Örgün | 260.74 | 248.07 | 265.06 | 261.01 | 1.385.447 | 1000 |
| 94 | Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT | Örgün | 256.63 | 242.94 | 260.94 | 258.28 | 1.445.499 | 1000 |
| 95 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA | Örgün | 256.29 | 242.82 | 255.15 | 254.69 | 736.054 | 480 |
| 96 | Uluslararası İlişkiler EA | Örgün | 254.31 | 242.97 | 252.85 | 241.02 | 758.156 | 180 |
| 97 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA | Örgün | 250.04 | 225.49 | 232.20 | 236.60 | 806.287 | 250 |
| 98 | Marka İletişimi TYT | Örgün | 249.40 | 237.65 | 257.14 | 256.97 | 1.551.487 | 2000 |
| 99 | Bilgisayar Operatörlüğü TYT | Örgün | 249.36 | 254.47 | - | - | 1.552.001 | 11 |
| 100 | İlahiyat TYT | Örgün | 240.24 | 243.65 | 243.34 | 249.91 | 1.686.098 | 14500 |
| 101 | İktisat EA | Örgün | 240.01 | 224.51 | 235.84 | 229.46 | 923.665 | 220 |
| 102 | Siyaset Bilimi EA | Örgün | 235.30 | 223.08 | 237.85 | 230.99 | 979.712 | 220 |
| 103 | Spor Yönetimi TYT | Örgün | 226.31 | - | - | - | 1.216.371 | 600 |
| 104 | Yapı Ressamlığı TYT | Örgün | 224.06 | 232.66 | - | - | 1.917.998 | 11 |
| 105 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ | Örgün | 224.05 | 236.23 | 243.97 | 243.38 | 901.540 | 5800 |
| 106 | Görsel İletişim Tasarımı SÖZ | Örgün | 215.49 | 229.32 | 266.46 | 257.30 | 970.211 | 3000 |
| 107 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT | Örgün | 207.37 | - | - | - | 1.473.918 | 200 |
| 108 | Ev İdaresi TYT | Örgün | 194.54 | - | - | - | 1.652.586 | 1000 |
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Anadolu Üniversitesi taban puanları kaç?
2025 yılı verilerine göre Anadolu Üniversitesi taban puanları 194.54 ile 455.43 arasında değişmektedir. Ortalama taban puan 315.19'dir.
Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Anadolu Üniversitesi programlarının başarı sırası 3.217 ile 1.917.998 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir; puan türleri farklı programların sıraları birbiriyle karşılaştırılamaz.
Anadolu Üniversitesi kaç bölüm var?
Anadolu Üniversitesi'nde toplam 108 bölüm bulunmaktadır. Toplam kontenjan 56.931 öğrencidir.
Anadolu Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir'de bulunan bir devlet üniversitesidir. 1958 yılında kurulmuştur.