2022 - 2025
Doğuş Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 418.952025 | 14.702 | 9 | Örgün | |
2 | 418.552025 | 77.666 | 12 | Örgün | |
3 | 417.842025 | 78.436 | 9 | Örgün | |
4 | 415.692025 | 80.834 | 3 | Örgün | |
5 | 411.462025 | 17.292 | 8 | Örgün | |
6 | 408.862025 | 13.378 | 0 | Örgün | |
7 | 407.542025 | 89.891 | 5 | Örgün | |
8 | 407.142025 | 22.758 | 12 | Örgün | |
9 | 402.172025 | 96.293 | 12 | Örgün | |
10 | 371.112025 | 27.165 | 9 | Örgün | |
11 | 369.592025 | 77.786 | 12 | Örgün | |
12 | 365.092025 | 310.755 | 13 | Örgün | |
13 | 359.172025 | 157.338 | 5 | Örgün | |
14 | 358.252025 | 103.498 | 10 | Örgün | |
15 | 355.002025 | 111.689 | 81 | Örgün | |
16 | 354.992025 | 367.109 | 5 | Örgün | |
17 | 352.902025 | 168.780 | 8 | Örgün | |
18 | 352.222025 | 383.946 | 5 | Örgün | |
19 | 351.972025 | 54.118 | 8 | Örgün | |
20 | 351.282025 | 55.497 | 4 | Örgün | |
21 | 351.062025 | 55.896 | 3 | Örgün | |
22 | 350.152025 | 174.050 | 5 | Örgün | |
23 | 348.962025 | 404.527 | 4 | Örgün | |
24 | 348.372025 | 408.548 | 10 | Örgün | |
25 | 347.952025 | 411.234 | 7 | Örgün | |
26 | 346.342025 | 136.029 | 8 | Örgün | |
27 | 343.782025 | 439.264 | 9 | Örgün | |
28 | 343.722025 | 439.713 | 10 | Örgün | |
29 | 343.212025 | 443.403 | 10 | Örgün | |
30 | 342.832025 | 446.086 | 10 | Örgün | |
31 | 341.772025 | 453.802 | 4 | Örgün | |
32 | 340.902025 | 460.032 | 10 | Örgün | |
33 | 340.712025 | 461.371 | 4 | Örgün | |
34 | 340.702025 | 153.929 | 6 | Örgün | |
35 | 340.672025 | 461.747 | 10 | Örgün | |
36 | 340.512025 | 462.858 | 10 | Örgün | |
37 | 339.512025 | 157.925 | 6 | Örgün | |
38 | 339.132025 | 473.107 | 4 | Örgün | |
39 | 338.622025 | 197.808 | 8 | Örgün | |
40 | 338.272025 | 198.554 | 7 | Örgün | |
41 | 336.582025 | 492.274 | 9 | Örgün | |
42 | 335.162025 | 205.576 | 5 | Örgün | |
43 | 334.702025 | 174.960 | 8 | Örgün | |
44 | 334.402025 | 509.181 | 10 | Örgün | |
45 | 334.142025 | 511.286 | 13 | Örgün | |
46 | 333.872025 | 513.435 | 8 | Örgün | |
47 | 333.592025 | 515.599 | 10 | Örgün | |
48 | 331.022025 | 536.641 | 14 | Örgün | |
49 | 329.522025 | 549.387 | 10 | Örgün | |
50 | 328.982025 | 553.957 | 10 | Örgün | |
51 | 328.532025 | 557.721 | 5 | Örgün | |
52 | 328.532025 | 557.721 | 5 | Örgün | |
53 | 328.082025 | 561.609 | 5 | Örgün | |
54 | 328.082025 | 561.609 | 5 | Örgün | |
55 | 327.302025 | 568.256 | 10 | Örgün | |
56 | 326.742025 | 206.386 | 6 | Örgün | |
57 | 325.832025 | 581.279 | 12 | Örgün | |
58 | 324.742025 | 591.098 | 12 | Örgün | |
59 | 324.412025 | 594.118 | 5 | Örgün | |
60 | 324.412025 | 594.118 | 5 | Örgün | |
61 | 321.202025 | 623.876 | 10 | Örgün | |
62 | 319.332025 | 641.582 | 10 | Örgün | |
63 | 318.912025 | 645.691 | 10 | Örgün | |
64 | 318.222025 | 652.278 | 4 | Örgün | |
65 | 317.112025 | 250.163 | 3 | Örgün | |
66 | 316.762025 | 666.630 | 7 | Örgün | |
67 | 316.512025 | 669.187 | 10 | Örgün | |
68 | 316.102025 | 673.434 | 10 | Örgün | |
69 | 315.932025 | 675.075 | 7 | Örgün | |
70 | 315.402025 | 680.359 | 8 | Örgün | |
71 | 314.882025 | 685.716 | 7 | Örgün | |
72 | 314.442025 | 690.169 | 7 | Örgün | |
73 | 314.402025 | 690.566 | 8 | Örgün | |
74 | 313.702025 | 697.876 | 5 | Örgün | |
75 | 310.362025 | 285.703 | 4 | Örgün | |
76 | 305.552025 | 313.146 | 3 | Örgün | |
77 | 302.832025 | 817.817 | 5 | Örgün | |
78 | 290.342025 | 971.687 | 5 | Örgün | |
79 | 285.442025 | 582.122 | 9 | Örgün | |
80 | 0.002025 | - | 9 | Örgün | |
81 | 0.002025 | - | 0 | Örgün |
Doğuş Üniversitesi öğrencileri için İstanbul ilindeki KYK devlet yurtları
Doğuş Üniversitesi öğrencileri için İstanbul ilindeki 45 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör