Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları 2026
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Nedir?
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
İş İmkanları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları ilgili sektörlerde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Meslek yüksekokullarından alınan eğitim, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Hızlı Bilgiler
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sunan Üniversiteler (62)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 352.68 | 381.006 | 10 | Örgün |
| 2 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 345.68 | 426.424 | 4 | Örgün |
| 3 | Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 335.88 | 497.749 | 4 | Örgün |
| 4 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.13 | 511.395 | 7 | Örgün |
| 5 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | 334.10 | 511.622 | 30 | Örgün |
| 6 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | 330.65 | 539.799 | 40 | Örgün |
| 7 | OSTİM Teknik Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 329.58 | 548.878 | 10 | Örgün |
| 8 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 326.06 | 579.270 | 35 | Örgün |
| 9 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 325.34 | 585.671 | 30 | Örgün |
| 10 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 325.29 | 586.132 | 30 | Örgün |
| 11 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 325.07 | 588.129 | 5 | Örgün |
| 12 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 323.79 | 599.721 | 35 | Örgün |
| 13 | Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 321.27 | 623.245 | 5 | Örgün |
| 14 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 318.96 | 645.221 | 4 | Örgün |
| 15 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 318.86 | 646.186 | 30 | Örgün |
| 16 | Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 317.05 | 663.786 | 8 | Örgün |
| 17 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 315.99 | 674.446 | 30 | Örgün |
| 18 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Devlet | 315.83 | 676.052 | 30 | Örgün |
| 19 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 314.36 | 690.884 | 11 | Örgün |
| 20 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 314.17 | 692.910 | 5 | Örgün |
| 21 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 312.28 | 712.859 | 4 | Örgün |
| 22 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 311.81 | 717.802 | 5 | Örgün |
| 23 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 311.75 | 718.389 | 30 | Örgün |
| 24 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 310.90 | 727.393 | 5 | Örgün |
| 25 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 310.80 | 728.404 | 5 | Örgün |
| 26 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 310.54 | 731.208 | 4 | Örgün |
| 27 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 309.20 | 745.844 | 7 | Örgün |
| 28 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 309.20 | 745.844 | 7 | Örgün |
| 29 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 307.56 | 764.014 | 30 | Örgün |
| 30 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | 305.12 | 791.383 | 30 | Örgün |
| 31 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 303.74 | 807.191 | 35 | Örgün |
| 32 | Harran Üniversitesi | Şanliurfa | Devlet | 302.84 | 817.709 | 30 | Örgün |
| 33 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | 300.65 | 843.475 | 35 | Örgün |
| 34 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 300.12 | 849.900 | 32 | Örgün |
| 35 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 298.48 | 869.687 | 35 | Örgün |
| 36 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | 298.15 | 873.567 | 30 | Örgün |
| 37 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 295.96 | 900.610 | 30 | Örgün |
| 38 | Fırat Üniversitesi | Elaziğ | Devlet | 295.82 | 902.337 | 30 | Örgün |
| 39 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | 295.24 | 909.634 | 30 | Örgün |
| 40 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 294.93 | 913.302 | 30 | Örgün |
| 41 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 294.47 | 919.252 | 30 | Örgün |
| 42 | Kırıkkale Üniversitesi | Kirikkale | Devlet | 292.33 | 946.124 | 30 | Örgün |
| 43 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | 291.72 | 953.935 | 30 | Örgün |
| 44 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | 289.10 | 987.817 | 30 | Örgün |
| 45 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | 288.76 | 992.239 | 30 | Örgün |
| 46 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 287.51 | 1.008.749 | 30 | Örgün |
| 47 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | 287.34 | 1.010.979 | 30 | Örgün |
| 48 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kirşehir | Devlet | 286.76 | 1.018.633 | 30 | Örgün |
| 49 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | 286.62 | 1.020.592 | 30 | Örgün |
| 50 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | 285.95 | 1.029.403 | 20 | Örgün |
| 51 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 281.75 | 1.085.986 | 30 | Örgün |
| 52 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | 278.89 | 1.125.585 | 30 | Örgün |
| 53 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 277.39 | 1.146.392 | 30 | Örgün |
| 54 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | 276.21 | 1.163.030 | 30 | Örgün |
| 55 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | 273.70 | 1.198.116 | 30 | Örgün |
| 56 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | 271.95 | 1.223.223 | 30 | Örgün |
| 57 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | 270.17 | 1.248.768 | 30 | Örgün |
| 58 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 268.19 | 1.277.335 | 30 | Örgün |
| 59 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağri | Devlet | 264.44 | 1.331.380 | 30 | Örgün |
| 60 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 245.63 | 1.607.002 | 11 | Örgün |
| 61 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 202.01 | 2.184.983 | 2 | Örgün |
| 62 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 201.17 | - | 5 | Örgün |
İlgili Önlisans Bölümleri
Diğer kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
İşletme Yönetimi
Gıda Teknolojisi
Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi
Mahkeme Büro Hizmetleri
Harita ve Kadastro
Özel Güvenlik ve Koruma
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.