Dış Ticaret Taban Puanları 2026
Dış Ticaret önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
Dış Ticaret Nedir?
Dış Ticaret önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
İş İmkanları
Dış Ticaret mezunları ilgili sektörlerde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Meslek yüksekokullarından alınan eğitim, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Dış Ticaret mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Hızlı Bilgiler
Dış Ticaret Sunan Üniversiteler (101)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 375.91 | 258.513 | 7 | Örgün |
| 2 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 371.83 | 277.326 | 6 | Örgün |
| 3 | Çankaya Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 366.92 | 301.504 | 7 | Örgün |
| 4 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 356.50 | 358.314 | 3 | Örgün |
| 5 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 355.20 | 365.891 | 40 | Örgün |
| 6 | Yaşar Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 352.31 | 383.363 | 10 | Örgün |
| 7 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 348.81 | 405.570 | 16 | Örgün |
| 8 | Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 340.90 | 460.032 | 10 | Örgün |
| 9 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 339.33 | 471.560 | 8 | Örgün |
| 10 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 338.04 | 481.255 | 40 | Örgün |
| 11 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 337.49 | 485.412 | 6 | Örgün |
| 12 | Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 335.80 | 498.343 | 5 | Örgün |
| 13 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 333.98 | 512.544 | 5 | Örgün |
| 14 | Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 332.71 | 522.723 | 5 | Uzaktan |
| 15 | Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Vakıf | 331.40 | 533.571 | 4 | Örgün |
| 16 | İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 330.64 | 539.831 | 11 | Örgün |
| 17 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 328.57 | 557.414 | 40 | Örgün |
| 18 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Vakıf | 327.81 | 563.950 | 7 | Örgün |
| 19 | Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 325.24 | 586.622 | 4 | Örgün |
| 20 | Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 324.80 | 590.497 | 10 | Örgün |
| 21 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | 324.61 | 592.273 | 40 | Örgün |
| 22 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 322.57 | 611.197 | 12 | Örgün |
| 23 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 322.57 | 611.197 | 12 | Örgün |
| 24 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 322.41 | 612.624 | 10 | Örgün |
| 25 | Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 322.12 | 615.343 | 10 | Örgün |
| 26 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 322.12 | 615.343 | 10 | Örgün |
| 27 | İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 320.72 | 628.414 | 5 | Örgün |
| 28 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 319.93 | 635.820 | 12 | Örgün |
| 29 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 319.67 | 638.423 | 7 | Örgün |
| 30 | Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 319.00 | 644.853 | 6 | Örgün |
| 31 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 313.72 | 697.692 | 3 | Örgün |
| 32 | KTO Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Vakıf | 313.53 | 699.695 | 7 | Örgün |
| 33 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 312.70 | 708.500 | 40 | Örgün |
| 34 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | 311.56 | 720.354 | 40 | Örgün |
| 35 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 309.37 | 744.048 | 40 | Örgün |
| 36 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 308.91 | 749.128 | 40 | Örgün |
| 37 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 307.63 | 763.274 | 10 | Örgün |
| 38 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 307.63 | 763.274 | 10 | Örgün |
| 39 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 305.57 | 786.248 | 100 | Uzaktan |
| 40 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | 303.88 | 805.602 | 40 | Örgün |
| 41 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 302.43 | 822.539 | 40 | Örgün |
| 42 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 301.07 | 838.676 | 250 | Uzaktan |
| 43 | Çağ Üniversitesi Burslu | Mersin | Vakıf | 299.60 | 856.154 | 10 | Örgün |
| 44 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 296.86 | 889.507 | 40 | Örgün |
| 45 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 296.70 | 891.369 | 40 | Örgün |
| 46 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 296.69 | 891.554 | 40 | Örgün |
| 47 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | 292.39 | 945.406 | 40 | Örgün |
| 48 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 290.50 | 969.652 | 40 | Örgün |
| 49 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 289.41 | 983.824 | 100 | Uzaktan |
| 50 | Tarsus Üniversitesi | Mersin | Devlet | 286.63 | 1.020.434 | 40 | Örgün |
| 51 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 286.22 | 1.025.740 | 40 | Örgün |
| 52 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | 284.32 | 1.051.327 | 45 | Örgün |
| 53 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 283.99 | 1.055.690 | 3 | Örgün |
| 54 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 283.67 | 1.059.936 | 250 | Uzaktan |
| 55 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydin | Devlet | 282.83 | 1.071.160 | 40 | Örgün |
| 56 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 281.94 | 1.083.353 | 40 | Örgün |
| 57 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | 281.49 | 1.089.614 | 40 | Örgün |
| 58 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | 281.11 | 1.094.797 | 20 | Örgün |
| 59 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 272.96 | 1.208.781 | 40 | Örgün |
| 60 | Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Vakıf | 272.04 | 1.221.858 | 4 | Örgün |
| 61 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 270.03 | 1.250.795 | 40 | Örgün |
| 62 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 269.97 | 1.251.604 | 40 | Örgün |
| 63 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 269.71 | 1.255.365 | 40 | Örgün |
| 64 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 267.41 | 1.288.380 | 40 | Örgün |
| 65 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | 266.56 | 1.300.787 | 35 | Örgün |
| 66 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | 265.44 | 1.316.894 | 45 | Örgün |
| 67 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 265.27 | 1.319.295 | 9 | Örgün |
| 68 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | 265.05 | 1.322.425 | 40 | Örgün |
| 69 | Fırat Üniversitesi | Elaziğ | Devlet | 261.99 | 1.367.006 | 40 | Örgün |
| 70 | Kırklareli Üniversitesi | Kirklareli | Devlet | 261.58 | 1.373.171 | 40 | Örgün |
| 71 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | 260.81 | 1.384.449 | 45 | Örgün |
| 72 | Yaşar Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 260.10 | 1.394.728 | 14 | Örgün |
| 73 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | 258.98 | 1.411.178 | 35 | Örgün |
| 74 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 258.58 | 1.417.072 | 1 | Örgün |
| 75 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 258.58 | 1.417.072 | 1 | Örgün |
| 76 | Balıkesir Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 258.25 | 1.421.815 | 45 | Örgün |
| 77 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | 256.35 | 1.449.452 | 40 | Örgün |
| 78 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 256.07 | 1.453.583 | 20 | Örgün |
| 79 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | 255.54 | 1.461.533 | 40 | Örgün |
| 80 | Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 254.85 | 1.471.653 | 40 | Örgün |
| 81 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | 254.82 | 1.472.036 | 35 | Örgün |
| 82 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | 254.35 | 1.479.024 | 30 | Örgün |
| 83 | Adıyaman Üniversitesi | Adiyaman | Devlet | 253.37 | 1.493.473 | 30 | Örgün |
| 84 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | 252.72 | 1.503.012 | 30 | Örgün |
| 85 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | 252.39 | 1.507.892 | 40 | Örgün |
| 86 | Harran Üniversitesi | Şanliurfa | Devlet | 252.17 | 1.511.089 | 40 | Örgün |
| 87 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | 251.85 | 1.515.655 | 25 | Örgün |
| 88 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kirşehir | Devlet | 251.30 | 1.523.611 | 40 | Örgün |
| 89 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | 248.07 | 1.570.982 | 35 | Örgün |
| 90 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | 246.65 | 1.592.151 | 20 | Örgün |
| 91 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | 244.95 | 1.616.950 | 30 | Örgün |
| 92 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | 244.52 | 1.623.365 | 30 | Örgün |
| 93 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | 243.98 | 1.631.262 | 40 | Örgün |
| 94 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | 240.75 | 1.678.501 | 30 | Örgün |
| 95 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 240.68 | 1.679.677 | 20 | Örgün |
| 96 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | 240.46 | 1.682.848 | 30 | Örgün |
| 97 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 225.33 | 1.900.603 | 1 | Örgün |
| 98 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 225.33 | 1.900.603 | 1 | Örgün |
| 99 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 204.39 | - | 5 | Örgün |
| 100 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 201.95 | - | 6 | Örgün |
| 101 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | 167.80 | - | 25 | Örgün |
İlgili Önlisans Bölümleri
İdari/Ticari kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
Dış Ticaret Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.