Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları 2026
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Nedir?
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
İş İmkanları
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunları ilgili sektörlerde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Meslek yüksekokullarından alınan eğitim, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Hızlı Bilgiler
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sunan Üniversiteler (72)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 388.29 | 207.503 | 9 | Örgün |
| 2 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 384.71 | 221.216 | 6 | Örgün |
| 3 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 371.15 | 280.604 | 12 | Örgün |
| 4 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 370.09 | 285.706 | 4 | Örgün |
| 5 | Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 362.34 | 325.433 | 5 | Örgün |
| 6 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 359.23 | 342.532 | 40 | Örgün |
| 7 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 358.20 | 348.409 | 10 | Örgün |
| 8 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 357.16 | 354.411 | 75 | Örgün |
| 9 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 354.38 | 370.710 | 16 | Örgün |
| 10 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 353.91 | 373.510 | 8 | Örgün |
| 11 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | 353.25 | 377.552 | 40 | Örgün |
| 12 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 351.43 | 388.738 | 40 | Örgün |
| 13 | KTO Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Vakıf | 350.33 | 395.699 | 6 | Örgün |
| 14 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 350.22 | 396.379 | 10 | Örgün |
| 15 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 349.92 | 398.303 | 10 | Örgün |
| 16 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Vakıf | 349.83 | 398.911 | 5 | Örgün |
| 17 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 348.49 | 407.776 | 12 | Örgün |
| 18 | Antalya Belek Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 348.01 | 410.868 | 4 | Örgün |
| 19 | Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Vakıf | 347.71 | 412.794 | 10 | Örgün |
| 20 | Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 346.39 | 421.742 | 8 | Örgün |
| 21 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 343.98 | 437.909 | 11 | Örgün |
| 22 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 343.98 | 437.909 | 11 | Örgün |
| 23 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 343.85 | 438.749 | 10 | Örgün |
| 24 | Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 343.85 | 438.749 | 10 | Örgün |
| 25 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | 343.47 | 441.474 | 50 | Örgün |
| 26 | İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 342.86 | 445.854 | 12 | Örgün |
| 27 | Samsun Üniversitesi | Samsun | Devlet | 342.80 | 446.296 | 25 | Örgün |
| 28 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Vakıf | 342.70 | 447.027 | 6 | Örgün |
| 29 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 342.36 | 449.514 | 4 | Örgün |
| 30 | Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 340.67 | 461.747 | 10 | Örgün |
| 31 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.95 | 474.398 | 8 | Örgün |
| 32 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.76 | 475.870 | 14 | Örgün |
| 33 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.01 | 481.486 | 4 | Örgün |
| 34 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.58 | 507.745 | 16 | Örgün |
| 35 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 332.86 | 521.528 | 7 | Örgün |
| 36 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | 331.15 | 535.635 | 40 | Örgün |
| 37 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 328.15 | 560.951 | 7 | Örgün |
| 38 | Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Vakıf | 327.21 | 569.093 | 8 | Örgün |
| 39 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | 326.67 | 573.871 | 30 | Örgün |
| 40 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Devlet | 322.36 | 613.107 | 60 | Örgün |
| 41 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | 322.33 | 613.330 | 30 | Örgün |
| 42 | Girne Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 317.58 | 658.560 | 3 | Örgün |
| 43 | Kırklareli Üniversitesi | Kirklareli | Devlet | 317.48 | 659.587 | 60 | Örgün |
| 44 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 316.36 | 670.788 | 50 | Örgün |
| 45 | Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 314.60 | 688.459 | 12 | Örgün |
| 46 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 311.98 | 715.946 | 40 | Örgün |
| 47 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi Burslu | KKTC | Vakıf | 311.52 | 720.835 | 2 | Örgün |
| 48 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | 307.95 | 759.681 | 40 | Örgün |
| 49 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi Burslu | Kıbrıs | Vakıf | 306.13 | 779.980 | 6 | Örgün |
| 50 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | 298.07 | 874.579 | 40 | Örgün |
| 51 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | 297.71 | 878.972 | 60 | Örgün |
| 52 | Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefke | Vakıf | 294.25 | 922.110 | 20 | Örgün |
| 53 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | 293.43 | 932.386 | 30 | Örgün |
| 54 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | 289.22 | 986.295 | 50 | Örgün |
| 55 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 288.73 | 992.650 | 39 | Örgün |
| 56 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağri | Devlet | 286.42 | 1.023.180 | 50 | Örgün |
| 57 | Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | 285.79 | 1.031.438 | 40 | Örgün |
| 58 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | 284.01 | 1.055.406 | 35 | Örgün |
| 59 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 271.72 | 1.226.485 | 1 | Örgün |
| 60 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 271.72 | 1.226.485 | 1 | Örgün |
| 61 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 267.67 | 1.284.809 | 58 | Örgün |
| 62 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 255.06 | 1.468.599 | 28 | Örgün |
| 63 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | 249.16 | 1.554.964 | 20 | Örgün |
| 64 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 241.98 | 1.660.531 | 11 | Örgün |
| 65 | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 225.74 | 1.895.015 | 5 | Örgün |
| 66 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 225.74 | 1.895.015 | 5 | Örgün |
| 67 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 219.90 | 1.974.994 | 16 | Örgün |
| 68 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 212.05 | 2.075.448 | 31 | Örgün |
| 69 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | 209.65 | - | 18 | Örgün |
| 70 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi | KKTC | Vakıf | 208.36 | - | 4 | Örgün |
| 71 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | 200.18 | - | 30 | Örgün |
| 72 | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Vakıf | 196.54 | - | 12 | Örgün |
İlgili Önlisans Bölümleri
Ulaştırma kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.