LGS Taban Puanları 2026
Türkiye genelinde 160+ lisenin güncel taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri.
Filtrele
174 lise bulundu
| # | Lise Adı | Şehir | Tür | Taban Puan | Kontenjan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 499.00 | 150 | %0.01 |
| 2 | Galatasaray Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 497.68 | 100 | %0.04 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 495.36 | 150 | %0.05 |
| 4 | Robert Kolej | İstanbul | Özel Lise | 495.00 | 128 | %0.05 |
| 5 | Ankara Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 494.49 | 120 | %0.08 |
| 6 | İzmir Fen Lisesi | İzmir | Fen Lisesi | 492.10 | 90 | %0.15 |
| 7 | Baykar Milli Teknoloji MTAL (Bilişim) | İstanbul | Meslek Lisesi | 492.05 | 18 | %0.18 |
| 8 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 490.18 | 150 | %0.19 |
| 9 | İzmir Atatürk Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 490.18 | 210 | %0.19 |
| 10 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 489.97 | 120 | %0.21 |
| 11 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 489.19 | 120 | %0.22 |
| 12 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 488.42 | 60 | %0.29 |
| 13 | Tofaş Fen Lisesi | Bursa | Fen Lisesi | 488.42 | 120 | %0.29 |
| 14 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 488.28 | 90 | %0.33 |
| 15 | Çapa Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 487.57 | 150 | %0.38 |
| 16 | Adana Fen Lisesi | Adana | Fen Lisesi | 486.10 | 120 | %0.44 |
| 17 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 485.84 | 90 | %0.47 |
| 18 | Koç Lisesi | İstanbul | Özel Lise | 485.00 | 96 | %0.45 |
| 19 | Baykar Milli Teknoloji MTAL (Havacılık) | İstanbul | Meslek Lisesi | 484.36 | 54 | %0.51 |
| 20 | Osman Ulubaş Fen Lisesi | Kayseri | Fen Lisesi | 483.61 | 120 | %0.51 |
| 21 | Kadıköy Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 482.91 | 240 | %0.61 |
| 22 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Bursa | Fen Lisesi | 482.91 | 120 | %0.61 |
| 23 | Erbakır Fen Lisesi | Denizli | Fen Lisesi | 482.91 | 120 | %0.61 |
| 24 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Antalya | Fen Lisesi | 482.91 | 120 | %0.62 |
| 25 | Bornova Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 482.77 | 300 | %0.66 |
| 26 | Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Samsun | Fen Lisesi | 482.20 | 120 | %0.70 |
| 27 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 481.89 | 120 | %0.77 |
| 28 | Naci Şemsettin Zeytinoğlu Fen Lisesi | Kocaeli | Fen Lisesi | 481.56 | 120 | %0.77 |
| 29 | Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Antalya | Sosyal Bilimler Lisesi | 481.43 | 90 | %0.78 |
| 30 | Haydarpaşa Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 481.41 | 180 | %0.71 |
| 31 | Şehit Necmettin Ergül Fen Lisesi | Eskişehir | Fen Lisesi | 481.26 | 120 | %0.79 |
| 32 | Gaziantep Fen Lisesi | Gaziantep | Fen Lisesi | 480.59 | 120 | %0.83 |
| 33 | Kartal Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | İstanbul | İmam Hatip Lisesi | 480.56 | 150 | %0.76 |
| 34 | Eyüp Aygar Fen Lisesi | Mersin | Fen Lisesi | 480.44 | 120 | %0.77 |
| 35 | Özdemir Bayraktar Havacılık MTAL | Ankara | Meslek Lisesi | 480.24 | 60 | %0.86 |
| 36 | ODTÜ Geliştirme Vakfı Lisesi | Ankara | Özel Lise | 480.00 | 180 | %0.80 |
| 37 | Vefa Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 479.62 | 150 | %0.90 |
| 38 | Kocaeli Fen Lisesi | Kocaeli | Fen Lisesi | 479.62 | 120 | %0.91 |
| 39 | Atatürk Anadolu Lisesi (Ankara) | Ankara | Anadolu Lisesi | 479.12 | 300 | %0.91 |
| 40 | Meram Fen Lisesi | Konya | Fen Lisesi | 477.97 | 120 | %0.92 |
| 41 | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Adana | Fen Lisesi | 477.40 | 120 | %1.06 |
| 42 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 477.35 | 90 | %1.01 |
| 43 | Cumhuriyet Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 477.26 | 120 | %1.09 |
| 44 | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Eskişehir | Fen Lisesi | 477.25 | 120 | %1.03 |
| 45 | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Malatya | Fen Lisesi | 476.55 | 120 | %1.17 |
| 46 | Keçiören Vatansever Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 476.40 | 150 | %1.13 |
| 47 | Burak Bora Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 475.55 | 120 | %1.17 |
| 48 | Pertevniyal Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 475.39 | 150 | %1.27 |
| 49 | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İzmir | Fen Lisesi | 475.09 | 90 | %1.16 |
| 50 | TED Ankara Koleji | Ankara | Özel Lise | 475.00 | 200 | %1.20 |
| 51 | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Mersin | Fen Lisesi | 474.94 | 120 | %1.33 |
| 52 | Yenimahalle Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 474.69 | 90 | %1.27 |
| 53 | Bursa Anadolu Lisesi | Bursa | Anadolu Lisesi | 474.37 | 180 | %1.36 |
| 54 | Validebağ Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 473.58 | 120 | %1.31 |
| 55 | Trabzon Merkez Fen Lisesi | Trabzon | Fen Lisesi | 473.58 | 120 | %1.42 |
| 56 | Yaşar Acar Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 473.58 | 150 | %1.42 |
| 57 | Teknopark İstanbul MTAL (Siber Güvenlik) | İstanbul | Meslek Lisesi | 473.07 | 30 | %1.36 |
| 58 | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 472.60 | 150 | %1.51 |
| 59 | TOBB Fen Lisesi | Gaziantep | Fen Lisesi | 472.45 | 120 | %1.53 |
| 60 | Manisa Fen Lisesi | Manisa | Fen Lisesi | 472.42 | 120 | %1.53 |
| 61 | İzmir Kız Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 472.35 | 180 | %1.44 |
| 62 | Kadıköy Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | İstanbul | İmam Hatip Lisesi | 472.20 | 30 | %1.54 |
| 63 | Ebru Nayim Fen Lisesi | Tekirdağ | Fen Lisesi | 472.17 | 120 | %1.54 |
| 64 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 471.75 | 90 | %1.62 |
| 65 | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Erzurum | Fen Lisesi | 471.18 | 120 | %1.67 |
| 66 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 470.75 | 120 | %1.57 |
| 67 | ASELSAN MTAL (Elektrik-Elektronik) | Ankara | Meslek Lisesi | 470.68 | 48 | %1.73 |
| 68 | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Bursa | Fen Lisesi | 470.46 | 120 | %1.76 |
| 69 | M. Emin Saraç Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | İstanbul | İmam Hatip Lisesi | 470.41 | 60 | %1.77 |
| 70 | Antalya Anadolu Lisesi | Antalya | Anadolu Lisesi | 470.15 | 180 | %1.81 |
| 71 | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Isparta | Fen Lisesi | 470.12 | 120 | %1.81 |
| 72 | Darüşşafaka Lisesi | İstanbul | Özel Lise | 470.00 | 100 | %1.50 |
| 73 | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Balıkesir | Fen Lisesi | 469.85 | 120 | %1.82 |
| 74 | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Kahramanmaraş | Fen Lisesi | 468.48 | 120 | %1.98 |
| 75 | Canik Fen Lisesi | Samsun | Fen Lisesi | 468.24 | 120 | %1.99 |
| 76 | Kayseri Fen Lisesi | Kayseri | Fen Lisesi | 468.06 | 120 | %2.02 |
| 77 | Kaya Karakaya Fen Lisesi | Elazığ | Fen Lisesi | 467.52 | 120 | %2.06 |
| 78 | Trabzon Yomra Fen Lisesi | Trabzon | Fen Lisesi | 467.37 | 120 | %2.08 |
| 79 | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Sakarya | Fen Lisesi | 466.52 | 120 | %2.19 |
| 80 | ASELSAN MTAL (Makine ve Tasarım) | Ankara | Meslek Lisesi | 465.94 | 48 | %2.01 |
| 81 | Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 465.33 | 210 | %2.20 |
| 82 | TED İstanbul Koleji | İstanbul | Özel Lise | 465.00 | 160 | %2.10 |
| 83 | Bağlar Borsa İstanbul Fen Lisesi | Diyarbakır | Fen Lisesi | 464.98 | 120 | %2.38 |
| 84 | Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 464.93 | 150 | %2.25 |
| 85 | Karatay Fen Lisesi | Konya | Fen Lisesi | 464.57 | 120 | %2.44 |
| 86 | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Gaziantep | Fen Lisesi | 463.52 | 120 | %2.57 |
| 87 | Van Türk Telekom Fen Lisesi | Van | Fen Lisesi | 463.38 | 120 | %2.59 |
| 88 | Ankara Atatürk Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 462.68 | 240 | %2.34 |
| 89 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 462.51 | 150 | %2.53 |
| 90 | Gazi Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 462.45 | 240 | %2.37 |
| 91 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 461.49 | 180 | %2.46 |
| 92 | Ordu Fen Lisesi | Ordu | Fen Lisesi | 461.12 | 120 | %2.87 |
| 93 | Namık Karamancı Fen Lisesi | Antalya | Fen Lisesi | 460.84 | 120 | %2.92 |
| 94 | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Antalya | Anadolu Lisesi | 460.31 | 180 | %2.99 |
| 95 | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Çorum | Fen Lisesi | 460.28 | 120 | %3.00 |
| 96 | Uşak Fen Lisesi | Uşak | Fen Lisesi | 460.19 | 120 | %3.01 |
| 97 | Kastamonu Fen Lisesi | Kastamonu | Fen Lisesi | 460.17 | 120 | %3.02 |
| 98 | Ülker Koleji | İstanbul | Özel Lise | 460.00 | 120 | %2.80 |
| 99 | Çanakkale Fen Lisesi | Çanakkale | Fen Lisesi | 459.90 | 90 | %3.05 |
| 100 | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 459.85 | 90 | %2.89 |
| 101 | Beyoğlu Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | İstanbul | İmam Hatip Lisesi | 459.18 | 30 | %3.16 |
| 102 | Kahramanmaraş Fen Lisesi | Kahramanmaraş | Fen Lisesi | 458.80 | 120 | %3.20 |
| 103 | Şanlıurfa Fen Lisesi | Şanlıurfa | Fen Lisesi | 458.41 | 120 | %3.26 |
| 104 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 458.05 | 150 | %3.30 |
| 105 | Düzce Fen Lisesi | Düzce | Fen Lisesi | 457.92 | 120 | %3.33 |
| 106 | Dr. Binnaz Ege Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 457.81 | 120 | %2.83 |
| 107 | Erzincan Fen Lisesi | Erzincan | Fen Lisesi | 457.55 | 120 | %3.38 |
| 108 | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Malatya | Fen Lisesi | 457.02 | 120 | %3.46 |
| 109 | Çiğli Fen Lisesi | İzmir | Fen Lisesi | 455.92 | 150 | %3.46 |
| 110 | İstanbul Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 455.04 | 150 | %3.53 |
| 111 | Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi | İstanbul | Özel Lise | 455.00 | 200 | %3.50 |
| 112 | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Diyarbakır | Fen Lisesi | 454.84 | 120 | %3.74 |
| 113 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 454.34 | 90 | %3.19 |
| 114 | Bolu Fen Lisesi | Bolu | Fen Lisesi | 454.12 | 120 | %3.84 |
| 115 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Bursa | Anadolu Lisesi | 453.72 | 180 | %3.91 |
| 116 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Bursa | Fen Lisesi | 453.47 | 120 | %3.94 |
| 117 | Mardin Fen Lisesi | Mardin | Fen Lisesi | 453.39 | 120 | %3.94 |
| 118 | Yalova Termal Fen Lisesi | Yalova | Fen Lisesi | 453.21 | 120 | %3.98 |
| 119 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 452.00 | 120 | %3.45 |
| 120 | Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 449.26 | 150 | %3.77 |
| 121 | İstanbul Havalimanı MTAL (Uçak Bakım) | İstanbul | Meslek Lisesi | 448.57 | 30 | %4.45 |
| 122 | İTÜ MTAL (Bilişim) | İstanbul | Meslek Lisesi | 448.05 | 30 | %4.53 |
| 123 | Tevfik İleri Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | Ankara | İmam Hatip Lisesi | 448.01 | 180 | %3.91 |
| 124 | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 446.41 | 120 | %4.78 |
| 125 | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 445.96 | 210 | %4.80 |
| 126 | Beykoz Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 445.25 | 90 | %4.84 |
| 127 | Mamak Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 445.09 | 120 | %4.25 |
| 128 | İstek Vakfı Liseleri | İstanbul | Özel Lise | 445.00 | 240 | %4.50 |
| 129 | Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL (Elektrik-Elektronik) | Ankara | Meslek Lisesi | 443.62 | 30 | %5.20 |
| 130 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 443.29 | 120 | %4.47 |
| 131 | Çatalca Fen Lisesi | İstanbul | Fen Lisesi | 442.07 | 120 | %5.44 |
| 132 | Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 441.23 | 150 | %5.58 |
| 133 | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İHL | İstanbul | İmam Hatip Lisesi | 440.90 | 60 | %5.63 |
| 134 | Doğa Koleji Fen Lisesi | İstanbul | Özel Lise | 440.00 | 300 | %5.20 |
| 135 | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 438.98 | 150 | %5.93 |
| 136 | Konak Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 438.70 | 120 | %5.97 |
| 137 | Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Fen Lisesi | Muğla | Fen Lisesi | 436.99 | 90 | %6.51 |
| 138 | Zonguldak Fen Lisesi | Zonguldak | Fen Lisesi | 436.86 | 120 | %6.53 |
| 139 | Betül Can Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 436.56 | 150 | %5.32 |
| 140 | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 435.61 | 120 | %5.44 |
| 141 | Şişli Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 430.87 | 150 | %7.25 |
| 142 | İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 430.53 | 180 | %7.31 |
| 143 | Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 427.80 | 240 | %7.78 |
| 144 | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 425.91 | 90 | %8.10 |
| 145 | Balçova Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 425.25 | 120 | %8.22 |
| 146 | Fatih Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | Ankara | İmam Hatip Lisesi | 423.58 | 120 | %7.10 |
| 147 | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İstanbul | Sosyal Bilimler Lisesi | 421.56 | 120 | %8.85 |
| 148 | Bergamalı Kadri Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | İzmir | İmam Hatip Lisesi | 419.44 | 40 | %9.23 |
| 149 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 418.19 | 180 | %7.88 |
| 150 | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu Lisesi | 416.07 | 120 | %9.82 |
| 151 | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İzmir | Sosyal Bilimler Lisesi | 415.36 | 90 | %9.95 |
| 152 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Ankara | Sosyal Bilimler Lisesi | 414.22 | 120 | %10.16 |
| 153 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu Lisesi | 411.31 | 90 | %8.92 |
| 154 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL (Uçak Bakım) | Ankara | Meslek Lisesi | 409.99 | 30 | %10.94 |
| 155 | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | İstanbul | Sosyal Bilimler Lisesi | 409.49 | 150 | %11.04 |
| 156 | Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | İstanbul | Sosyal Bilimler Lisesi | 404.89 | 120 | %11.90 |
| 157 | Çamlıca Kız Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 404.38 | 150 | %11.97 |
| 158 | Teknopark Ankara İvedik OSB MTAL (Bilişim) | Ankara | Meslek Lisesi | 404.12 | 30 | %11.98 |
| 159 | Erkan-Volkan Yiğit Anadolu İHL | Ankara | İmam Hatip Lisesi | 403.19 | 90 | %10.22 |
| 160 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Ankara | Fen Lisesi | 400.84 | 120 | %10.61 |
| 161 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Ankara | Sosyal Bilimler Lisesi | 400.48 | 180 | %12.74 |
| 162 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Ankara | Sosyal Bilimler Lisesi | 399.42 | 150 | %12.95 |
| 163 | Kandilli Kız Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 396.29 | 120 | %13.64 |
| 164 | Çamlıca Kız Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | İstanbul | İmam Hatip Lisesi | 396.29 | 90 | %13.63 |
| 165 | Gazi MTAL (Uçak Bakım) | Ankara | Meslek Lisesi | 394.93 | 60 | %11.59 |
| 166 | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | İzmir | Sosyal Bilimler Lisesi | 394.64 | 90 | %13.91 |
| 167 | Erenköy Kız Lisesi | İstanbul | Anadolu Lisesi | 393.59 | 180 | %14.12 |
| 168 | Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İHL | İzmir | İmam Hatip Lisesi | 390.73 | 30 | %14.71 |
| 169 | Enerjisa İstanbul MTAL (Yenilenebilir Enerji) | İstanbul | Meslek Lisesi | 387.52 | 90 | %15.38 |
| 170 | Haydarpaşa MTAL (Bilişim) | İstanbul | Meslek Lisesi | 385.53 | 30 | %15.97 |
| 171 | Atatürk Anadolu İHL (Fen ve Sosyal Bilimler) | Ankara | İmam Hatip Lisesi | 385.34 | 150 | %15.98 |
| 172 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi (Ankara) | Ankara | Anadolu Lisesi | 384.46 | 150 | %16.07 |
| 173 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Ankara | Sosyal Bilimler Lisesi | 381.25 | 120 | %16.70 |
| 174 | Bornova Mazhar Zorlu MTAL (End. Otomasyon) | İzmir | Meslek Lisesi | 351.27 | 30 | %23.58 |
Not: Bu puanlar 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına (MEB verileri) dayanmaktadır. 2026 yılı puanları sınav sonuçlarına göre değişiklik gösterecektir.
Özel Liseler: Robert Kolej, Koç Lisesi gibi bazı özel okullar kendi giriş sınavlarını uygular. Tablodaki özel lise puanları tahmini eşdeğer LGS puanlarıdır.
Veri Kaynağı: MEB merkezi sınav yerleştirme sonuçları. Güncel veriler için MEB'in resmi sitesini takip edin.
LGS Taban Puanları Nasıl Belirlenir?
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) taban puanları, her yıl sınav sonuçlarına göre belirlenir. Bir lisenin taban puanı, o liseye yerleşen son öğrencinin puanıdır. Kontenjan dolduğunda, en düşük puanla yerleşen öğrencinin puanı taban puan olarak kabul edilir.
Fen liseleri genellikle en yüksek taban puanlara sahiptir. İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi gibi köklü Anadolu liseleri, fen liselerinden bile daha yüksek puanlarla öğrenci alabilir. Sosyal bilimler liseleri orta-üst seviyede, İmam Hatip liselerinin proje ve fen programları ise yüksek puanlar talep ederken normal programları daha düşük puanlarla alım yapar.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri son yıllarda BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumsal iş birlikleriyle açılan yeni programlarla çok yüksek puanlara ulaşmıştır. Özellikle havacılık, bilişim ve siber güvenlik alanlarındaki MTAL programları fen liseleriyle yarışır hale gelmiştir.
Taban puanları her yıl değişebilir. Sınavın zorluk derecesi, öğrenci sayısı ve kontenjan değişiklikleri puanları etkileyen ana faktörlerdir. Bu nedenle önceki yılların puanları referans olarak kullanılmalı, kesin sonuç olarak değerlendirilmemelidir.
Sık Sorulan Sorular
LGS taban puanları ne zaman açıklanır?
LGS taban puanları, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından (genellikle Temmuz-Ağustos) kesinleşir. Tercih dönemi sonrasında MEB tarafından ilan edilir.
Taban puanlar her yıl değişir mi?
Evet, taban puanlar sınav zorluğu, öğrenci sayısı ve kontenjan değişikliklerine göre her yıl farklılık gösterir. 2025 yılında en yüksek taban puan İstanbul Erkek Lisesi'nde 499 olarak gerçekleşmiştir.
Fen lisesi mi yoksa Anadolu lisesi mi tercih etmeliyim?
Fen ve matematik alanında güçlüyseniz fen lisesi, daha genel bir eğitim istiyorsanız Anadolu lisesi tercih edebilirsiniz. İstanbul Erkek ve Galatasaray gibi köklü Anadolu liseleri de fen liseleri kadar prestijlidir.
Meslek liseleri artık iyi puan mı istiyor?
Evet! BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumlarla iş birliği yapan MTAL'ler 480+ puanlarla öğrenci almaktadır. Havacılık, siber güvenlik, bilişim gibi alanlardaki programlar çok popülerdir.
İmam Hatip liselerinin puanları nasıl?
Proje İHL'ler ve Fen-Sosyal Bilimler programları olan İHL'ler yüksek puanlarla (450-480) alım yapar. Normal İHL programları ise daha düşük puanlarla öğrenci kabul eder.
LGS puanım taban puana yetmiyor, ne yapabilirim?
Daha düşük puanlı okulları tercih edebilir, açık lise seçeneğini değerlendirebilir veya gelecek yıl sınava tekrar girebilirsiniz.
Taban puanlar kontenjanlarla nasıl ilişkili?
Kontenjan arttığında genellikle taban puan düşer, azaldığında yükselir. Popüler okullar sınırlı kontenjan nedeniyle yüksek taban puana sahiptir.
LGS ile kaç okula tercih yapabilirim?
LGS tercih döneminde, tercih edilebilecek okul sayısı MEB tarafından belirlenir (genellikle 10 tercih hakkı).
Özel liselerin puanları LGS'ye göre mi?
Bazı özel liseler LGS puanıyla öğrenci alırken, Robert Kolej gibi bazıları kendi giriş sınavını uygular. Tablodaki özel lise puanları yaklaşık LGS eşdeğerleridir.