Tarihçi · İzmir
Tarihçi İzmir Maaşı 2026
İzmir şehrinde tarihçi olarak çalışmak isteyenler için güncel maaş bilgileri, kariyer imkanları ve yaşam maliyeti karşılaştırması.
- Başlangıç (0-2 yıl)
- 29.750 TL
- Deneyimli (3-7 yıl)
- 52.700 TL
- Uzman (8+ yıl)
- 89.250 TL
- İstanbul'a göre (deneyimli)
- 9.300 TL daha az
- Şehir sıralaması
- 4. / 20
Tahmini aylık brüt maaş; İstanbul referans alınır, diğer şehirler yaşam maliyeti katsayısıyla hesaplanır.
İzmir
İzmir'da Tarihçi Olmak
Ege'nin incisi, yaşam kalitesi yüksek bir şehirdir. Turizm ve sanayi sektörü güçlüdür.
Tarihçi olarak İzmir'da çalışırken, ortalama deneyimli seviyesinde 52.700 TL aylık maaş bekleyebilirsiniz. Sektörde iş imkanları sınırlıdır.
Çalışma alanları: Üniversiteler (akademik kariyer), Müzeler ve kültür merkezleri, Arşiv ve kütüphane hizmetleri, Vakıflar ve araştırma enstitüleri, Televizyon ve belgesel yapım şirketleri, Turizm ve rehberlik sektörü, Yayınevleri ve editörlük.
İzmir, 8 üniversitesi (5 devlet, 3 vakıf) ve yaklaşık 194.500 üniversite öğrencisine sahip. Şehrin en büyük yükseköğretim kurumu Ege Üniversitesi (70.000 öğrenci), Bornova ilçesinde yer alır.
Karşılaştırma
Diğer Şehirlerde Tarihçi Maaşları
| Şehir | Başlangıç | Deneyimli | Uzman |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 35.000 TL | 62.000 TL | 105.000 TL |
| Kocaeli | 31.500 TL | 55.800 TL | 94.500 TL |
| Ankara | 30.800 TL | 54.560 TL | 92.400 TL |
| İzmir Bu sayfa | 29.750 TL | 52.700 TL | 89.250 TL |
| Bursa | 28.700 TL | 50.840 TL | 86.100 TL |
| Antalya | 28.000 TL | 49.600 TL | 84.000 TL |
| Gaziantep | 26.600 TL | 47.120 TL | 79.800 TL |
| Adana | 26.250 TL | 46.500 TL | 78.750 TL |
| Konya | 25.900 TL | 45.880 TL | 77.700 TL |
| Manisa | 25.900 TL | 45.880 TL | 77.700 TL |
| Mersin | 25.550 TL | 45.260 TL | 76.650 TL |
| Eskişehir | 25.550 TL | 45.260 TL | 76.650 TL |
| Kayseri | 25.200 TL | 44.640 TL | 75.600 TL |
| Denizli | 25.200 TL | 44.640 TL | 75.600 TL |
| Trabzon | 24.850 TL | 44.020 TL | 74.550 TL |
| Samsun | 24.500 TL | 43.400 TL | 73.500 TL |
| Balıkesir | 24.500 TL | 43.400 TL | 73.500 TL |
| Diyarbakır | 23.800 TL | 42.160 TL | 71.400 TL |
| Malatya | 23.450 TL | 41.540 TL | 70.350 TL |
| Şanlıurfa | 22.750 TL | 40.300 TL | 68.250 TL |
Eğitim
Bu Mesleğe Götüren Bölümler
Tarihçi olabilmek için okuyabileceğiniz üniversite bölümleri. Eğitim: 4 yıl lisans + yüksek lisans/doktora.
İzmir'da bu bölümleri okutan üniversiteler
| Üniversite | Bölüm | Taban puan |
|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Devlet | Tarih | 384.99 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet | Tarih | 366.89 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | Tarih | 330.54 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet | Tarih | 316.18 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet | Tarih | 311.37 |
Taban puanı yüksekten düşüğe, en fazla 12 program. Tam liste bölüm rehberinde.