YKS puanınızı girin, 2026 taban puanlarına göre o puanla yerleşilebilecek tüm üniversite bölümleri anında listelensin. Devlet ve vakıf üniversiteleri, tüm puan türleri (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) dahil.
Puan: 500.00 · Tolerans: ±10
| Üniversite | Bölüm | Taban Puan | Sıralama | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biruni Üniversitesi İstanbul | Tıp | 500,16 | 10.981 | SAYVakıf | Detay |
| İstinye Üniversitesi İstanbul | Tıp | 500,63 | 10.783 | SAYVakıf | Detay |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir | Tıp | 499,20 | 11.420 | SAYDevlet | Detay |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara | Tıp | 501,04 | 10.611 | SAYVakıf | Detay |
| Selçuk Üniversitesi Konya | Tıp | 498,92 | 11.536 | SAYDevlet | Detay |
| Atilim Üniversitesi Ankara | Tıp | 501,53 | 10.409 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 501,56 | 946 | DİLVakıf | Detay |
| Antalya Bilim Üniversitesi Antalya | Pilotaj | 501,64 | 10.365 | SAYVakıf | Detay |
| Sabanci Üniversitesi İstanbul | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | 501,85 | 430 | SAYVakıf | Detay |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul | Makine Mühendisliği | 501,87 | 10.287 | SAYVakıf | Detay |
| Kocaeli Üniversitesi Kocaeli | Tıp | 497,91 | 12.009 | SAYDevlet | Detay |
| Galatasaray Üniversitesi İstanbul | Hukuk | 502,13 | 426 | SÖZDevlet | Detay |
| Ondokuz Mayis Üniversitesi Samsun | Tıp | 497,83 | 12.046 | SAYDevlet | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Psikoloji | 497,61 | 522 | SÖZVakıf | Detay |
| Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Matematik Mühendisliği | 497,58 | 12.171 | SAYDevlet | Detay |
| Maltepe Üniversitesi İstanbul | Tıp | 497,57 | 12.184 | SAYVakıf | Detay |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara | Uçak Mühendisliği | 502,50 | 9.999 | SAYVakıf | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Tıp | 497,46 | 12.230 | SAYVakıf | Detay |
| Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 497,39 | 12.260 | SAYDevlet | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Bilgisayar Mühendisliği | 497,10 | 12.408 | SAYVakıf | Detay |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa | Tıp | 502,94 | 9.803 | SAYDevlet | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | İstatistik | 502,97 | 9.793 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | Tıp | 502,98 | 9.787 | SAYDevlet | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | Matematik | 497,01 | 12.452 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Kimya Mühendisliği | 496,82 | 12.541 | SAYDevlet | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Uluslararası İlişkiler | 503,21 | 398 | EAVakıf | Detay |
| Çukurova Üniversitesi Adana | Tıp | 503,36 | 9.624 | SAYDevlet | Detay |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul | Tıp | 496,49 | 12.711 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | İktisat | 503,60 | 387 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Hukuk | 504,02 | 376 | SÖZVakıf | Detay |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | Tıp | 495,94 | 12.983 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 495,88 | 13.012 | SAYDevlet | Detay |
| Mersin Üniversitesi Mersin | Tıp | 495,82 | 13.043 | SAYDevlet | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | İşletme | 495,76 | 578 | SAYDevlet | Detay |
| Pamukkale Üniversitesi Denizli | Tıp | 495,20 | 13.350 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Aydin Üniversitesi İstanbul | Tıp | 495,11 | 13.388 | SAYVakıf | Detay |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Tıp | 494,95 | 13.467 | SAYDevlet | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Kimya Mühendisliği | 505,07 | 8.924 | SAYDevlet | Detay |
| Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Endüstri Mühendisliği | 494,90 | 13.503 | SAYDevlet | Detay |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir | Tıp | 505,24 | 8.855 | SAYDevlet | Detay |
| Ufuk Üniversitesi Ankara | Tıp | 505,27 | 8.842 | SAYVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Yapay Zeka Mühendisliği | 505,29 | 8.836 | SAYDevlet | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | İktisat | 494,65 | 598 | SAYDevlet | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 505,62 | 8.704 | SAYVakıf | Detay |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ankara | Tıp | 505,64 | 8.696 | SAYVakıf | Detay |
| Lokman Hekim Üniversitesi Ankara | Tıp | 505,74 | 8.662 | SAYVakıf | Detay |
| Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne | Pilotaj | 505,81 | 8.638 | SAYVakıf | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Hukuk | 494,12 | 616 | SÖZVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 493,99 | 13.955 | SAYDevlet | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 493,82 | 624 | SÖZVakıf | Detay |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul | Endüstri Mühendisliği | 506,26 | 8.463 | SAYVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Makine Mühendisliği | 493,68 | 14.114 | SAYDevlet | Detay |
| Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 506,34 | 8.423 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul | Tıp | 493,65 | 14.134 | SAYVakıf | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Sosyoloji | 493,61 | 631 | SÖZVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Endüstri Mühendisliği | 493,44 | 14.236 | SAYDevlet | Detay |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon | Tıp | 492,89 | 14.540 | SAYDevlet | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | İşletme | 492,63 | 657 | SAYVakıf | Detay |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Tıp | 507,48 | 7.981 | SAYDevlet | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Diş Hekimliği | 507,50 | 7.972 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Fizik Mühendisliği | 492,49 | 14.762 | SAYDevlet | Detay |
| Galatasaray Üniversitesi İstanbul | Endüstri Mühendisliği | 507,59 | 7.934 | SAYDevlet | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 507,63 | 680 | DİLVakıf | Detay |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Tıp | 492,25 | 14.883 | SAYVakıf | Detay |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | Bilgisayar Mühendisliği | 492,08 | 14.967 | SAYVakıf | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | Kimya Mühendisliği | 507,94 | 7.818 | SAYDevlet | Detay |
| İzmir Bakirçay Üniversitesi İzmir | Tıp | 491,95 | 15.038 | SAYDevlet | Detay |
| Girne Üniversitesi Kktc-Girne | Pilotaj | 508,06 | 7.780 | SAYVakıf | Detay |
| Samsun Üniversitesi Samsun | Tıp | 491,81 | 15.112 | SAYDevlet | Detay |
| Sabanci Üniversitesi İstanbul | Yönetim Bilimleri Programları | 508,29 | 290 | EAVakıf | Detay |
| Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 491,45 | 15.313 | SAYDevlet | Detay |
| Aydin Adnan Menderes Üniversitesi Aydin | Tıp | 491,35 | 15.368 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Veri Bilimi ve Analitiği | 508,72 | 7.542 | SAYDevlet | Detay |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir | Uçak Mühendisliği | 491,16 | 15.461 | SAYDevlet | Detay |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya | Tıp | 491,04 | 15.537 | SAYDevlet | Detay |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Tıp | 508,97 | 7.447 | SAYDevlet | Detay |
| Yildiz Teknik Üniversitesi İstanbul | Bilgisayar Mühendisliği | 509,09 | 7.395 | SAYDevlet | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Fizik | 490,66 | 15.756 | SAYDevlet | Detay |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir | Bilgisayar Mühendisliği | 490,61 | 15.791 | SAYDevlet | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 490,55 | 15.835 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Mimarlık | 490,55 | 15.834 | SAYVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Diş Hekimliği | 490,45 | 15.895 | SAYDevlet | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Tıp | 509,59 | 7.225 | SAYVakıf | Detay |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Tıp | 490,40 | 15.923 | SAYDevlet | Detay |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa | Tıp | 490,35 | 15.963 | SAYDevlet | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 509,80 | 7.158 | SAYVakıf | Detay |
| Galatasaray Üniversitesi İstanbul | Bilgisayar Mühendisliği | 509,93 | 7.113 | SAYDevlet | Detay |
YKS puanınızı (100-600 aralığında) girin, ±10 puan (veya seçtiğiniz tolerans) aralığındaki tüm üniversite bölümleri 2026 taban puanlarına göre listelenir. İsterseniz puan türü (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) ve üniversite tipi (devlet/vakıf) ile filtreleyebilirsiniz.
Aracımız, girdiğiniz puan civarında yerleşme yapılan bölümleri gösterir. Taban puanların yıldan yıla değişebileceğini unutmayın. Güvenli tercih için hedef puanınızın biraz üzerindeki bölümlere bakmanız önerilir.
Son güncel ÖSYM yerleştirme verileri (2025 yılı) temel alınmıştır. 2026 yılı yerleştirmeleri açıklandığında veriler güncellenecektir.
Sıralama, ilgili puan türünde (SAY/SÖZ/EA/DİL) Türkiye genelinde kaçıncı olduğunuzu gösterir. Örneğin 'SAY 10.000' demek, sayısal puan türünde en yüksek 10.000 kişi arasında olduğunuz anlamına gelir.