300.00 Puanla Hangi Bölüm Kazanılır?
YKS puanınızı girin, 2026 taban puanlarına göre o puanla yerleşilebilecek tüm üniversite bölümleri anında listelensin. Devlet ve vakıf üniversiteleri, tüm puan türleri (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) dahil.
Sonuçlar: 1947 bölüm bulundu
Puan: 300.00 · Tolerans: ±10
| Üniversite | Bölüm | Taban Puan | Sıralama | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Gıda Teknolojisi | 300,00 | 851.370 | TYTDevlet | Detay |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul | Uçak Teknolojisi | 299,99 | 851.526 | TYTVakıf | Detay |
| Kocaeli Üniversitesi Kocaeli | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 299,99 | 851.546 | TYTDevlet | Detay |
| Nişantaşı Üniversitesi İstanbul | Uçak Teknolojisi | 299,99 | 851.526 | TYTVakıf | Detay |
| Çukurova Üniversitesi Adana | İnşaat Teknolojisi | 299,98 | 851.704 | TYTDevlet | Detay |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 299,97 | 245.270 | SÖZDevlet | Detay |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Spor Yöneticiliği | 299,97 | 348.567 | EAVakıf | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Antropoloji | 300,04 | 348.035 | EADevlet | Detay |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir | Gıda Teknolojisi | 300,05 | 850.796 | TYTDevlet | Detay |
| Kocaeli Üniversitesi Kocaeli | İşletme Yönetimi | 299,95 | 852.017 | TYTDevlet | Detay |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep | Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,94 | — | SÖZVakıf | Detay |
| Trabzon Üniversitesi Trabzon | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 299,94 | 852.178 | TYTDevlet | Detay |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Tekstil Mühendisliği | 300,06 | 293.344 | SAYDevlet | Detay |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa | Sosyal Hizmet | 299,93 | 348.775 | SÖZDevlet | Detay |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | İşletme Yönetimi | 300,07 | 850.564 | TYTDevlet | Detay |
| Kastamonu Üniversitesi Kastamonu | Beslenme ve Diyetetik | 300,07 | 308.404 | SAYDevlet | Detay |
| Başkent Üniversitesi Ankara | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 299,91 | 67.284 | DİLVakıf | Detay |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar | İslami İlimler | 300,09 | 215.007 | SÖZDevlet | Detay |
| Giresun Üniversitesi Giresun | Yaşlı Bakımı | 299,90 | 852.648 | TYTDevlet | Detay |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş | Elektrik | 300,10 | 850.219 | TYTDevlet | Detay |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun | Kimya Teknolojisi | 300,10 | 850.194 | TYTDevlet | Detay |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul | Ambalaj Tasarımı | 299,89 | 852.725 | TYTVakıf | Detay |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya | İşletme | 299,88 | 349.113 | EADevlet | Detay |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 300,12 | 849.900 | TYTDevlet | Detay |
| Kafkas Üniversitesi Kars | Eczane Hizmetleri | 300,12 | 849.941 | TYTDevlet | Detay |
| KTO Karatay Üniversitesi Konya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 299,87 | — | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul | Bilgi ve Belge Yönetimi | 300,13 | 347.399 | EAVakıf | Detay |
| Amasya Üniversitesi Amasya | Çocuk Gelişimi | 299,86 | 853.138 | TYTDevlet | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 300,14 | 347.353 | EADevlet | Detay |
| Trakya Üniversitesi Edirne | İletişim ve Tasarımı | 299,86 | 245.959 | SÖZDevlet | Detay |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik | Evde Hasta Bakımı | 300,14 | 849.644 | TYTDevlet | Detay |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir | Yaşlı Bakımı | 299,85 | 853.174 | TYTVakıf | Detay |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul | Lojistik Yönetimi | 300,17 | 347.121 | EAVakıf | Detay |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 299,83 | 309.312 | SAYDevlet | Detay |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | İç Mimarlık | 299,83 | 309.327 | SAYDevlet | Detay |
| Ege Üniversitesi İzmir | Turizm İşletmeciliği | 299,82 | 349.532 | EADevlet | Detay |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 299,82 | 294.069 | SAYDevlet | Detay |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 300,19 | 849.042 | TYTDevlet | Detay |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa | Uluslararası Ticaret | 299,79 | 349.711 | EADevlet | Detay |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Matematik | 300,21 | 307.932 | SAYDevlet | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Alman Dili ve Edebiyatı | 300,21 | 67.140 | DİLDevlet | Detay |
| Giresun Üniversitesi Giresun | Bilgisayar Programcılığı | 300,22 | 848.693 | TYTDevlet | Detay |
| Harran Üniversitesi Şanliurfa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 300,22 | 307.881 | SAYDevlet | Detay |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon | Matematik | 300,22 | 307.885 | SAYDevlet | Detay |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 299,78 | 854.099 | TYTDevlet | Detay |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Sosyal Hizmet | 300,23 | 346.751 | SÖZDevlet | Detay |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep | Coğrafya | 299,77 | 246.455 | SÖZDevlet | Detay |
| Sinop Üniversitesi Sinop | Evde Hasta Bakımı | 299,77 | 854.144 | TYTDevlet | Detay |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 299,76 | 854.279 | TYTDevlet | Detay |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | Bankacılık ve Sigortacılık | 299,76 | 854.305 | TYTDevlet | Detay |
| Trabzon Üniversitesi Trabzon | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 299,76 | 854.314 | TYTDevlet | Detay |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep | Bilgisayar Programcılığı | 299,75 | 854.399 | TYTDevlet | Detay |
| Kırıkkale Üniversitesi Kirikkale | Çizgi Film ve Animasyon | 300,25 | 243.583 | SÖZDevlet | Detay |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 299,74 | 854.587 | TYTDevlet | Detay |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | Halkla İlişkiler | 299,73 | 246.692 | SÖZDevlet | Detay |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 300,27 | 848.104 | TYTDevlet | Detay |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 299,73 | 246.692 | SÖZDevlet | Detay |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | Dijital Oyun Tasarımı | 300,28 | 307.687 | SAYVakıf | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Uluslararası İlişkiler | 299,72 | 350.170 | EAVakıf | Detay |
| Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 300,28 | 243.373 | SÖZDevlet | Detay |
| Amasya Üniversitesi Amasya | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 300,29 | 847.892 | TYTDevlet | Detay |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta | Bulut Bilişim Operatörlüğü | 300,30 | 847.748 | TYTDevlet | Detay |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya | Lojistik | 300,30 | 847.684 | TYTDevlet | Detay |
| Sinop Üniversitesi Sinop | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 299,69 | 855.139 | TYTDevlet | Detay |
| İnönü Üniversitesi Malatya | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 299,68 | 477.788 | TYTDevlet | Detay |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin | Optisyenlik | 300,32 | 847.473 | TYTDevlet | Detay |
| Muş Alparslan Üniversitesi Muş | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 300,32 | 243.194 | SÖZDevlet | Detay |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul | Hasta Bakımı | 300,32 | 847.438 | TYTDevlet | Detay |
| Kapadokya Üniversitesi Nevşehir | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 299,67 | 309.895 | SAYVakıf | Detay |
| Iğdır Üniversitesi Iğdır | Eczane Hizmetleri | 299,67 | 855.408 | TYTDevlet | Detay |
| Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne | Yazılım Mühendisliği | 299,66 | 266.126 | SAYVakıf | Detay |
| Ege Üniversitesi İzmir | Spor Yöneticiliği | 299,66 | 350.589 | EADevlet | Detay |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydin | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 300,35 | 847.125 | TYTDevlet | Detay |
| Maltepe Üniversitesi İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | 300,35 | — | SÖZVakıf | Detay |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 300,35 | 307.460 | SAYDevlet | Detay |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye | Yaşlı Bakımı | 300,36 | 847.058 | TYTDevlet | Detay |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir | Uluslararası İlişkiler | 299,63 | 350.762 | EADevlet | Detay |
| Mersin Üniversitesi Mersin | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 299,63 | 855.809 | TYTDevlet | Detay |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl | Yaşlı Bakımı | 299,63 | 855.811 | TYTDevlet | Detay |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya | Çocuk Gelişimi | 300,37 | 846.889 | TYTDevlet | Detay |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydin | İktisat | 300,38 | 345.833 | EADevlet | Detay |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir | Fizik | 300,38 | 307.344 | SAYDevlet | Detay |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 300,40 | 846.575 | TYTDevlet | Detay |
| Çağ Üniversitesi Mersin | Dış Ticaret | 299,60 | 856.154 | TYTVakıf | Detay |
| Kapadokya Üniversitesi Nevşehir | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 299,59 | 310.214 | TYTVakıf | Detay |
| Ordu Üniversitesi Ordu | Aşçılık | 300,41 | 846.429 | TYTDevlet | Detay |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara | Bilgi ve Belge Yönetimi | 299,58 | 351.108 | EADevlet | Detay |
| Gazi Üniversitesi Ankara | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 299,58 | 310.279 | SAYDevlet | Detay |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir | Tarih | 299,57 | 247.709 | SÖZDevlet | Detay |
| Batman Üniversitesi Batman | Laborant ve Veteriner Sağlık | 300,43 | 846.188 | TYTDevlet | Detay |
| Konya Teknik Üniversitesi Konya | Harita ve Kadastro | 299,57 | 856.490 | TYTDevlet | Detay |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Adalet | 299,56 | 478.599 | TYTDevlet | Detay |
| Fırat Üniversitesi Elaziğ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 300,45 | 307.098 | SAYDevlet | Detay |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 300,45 | 845.879 | TYTDevlet | Detay |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | Yaşlı Bakımı | 299,54 | 856.813 | TYTDevlet | Detay |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankiri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 299,54 | 310.417 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Yaşlı Bakımı | 300,46 | 845.853 | TYTVakıf | Detay |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir | Grafik Tasarımı | 299,52 | 857.104 | TYTDevlet | Detay |
| Kayseri Üniversitesi Kayseri | Grafik Tasarımı | 300,48 | 845.533 | TYTDevlet | Detay |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan | Havacılık Yönetimi | 300,48 | 345.125 | EADevlet | Detay |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Sosyal Hizmetler | 300,50 | 845.303 | TYTDevlet | Detay |
| Ege Üniversitesi İzmir | Tekstil Teknolojisi | 299,50 | 857.259 | TYTDevlet | Detay |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta | Orman Mühendisliği | 299,50 | 310.574 | SAYDevlet | Detay |
| İskenderun Teknik Üniversitesi Hatay | Bilgisayar Programcılığı | 300,50 | 845.306 | TYTDevlet | Detay |
| Düzce Üniversitesi Düzce | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 299,49 | 857.385 | TYTDevlet | Detay |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak | Çocuk Gelişimi | 299,49 | 857.458 | TYTDevlet | Detay |
| Balıkesir Üniversitesi Balikesir | İşletme | 299,49 | 351.771 | EADevlet | Detay |
| Balıkesir Üniversitesi Balikesir | Kimya Teknolojisi | 300,52 | 845.122 | TYTDevlet | Detay |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Rus Dili ve Edebiyatı | 299,47 | 67.501 | DİLDevlet | Detay |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir | Laboratuvar Teknolojisi | 299,47 | 857.667 | TYTDevlet | Detay |
| Fırat Üniversitesi Elaziğ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 299,47 | 857.652 | TYTDevlet | Detay |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri | Siyaset Bilimi | 300,53 | 344.813 | EAVakıf | Detay |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Matematik | 299,44 | 310.785 | SAYDevlet | Detay |
| Hitit Üniversitesi Çorum | Laboratuvar Teknolojisi | 299,44 | 858.022 | TYTDevlet | Detay |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Uluslararası İlişkiler | 299,44 | 352.100 | EADevlet | Detay |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 299,44 | 857.920 | TYTDevlet | Detay |
| Bartın Üniversitesi Bartin | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 299,42 | 310.887 | SAYDevlet | Detay |
| Girne Üniversitesi Kktc-Girne | Türkçe Öğretmenliği | 299,42 | 248.644 | SÖZVakıf | Detay |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon | Orman Mühendisliği | 299,41 | 310.926 | SAYDevlet | Detay |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Türk Dili ve Edebiyatı | 299,41 | 248.686 | SÖZDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Urdu Dili ve Edebiyatı | 299,41 | 67.530 | DİLDevlet | Detay |
| Balıkesir Üniversitesi Balikesir | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 300,60 | 844.062 | TYTDevlet | Detay |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya | Bankacılık ve Sigortacılık | 300,60 | 844.158 | TYTDevlet | Detay |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | Otomotiv Teknolojisi | 300,63 | 843.710 | TYTDevlet | Detay |
| Siirt Üniversitesi Siirt | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 300,65 | 291.574 | SAYDevlet | Detay |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 300,65 | 843.475 | TYTDevlet | Detay |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat | Evde Hasta Bakımı | 299,35 | 859.092 | TYTDevlet | Detay |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | Laboratuvar Teknolojisi | 299,34 | 859.168 | TYTDevlet | Detay |
| Sakarya Üniversitesi Sakarya | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 299,33 | 480.140 | TYTDevlet | Detay |
| İnönü Üniversitesi Malatya | Beslenme ve Diyetetik | 300,67 | 306.309 | SAYDevlet | Detay |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 299,33 | 859.348 | TYTDevlet | Detay |
| Amasya Üniversitesi Amasya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 299,33 | 295.597 | SAYDevlet | Detay |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Sağlık Yönetimi | 300,68 | 343.880 | EADevlet | Detay |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | İktisat | 300,69 | 343.839 | EADevlet | Detay |
| Mersin Üniversitesi Mersin | İlahiyat | 299,31 | 249.275 | SÖZDevlet | Detay |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas | Yaşlı Bakımı | 300,70 | 842.933 | TYTDevlet | Detay |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 299,29 | 859.832 | TYTDevlet | Detay |
| Düzce Üniversitesi Düzce | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 299,28 | 859.900 | TYTDevlet | Detay |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon | Sağlık Yönetimi | 300,72 | 343.594 | EADevlet | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Yaşlı Bakımı | 299,27 | 859.972 | TYTDevlet | Detay |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Otomotiv Teknolojisi | 299,26 | 860.134 | TYTDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Bankacılık ve Sigortacılık | 300,74 | 842.482 | TYTDevlet | Detay |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 300,74 | 343.459 | EADevlet | Detay |
| Fırat Üniversitesi Elaziğ | Aşçılık | 299,25 | 860.281 | TYTDevlet | Detay |
| Fırat Üniversitesi Elaziğ | Elektrik | 300,75 | 842.407 | TYTDevlet | Detay |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep | İş Sağlığı ve Güvenliği | 300,75 | 842.305 | TYTDevlet | Detay |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 300,76 | 842.236 | TYTVakıf | Detay |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | Bilgisayar Programcılığı | 299,24 | 860.386 | TYTVakıf | Detay |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon | Harita ve Kadastro | 299,23 | 860.564 | TYTDevlet | Detay |
| Konya Teknik Üniversitesi Konya | Elektronik Teknolojisi | 299,23 | 860.511 | TYTDevlet | Detay |
İlk 150 sonuç gösteriliyor. Daha dar aralık deneyerek listeyi daraltın.
Sıkça Sorulan Sorular
Puana göre bölüm sorgu aracı nasıl çalışır?+
YKS puanınızı (100-600 aralığında) girin, ±10 puan (veya seçtiğiniz tolerans) aralığındaki tüm üniversite bölümleri 2026 taban puanlarına göre listelenir. İsterseniz puan türü (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) ve üniversite tipi (devlet/vakıf) ile filtreleyebilirsiniz.
Bu puanla hangi bölümü yazabilirim?+
Aracımız, girdiğiniz puan civarında yerleşme yapılan bölümleri gösterir. Taban puanların yıldan yıla değişebileceğini unutmayın. Güvenli tercih için hedef puanınızın biraz üzerindeki bölümlere bakmanız önerilir.
Hangi yıl verileri kullanılıyor?+
Son güncel ÖSYM yerleştirme verileri (2025 yılı) temel alınmıştır. 2026 yılı yerleştirmeleri açıklandığında veriler güncellenecektir.
Sıralama ne anlama geliyor?+
Sıralama, ilgili puan türünde (SAY/SÖZ/EA/DİL) Türkiye genelinde kaçıncı olduğunuzu gösterir. Örneğin 'SAY 10.000' demek, sayısal puan türünde en yüksek 10.000 kişi arasında olduğunuz anlamına gelir.