400.00 Puanla Hangi Bölüm Kazanılır?
YKS puanınızı girin, 2026 taban puanlarına göre o puanla yerleşilebilecek tüm üniversite bölümleri anında listelensin. Devlet ve vakıf üniversiteleri, tüm puan türleri (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) dahil.
Sonuçlar: 207 bölüm bulundu
Puan: 400.00 · Tolerans: ±10
| Üniversite | Bölüm | Taban Puan | Sıralama | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas | Hukuk | 400,01 | 29.968 | SÖZDevlet | Detay |
| Harran Üniversitesi Şanliurfa | İngilizce Öğretmenliği | 400,04 | 21.596 | TYTDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 399,95 | 21.628 | DİLDevlet | Detay |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Rus Dili ve Edebiyatı | 400,06 | 21.589 | DİLDevlet | Detay |
| Trabzon Üniversitesi Trabzon | Hukuk | 399,92 | 30.069 | SÖZDevlet | Detay |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 400,09 | 29.877 | EAVakıf | Detay |
| Gazi Üniversitesi Ankara | Fransızca Öğretmenliği | 399,87 | 21.664 | DİLDevlet | Detay |
| Pamukkale Üniversitesi Denizli | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 400,13 | 21.556 | DİLDevlet | Detay |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | Çin Dili ve Edebiyatı | 399,85 | 21.673 | DİLDevlet | Detay |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 399,79 | 21.694 | DİLDevlet | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Psikoloji | 400,30 | 29.670 | SÖZVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 400,40 | 29.540 | SÖZDevlet | Detay |
| İstinye Üniversitesi İstanbul | Yönetim Bilişim Sistemleri | 399,55 | 30.462 | EAVakıf | Detay |
| İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 400,51 | 21.406 | DİLVakıf | Detay |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | İşletme | 399,47 | 30.551 | TYTVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 400,58 | 21.374 | DİLVakıf | Detay |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat | İngilizce Öğretmenliği | 400,61 | 21.363 | TYTDevlet | Detay |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | Bilgisayar Mühendisliği | 399,32 | 99.804 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Nişantaşi Üniversitesi İstanbul | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 399,31 | 21.887 | DİLVakıf | Detay |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Almanca Öğretmenliği | 399,30 | 21.891 | DİLDevlet | Detay |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş | İngilizce Öğretmenliği | 399,20 | 21.926 | TYTDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul | Fransızca Öğretmenliği | 400,94 | 21.252 | DİLDevlet | Detay |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Psikoloji | 400,98 | 28.901 | SÖZDevlet | Detay |
| İstanbul 29 Mayis Üniversitesi İstanbul | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 400,99 | 21.238 | DİLVakıf | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | Çeviribilimi | 398,91 | 22.049 | DİLDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul | Almanca Öğretmenliği | 401,09 | 21.199 | DİLDevlet | Detay |
| Çankaya Üniversitesi Ankara | Psikoloji | 398,88 | 31.238 | SÖZVakıf | Detay |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar | Hukuk | 401,25 | 28.640 | SÖZDevlet | Detay |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Rus Dili ve Edebiyatı | 398,72 | 22.128 | DİLDevlet | Detay |
| Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 401,38 | 28.480 | SÖZVakıf | Detay |
| İnönü Üniversitesi Malatya | Hukuk | 398,59 | 31.575 | SÖZDevlet | Detay |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | Japon Dili ve Edebiyatı | 398,50 | 22.219 | DİLDevlet | Detay |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 398,42 | 22.247 | DİLDevlet | Detay |
| Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 398,41 | 31.757 | SÖZVakıf | Detay |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Hukuk | 401,61 | 28.223 | SÖZDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | İktisat | 401,63 | 28.189 | TYTDevlet | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 398,35 | 31.814 | EADevlet | Detay |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 401,68 | 28.136 | TYTVakıf | Detay |
| Kto Karatay Üniversitesi Konya | Hukuk | 401,69 | 28.114 | SÖZVakıf | Detay |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 398,29 | 22.297 | DİLVakıf | Detay |
| Dicle Üniversitesi Diyarbakir | Hukuk | 401,99 | 27.830 | SÖZDevlet | Detay |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 397,95 | 32.247 | SÖZVakıf | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 402,06 | 96.437 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul | Hukuk | 402,12 | 27.702 | SÖZVakıf | Detay |
| Türk-Alman Üniversitesi İstanbul | İşletme | 402,15 | 27.661 | TYTDevlet | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Fizik | 402,21 | 96.229 | SAYVakıf | Detay |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | Eczacılık | 402,21 | 96.230 | SAYVakıf | Detay |
| Samsun Üniversitesi Samsun | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 402,26 | 20.727 | DİLDevlet | Detay |
| Başkent Üniversitesi Ankara | İktisat | 402,29 | 27.506 | TYTVakıf | Detay |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | Uluslararası Finans | 402,30 | 27.497 | EAVakıf | Detay |
| Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Hukuk | 402,35 | 27.449 | SÖZDevlet | Detay |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat | Hukuk | 397,62 | 32.652 | SÖZDevlet | Detay |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 397,47 | 22.622 | DİLDevlet | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | İktisat | 397,45 | 32.838 | TYTDevlet | Detay |
| Firat Üniversitesi Elaziğ | İngilizce Öğretmenliği | 402,60 | 20.594 | TYTDevlet | Detay |
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 402,60 | 20.598 | DİLVakıf | Detay |
| İstanbul Topkapi Üniversitesi İstanbul | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 402,68 | 20.571 | DİLVakıf | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Felsefe | 402,71 | 27.053 | SÖZDevlet | Detay |
| Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 402,71 | 20.559 | DİLDevlet | Detay |
| Selçuk Üniversitesi Konya | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 397,28 | 22.704 | DİLDevlet | Detay |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ankara | Psikoloji | 402,72 | 27.036 | SÖZVakıf | Detay |
| Mef Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 402,72 | 27.038 | SÖZVakıf | Detay |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Yönetim Bilişim Sistemleri | 397,27 | 33.065 | EADevlet | Detay |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | Dilbilimi | 402,73 | 20.555 | DİLDevlet | Detay |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara | Psikoloji | 402,73 | 27.025 | SÖZDevlet | Detay |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 402,76 | 20.542 | DİLDevlet | Detay |
| İstanbul Nişantaşi Üniversitesi İstanbul | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 402,79 | 20.528 | DİLVakıf | Detay |
| Yalova Üniversitesi Yalova | Hukuk | 402,82 | 26.939 | SÖZDevlet | Detay |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay | İngilizce Öğretmenliği | 397,17 | 22.743 | TYTDevlet | Detay |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde | İngilizce Öğretmenliği | 402,93 | 20.482 | TYTDevlet | Detay |
| Gazi Üniversitesi Ankara | Almanca Öğretmenliği | 402,94 | 20.475 | DİLDevlet | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Turizm İşletmeciliği | 402,95 | 26.817 | TYTVakıf | Detay |
| Aydin Adnan Menderes Üniversitesi Aydin | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 402,96 | 20.460 | DİLDevlet | Detay |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | Matematik | 403,04 | 95.216 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Felsefe | 396,93 | 33.484 | SÖZVakıf | Detay |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | İngilizce Öğretmenliği | 403,09 | 20.410 | TYTDevlet | Detay |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Turizm Rehberliği | 403,10 | 20.409 | TYTDevlet | Detay |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Alman Dili ve Edebiyatı | 396,88 | 22.858 | DİLDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 396,87 | 33.550 | EADevlet | Detay |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 403,13 | 20.390 | DİLVakıf | Detay |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | Uluslararası İlişkiler | 396,65 | 33.831 | EAVakıf | Detay |
| Giresun Üniversitesi Giresun | İngilizce Öğretmenliği | 403,38 | 20.301 | TYTDevlet | Detay |
| Trabzon Üniversitesi Trabzon | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 396,54 | 22.984 | DİLDevlet | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 403,52 | 26.203 | EADevlet | Detay |
| Kirklareli Üniversitesi Kirklareli | Hukuk | 396,45 | 34.063 | SÖZDevlet | Detay |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | İngilizce Öğretmenliği-Elt | 396,44 | 23.030 | TYTVakıf | Detay |
| İstanbul Aydin Üniversitesi İstanbul | Yönetim Bilişim Sistemleri | 396,33 | 34.200 | EAVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Arkeoloji | 396,28 | 34.253 | SÖZVakıf | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Uluslararası İlişkiler | 396,23 | 34.315 | EADevlet | Detay |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 395,97 | 103.821 | SAYVakıf | Detay |
| Çağ Üniversitesi Mersin | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 395,93 | 23.216 | DİLVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 404,08 | 93.933 | SAYDevlet | Detay |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 404,08 | 20.048 | DİLDevlet | Detay |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Psikoloji | 395,87 | 34.764 | SÖZDevlet | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Politika ve Ekonomi | 404,18 | 25.521 | EADevlet | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | İşletme | 395,77 | 34.899 | TYTDevlet | Detay |
| Bartin Üniversitesi Bartin | İngilizce Öğretmenliği | 404,25 | 19.997 | TYTDevlet | Detay |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat | Hukuk | 395,70 | 34.983 | SÖZDevlet | Detay |
| Yaşar Üniversitesi İzmir | Psikoloji | 395,67 | 35.009 | SÖZVakıf | Detay |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep | Hukuk | 404,43 | 25.313 | SÖZDevlet | Detay |
| Çağ Üniversitesi Mersin | Hukuk | 395,56 | 35.170 | SÖZVakıf | Detay |
| Trakya Üniversitesi Edirne | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 404,51 | 19.896 | DİLDevlet | Detay |
| Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Ankara | Fransız Dili ve Edebiyatı | 395,45 | 23.401 | DİLDevlet | Detay |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize | Hukuk | 395,42 | 35.322 | SÖZDevlet | Detay |
| Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi Erzincan | İngilizce Öğretmenliği | 395,36 | 23.440 | TYTDevlet | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | İktisat | 404,67 | 25.066 | TYTDevlet | Detay |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Turizm Rehberliği | 395,33 | 23.451 | TYTDevlet | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | İngilizce Öğretmenliği | 404,72 | 19.822 | TYTDevlet | Detay |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri | Hukuk | 404,72 | 25.024 | SÖZVakıf | Detay |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Rus Dili ve Edebiyatı | 395,26 | 23.477 | DİLDevlet | Detay |
| Uluslararasi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek | İngilizce Öğretmenliği | 404,81 | 19.784 | TYTVakıf | Detay |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep | Hukuk | 395,07 | 35.763 | SÖZVakıf | Detay |
| Aksaray Üniversitesi Aksaray | İngilizce Öğretmenliği | 404,99 | 19.714 | TYTDevlet | Detay |
| Çankiri Karatekin Üniversitesi Çankiri | Hukuk | 394,96 | 35.895 | SÖZDevlet | Detay |
| Haliç Üniversitesi İstanbul | Yönetim Bilişim Sistemleri | 394,70 | 36.222 | EAVakıf | Detay |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 394,69 | 36.227 | SÖZVakıf | Detay |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 405,34 | 24.436 | EAVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Sınıf Öğretmenliği | 394,64 | 36.287 | TYTDevlet | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Yazılım Geliştirme | 405,36 | 92.405 | TYTVakıf | Detay |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 405,44 | 19.534 | DİLVakıf | Detay |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Hukuk | 405,48 | 24.296 | SÖZDevlet | Detay |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas | İngilizce Öğretmenliği | 405,55 | 19.490 | TYTDevlet | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 405,57 | 24.223 | SÖZVakıf | Detay |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 405,57 | 19.483 | DİLDevlet | Detay |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya | Hukuk | 405,66 | 24.135 | SÖZDevlet | Detay |
| Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Kütahya | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 394,32 | 23.841 | DİLDevlet | Detay |
| İstanbul Nişantaşi Üniversitesi İstanbul | Turizm Rehberliği | 394,31 | 23.848 | TYTVakıf | Detay |
| İnönü Üniversitesi Malatya | İngilizce Öğretmenliği | 405,69 | 19.430 | TYTDevlet | Detay |
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 405,73 | 19.419 | DİLVakıf | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 394,23 | 23.884 | DİLDevlet | Detay |
| İbn Haldun Üniversitesi İstanbul | İktisat | 405,79 | 24.016 | TYTVakıf | Detay |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat | İngilizce Öğretmenliği | 394,16 | 23.912 | TYTDevlet | Detay |
| Başkent Üniversitesi Ankara | İşletme | 394,02 | 37.114 | TYTVakıf | Detay |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 405,98 | 23.822 | SÖZVakıf | Detay |
| Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul | Endüstri Mühendisliği | 406,01 | 91.651 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi İstanbul | Hukuk | 406,02 | 23.795 | SÖZVakıf | Detay |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Psikoloji | 406,06 | 23.763 | SÖZVakıf | Detay |
| Marmara Üniversitesi İstanbul | Psikoloji | 406,06 | 23.767 | SÖZDevlet | Detay |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Dilbilimi | 406,06 | 19.296 | DİLDevlet | Detay |
| İstanbul Topkapi Üniversitesi İstanbul | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 406,07 | 19.292 | DİLVakıf | Detay |
| Çankaya Üniversitesi Ankara | Yönetim Bilişim Sistemleri | 393,75 | 37.451 | EAVakıf | Detay |
| Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi Erzincan | Hukuk | 393,73 | 37.492 | SÖZDevlet | Detay |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ankara | Psikoloji | 393,61 | 37.640 | SÖZVakıf | Detay |
| Mersin Üniversitesi Mersin | İngiliz Dilbilimi | 393,60 | 24.128 | DİLDevlet | Detay |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir | Lojistik Yönetimi | 393,43 | 37.893 | EAVakıf | Detay |
| Marmara Üniversitesi İstanbul | İşletme | 406,59 | 23.257 | TYTDevlet | Detay |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep | İngilizce Öğretmenliği | 406,61 | 19.085 | TYTVakıf | Detay |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara | Havacılık Yönetimi | 393,37 | 37.959 | EAVakıf | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 393,27 | 38.093 | SÖZDevlet | Detay |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | İşletme | 406,84 | 23.031 | TYTDevlet | Detay |
İlk 150 sonuç gösteriliyor. Daha dar aralık deneyerek listeyi daraltın.
Sıkça Sorulan Sorular
Puana göre bölüm sorgu aracı nasıl çalışır?+
YKS puanınızı (100-600 aralığında) girin, ±10 puan (veya seçtiğiniz tolerans) aralığındaki tüm üniversite bölümleri 2026 taban puanlarına göre listelenir. İsterseniz puan türü (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) ve üniversite tipi (devlet/vakıf) ile filtreleyebilirsiniz.
Bu puanla hangi bölümü yazabilirim?+
Aracımız, girdiğiniz puan civarında yerleşme yapılan bölümleri gösterir. Taban puanların yıldan yıla değişebileceğini unutmayın. Güvenli tercih için hedef puanınızın biraz üzerindeki bölümlere bakmanız önerilir.
Hangi yıl verileri kullanılıyor?+
Son güncel ÖSYM yerleştirme verileri (2025 yılı) temel alınmıştır. 2026 yılı yerleştirmeleri açıklandığında veriler güncellenecektir.
Sıralama ne anlama geliyor?+
Sıralama, ilgili puan türünde (SAY/SÖZ/EA/DİL) Türkiye genelinde kaçıncı olduğunuzu gösterir. Örneğin 'SAY 10.000' demek, sayısal puan türünde en yüksek 10.000 kişi arasında olduğunuz anlamına gelir.