YKS puanınızı girin, 2026 taban puanlarına göre o puanla yerleşilebilecek tüm üniversite bölümleri anında listelensin. Devlet ve vakıf üniversiteleri, tüm puan türleri (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) dahil.
Puan: 520.00 · Tolerans: ±10
| Üniversite | Bölüm | Taban Puan | Sıralama | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Makine Mühendisliği | 520,06 | 4.068 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Uzay Mühendisliği | 520,37 | 3.988 | SAYDevlet | Detay |
| Atilim Üniversitesi Ankara | Pilotaj | 520,90 | 3.862 | SAYVakıf | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Yapay Zeka Mühendisliği | 521,22 | 3.795 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Siber Güvenlik Mühendisliği | 518,51 | 4.492 | SAYDevlet | Detay |
| Kto Karatay Üniversitesi Konya | Pilotaj | 521,56 | 3.704 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Tıp | 518,33 | 4.532 | SAYDevlet | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | Makine Mühendisliği | 521,95 | 3.596 | SAYDevlet | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | İşletme | 517,80 | 165 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Matematik Mühendisliği | 522,36 | 3.495 | SAYDevlet | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Fizik | 522,38 | 3.490 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 517,61 | 4.773 | SAYVakıf | Detay |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 517,59 | 4.778 | SAYVakıf | Detay |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Tıp | 523,19 | 3.290 | SAYDevlet | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Makine Mühendisliği | 523,30 | 3.264 | SAYDevlet | Detay |
| Ege Üniversitesi İzmir | Tıp | 516,36 | 5.118 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Aydin Üniversitesi İstanbul | Pilotaj | 523,84 | 3.146 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul | Tıp | 524,07 | 3.082 | SAYDevlet | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Kimya | 515,29 | 5.442 | SAYVakıf | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Endüstri Mühendisliği | 515,26 | 5.452 | SAYVakıf | Detay |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | Pilotaj | 525,14 | 2.876 | SAYVakıf | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 525,57 | 2.772 | SAYVakıf | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Endüstri Mühendisliği | 525,78 | 2.741 | SAYDevlet | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Matematik | 514,15 | 5.805 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | İşletme Mühendisliği | 514,08 | 5.821 | SAYDevlet | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Karşılaştırmalı Edebiyat | 526,13 | 209 | SÖZVakıf | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Bilgisayar Mühendisliği | 513,70 | 5.923 | SAYDevlet | Detay |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul | Bilgisayar Mühendisliği | 526,43 | 2.615 | SAYVakıf | Detay |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Tıp | 526,79 | 2.548 | SAYVakıf | Detay |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Tıp | 513,15 | 6.078 | SAYVakıf | Detay |
| Marmara Üniversitesi İstanbul | Tıp | 513,12 | 6.086 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Makine Mühendisliği | 513,03 | 6.106 | SAYDevlet | Detay |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 512,92 | 6.141 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Nişantaşi Üniversitesi İstanbul | Pilotaj | 512,77 | 6.191 | SAYVakıf | Detay |
| Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi İstanbul | Tıp | 512,65 | 6.232 | SAYVakıf | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Ekonomi | 527,40 | 69 | EAVakıf | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 527,45 | 2.406 | SAYDevlet | Detay |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara | Pilotaj | 527,54 | 2.387 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Makine Mühendisliği | 527,65 | 2.358 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Uçak Mühendisliği | 528,31 | 2.235 | SAYDevlet | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Bilgisayar Mühendisliği | 528,36 | 2.225 | SAYVakıf | Detay |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Pilotaj | 511,54 | 6.589 | SAYVakıf | Detay |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | Tıp | 511,46 | 6.620 | SAYVakıf | Detay |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | Endüstri Mühendisliği | 528,59 | 2.189 | SAYVakıf | Detay |
| Özyeğin Üniversitesi İstanbul | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 511,12 | 6.715 | SAYVakıf | Detay |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Tıp | 529,04 | 2.106 | SAYVakıf | Detay |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir | Pilotaj | 529,12 | 2.090 | SAYDevlet | Detay |
| Sabanci Üniversitesi İstanbul | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 529,12 | 2.093 | SAYVakıf | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Hukuk | 510,78 | 253 | SÖZVakıf | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Elektrik Mühendisliği | 510,72 | 6.850 | SAYDevlet | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Tıp | 529,31 | 2.055 | SAYVakıf | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | Endüstri Mühendisliği | 529,35 | 2.050 | SAYDevlet | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 529,36 | 2.047 | SAYVakıf | Detay |
| Koç Üniversitesi İstanbul | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 529,37 | 2.045 | SAYVakıf | Detay |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 529,60 | 1.993 | SAYDevlet | Detay |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 510,26 | 7.000 | SAYDevlet | Detay |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 529,88 | 1.947 | SAYDevlet | Detay |
YKS puanınızı (100-600 aralığında) girin, ±10 puan (veya seçtiğiniz tolerans) aralığındaki tüm üniversite bölümleri 2026 taban puanlarına göre listelenir. İsterseniz puan türü (SAY/SÖZ/EA/DİL/TYT) ve üniversite tipi (devlet/vakıf) ile filtreleyebilirsiniz.
Aracımız, girdiğiniz puan civarında yerleşme yapılan bölümleri gösterir. Taban puanların yıldan yıla değişebileceğini unutmayın. Güvenli tercih için hedef puanınızın biraz üzerindeki bölümlere bakmanız önerilir.
Son güncel ÖSYM yerleştirme verileri (2025 yılı) temel alınmıştır. 2026 yılı yerleştirmeleri açıklandığında veriler güncellenecektir.
Sıralama, ilgili puan türünde (SAY/SÖZ/EA/DİL) Türkiye genelinde kaçıncı olduğunuzu gösterir. Örneğin 'SAY 10.000' demek, sayısal puan türünde en yüksek 10.000 kişi arasında olduğunuz anlamına gelir.