Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 357.70 | 104.900 | 40 | |
| 2024 | 361.99 | 89.165 | 39 | |
| 2023 | 366.64 | 68.185 | 38 | |
| 2022 | 364.14 | 78.675 | 38 |
Ekonomi bolumünün taban puanı son 4 yılda -6.44 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +26.225 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 527.40 | 69 | Vakıf |
| Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | 484.39 | 964 | Vakıf |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | 471.36 | 1.550 | Devlet |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 464.24 | 2.046 | Vakıf |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 450.33 | 3.389 | Vakıf |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | 437.57 | 5.684 | Vakıf |
| Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | 433.05 | 7.010 | Vakıf |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | 425.08 | 10.363 | Vakıf |
| Mef Üniversitesi | İstanbul | 421.82 | 12.138 | Vakıf |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | 391.18 | 40.939 | Vakıf |
2025 YKS verilerine göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi bolumünün taban puanı 357.70'dir.
2025 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi bolumüne 104.900. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi bolumüne 40 öğrenci alınmıştır.
Ekonomi bolumü 4 yıllık bir programdır.