YKS taban puanları
Beykent Üniversitesi
Programlar
Tüm Bölümler (53)
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS verileri. Yıl sütunları taban puanıdır, sıralama taban puanına göredir; başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir.
| # | Bölüm | Öğretim | 2025 | 2025 sıra | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiliz Dili ve Edebiyatı DİLBurslu | Örgün | 417.52 | 11.384 | 0 |
| 2 | Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZBurslu | Örgün | 385.21 | 15.343 | 3 |
| 3 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZBurslu | Örgün | 376.40 | 22.112 | 9 |
| 4 | Tarih SÖZBurslu | Örgün | 366.45 | 32.367 | 3 |
| 5 | Görsel İletişim Tasarımı SÖZBurslu | Örgün | 364.19 | 35.143 | 4 |
| 6 | Yeni Medya SÖZBurslu | Örgün | 364.11 | 35.240 | 7 |
| 7 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik TYTBurslu | Örgün | 361.82 | 201.620 | 6 |
| 8 | Hemşirelik Yüksekokulu SAYBurslu | Örgün | 360.56 | 144.516 | 0 |
| 9 | İletişim ve Tasarımı SÖZBurslu | Örgün | 359.52 | 41.677 | 3 |
| 10 | Bilgisayar Programcılığı TYTBurslu | Örgün | 359.42 | 341.558 | 13 |
| 11 | Medya ve İletişim SÖZBurslu | Örgün | 359.41 | 41.823 | 3 |
| 12 | Anestezi TYTBurslu | Örgün | 356.05 | 360.959 | 10 |
| 13 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZBurslu | Örgün | 355.29 | 48.332 | 7 |
| 14 | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZBurslu | Örgün | 351.14 | 55.742 | 3 |
| 15 | İlk ve Acil Yardım TYTBurslu | Örgün | 347.11 | 416.834 | 10 |
| 16 | Diş Protez Teknolojisi TYTBurslu | Örgün | 346.68 | 419.725 | 10 |
| 17 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYTBurslu | Örgün | 343.85 | 438.749 | 10 |
| 18 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYTBurslu | Örgün | 341.63 | 454.800 | 10 |
| 19 | Ağız ve Diş Sağlığı TYTBurslu | Örgün | 338.95 | 474.417 | 10 |
| 20 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYTBurslu | Örgün | 337.08 | 488.503 | 6 |
| 21 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYTBurslu | Örgün | 331.37 | 533.826 | 10 |
| 22 | Aşçılık TYTBurslu | Örgün | 330.34 | 542.416 | 7 |
| 23 | Grafik Tasarımı TYTBurslu | Örgün | 329.86 | 546.437 | 8 |
| 24 | Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon TYTBurslu | Örgün | 329.66 | 548.181 | 7 |
| 25 | Fizyoterapi TYTBurslu | Örgün | 329.23 | 551.792 | 10 |
| 26 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAYBurslu | Örgün | 328.57 | 221.376 | 4 |
| 27 | Moda Tasarımı TYTBurslu | Örgün | 327.64 | 565.389 | 7 |
| 28 | Ameliyathane Hizmetleri TYTBurslu | Örgün | 326.82 | 572.536 | 10 |
| 29 | Optisyenlik TYTBurslu | Örgün | 326.13 | 578.628 | 10 |
| 30 | Sermaye Piyasası EABurslu | Örgün | 323.93 | 218.424 | 3 |
| 31 | Eczane Hizmetleri TYTBurslu | Örgün | 323.52 | 602.316 | 10 |
| 32 | Bankacılık ve Sigortacılık TYTBurslu | Örgün | 322.91 | 607.950 | 8 |
| 33 | Dış Ticaret TYTBurslu | Örgün | 322.12 | 615.343 | 10 |
| 34 | İşletme Yönetimi TYTBurslu | Örgün | 321.56 | 620.588 | 7 |
| 35 | İç Mekan Tasarımı TYTBurslu | Örgün | 320.89 | 626.794 | 8 |
| 36 | Lojistik TYTBurslu | Örgün | 320.16 | 633.668 | 10 |
| 37 | Elektronörofizyoloji TYTBurslu | Örgün | 320.14 | 633.885 | 4 |
| 38 | Mimari Restorasyon TYTBurslu | Örgün | 319.98 | 635.433 | 5 |
| 39 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYTBurslu | Örgün | 319.51 | 639.936 | 9 |
| 40 | Diyaliz TYTBurslu | Örgün | 319.13 | 643.525 | 6 |
| 41 | Odyometri TYTBurslu | Örgün | 318.91 | 645.742 | 6 |
| 42 | Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi TYTBurslu | Örgün | 318.32 | 651.379 | 4 |
| 43 | İnsan Kaynakları Yönetimi TYTBurslu | Örgün | 318.09 | 653.498 | 7 |
| 44 | İş Sağlığı ve Güvenliği TYTBurslu | Örgün | 317.60 | 658.398 | 4 |
| 45 | Radyoterapi TYTBurslu | Örgün | 317.34 | 660.922 | 9 |
| 46 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYTBurslu | Örgün | 316.47 | 669.629 | 4 |
| 47 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYTBurslu | Örgün | 314.58 | 688.732 | 4 |
| 48 | Çocuk Gelişimi TYTBurslu | Örgün | 314.08 | 693.933 | 7 |
| 49 | Tekstil Teknolojisi TYTBurslu | Örgün | 313.49 | 700.066 | 4 |
| 50 | Ortopedik Protez ve Ortez TYTBurslu | Örgün | 313.42 | 700.804 | 5 |
| 51 | Adalet TYTBurslu | Örgün | 302.77 | 457.584 | 8 |
| 52 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYTBurslu | Örgün | 288.26 | 559.923 | 11 |
| 53 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik TYT | Örgün | - | - | 59 |
Sık sorulanlar
Sıkça Sorulan Sorular
Beykent Üniversitesi taban puanları kaç?
2025 yılı verilerine göre Beykent Üniversitesi taban puanları 288.26 ile 417.52 arasında değişmektedir. Ortalama taban puan 335.37'dir.
Beykent Üniversitesi başarı sıralaması kaç?
2025 verisinde Beykent Üniversitesi programlarının başarı sırası 11.384 ile 700.804 arasındadır. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir; puan türleri farklı programların sıraları birbiriyle karşılaştırılamaz.
Beykent Üniversitesi kaç bölüm var?
Beykent Üniversitesi'nde toplam 53 bölüm bulunmaktadır. Toplam kontenjan 412 öğrencidir.
Beykent Üniversitesi devlet mi vakıf mı?
Beykent Üniversitesi, İstanbul'de bulunan bir vakıf üniversitesidir.