Çocuk Gelişimi bölümü 127 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanları 187.42 ile 366.86 arasında değişmektedir. 83 devlet ve 44 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
1 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 366.86+18.43 | 301.778 | 348.43 | 422.223 | 4 |
2 | Hacettepe Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 358.07-4.30 | 103.939 | 362.37 | 88.348 | 30 |
3 | Ankara Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 349.39-4.19 | 127.090 | 353.58 | 108.027 | 30 |
4 | Ege Üniversitesi İzmir TYTTürkçe | Devlet | 347.33+13.75 | 415.340 | 333.58 | 530.201 | 30 |
5 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 343.14-4.12 | 145.941 | 347.26 | 124.050 | 8 |
6 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 341.84-4.10 | 150.098 | 345.94 | 127.583 | 30 |
7 | Mudanya Üniversitesi Bursa BursluEATürkçe | Vakıf | 339.56+16.68 | 157.758 | 322.88 | 222.115 | 5 |
8 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 339.41-4.07 | 158.247 | 343.48 | 134.510 | 4 |
9 | Atılım Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 339.09-4.07 | 159.400 | 343.16 | 135.490 | 3 |
10 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir BursluTYTTürkçe | Vakıf | 337.83+9.32 | 482.810 | 328.51 | 573.503 | 3 |
11 | Akdeniz Üniversitesi Antalya TYTTürkçe | Devlet | 337.54+10.39 | 485.064 | 327.15 | 585.801 | 30 |
12 | İstinye Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 337.37+12.84 | 486.296 | 324.53 | 609.933 | 5 |
13 | Başkent Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 336.58+1.91 | 492.297 | 334.67 | 521.501 | 8 |
14 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 330.62-3.97 | 190.502 | 334.59 | 161.927 | 40 |
15 | Gaziantep Üniversitesi Gaziantep TYTTürkçe | Devlet | 330.61+12.46 | 540.132 | 318.15 | 673.328 | 30 |
16 | Anadolu Üniversitesi Eskişehir TYTTürkçe | Devlet | 330.60+8.10 | 540.187 | 322.50 | 629.521 | 40 |
17 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun SAY | Devlet | 330.42-3.97 | 191.243 | 334.39 | 162.557 | 30 |
18 | Çukurova Üniversitesi Adana TYTTürkçe | Devlet | 330.40+17.62 | 541.875 | 312.78 | 730.641 | 30 |
19 | Selçuk Üniversitesi Konya SAY | Devlet | 330.31-3.96 | 191.692 | 334.27 | 162.938 | 30 |
20 | KTO Karatay Üniversitesi Konya BursluTYTTürkçe | Vakıf | 325.77+3.80 | 581.779 | 321.97 | 634.747 | 8 |
21 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale TYTTürkçe | Devlet | 325.52+15.29 | 584.065 | 310.23 | 759.054 | 30 |
22 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli BursluTYTTürkçe | Vakıf | 323.92+6.39 | 598.572 | 317.53 | 679.752 | 5 |
23 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmir BursluTYTTürkçe | Vakıf | 322.79+12.15 | 609.051 | 310.64 | 754.418 | 7 |
24 | Sakarya Üniversitesi Sakarya TYTTürkçe | Devlet | 322.64+10.40 | 610.462 | 312.24 | 736.533 | 40 |
25 | Biruni Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 322.63-3.87 | 224.111 | 326.50 | 190.494 | 8 |
26 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 322.35+4.67 | 613.149 | 317.69 | 678.094 | 11 |
27 | Pamukkale Üniversitesi Denizli TYTTürkçe | Devlet | 321.53+7.47 | 620.866 | 314.06 | 716.680 | 40 |
28 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 320.90+6.54 | 626.756 | 314.36 | 713.470 | 10 |
29 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara TYTTürkçe | Devlet | 319.57+5.86 | 639.424 | 313.71 | 720.523 | 40 |
30 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 319.39+1.82 | 641.020 | 317.57 | 679.357 | 4 |
31 | İnönü Üniversitesi Malatya TYTTürkçe | Devlet | 319.31+18.39 | 641.837 | 300.92 | 870.976 | 30 |
32 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 319.15-5.30 | 643.398 | 324.44 | 610.792 | 10 |
33 | Haliç Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 319.12+0.06 | 643.638 | 319.06 | 664.031 | 9 |
34 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya TYTTürkçe | Devlet | 318.97+15.10 | 645.150 | 303.88 | 834.163 | 30 |
35 | Maltepe Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 318.94-1.24 | 645.419 | 320.18 | 652.708 | 4 |
36 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla TYTTürkçe | Devlet | 318.60+11.78 | 648.541 | 306.82 | 798.770 | 30 |
37 | Balıkesir Üniversitesi Balikesir TYTTürkçe | Devlet | 318.06+12.80 | 653.808 | 305.26 | 817.341 | 40 |
38 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydin TYTTürkçe | Devlet | 317.60+8.11 | 658.372 | 309.49 | 767.667 | 30 |
39 | İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 317.13+2.47 | 662.995 | 314.66 | 710.252 | 7 |
40 | Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta TYTTürkçe | Devlet | 317.08+16.43 | 663.555 | 300.65 | 874.344 | 30 |
41 | Dicle Üniversitesi Diyarbakir TYTTürkçe | Devlet | 316.68+8.58 | 667.505 | 308.10 | 783.693 | 30 |
42 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van TYTTürkçe | Devlet | 316.68+8.60 | 667.475 | 308.08 | 783.923 | 30 |
43 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 316.36+9.55 | 670.810 | 306.81 | 798.866 | 9 |
44 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 316.21-0.05 | 672.300 | 316.26 | 693.024 | 10 |
45 | Doğuş Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 316.10+2.48 | 673.434 | 313.62 | 721.452 | 10 |
46 | İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 316.08+5.56 | 673.562 | 310.52 | 755.651 | 6 |
47 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 315.99+5.44 | 674.439 | 310.55 | 755.412 | 6 |
48 | Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa TYTTürkçe | Devlet | 315.89+8.69 | 675.417 | 307.20 | 794.219 | 35 |
49 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu TYTTürkçe | Devlet | 314.96+16.27 | 684.920 | 298.69 | 899.499 | 25 |
50 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 314.84+5.22 | 686.153 | 309.62 | 766.116 | 7 |
51 | Beykent Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 314.08 | 693.933 | - | - | 7 |
52 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ TYTTürkçe | Devlet | 313.50+15.60 | 699.964 | 297.90 | 909.882 | 40 |
53 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 313.41+3.88 | 700.945 | 309.53 | 767.110 | 7 |
54 | Tarsus Üniversitesi Mersin TYTTürkçe | Devlet | 312.88+9.90 | 706.640 | 302.98 | 845.200 | 30 |
55 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 312.73+6.52 | 708.181 | 306.21 | 805.948 | 4 |
56 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 312.51+6.69 | 710.463 | 305.82 | 810.576 | 10 |
57 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas TYTTürkçe | Devlet | 312.39+14.95 | 711.695 | 297.44 | 915.934 | 30 |
58 | Kapadokya Üniversitesi Nevşehir BursluEATürkçe | Vakıf | 312.17-0.95 | 275.700 | 313.12 | 270.271 | 8 |
59 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 311.87+6.74 | 717.171 | 305.13 | 818.890 | 3 |
60 | Adıyaman Üniversitesi Adiyaman TYTTürkçe | Devlet | 311.79+4.53 | 717.944 | 307.26 | 793.579 | 30 |
61 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 311.49+7.40 | 721.192 | 304.09 | 831.613 | 10 |
62 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar TYTTürkçe | Devlet | 311.39+10.44 | 722.230 | 300.95 | 870.629 | 35 |
63 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay TYTTürkçe | Devlet | 311.26+10.26 | 723.644 | 301.00 | 870.027 | 20 |
64 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 311.18 | 724.452 | - | - | 10 |
65 | Harran Üniversitesi Şanliurfa TYTTürkçe | Devlet | 310.70+15.46 | 729.496 | 295.24 | 945.474 | 30 |
66 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TYTTürkçe | Devlet | 310.40+15.46 | 732.852 | 294.94 | 949.476 | 30 |
67 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir TYTTürkçe | Devlet | 309.50+10.44 | 742.501 | 299.06 | 894.708 | 35 |
68 | Düzce Üniversitesi Düzce TYTTürkçe | Devlet | 309.44+14.47 | 743.221 | 294.97 | 949.010 | 35 |
69 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 309.38+5.89 | 743.905 | 303.49 | 838.912 | 13 |
70 | Altınbaş Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 309.26 | 745.235 | - | - | 5 |
71 | Toros Üniversitesi Mersin BursluTYTTürkçe | Vakıf | 308.86-11.96 | 749.679 | 320.82 | 646.239 | 5 |
72 | Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin TYTTürkçe | Devlet | 308.46+13.99 | 754.039 | 294.47 | 955.706 | 30 |
73 | Giresun Üniversitesi Giresun TYTTürkçe | Devlet | 308.30+15.50 | 755.806 | 292.80 | 978.237 | 40 |
74 | Atatürk Üniversitesi Erzurum TYTTürkçe | Devlet | 308.22+8.12 | 756.759 | 300.10 | 881.344 | 40 |
75 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa TYTTürkçe | Devlet | 306.80+13.10 | 772.417 | 293.70 | 966.083 | 35 |
76 | Antalya Bilim Üniversitesi Antalya BursluTYTTürkçe | Vakıf | 306.14 | 779.869 | - | - | 5 |
77 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 306.13 | 779.869 | - | - | 5 |
78 | Çağ Üniversitesi Mersin BursluTYTTürkçe | Vakıf | 305.32+2.05 | 789.195 | 303.27 | 841.664 | 10 |
79 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya TYTTürkçe | Devlet | 304.81+11.23 | 794.937 | 293.58 | 967.712 | 30 |
80 | Kayseri Üniversitesi Kayseri TYTTürkçe | Devlet | 304.78+11.29 | 795.329 | 293.49 | 968.823 | 35 |
81 | Batman Üniversitesi Batman TYTTürkçe | Devlet | 304.44+16.80 | 799.240 | 287.64 | 1.050.507 | 30 |
82 | Yalova Üniversitesi Yalova TYTTürkçe | Devlet | 304.36+9.92 | 800.174 | 294.44 | 956.195 | 50 |
83 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde TYTTürkçe | Devlet | 303.86+7.65 | 805.816 | 296.21 | 932.383 | 35 |
84 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman TYTTürkçe | Devlet | 303.55+12.27 | 809.512 | 291.28 | 999.212 | 30 |
85 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye TYTTürkçe | Devlet | 303.53+14.71 | 809.713 | 288.82 | 1.033.681 | 30 |
86 | Ordu Üniversitesi Ordu TYTTürkçe | Devlet | 303.42+14.50 | 810.989 | 288.93 | 1.032.217 | 30 |
87 | Avrasya Üniversitesi Trabzon BursluTYTTürkçe | Vakıf | 302.71+6.76 | 819.227 | 295.95 | 935.955 | 4 |
88 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik TYTTürkçe | Devlet | 302.33+12.36 | 823.738 | 289.97 | 1.017.547 | 35 |
89 | Bartın Üniversitesi Bartin TYTTürkçe | Devlet | 300.97+17.87 | 839.731 | 283.10 | 1.116.726 | 40 |
90 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya TYTTürkçe | Devlet | 300.37+6.14 | 846.889 | 294.23 | 958.980 | 30 |
91 | Amasya Üniversitesi Amasya TYTTürkçe | Devlet | 299.86+10.26 | 853.138 | 289.60 | 1.022.727 | 30 |
92 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak TYTTürkçe | Devlet | 299.49+11.46 | 857.458 | 288.03 | 1.044.964 | 35 |
93 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat TYTTürkçe | Devlet | 298.92+12.35 | 864.369 | 286.57 | 1.065.839 | 30 |
94 | Kırıkkale Üniversitesi Kirikkale TYTTürkçe | Devlet | 297.53+20.81 | 881.198 | 276.72 | 1.213.134 | 35 |
95 | Muş Alparslan Üniversitesi Muş TYTTürkçe | Devlet | 297.05+11.17 | 887.104 | 285.88 | 1.075.783 | 30 |
96 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis TYTTürkçe | Devlet | 296.67+17.20 | 891.802 | 279.47 | 1.170.863 | 35 |
97 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan TYTTürkçe | Devlet | 296.47+17.59 | 894.247 | 278.88 | 1.179.868 | 30 |
98 | Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis TYTTürkçe | Devlet | 294.99+17.76 | 912.639 | 277.23 | 1.205.321 | 35 |
99 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu TYTTürkçe | Devlet | 294.33+9.86 | 921.040 | 284.47 | 1.096.454 | 35 |
100 | Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat TYTTürkçe | Devlet | 294.23+17.56 | 922.273 | 276.67 | 1.214.006 | 30 |
101 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur TYTTürkçe | Devlet | 294.20+15.14 | 922.763 | 279.06 | 1.176.940 | 35 |
102 | Trakya Üniversitesi Edirne TYTTürkçe | Devlet | 293.85+14.17 | 927.149 | 279.68 | 1.167.614 | 30 |
103 | Kırklareli Üniversitesi Kirklareli TYTTürkçe | Devlet | 293.77+14.00 | 928.139 | 279.77 | 1.166.230 | 35 |
104 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağri TYTTürkçe | Devlet | 293.35+0.83 | 933.389 | 292.52 | 982.061 | 35 |
105 | Sinop Üniversitesi Sinop TYTTürkçe | Devlet | 293.03+15.55 | 937.349 | 277.48 | 1.201.342 | 35 |
106 | Bingöl Üniversitesi Bingöl TYTTürkçe | Devlet | 292.68+15.01 | 941.805 | 277.67 | 1.198.462 | 30 |
107 | Karabük Üniversitesi Karabük TYTTürkçe | Devlet | 291.75+15.58 | 953.454 | 276.17 | 1.221.589 | 35 |
108 | Siirt Üniversitesi Siirt TYTTürkçe | Devlet | 291.32+13.42 | 959.115 | 277.90 | 1.194.915 | 30 |
109 | Uşak Üniversitesi Uşak TYTTürkçe | Devlet | 290.44+13.30 | 970.453 | 277.14 | 1.206.742 | 35 |
110 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya TYTTürkçe | Devlet | 290.15+10.61 | 974.202 | 279.54 | 1.169.748 | 35 |
111 | Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin TYTTürkçe | Devlet | 288.87+14.88 | 990.719 | 273.99 | 1.255.334 | 35 |
112 | Fırat Üniversitesi Elaziğ TYTTürkçe | Devlet | 288.52+8.07 | 995.363 | 280.45 | 1.156.246 | 30 |
113 | Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane TYTTürkçe | Devlet | 287.22+13.83 | 1.012.483 | 273.39 | 1.264.639 | 35 |
114 | Munzur Üniversitesi Tunceli TYTTürkçe | Devlet | 286.72+15.00 | 1.019.245 | 271.72 | 1.290.997 | 30 |
115 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kirşehir TYTTürkçe | Devlet | 286.40+8.95 | 1.023.465 | 277.45 | 1.201.866 | 35 |
116 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankiri TYTTürkçe | Devlet | 285.76+13.75 | 1.031.906 | 272.01 | 1.286.531 | 30 |
117 | Hitit Üniversitesi Çorum TYTTürkçe | Devlet | 284.69+13.80 | 1.046.371 | 270.89 | 1.304.228 | 30 |
118 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi KKTC BursluEATürkçe | Vakıf | 283.86+10.65 | 467.871 | 273.21 | 569.631 | 6 |
119 | Bayburt Üniversitesi Bayburt TYTTürkçe | Devlet | 283.34+16.61 | 1.064.444 | 266.73 | 1.371.226 | 30 |
120 | Şırnak Üniversitesi Şırnak TYTTürkçe | Devlet | 281.79+17.64 | 1.085.399 | 264.15 | 1.413.144 | 30 |
121 | Hakkari Üniversitesi Hakkari TYTTürkçe | Devlet | 281.02+14.71 | 1.096.063 | 266.31 | 1.377.945 | 30 |
122 | Iğdır Üniversitesi Iğdır TYTTürkçe | Devlet | 279.62+9.96 | 1.115.488 | 269.66 | 1.324.034 | 30 |
123 | Ardahan Üniversitesi Ardahan TYTTürkçe | Devlet | 276.41+14.79 | 1.160.172 | 261.62 | 1.454.928 | 35 |
124 | Kafkas Üniversitesi Kars TYTTürkçe | Devlet | 270.85+12.09 | 1.239.118 | 258.76 | 1.502.723 | 40 |
125 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluTYTTürkçe | Vakıf | 258.78-7.91 | 1.414.163 | 266.69 | 1.371.692 | 5 |
126 | Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke BursluTYTTürkçe | Vakıf | 255.25+6.80 | 1.465.737 | 248.45 | 1.679.722 | 15 |
127 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluTYTTürkçe | Vakıf | 254.10-12.41 | 1.482.671 | 266.51 | 1.374.670 | 9 |
128 | Nişantaşı Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 246.24 | 1.598.008 | - | - | 1 |
129 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 246.24-12.83 | 1.598.008 | 259.07 | 1.497.473 | 1 |
130 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 242.80+41.95 | 1.648.572 | 200.85 | 2.526.678 | 2 |
131 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir TYTTürkçe | Vakıf | 241.55+1.61 | 1.666.873 | 239.94 | 1.830.567 | 25 |
132 | İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul EATürkçe | Vakıf | 233.64 | 1.094.962 | - | - | 2 |
133 | KTO Karatay Üniversitesi Konya TYTTürkçe | Vakıf | 223.92-14.40 | 1.919.902 | 238.32 | 1.859.661 | 30 |
134 | Başkent Üniversitesi Ankara TYTTürkçe | Vakıf | 222.02-7.64 | 1.946.068 | 229.66 | 2.018.344 | 5 |
135 | Haliç Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 209.08 | - | - | - | 4 |
136 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul EATürkçe | Vakıf | 201.95 | 1.488.169 | 201.95 | 1.488.169 | 5 |
137 | Maltepe Üniversitesi İstanbul TYTTürkçe | Vakıf | 194.06-0.56 | - | 194.62 | 2.611.882 | 4 |
138 | Avrasya Üniversitesi Trabzon TYTTürkçe | Vakıf | 188.86 | - | - | - | 14 |
139 | Toros Üniversitesi Mersin TYTTürkçe | Vakıf | 187.42-17.88 | - | 205.29 | 2.456.733 | 37 |
Çocuk Gelişimi bölümünün son 4 yıllık (ÖSYM kaynaklı) ortalama taban puan ve başarı sıralaması verileri lineer regresyon (en küçük kareler) yöntemiyle analiz edildi. 2027 için projekte edilen değerler ±%95 güven aralığıyla gösterilmektedir. 4+ yıl tutarlı veri.
Önemli: Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Bu değerler yalnızca bilgi amaçlı geçmiş veri analizidir; ÖSYM resmi açıklamasıyla karıştırılmamalıdır. Tercih yaparken her zaman geniş bir aralık hedefleyin ve güvenli tercihler ekleyin.
Çocuk Gelişimi bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Çocuk Gelişimi bölümünün taban puanları son 4 yılda yükseliş göstermiş. Bu, bölüme olan talebin arttığını gösteriyor.
Çocuk Gelişimi, Diğer alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 127 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Çocuk Gelişimi taban puanları 187.42 ile 366.86 arasında değişmektedir. 83 devlet üniversitesi ve 44 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Çocuk Gelişimi bölümünün 2026 yılı taban puanları 187.42 ile 366.86 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 187.42, en yüksek taban puanı ise 366.86'dir.
Çocuk Gelişimi bölümü Türkiye'de toplam 127 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 83 tanesi devlet üniversitesi, 44 tanesi vakıf üniversitesidir.
Çocuk Gelişimi bölümünün en düşük taban puanı 187.42'dir. Bu puan Toros Üniversitesi üniversitesine aittir.
Çocuk Gelişimi bölümünü sunan 83 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
Diğer kategorisindeki diğer bölümler
Çocuk Gelişimi bölümünü diğer tüm bölümlerle yan yana karşılaştırın.
Çocuk Gelişimi ile ilgili araçlar ve rehberler
Net hesaplama ve başarı sıralamaları
KeşfetTYT ve AYT puanınızı hesaplayın
KeşfetAkıllı tercih robotu ile liste oluşturun
Keşfetİki bölümü yan yana karşılaştırın
Keşfet2000+ bölümün taban puanları
Keşfet63 bölüm için sıralama analizi
KeşfetEğitim, yurt, yemek toplam maliyet
KeşfetTüm bölümlerin detaylı rehberi
KeşfetYKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.