İstanbul Medipol Üniversitesi
2022 - 2025
Ekonomi ve Finans ortalama taban puan değişimi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 373.63 | 69.671 | 8 | |
| 2024 | 378.11 | 59.220 | 8 | |
| 2023 | 382.97 | 45.286 | 8 | |
| 2022 | 380.36 | 52.253 | 8 |
Ekonomi ve Finans bolumünün taban puanı son 4 yılda -6.73 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +17.418 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 432.56 | 7.197 | Vakıf |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | 412.81 | 18.047 | Vakıf |
| Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | 353.43 | 115.818 | Vakıf |
| İstanbul Aydin Üniversitesi | İstanbul | 342.39 | 148.290 | Vakıf |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | 337.68 | 164.386 | Vakıf |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | 335.10 | 173.477 | Vakıf |
2025 YKS verilerine göre İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bolumünün taban puanı 373.63'dir.
2025 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bolumüne 69.671. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bolumüne 8 öğrenci alınmıştır.
Ekonomi ve Finans bolumü 4 yıllık bir programdır.