İzmir Ekonomi Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400.09 | 29.877 | 7 | |
| 2024 | 404.89 | 25.395 | 7 | |
| 2023 | 410.09 | 19.420 | 7 | |
| 2022 | 407.29 | 22.408 | 7 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bolumünün taban puanı son 4 yılda -7.20 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +7.469 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | 474.17 | 1.397 | Devlet |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 464.73 | 1.996 | Vakıf |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 449.29 | 3.520 | Vakıf |
| İbn Haldun Üniversitesi | İstanbul | 426.77 | 9.535 | Vakıf |
| Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | 423.74 | 11.082 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 417.16 | 14.998 | Devlet |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 414.98 | 16.459 | Vakıf |
| Mef Üniversitesi | İstanbul | 414.53 | 16.791 | Vakıf |
| Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | 408.26 | 21.768 | Vakıf |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | 392.70 | 38.902 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bolumünün taban puanı 400.09'dir.
2025 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bolumüne 29.877. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bolumüne 7 öğrenci alınmıştır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bolumü 4 yıllık bir programdır.