İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 477.30 | 24.094 | 55 | |
| 2024 | 483.03 | 20.480 | 54 | |
| 2023 | 489.23 | 15.661 | 52 | |
| 2022 | 485.89 | 18.071 | 52 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bolumünün taban puanı son 4 yılda -8.59 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +6.023 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | 528.92 | 2.126 | Devlet |
| Yildiz Teknik Üniversitesi | İstanbul | 497.39 | 12.260 | Devlet |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 418.51 | 77.708 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bolumünün taban puanı 477.30'dir.
2025 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bolumüne 24.094. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bolumüne 55 öğrenci alınmıştır.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bolumü 4 yıllık bir programdır.